Bratislava SVK
pred 10 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Nedeľa, 19.7.2017. Posledný hrací deň na SBT 2015 sa začínal od 10.00 deviatou kvalifikačnou rundou, ktorá dávala poslednú príležitosť k postupu do štvrťfinále. Aj v nej sa predstavila skupina nových hráčov a práve tá dosť významne zamiešala poradím na postupových priečkach. Pri počte 98 štartujúcich sa hranica na postup z 26. pozície vyšplhala na súčet 1239, tým posledným priamo postupujúcim sa tak stal Jiří Hromek. Oproti sobote sa menili aj hranice postupu zo separátneho poradia skorších rúnd a tak pri neúčasti niektorých hráčov nakoniec postupovali: Štefan Kamaráš z 1. rundy, Marián Švárny z 2. rundy, Peter Melkner z 3. rundy, Marek Kečkéš zo 4. rundy, Viktor Špindor z 5. rundy a Ondrej Šeben zo 6. rundy. Že ani takýto postup nie je vôbec zbytočný dokázal najmä Marián Švárny, ktorý sa postupne prepracoval až do finálovej osmičky. Turnaj bol pre hráčov enormne náročný a to ani nie tak z dôvodu množstva odohraných hier, teplota v herni totiž stúpala úmerne s extrémne vysokými vonkajšími teplotami. Hlavne preto patrí uznanie a obdiv všetkým zúčastneným a najmä finalistom, ktorí museli odohrať najviac hier. A pritom podávali skutočne vynikajúce výkony, ten najvyšší mužský dosiahol ako prvý Ian Robinson – 279, ocenenie za najlepší ženský výkon sme poslali do Maďarska Edit Fajt – 250. Turnajový formát a hrací systém sú tak nastavené aby nebolo do posledného frame úplne jasné, kto sa vlastne stane víťazom. A tak bol nakoniec aj Pavol Kečkéš celkom prekvapený zo svojho víťazstva o 4 body pred druhým Tomášom Vrabcom, tretí finančne ocenený bol Jan Spáčil. Víťaz turnaja Pavol Kečkéš si odniesol ocenenie aj za najlepšieho seniora a tu je poradie ostatných finalistov: 4. Lukáš Andrássy, 5. Erich Pisarski, 6. Pavel Vinklárek, 7. Marián Švárny, 8. Ján Debnár. Ďakujem všetkým za účasť na 7. ročníku SBT, osobitne štvorčlennej partii chlapov, ktorá merala cestu do BNC až zo slovinského mesta Ptuj. Fakt , že sa nám za prispenia výbornej prípravy dráh v BNC a výdatnej pomoci obsluhy turnaj opäť vydaril dáva šancu, že sa opäť v tradičnom termíne stretneme na tradičnom turnaji s názvom Summer Bowling Tournament 2016. (Miro)
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Ian | 211 | 279 | 205 | 192 | 212 | 212 | 1311 | 218.5000 | |
| Burian Ivan | 5 | 165 | 191 | 209 | 190 | 227 | 193 | 1205 | 195.8333 |
| Debnár Ján | 11 | 171 | 200 | 166 | 216 | 194 | 186 | 1199 | 188.8333 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 202 | 210 | 217 | 143 | 201 | 180 | 1183 | 192.1667 |
| Paál László | 9 | 189 | 209 | 158 | 149 | 185 | 203 | 1147 | 182.1667 |
| Křižka Filip | 210 | 172 | 210 | 176 | 228 | 137 | 1133 | 188.8333 | |
| Hegedusz Éva | 8 | 185 | 167 | 139 | 209 | 194 | 190 | 1132 | 180.6667 |
| Hegedusz Ferenc | 5 | 213 | 213 | 150 | 144 | 213 | 157 | 1120 | 181.6667 |
| Kamaráš Štefan | 14 | 170 | 200 | 200 | 159 | 158 | 149 | 1120 | 172.6667 |
| Kečkéš Marek | 171 | 159 | 173 | 217 | 211 | 188 | 1119 | 186.5000 | |
| Chládková Hana | 12 | 181 | 154 | 156 | 194 | 181 | 170 | 1108 | 172.6667 |
| Voskár Juraj | 177 | 153 | 192 | 179 | 140 | 173 | 1014 | 169.0000 | |
| Šulková Lenka | 12 | 140 | 153 | 175 | 144 | 168 | 140 | 992 | 153.3333 |
| Macák Jozef | 10 | 141 | 126 | 232 | 156 | 155 | 114 | 984 | 154.0000 |
| Bilanovič st. Marián | 12 | 114 | 163 | 128 | 127 | 169 | 124 | 897 | 137.5000 |
| Koník Miroslav | 153 | 162 | 161 | 188 | 664 | 166.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paál László | 9 | 138 | 201 | 244 | 194 | 226 | 186 | 1243 | 198.1667 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 179 | 194 | 153 | 223 | 219 | 182 | 1222 | 191.6667 |
| Švárny Marián | 7 | 169 | 202 | 227 | 194 | 180 | 190 | 1204 | 193.6667 |
| Felčír Jaroslav | 177 | 225 | 198 | 205 | 201 | 188 | 1194 | 199.0000 | |
| Melkner Peter | 6 | 170 | 183 | 211 | 193 | 160 | 213 | 1166 | 188.3333 |
| Hegedusz Ferenc | 5 | 187 | 183 | 185 | 186 | 192 | 174 | 1137 | 184.5000 |
| Trnka František | 8 | 154 | 169 | 147 | 160 | 209 | 236 | 1123 | 179.1667 |
| Burianová Eva | 8 | 210 | 140 | 142 | 178 | 211 | 137 | 1066 | 169.6667 |
| Křižka Filip | 161 | 169 | 228 | 160 | 170 | 154 | 1042 | 173.6667 | |
| Pokus František | 10 | 152 | 159 | 150 | 166 | 174 | 161 | 1022 | 160.3333 |
| Múčka Michal | 10 | 129 | 191 | 185 | 148 | 148 | 159 | 1020 | 160.0000 |
| Hegedusz Éva | 8 | 161 | 133 | 198 | 180 | 146 | 152 | 1018 | 161.6667 |
| Weber Martin | 10 | 154 | 155 | 142 | 177 | 140 | 162 | 990 | 155.0000 |
| Bložon Viliam | 10 | 155 | 146 | 152 | 157 | 144 | 173 | 987 | 154.5000 |
| Mrákava Jozef | 10 | 154 | 154 | 157 | 127 | 157 | 174 | 983 | 153.8333 |
| Weberová Jana | 12 | 161 | 146 | 179 | 124 | 135 | 133 | 950 | 146.3333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debnár Ján | 11 | 256 | 188 | 218 | 203 | 204 | 224 | 1359 | 215.5000 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 172 | 208 | 196 | 235 | 186 | 192 | 1261 | 198.1667 |
| Burian Ivan | 5 | 213 | 186 | 176 | 224 | 216 | 199 | 1244 | 202.3333 |
| Paál László | 9 | 245 | 159 | 193 | 222 | 193 | 165 | 1231 | 196.1667 |
| Melkner Peter | 6 | 159 | 201 | 182 | 225 | 213 | 167 | 1183 | 191.1667 |
| Trnka František | 8 | 183 | 158 | 214 | 177 | 177 | 191 | 1148 | 183.3333 |
| Matušíková Milada | 12 | 150 | 152 | 150 | 170 | 194 | 224 | 1112 | 173.3333 |
| Petzold Dirk | 5 | 166 | 163 | 170 | 197 | 194 | 183 | 1103 | 178.8333 |
| McCullough Paul | 10 | 178 | 172 | 190 | 190 | 154 | 138 | 1082 | 170.3333 |
| Galba Pavol | 172 | 193 | 171 | 154 | 223 | 147 | 1060 | 176.6667 | |
| Tahotný Ivan | 14 | 159 | 158 | 143 | 181 | 158 | 174 | 1057 | 162.1667 |
| Gavura Dušan | 178 | 175 | 202 | 172 | 136 | 184 | 1047 | 174.5000 | |
| Smolinský Josef | 147 | 150 | 143 | 128 | 226 | 189 | 983 | 163.8333 | |
| Malíček Jozef | 10 | 163 | 156 | 126 | 160 | 167 | 146 | 978 | 153.0000 |
| Nikolova Teodora | 8 | 167 | 146 | 136 | 186 | 165 | 126 | 974 | 154.3333 |
| Blasko Peter | 10 | 129 | 113 | 115 | 123 | 122 | 138 | 800 | 123.3333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoltán Skobrics | 6 | 222 | 236 | 268 | 238 | 211 | 233 | 1444 | 234.6667 |
| Andrassy Lukáš | 270 | 226 | 192 | 228 | 265 | 216 | 1397 | 232.8333 | |
| Pisarski Erich | 194 | 219 | 212 | 236 | 257 | 210 | 1328 | 221.3333 | |
| Černý Milan | 190 | 220 | 200 | 227 | 227 | 244 | 1308 | 218.0000 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 267 | 192 | 209 | 163 | 190 | 206 | 1257 | 204.5000 |
| Karlík Roman | 234 | 193 | 184 | 222 | 185 | 215 | 1233 | 205.5000 | |
| Farkas János | 193 | 194 | 242 | 212 | 194 | 167 | 1202 | 200.3333 | |
| Švárny Marián | 7 | 183 | 167 | 159 | 213 | 192 | 213 | 1169 | 187.8333 |
| Kečkéš Marek | 226 | 144 | 192 | 201 | 169 | 193 | 1125 | 187.5000 | |
| Karlíková Jana | 8 | 168 | 194 | 171 | 152 | 170 | 215 | 1118 | 178.3333 |
| Jurinyi Ľuboslav | 217 | 138 | 224 | 199 | 144 | 176 | 1098 | 183.0000 | |
| Karlík Jozef | 178 | 169 | 190 | 209 | 169 | 163 | 1078 | 179.6667 | |
| Weber Martin | 10 | 209 | 135 | 150 | 164 | 172 | 155 | 1045 | 164.1667 |
| Osúch Dušan | 5 | 183 | 173 | 178 | 156 | 169 | 134 | 1023 | 165.5000 |
| Macák Jozef | 10 | 137 | 138 | 179 | 196 | 137 | 166 | 1013 | 158.8333 |
| Baranyai Róbert | 143 | 170 | 180 | 180 | 189 | 143 | 1005 | 167.5000 | |
| Fodor Martin | 10 | 166 | 137 | 185 | 155 | 145 | 150 | 998 | 156.3333 |
| Želiezka Ľubomír | 135 | 158 | 151 | 136 | 248 | 158 | 986 | 164.3333 | |
| Bilanovič st. Marián | 12 | 167 | 125 | 144 | 162 | 144 | 168 | 982 | 151.6667 |
| Osúch Adam | 160 | 175 | 155 | 181 | 157 | 129 | 957 | 159.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herc Marián | 199 | 203 | 279 | 214 | 276 | 186 | 1357 | 226.1667 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 258 | 197 | 155 | 236 | 190 | 233 | 1299 | 211.5000 |
| Homola Michal | 202 | 190 | 236 | 158 | 205 | 264 | 1255 | 209.1667 | |
| Karlík Roman | 205 | 200 | 165 | 213 | 214 | 184 | 1181 | 196.8333 | |
| Špindor Viktor | 5 | 190 | 189 | 140 | 202 | 232 | 194 | 1177 | 191.1667 |
| Palislanovic Haris | 170 | 207 | 204 | 213 | 181 | 183 | 1158 | 193.0000 | |
| Koník Miroslav | 215 | 193 | 168 | 175 | 181 | 217 | 1149 | 191.5000 | |
| Farkas János | 229 | 175 | 191 | 173 | 193 | 162 | 1123 | 187.1667 | |
| Švárny Marián | 7 | 182 | 160 | 180 | 203 | 184 | 171 | 1122 | 180.0000 |
| Galát Rastislav | 5 | 216 | 192 | 169 | 168 | 148 | 172 | 1095 | 177.5000 |
| Karlík Jozef | 201 | 198 | 194 | 161 | 178 | 162 | 1094 | 182.3333 | |
| Pargáč Peter | 5 | 160 | 151 | 183 | 195 | 155 | 209 | 1083 | 175.5000 |
| Klymkiw Kurt | 6 | 179 | 174 | 150 | 170 | 201 | 158 | 1068 | 172.0000 |
| Šeben Ondrej | 7 | 158 | 180 | 174 | 150 | 191 | 166 | 1061 | 169.8333 |
| Tahotný Ivan | 14 | 189 | 147 | 148 | 170 | 138 | 170 | 1046 | 160.3333 |
| Karlíková Jana | 8 | 185 | 152 | 145 | 206 | 148 | 147 | 1031 | 163.8333 |
| Osúch Dušan | 5 | 158 | 174 | 188 | 148 | 145 | 180 | 1023 | 165.5000 |
| Bilanovič st. Marián | 12 | 149 | 150 | 146 | 154 | 137 | 190 | 998 | 154.3333 |
| Kratochvil Claudia | 8 | 164 | 169 | 163 | 127 | 146 | 140 | 957 | 151.5000 |
| Tahotný Patrik | 8 | 134 | 159 | 116 | 124 | 169 | 176 | 926 | 146.3333 |
| Graus Karol | 148 | 150 | 188 | 166 | 135 | 137 | 924 | 154.0000 | |
| Špindor Juraj | 137 | 155 | 159 | 183 | 146 | 123 | 903 | 150.5000 | |
| Baranyai Róbert | 114 | 165 | 168 | 152 | 155 | 133 | 887 | 147.8333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burian Ivan | 5 | 179 | 157 | 202 | 279 | 190 | 243 | 1280 | 208.3333 |
| Burianová Eva | 8 | 221 | 209 | 200 | 203 | 214 | 180 | 1275 | 204.5000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 203 | 202 | 215 | 221 | 238 | 189 | 1268 | 211.3333 | |
| Ivanička Juraj | 5 | 225 | 200 | 214 | 194 | 203 | 176 | 1242 | 202.0000 |
| Šeben Ondrej | 7 | 181 | 172 | 210 | 189 | 199 | 222 | 1215 | 195.5000 |
| Homola Michal | 180 | 224 | 216 | 193 | 185 | 189 | 1187 | 197.8333 | |
| Klymkiw Kurt | 6 | 168 | 201 | 193 | 172 | 210 | 204 | 1184 | 191.3333 |
| Palislanovic Haris | 180 | 209 | 164 | 202 | 180 | 213 | 1148 | 191.3333 | |
| Bezenšek Darko | 6 | 197 | 155 | 164 | 204 | 197 | 185 | 1138 | 183.6667 |
| Klarič Bojan | 6 | 188 | 200 | 182 | 136 | 201 | 177 | 1120 | 180.6667 |
| Goznik Črtomir | 156 | 168 | 176 | 178 | 224 | 186 | 1088 | 181.3333 | |
| Graus Karol | 169 | 181 | 180 | 191 | 178 | 172 | 1071 | 178.5000 | |
| Andrassy Lukáš | 159 | 170 | 137 | 200 | 195 | 170 | 1031 | 171.8333 | |
| Gaber Igor | 135 | 162 | 150 | 190 | 193 | 195 | 1025 | 170.8333 | |
| Galba Pavol | 180 | 214 | 120 | 118 | 199 | 184 | 1015 | 169.1667 | |
| Pokus František | 10 | 197 | 156 | 114 | 158 | 124 | 155 | 964 | 150.6667 |
| Malíček Jozef | 10 | 158 | 136 | 140 | 144 | 113 | 145 | 896 | 139.3333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinklárek Pavel | 212 | 213 | 212 | 217 | 208 | 227 | 1289 | 214.8333 | |
| Spáčil Jan | 207 | 203 | 204 | 203 | 231 | 215 | 1263 | 210.5000 | |
| Herman Jaroslav | 10 | 158 | 278 | 197 | 198 | 192 | 178 | 1261 | 200.1667 |
| Burian Ivan | 5 | 206 | 234 | 213 | 184 | 179 | 156 | 1202 | 195.3333 |
| Gaber Igor | 211 | 189 | 182 | 202 | 168 | 236 | 1188 | 198.0000 | |
| Goznik Črtomir | 181 | 193 | 203 | 175 | 204 | 220 | 1176 | 196.0000 | |
| Černý Milan | 185 | 167 | 221 | 170 | 214 | 212 | 1169 | 194.8333 | |
| Bernát Marián | 10 | 187 | 176 | 182 | 198 | 153 | 202 | 1158 | 183.0000 |
| Galba Pavol | 177 | 171 | 167 | 199 | 235 | 205 | 1154 | 192.3333 | |
| Bielovic Vasil | 10 | 155 | 199 | 196 | 161 | 215 | 157 | 1143 | 180.5000 |
| Koník Miroslav | 217 | 182 | 224 | 158 | 147 | 193 | 1121 | 186.8333 | |
| Klarič Bojan | 6 | 169 | 195 | 187 | 192 | 176 | 164 | 1119 | 180.5000 |
| Mrákava Jozef | 10 | 193 | 177 | 132 | 193 | 168 | 188 | 1111 | 175.1667 |
| Mesároš Rastislav | 10 | 117 | 171 | 200 | 218 | 167 | 174 | 1107 | 174.5000 |
| Turek Marián | 10 | 195 | 137 | 124 | 152 | 199 | 237 | 1104 | 174.0000 |
| Borszéki Péter | 177 | 193 | 178 | 187 | 171 | 191 | 1097 | 182.8333 | |
| Bložon Viliam | 10 | 160 | 173 | 158 | 143 | 156 | 168 | 1018 | 159.6667 |
| Janeček Miroslav | 5 | 147 | 172 | 143 | 157 | 183 | 170 | 1002 | 162.0000 |
| Smolinský Josef | 160 | 165 | 172 | 186 | 176 | 132 | 991 | 165.1667 | |
| Valíček Bohuslav | 10 | 160 | 183 | 156 | 131 | 150 | 121 | 961 | 150.1667 |
| Šulková Lenka | 12 | 147 | 156 | 165 | 142 | 129 | 134 | 945 | 145.5000 |
| Irha Miroslav | 112 | 138 | 135 | 155 | 160 | 157 | 857 | 142.8333 | |
| Sipos Geza | 10 | 128 | 136 | 145 | 125 | 130 | 124 | 848 | 131.3333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spáčil Jan | 214 | 181 | 224 | 215 | 217 | 226 | 1277 | 212.8333 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 220 | 198 | 204 | 212 | 191 | 222 | 1247 | 207.8333 | |
| Bezenšek Darko | 6 | 189 | 198 | 243 | 220 | 153 | 204 | 1243 | 201.1667 |
| Voskár Juraj | 257 | 192 | 214 | 190 | 192 | 192 | 1237 | 206.1667 | |
| Borszéki Péter | 221 | 226 | 171 | 170 | 209 | 232 | 1229 | 204.8333 | |
| Vrabec Tomáš | 180 | 213 | 197 | 198 | 244 | 195 | 1227 | 204.5000 | |
| Vinklárek Pavel | 194 | 179 | 205 | 194 | 221 | 232 | 1225 | 204.1667 | |
| Gaber Igor | 236 | 201 | 215 | 181 | 143 | 204 | 1180 | 196.6667 | |
| Klarič Bojan | 6 | 188 | 176 | 234 | 156 | 212 | 172 | 1174 | 189.6667 |
| Fajt Edit | 14 | 250 | 153 | 192 | 132 | 166 | 179 | 1156 | 178.6667 |
| Lendácky Igor | 9 | 210 | 222 | 169 | 183 | 167 | 145 | 1150 | 182.6667 |
| Kuziel František | 10 | 180 | 206 | 175 | 186 | 147 | 196 | 1150 | 181.6667 |
| Buršák Daniel | 226 | 224 | 172 | 178 | 189 | 155 | 1144 | 190.6667 | |
| Koník Miroslav | 224 | 194 | 186 | 150 | 191 | 196 | 1141 | 190.1667 | |
| Matics Emil Tibor | 7 | 137 | 132 | 214 | 182 | 203 | 219 | 1129 | 181.1667 |
| Osúch Dušan | 5 | 161 | 156 | 191 | 188 | 188 | 181 | 1095 | 177.5000 |
| Fürbusz Ferenc | 6 | 176 | 155 | 177 | 164 | 180 | 163 | 1051 | 169.1667 |
| Turek Marián | 10 | 165 | 150 | 168 | 171 | 174 | 149 | 1037 | 162.8333 |
| Galba Pavol | 168 | 179 | 137 | 200 | 148 | 200 | 1032 | 172.0000 | |
| Matics Emil György | 164 | 149 | 112 | 201 | 212 | 183 | 1021 | 170.1667 | |
| Valíček Bohuslav | 10 | 156 | 165 | 128 | 142 | 176 | 145 | 972 | 152.0000 |
| Goznik Črtomir | 145 | 147 | 181 | 156 | 153 | 161 | 943 | 157.1667 | |
| Petzold Dirk | 5 | 121 | 161 | 170 | 171 | 123 | 162 | 938 | 151.3333 |
| Želiezka Ľubomír | 143 | 137 | 130 | 117 | 141 | 175 | 843 | 140.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 8 | 200 | 245 | 200 | 222 | 216 | 236 | 1367 | 219.8333 |
| Talpa Marek | 178 | 211 | 247 | 232 | 237 | 235 | 1340 | 223.3333 | |
| Blažek ml. René | 174 | 236 | 254 | 215 | 212 | 203 | 1294 | 215.6667 | |
| Karlík Roman | 193 | 213 | 223 | 199 | 189 | 247 | 1264 | 210.6667 | |
| Goznik Črtomir | 214 | 215 | 215 | 198 | 221 | 200 | 1263 | 210.5000 | |
| Hromek Jiří | 209 | 159 | 155 | 226 | 256 | 234 | 1239 | 206.5000 | |
| Vrabec Tomáš | 187 | 205 | 193 | 237 | 257 | 160 | 1239 | 206.5000 | |
| Paál László | 9 | 170 | 189 | 219 | 190 | 156 | 246 | 1224 | 195.0000 |
| Petzold Dirk | 5 | 182 | 190 | 182 | 188 | 217 | 192 | 1181 | 191.8333 |
| Karlík Jozef | 207 | 192 | 222 | 157 | 172 | 223 | 1173 | 195.5000 | |
| Lendácky Igor | 9 | 148 | 179 | 171 | 192 | 144 | 237 | 1125 | 178.5000 |
| Koník Miroslav | 169 | 179 | 148 | 170 | 233 | 216 | 1115 | 185.8333 | |
| Gaber Igor | 148 | 216 | 191 | 177 | 215 | 165 | 1112 | 185.3333 | |
| Dosztály Sarolta | 8 | 176 | 148 | 179 | 207 | 183 | 167 | 1108 | 176.6667 |
| Kuziel František | 10 | 186 | 182 | 146 | 164 | 166 | 191 | 1095 | 172.5000 |
| Blažeková Michaela | 8 | 140 | 179 | 175 | 162 | 160 | 210 | 1074 | 171.0000 |
| Buršák Daniel | 179 | 169 | 166 | 218 | 152 | 189 | 1073 | 178.8333 | |
| Borszéki Péter | 125 | 184 | 209 | 168 | 164 | 223 | 1073 | 178.8333 | |
| Karlíková Jana | 8 | 150 | 180 | 181 | 164 | 173 | 175 | 1071 | 170.5000 |
| Fürbusz Ferenc | 6 | 155 | 148 | 189 | 153 | 167 | 203 | 1051 | 169.1667 |
| Klarič Bojan | 6 | 159 | 179 | 145 | 156 | 170 | 192 | 1037 | 166.8333 |
| Dosztály Balázs | 161 | 129 | 162 | 225 | 167 | 189 | 1033 | 172.1667 | |
| Matics Emil György | 199 | 169 | 162 | 158 | 161 | 149 | 998 | 166.3333 | |
| Surán Ondřej | 152 | 157 | 159 | 186 | 168 | 175 | 997 | 166.1667 | |
| Matics Emil Tibor | 6 | 130 | 137 | 164 | 169 | 157 | 175 | 968 | 155.3333 |
| Fajt Edit | 14 | 189 | 133 | 128 | 118 | 139 | 152 | 943 | 143.1667 |
| Tříska Roman | 151 | 129 | 177 | 122 | 134 | 181 | 894 | 149.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa Marek | 203 | 226 | 244 | 223 | 896 | 224.0000 | |
| Vrabec Tomáš | 194 | 245 | 181 | 244 | 864 | 216.0000 | |
| Burian Ivan | 5 | 219 | 241 | 202 | 180 | 862 | 210.5000 |
| Andrassy Lukáš | 213 | 193 | 259 | 185 | 850 | 212.5000 | |
| Spáčil Jan | 225 | 213 | 217 | 190 | 845 | 211.2500 | |
| Pisarski Erich | 192 | 196 | 224 | 232 | 844 | 211.0000 | |
| Robinson Ian | 204 | 224 | 227 | 189 | 844 | 211.0000 | |
| Černý Milan | 183 | 247 | 227 | 176 | 833 | 208.2500 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 176 | 194 | 213 | 239 | 822 | 205.5000 | |
| Švárny Marián | 7 | 183 | 236 | 192 | 179 | 818 | 197.5000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 195 | 224 | 163 | 212 | 814 | 198.5000 |
| Burianová Eva | 8 | 197 | 208 | 156 | 220 | 813 | 195.2500 |
| Debnár Ján | 11 | 198 | 158 | 211 | 202 | 813 | 192.2500 |
| Vinklárek Pavel | 181 | 203 | 198 | 224 | 806 | 201.5000 | |
| Paál László | 9 | 146 | 213 | 191 | 211 | 797 | 190.2500 |
| Zoltán Skobrics | 6 | 199 | 214 | 158 | 195 | 790 | 191.5000 |
| Hromek Jiří | 183 | 175 | 245 | 173 | 776 | 194.0000 | |
| Blažek ml. René | 206 | 174 | 202 | 190 | 772 | 193.0000 | |
| Špinodr Viktor | 5 | 134 | 247 | 168 | 202 | 771 | 187.7500 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 177 | 191 | 151 | 191 | 758 | 177.5000 |
| Melkner Peter | 6 | 172 | 173 | 195 | 193 | 757 | 183.2500 |
| Tříska Jan | 8 | 172 | 201 | 166 | 179 | 750 | 179.5000 |
| Kečkéš Marek | 163 | 168 | 195 | 216 | 742 | 185.5000 | |
| Goznik Črtomir | 176 | 197 | 216 | 148 | 737 | 184.2500 | |
| Homola Michal | 215 | 158 | 174 | 176 | 723 | 180.7500 | |
| Ivanička Juraj | 5 | 157 | 182 | 184 | 180 | 723 | 175.7500 |
| Herc Marián | 133 | 192 | 205 | 190 | 720 | 180.0000 | |
| Šeben Ondrej | 7 | 170 | 144 | 162 | 202 | 706 | 169.5000 |
| Kamaráš Štefan | 14 | 164 | 204 | 123 | 155 | 702 | 161.5000 |
| Herman Jaroslav | 10 | 179 | 146 | 136 | 176 | 677 | 159.2500 |
| Karlík Roman | 167 | 188 | 181 | 129 | 665 | 166.2500 | |
| Bezenšek Darko | 6 | 160 | 128 | 171 | 168 | 651 | 156.7500 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spáčil Jan | 201 | 223 | 263 | 687 | 229.0000 | |
| Debnár Ján | 11 | 174 | 203 | 237 | 647 | 204.6667 |
| Pisarski Erich | 223 | 197 | 223 | 643 | 214.3333 | |
| Švárny Marián | 7 | 219 | 186 | 210 | 636 | 205.0000 |
| Vinklárek Pavel | 215 | 223 | 196 | 634 | 211.3333 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 203 | 209 | 207 | 634 | 206.3333 |
| Vrabec Tomáš | 257 | 193 | 183 | 633 | 211.0000 | |
| Andrassy Lukáš | 188 | 236 | 205 | 629 | 209.6667 | |
| Robinson Ian | 268 | 194 | 156 | 618 | 206.0000 | |
| Burian Ivan | 5 | 200 | 200 | 202 | 617 | 200.6667 |
| Talpa Marek | 147 | 245 | 207 | 599 | 199.6667 | |
| Černý Milan | 234 | 158 | 191 | 583 | 194.3333 | |
| Zoltán Skobrics | 6 | 180 | 200 | 185 | 583 | 188.3333 |
| Jurinyi Ľuboslav | 192 | 174 | 210 | 576 | 192.0000 | |
| Tříska Jan | 8 | 171 | 225 | 154 | 574 | 183.3333 |
| Burianová Eva | 8 | 181 | 123 | 164 | 492 | 156.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 5 | 220 | 212 | 442 | 216.0000 |
| Vrabec Tomáš | 246 | 193 | 439 | 219.5000 | |
| Andrassy Lukáš | 221 | 194 | 415 | 207.5000 | |
| Pisarski Erich | 202 | 193 | 395 | 197.5000 | |
| Vinklárek Pavel | 214 | 178 | 392 | 196.0000 | |
| Švárny Marián | 7 | 190 | 179 | 383 | 184.5000 |
| Spáčil Jan | 179 | 193 | 372 | 186.0000 | |
| Debnár Ján | 11 | 136 | 158 | 316 | 147.0000 |
Bowlingové centrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick