1. BwL divízia východ 2014/2015

teams.standings
in 4. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 XYZ 5 0 2 7 4005 25.5
2 BK SLOVFRUIT KOŠICE 5 0 2 7 3691 23.0
3 MARMOTS 4 0 3 7 3833 22.5
4 4 SPORT PREŠOV 5 0 2 7 3816 18.0
5 LAMINA 4 0 3 7 3913 17.5
6 GBK - MAAD 3 0 4 7 3725 17.5
7 PARTS 2 0 5 7 3436 12.0
8 GRYF ŽILINA 0 0 7 7 3338 4.0

individuals.standings
in 4. kolo

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Stanislav Hajduk 4 SPORT PREŠOV 7 213.71
2 Tomáš Majerčák XYZ 7 205.29
3 Ivan Smerek LAMINA 6 194.67
4 Igor Lendácky XYZ 7 193.29
5 Branislav Deško GBK - MAAD 7 187.57
6 Nedeljko Saran BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 187.29
7 Stanislav Ribovič ml. LAMINA 6 187.00
8 René Blažek ml. MARMOTS 7 182.00
9 Alex Basala 4 SPORT PREŠOV 7 181.57
10 Michal Kormoš LAMINA 4 181.25
11 Mikuláš Bimba BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 180.43
12 Jaroslav Kaduk LAMINA 5 179.60
13 Rudolf Witkovský GBK - MAAD 7 176.57
14 Kristína Koseková MARMOTS 7 175.29
15 Michaela Blažeková MARMOTS 7 174.29
16 Tomáš Szabó XYZ 7 173.57
17 Soňa Berková PARTS 6 168.50
18 Alojz Foriš GBK - MAAD 7 168.00
19 Štefan Kováčik GRYF ŽILINA 7 166.14
20 Štefan Trembecký PARTS 6 166.00
21 Jozef Franček GRYF ŽILINA 2 164.00
22 Jozef Kupčák GRYF ŽILINA 7 163.71
23 Peter Šoltés 4 SPORT PREŠOV 5 161.60
24 Štefan Bodnár BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 159.57
25 Tibor Bodnár PARTS 4 154.50
26 Andrej Hrivňák PARTS 5 152.60
27 Peter Minarčík GRYF ŽILINA 5 140.20
28 Martin Foldeš 4 SPORT PREŠOV 2 120.50

league.stats