1. BwL divízia východ 2014/2015

teams.standings
in 3. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 GRYF ŽILINA 7 0 0 7 3862 30.0
2 GBK - MAAD 5 0 2 7 3665 23.5
3 MARMOTS 4 0 3 7 3580 19.0
4 XYZ 4 0 3 7 3618 18.5
5 BK SLOVFRUIT KOŠICE 3 0 4 7 3419 17.0
6 PARTS 3 0 4 7 3337 15.0
7 LAMINA 2 0 5 7 3506 14.0
8 4 SPORT PREŠOV 0 0 7 7 3353 3.0

individuals.standings
in 3. kolo

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Jozef Kupčák GRYF ŽILINA 7 189.57
2 Igor Lendácky XYZ 6 185.83
3 Štefan Kováčik GRYF ŽILINA 7 184.14
4 Michal Kormoš LAMINA 6 180.67
5 Mikuláš Bimba BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 178.86
6 Juraj Adamčík GBK - MAAD 7 178.57
7 Jozef Franček GRYF ŽILINA 7 178.00
8 Michaela Blažeková MARMOTS 7 177.29
9 Alojz Foriš GBK - MAAD 7 175.29
10 Tomáš Szabó XYZ 6 171.67
11 Ivan Smerek LAMINA 7 170.14
12 Rudolf Witkovský GBK - MAAD 7 169.71
13 Vladimír Pavlikovský XYZ 6 169.17
14 René Blažek ml. MARMOTS 7 168.00
15 Andrej Hrivňák PARTS 5 166.60
16 Stanislav Hajduk 4 SPORT PREŠOV 6 166.50
17 Štefan Trembecký PARTS 6 164.33
18 Alex Basala 4 SPORT PREŠOV 6 160.67
19 Nedeljko Saran BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 160.57
20 Jaroslav Kaduk LAMINA 4 160.00
21 Peter Šoltés 4 SPORT PREŠOV 5 156.20
22 Tomáš Majerčák XYZ 3 152.67
23 Martin Foldeš 4 SPORT PREŠOV 4 152.25
24 Kristína Koseková MARMOTS 7 150.14
25 Štefan Bodnár BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 149.00
26 Soňa Berková PARTS 5 148.40
27 Stanislav Ribovič ml. LAMINA 4 147.75
28 Tibor Bodnár PARTS 5 147.20

league.stats