Bratislava SVK
pred 10 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V stredu, 23.5.2016 pokračovala v PBC 2. kolom séria Turnaja šiestich pondelkov 2016. Z viacerých príčin sa do PBC nedostavilo 10 prihlásených hráčov a tak absolvovalo kvalifikáciu iba 26 účastníkov. Vybrané 39 stopové mazanie im však dalo poriadne zabrať a väčšina sa zhodla, že išlo o vôbec najnáročnejší model, aký sme doposiaľ v PBC mali. To si zrejme nemyslel Lukáš Andrássy, ktorý počas celého turnaja dominoval. Po kvalifikácii bol prvý so súčtom 1073 a tu dosiahol aj najvyšší výkon turnaja 264, ktorý mu vyniesol zároveň víťazstvo v doplnkovej hre o Jackpot. Lukáš hral výborne aj vo finále a s vysokým náskokom v turnaji zvíťazil s priemerom 218,63. Druhý bol tiež veľmi dobre hrajúci Ľuboslav Jurinyi, tretí skončil Ján Debnár. Títo traja hráči si odniesli finančné odmeny, ďalší piati v poradí majú jeden štart grátis na nasledujúcom turnaji. Prvých 20 hráčov podľa poradia si zapísalo body do celkového hodnotenia T6P a po dvoch víťazstvách v rade je na čele Lukáš Andrássy. Pripomínam, že sa do celkového hodnotenia započítajú štyri najlepšie bodové zisky hráčov. Tretie kolo T6P 2016 je plánované v PBC na 6.6.2016 a obsadzovačka je už spustená. (Miro)
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 209 | 207 | 264 | 185 | 208 | 1073 | 214.6000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 191 | 213 | 217 | 204 | 190 | 1015 | 203.0000 | |
| Osúch Dušan | 5 | 196 | 167 | 191 | 221 | 204 | 1004 | 195.8000 |
| Martinkovič Peter | 6 | 159 | 173 | 194 | 185 | 243 | 984 | 190.8000 |
| Špindor Viktor | 5 | 136 | 192 | 172 | 190 | 205 | 920 | 179.0000 |
| Švárny Marián | 8 | 165 | 170 | 166 | 169 | 173 | 883 | 168.6000 |
| Krajčovič Branislav | 169 | 169 | 161 | 136 | 178 | 813 | 162.6000 | |
| Weber Martin | 10 | 148 | 133 | 163 | 149 | 159 | 802 | 150.4000 |
| Šulko Milan | 10 | 136 | 159 | 117 | 114 | 156 | 732 | 136.4000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špindor Viktor | 5 | 182 | 208 | 214 | 174 | 243 | 1046 | 204.2000 |
| Švárny Marián | 8 | 217 | 172 | 214 | 165 | 169 | 977 | 187.4000 |
| Debnár Ján | 12 | 158 | 187 | 168 | 213 | 169 | 955 | 179.0000 |
| Trnka František | 8 | 186 | 173 | 211 | 170 | 173 | 953 | 182.6000 |
| Mrákava Jozef | 10 | 201 | 153 | 156 | 171 | 165 | 896 | 169.2000 |
| Koník Miroslav | 227 | 131 | 169 | 198 | 156 | 881 | 176.2000 | |
| Bložon Viliam | 10 | 162 | 157 | 148 | 175 | 167 | 859 | 161.8000 |
| Chládková Hana | 12 | 146 | 127 | 165 | 179 | 156 | 833 | 154.6000 |
| Krajčovič Branislav | 178 | 231 | 144 | 128 | 142 | 823 | 164.6000 | |
| Weber Martin | 10 | 130 | 117 | 146 | 122 | 137 | 702 | 130.4000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 131 | 161 | 156 | 152 | 620 | 150.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debnár Ján | 12 | 216 | 206 | 158 | 201 | 161 | 1002 | 188.4000 |
| Trnka František | 8 | 171 | 188 | 205 | 164 | 173 | 941 | 180.2000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 135 | 175 | 238 | 185 | 148 | 906 | 176.2000 |
| Turek Marián | 10 | 144 | 153 | 183 | 174 | 186 | 890 | 168.0000 |
| Minár Marián | 193 | 141 | 221 | 153 | 180 | 888 | 177.6000 | |
| Šulková Lenka | 12 | 155 | 116 | 154 | 183 | 189 | 857 | 159.4000 |
| Melkner Peter | 7 | 182 | 158 | 140 | 133 | 178 | 826 | 158.2000 |
| Chládková Hana | 12 | 151 | 158 | 132 | 166 | 152 | 819 | 151.8000 |
| Vilina Dávid | 205 | 169 | 141 | 160 | 130 | 805 | 161.0000 | |
| Borek Ladislav | 133 | 149 | 167 | 183 | 159 | 791 | 158.2000 | |
| Sloboda Boris | 153 | 155 | 160 | 129 | 192 | 789 | 157.8000 | |
| Vilina Peter | 151 | 125 | 156 | 200 | 115 | 747 | 149.4000 | |
| Irha Miroslav | 141 | 154 | 136 | 136 | 152 | 719 | 143.8000 | |
| Smolinský Josef | 141 | 135 | 135 | 159 | 121 | 691 | 138.2000 | |
| Koník Miroslav | 154 | 188 | 153 | 495 | 165.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 258 | 202 | 216 | 676 | 225.3333 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 225 | 191 | 204 | 620 | 206.6667 | |
| Debnár Ján | 12 | 196 | 206 | 174 | 612 | 192.0000 |
| Mrákava Jozef | 10 | 188 | 211 | 180 | 609 | 193.0000 |
| Martinkovič Peter | 6 | 199 | 179 | 186 | 582 | 188.0000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 196 | 192 | 178 | 581 | 188.6667 |
| Trnka František | 8 | 152 | 205 | 193 | 574 | 183.3333 |
| Švárny Marián | 8 | 178 | 178 | 183 | 563 | 179.6667 |
| Špindor Viktor | 5 | 202 | 178 | 155 | 550 | 178.3333 |
| Bložon Viliam | 10 | 192 | 131 | 172 | 525 | 165.0000 |
| Osúch Dušan | 5 | 150 | 168 | 191 | 524 | 169.6667 |
| Melkner Peter | 7 | 163 | 168 | 172 | 524 | 167.6667 |
| Chládková Hana | 12 | 165 | 158 | 161 | 520 | 161.3333 |
| Minár Marián | 147 | 180 | 190 | 517 | 172.3333 | |
| Sloboda Boris | 146 | 213 | 143 | 502 | 167.3333 | |
| Koník Miroslav | 157 | 146 | 194 | 497 | 165.6667 | |
| Turek Marián | 10 | 149 | 167 | 129 | 475 | 148.3333 |
| Šulková Lenka | 12 | 151 | 154 | 127 | 468 | 144.0000 |
| Borek Ladislav | 145 | 153 | 168 | 466 | 155.3333 | |
| Vilina Dávid | 160 | 138 | 111 | 409 | 136.3333 |
Bowlingové centrum
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Dráhy: (AMF SPL Integra lanes)
Skóring: Qubica BES X