Bratislava SVK
pred 42 týždňami
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Nedeľa, 20.7.2025. Záverečný deň na SBT 2025 rozbiehala takmer plne obsadená posledná kvalifikačná runda. Teploty vonku už začali stúpať k tropickým číslam, v interiéri BNC sa však stále darilo udržať klímu na solídnych hodnotách potrebných ku hre. V záverečnej runde znovu dominoval Daniel Nejezchleba a získal tak pre rodinu už druhú termo tašku piva. Spolu sa v kvalifikácii prezentovalo 110 hráčov víťazom úvodnej časti sa stal Vladimír Pavlikovský so súčtom 1425 bodov. Spolu až 20 hráčov dokázalo prekročiť zisk 1300 bodov, z toho štyria sa dostali cez 1400 bodov. Na postup do 32 členného štvrťfinále bolo potrebné nahrať 1229 bodov. Keďže však viacero hráčov absolvovalo svoje štarty iba ako nominačný turnaj na ME Seniorov nad 65 rokov, tak po kvalifikácii už v turnaji ďalej nepokračovali, medzi nimi aj víťaz kvalifikácie Vladimír Pavlikovský. Možnosť zahrať si štvrťfinále tak miesto nich dostali ďalší hráči v poradí prítomní v BNC. Do štvrťfinále si hráči prenášali 50% svojho kvalifikačného súčtu a hrali sa ďalšie štyri hry. V tejto časti turnaja sme boli svedkami už druhej Perfect Game, tento krát v prevedení Igora Gabera - už seniora zo Slovinska, ktorý tak do semifinále postupoval z prvej pozície. Spolu s ním postupovalo 16 hráčov a v semifinále sa hrali tri hry od nuly. Aj v tejto časti turnaja dosahovali hráči stále skvelé výkony napriek pomaly ubúdajúcim silám. Do osemčlenného finále postúpila celkom pekná zmes hráčov – juniori aj seniori, Slováci, Česi, Maďar aj Slovinec a to sľubovalo veľmi pestré finále. Sem si hráči preniesli všetky body získané v semifinále a hrali sa dve záverečné hry. Svoje skvelé postavenie potvrdil prvou hrou Vasil Bielovič, výborne rozohral aj druhú hru, menšia strata koncentrácie v druhej polovici tejto hry ho však stála víťazstvo. To napokon získal iba 16 ročný mladík z Plzne menom Daniel Nejezchleba, vnuk nám seniorom dobre známeho Stanislava Nejezchlebu – ďakujeme ti Stando, že si nám chlapca priviedol do BNC predstaviť. Daniel hral skutočne veľmi pekne nie len vo finále, ale počas celého turnaja a je vlastne raritou medzi súčasnými juniormi, pretože hrá jednoručný klasický bowling. Druhý teda skončil Vasil Bielovič, tretí bol stále ešte 15 ročný Adam Haxa. Ocenení boli aj ďalší finalisti v poradí: 4. Maroš Augustín, 5. Szilárd Szakál, 6. Martin Malcho, 7. Vladislav Hrdlička, 8. Igor Gaber. Doplnkové ceny získali – prvý najlepší ženský výkon Bibiana Klimková 226, prvý najvyšší mužský výkon Peter Fekete 300, najlepší junior do 18 rokov Daniel Nejezchleba, najlepší senior nad 50 rokov Maroš Augustín, najlepší neregistrovaný hráč Zoltán Lelovics. To je v skratke k priebehu finálového dňa na SBT 2025 všetko. Tento turnaj považujem ja osobne za jeden z najvydarenejších za poslednú dobu k čomu prispeli najmä výkony a prístup zúčastnených hráčov. Hrali sa krásne čísla, napriek tomu, že na turnaji chýbala takmer celá slovenská a česká bowlingová špička a aj toto je ďalšia z vecí, ktorá ma nesmierne potešila. K priebehu turnaja som nezaznamenal žiadnu kritiku, práve naopak, len veľkú spokojnosť zúčastnených. Ďakujem všetkým, ktorí sa o toto pričinili a boli mi tak nápomocní pri zdarnom priebehu turnaja, moje osobitné poďakovanie patrí bowlerom Michalovi a Tomášovi. Takže o rok na SBT 2026 v termíne 16.-19.7.2026.
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osúch Dušan | 8 | 158 | 228 | 173 | 213 | 197 | 227 | 1244 | 199.3333 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 181 | 177 | 222 | 165 | 186 | 212 | 1203 | 190.5000 |
| Koník Miroslav | 6 | 211 | 179 | 196 | 184 | 180 | 212 | 1198 | 193.6667 |
| Túroci Dušan | 14 | 155 | 166 | 169 | 173 | 166 | 195 | 1108 | 170.6667 |
| Turek Marián | 10 | 163 | 159 | 199 | 133 | 163 | 196 | 1073 | 168.8333 |
| Klimková Bibiana | 16 | 135 | 128 | 142 | 144 | 188 | 226 | 1059 | 160.5000 |
| Klimko Marián | 11 | 177 | 158 | 156 | 144 | 173 | 166 | 1040 | 162.3333 |
| Koška Viliam | 13 | 159 | 156 | 143 | 163 | 178 | 162 | 1039 | 160.1667 |
| Švárny Marián | 12 | 155 | 173 | 163 | 130 | 160 | 162 | 1015 | 157.1667 |
| Túrociová Anna | 19 | 137 | 122 | 149 | 133 | 153 | 150 | 958 | 140.6667 |
| Petreje Stanislav | 10 | 159 | 146 | 137 | 146 | 127 | 163 | 938 | 146.3333 |
| Kovanič Radoslav | 164 | 126 | 201 | 127 | 144 | 147 | 909 | 151.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krupicer Samuel | 246 | 234 | 253 | 247 | 208 | 189 | 1377 | 229.5000 | |
| Augustín Maroš | 7 | 193 | 216 | 255 | 270 | 225 | 153 | 1354 | 218.6667 |
| Bielovic Vasil | 206 | 202 | 224 | 216 | 270 | 194 | 1312 | 218.6667 | |
| Stricker Daniel | 14 | 215 | 201 | 203 | 203 | 216 | 170 | 1292 | 201.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 144 | 179 | 235 | 204 | 236 | 179 | 1225 | 196.1667 |
| Smolinský Josef | 6 | 226 | 157 | 188 | 170 | 234 | 205 | 1216 | 196.6667 |
| Melkner Peter | 11 | 207 | 154 | 192 | 183 | 192 | 203 | 1197 | 188.5000 |
| Kurta Ondrej | 10 | 189 | 171 | 177 | 173 | 181 | 184 | 1135 | 179.1667 |
| Petreje Stanislav | 10 | 149 | 157 | 197 | 168 | 178 | 220 | 1129 | 178.1667 |
| Osúch Dušan | 8 | 135 | 247 | 180 | 161 | 193 | 164 | 1128 | 180.0000 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 194 | 204 | 169 | 137 | 181 | 159 | 1104 | 174.0000 |
| Martinkovič Peter | 11 | 181 | 186 | 149 | 171 | 201 | 142 | 1096 | 171.6667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 180 | 169 | 140 | 224 | 169 | 165 | 1095 | 174.5000 |
| Radvánszki Zsolt | 6 | 144 | 188 | 162 | 224 | 167 | 169 | 1090 | 175.6667 |
| Špaček Peter | 17 | 171 | 148 | 169 | 156 | 177 | 165 | 1088 | 164.3333 |
| Tahotný Ivan | 19 | 165 | 157 | 179 | 175 | 139 | 150 | 1079 | 160.8333 |
| Matušíková Milada | 14 | 179 | 184 | 141 | 161 | 154 | 158 | 1061 | 162.8333 |
| Belák Igor | 10 | 159 | 120 | 114 | 135 | 199 | 200 | 987 | 154.5000 |
| Kovanič Radoslav | 125 | 156 | 188 | 162 | 139 | 207 | 977 | 162.8333 | |
| Pokus František | 5 | 149 | 169 | 163 | 164 | 146 | 144 | 965 | 155.8333 |
| Švárny Marián | 12 | 118 | 166 | 153 | 137 | 160 | 128 | 934 | 143.6667 |
| Zrubcová Martina | 8 | 118 | 132 | 130 | 188 | 135 | 140 | 891 | 140.5000 |
| Anderla Katalin | 8 | 158 | 121 | 117 | 137 | 149 | 117 | 847 | 133.1667 |
| Bindics Ernest | 10 | 117 | 129 | 126 | 126 | 142 | 115 | 815 | 125.8333 |
| Turek Marián | 10 | 116 | 136 | 108 | 390 | 120.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPEK GORAZD | 8 | 239 | 205 | 254 | 234 | 200 | 184 | 1364 | 219.3333 |
| Haxa Adam | 8 | 254 | 212 | 248 | 120 | 232 | 210 | 1324 | 212.6667 |
| Hrdlička Vladislav | 9 | 245 | 247 | 213 | 154 | 195 | 181 | 1289 | 205.8333 |
| Hoos Andrej | 8 | 184 | 181 | 209 | 200 | 227 | 196 | 1245 | 199.5000 |
| Klarič Bojan | 11 | 158 | 192 | 199 | 188 | 207 | 185 | 1195 | 188.1667 |
| Tepeh Davorin | 9 | 163 | 194 | 210 | 199 | 150 | 180 | 1150 | 182.6667 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 172 | 163 | 178 | 187 | 222 | 160 | 1142 | 180.3333 |
| Haxa Martin | 145 | 200 | 188 | 204 | 193 | 209 | 1139 | 189.8333 | |
| Greguš Ľuboš | 179 | 167 | 199 | 209 | 210 | 168 | 1132 | 188.6667 | |
| Černohorský Karol | 11 | 173 | 148 | 244 | 155 | 180 | 141 | 1107 | 173.5000 |
| Galba Pavol | 6 | 134 | 137 | 203 | 178 | 216 | 190 | 1094 | 176.3333 |
| Haxová Kateřina | 16 | 168 | 143 | 158 | 173 | 154 | 186 | 1078 | 163.6667 |
| Chládková Hana | 13 | 172 | 189 | 191 | 136 | 140 | 145 | 1051 | 162.1667 |
| Zaletel Lidija | 16 | 168 | 150 | 157 | 165 | 167 | 135 | 1038 | 157.0000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 145 | 135 | 137 | 195 | 153 | 174 | 987 | 156.5000 |
| Matušíková Milada | 14 | 155 | 149 | 131 | 143 | 147 | 155 | 964 | 146.6667 |
| Belák Igor | 10 | 128 | 121 | 158 | 154 | 144 | 191 | 956 | 149.3333 |
| Macák Jozef | 11 | 150 | 163 | 120 | 160 | 168 | 115 | 942 | 146.0000 |
| Bindics Ernest | 10 | 125 | 167 | 148 | 114 | 115 | 134 | 863 | 133.8333 |
| Zrubcová Martina | 8 | 154 | 119 | 97 | 91 | 96 | 90 | 695 | 107.8333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlikovský Vladimír | 11 | 212 | 274 | 257 | 214 | 256 | 146 | 1425 | 226.5000 |
| Malcho Martin | 242 | 187 | 216 | 202 | 268 | 267 | 1382 | 230.3333 | |
| Pisarski Erich | 220 | 232 | 236 | 215 | 204 | 245 | 1352 | 225.3333 | |
| Klarič Bojan | 11 | 191 | 223 | 205 | 252 | 198 | 202 | 1337 | 211.8333 |
| Augustín Maroš | 7 | 212 | 236 | 204 | 236 | 195 | 189 | 1314 | 212.0000 |
| Smolinský Josef | 6 | 151 | 243 | 211 | 231 | 189 | 223 | 1284 | 208.0000 |
| Stricker Daniel | 14 | 163 | 190 | 216 | 170 | 205 | 218 | 1246 | 193.6667 |
| Orolín Pavol | 6 | 184 | 160 | 202 | 205 | 249 | 193 | 1229 | 198.8333 |
| Zoričák Anton | 11 | 131 | 255 | 214 | 182 | 215 | 151 | 1214 | 191.3333 |
| Tepeh Davorin | 9 | 190 | 140 | 214 | 207 | 189 | 208 | 1202 | 191.3333 |
| SIPEK GORAZD | 8 | 158 | 159 | 152 | 221 | 243 | 192 | 1173 | 187.5000 |
| Zaletel Lidija | 16 | 191 | 188 | 161 | 135 | 205 | 192 | 1168 | 178.6667 |
| Pojbics David | 8 | 173 | 189 | 160 | 184 | 133 | 254 | 1141 | 182.1667 |
| Krupicer Samuel | 213 | 194 | 136 | 209 | 182 | 206 | 1140 | 190.0000 | |
| Pojbics Szabolcs | 170 | 210 | 179 | 196 | 181 | 181 | 1117 | 186.1667 | |
| Mesároš Rastislav | 5 | 213 | 142 | 238 | 183 | 125 | 185 | 1116 | 181.0000 |
| Malcho Michael | 8 | 166 | 163 | 224 | 191 | 143 | 176 | 1111 | 177.1667 |
| Šeben Ondrej | 12 | 149 | 148 | 150 | 213 | 208 | 156 | 1096 | 170.6667 |
| Klinko József | 5 | 188 | 167 | 169 | 173 | 152 | 178 | 1057 | 171.1667 |
| Zoričák Rudolf | 15 | 146 | 160 | 163 | 152 | 211 | 132 | 1054 | 160.6667 |
| Lendácky Igor | 14 | 151 | 157 | 118 | 144 | 190 | 169 | 1013 | 154.8333 |
| Kóger Kóger Péter | 15 | 138 | 171 | 159 | 112 | 186 | 133 | 989 | 149.8333 |
| Fekete György | 10 | 142 | 153 | 166 | 122 | 188 | 144 | 975 | 152.5000 |
| Varinský Pavol | 12 | 126 | 170 | 138 | 180 | 130 | 141 | 957 | 147.5000 |
| Toth Ladislav | 10 | 187 | 163 | 145 | 166 | 99 | 123 | 943 | 147.1667 |
| Čepregi Milan | 11 | 159 | 132 | 158 | 117 | 125 | 138 | 895 | 138.1667 |
| Opremcak Oliver | 8 | 97 | 124 | 138 | 139 | 151 | 121 | 818 | 128.3333 |
| Pitlik Zoltán | 140 | 138 | 143 | 140 | 123 | 125 | 809 | 134.8333 | |
| Toth Rastislav | 10 | 123 | 112 | 92 | 103 | 129 | 121 | 740 | 113.3333 |
| Debnár Ján | 16 | 124 | 154 | 194 | 151 | 687 | 155.7500 | ||
| Kurta Ondrej | 10 | 140 | 150 | 140.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haxa Adam | 8 | 222 | 215 | 208 | 243 | 231 | 211 | 1378 | 221.6667 |
| Debnár Ján | 16 | 216 | 168 | 189 | 212 | 181 | 203 | 1265 | 194.8333 |
| Pituchová Gabriela | 16 | 184 | 194 | 172 | 190 | 182 | 220 | 1238 | 190.3333 |
| Zoričák Rudolf | 15 | 168 | 187 | 184 | 169 | 236 | 171 | 1205 | 185.8333 |
| Melkner Peter | 11 | 210 | 196 | 177 | 212 | 151 | 188 | 1200 | 189.0000 |
| Pargáč Peter | 10 | 227 | 189 | 171 | 167 | 200 | 160 | 1174 | 185.6667 |
| Osúch Dušan | 8 | 172 | 158 | 209 | 171 | 186 | 203 | 1147 | 183.1667 |
| Zoričák Anton | 11 | 186 | 166 | 150 | 222 | 135 | 211 | 1136 | 178.3333 |
| Malek Milan | 7 | 181 | 169 | 178 | 175 | 187 | 203 | 1135 | 182.1667 |
| Hoos Andrej | 8 | 176 | 202 | 176 | 173 | 179 | 176 | 1130 | 180.3333 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 159 | 172 | 194 | 208 | 166 | 168 | 1127 | 177.8333 |
| Gaber Igor | 5 | 209 | 206 | 174 | 154 | 175 | 178 | 1126 | 182.6667 |
| Lendácky Igor | 14 | 200 | 154 | 177 | 170 | 190 | 149 | 1124 | 173.3333 |
| Orolín Pavol | 6 | 163 | 237 | 193 | 193 | 124 | 177 | 1123 | 181.1667 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 210 | 175 | 177 | 138 | 173 | 175 | 1114 | 174.6667 |
| Libiak Adam | 173 | 190 | 136 | 177 | 213 | 209 | 1098 | 183.0000 | |
| Špaček Peter | 17 | 146 | 195 | 160 | 183 | 152 | 156 | 1094 | 165.3333 |
| Haxová Kateřina | 16 | 169 | 147 | 166 | 155 | 190 | 153 | 1076 | 163.3333 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 153 | 211 | 165 | 122 | 189 | 174 | 1062 | 169.0000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 167 | 188 | 190 | 154 | 150 | 160 | 1057 | 168.1667 |
| Matušíková Milada | 14 | 130 | 158 | 134 | 180 | 170 | 181 | 1037 | 158.8333 |
| Kostelecký Bohuslav | 168 | 147 | 169 | 190 | 169 | 192 | 1035 | 172.5000 | |
| Haxa Martin | 148 | 164 | 187 | 181 | 172 | 154 | 1006 | 167.6667 | |
| Wastiaux Thomas | 10 | 117 | 170 | 136 | 168 | 186 | 168 | 1005 | 157.5000 |
| Neumann Marek | 145 | 166 | 171 | 170 | 167 | 184 | 1003 | 167.1667 | |
| Koška Viliam | 13 | 138 | 132 | 140 | 180 | 148 | 171 | 987 | 151.5000 |
| Malcho Michael | 8 | 176 | 132 | 152 | 160 | 139 | 178 | 985 | 156.1667 |
| Švárny Marián | 12 | 114 | 114 | 173 | 159 | 149 | 161 | 942 | 145.0000 |
| Pituch Vladimír | 13 | 168 | 147 | 133 | 129 | 121 | 150 | 926 | 141.3333 |
| Zrubcová Martina | 8 | 158 | 182 | 101 | 183 | 150 | 101 | 923 | 145.8333 |
| Kovanič Radoslav | 123 | 123 | 147 | 144 | 122 | 150 | 809 | 134.8333 | |
| Kuziel František | 15 | 160 | 253 | 156 | 188 | 817 | 189.2500 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaber Igor | 5 | 256 | 214 | 234 | 199 | 210 | 213 | 1356 | 221.0000 |
| Hoos Andrej | 8 | 206 | 208 | 202 | 221 | 206 | 200 | 1291 | 207.1667 |
| Hrdlička Vladislav | 9 | 217 | 181 | 185 | 207 | 182 | 183 | 1209 | 192.5000 |
| Kurka Kamil | 9 | 223 | 169 | 189 | 168 | 184 | 206 | 1193 | 189.8333 |
| Kurka Ondřej | 210 | 234 | 178 | 184 | 168 | 203 | 1177 | 196.1667 | |
| SIPEK GORAZD | 8 | 165 | 196 | 201 | 236 | 164 | 165 | 1175 | 187.8333 |
| Libiak Adam | 199 | 154 | 230 | 178 | 213 | 197 | 1171 | 195.1667 | |
| Tepeh Davorin | 9 | 182 | 214 | 171 | 150 | 174 | 215 | 1160 | 184.3333 |
| Zaletel Lidija | 16 | 146 | 182 | 180 | 188 | 192 | 167 | 1151 | 175.8333 |
| Skobrics Zoltán | 11 | 182 | 172 | 125 | 150 | 217 | 177 | 1089 | 170.5000 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 141 | 169 | 177 | 174 | 130 | 184 | 1041 | 162.5000 |
| Michalik Peter | 180 | 186 | 206 | 132 | 165 | 171 | 1040 | 173.3333 | |
| Galba Pavol | 6 | 182 | 136 | 141 | 181 | 192 | 152 | 1020 | 164.0000 |
| Matušíková Milada | 14 | 148 | 145 | 149 | 130 | 183 | 179 | 1018 | 155.6667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 162 | 170 | 159 | 165 | 126 | 169 | 999 | 158.5000 |
| Šeben Ondrej | 12 | 148 | 115 | 176 | 148 | 175 | 161 | 995 | 153.8333 |
| Čepregi Milan | 11 | 133 | 154 | 137 | 126 | 150 | 177 | 943 | 146.1667 |
| Kurka Adam | 178 | 151 | 158 | 134 | 172 | 144 | 937 | 156.1667 | |
| Zrubcová Martina | 8 | 158 | 167 | 112 | 124 | 138 | 123 | 870 | 137.0000 |
| Wastiaux Thomas | 10 | 157 | 99 | 120 | 136 | 131 | 123 | 826 | 127.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaber Igor | 5 | 228 | 200 | 202 | 237 | 279 | 226 | 1402 | 228.6667 |
| Klarič Bojan | 11 | 236 | 214 | 199 | 266 | 205 | 193 | 1379 | 218.8333 |
| Malek Milan | 7 | 223 | 182 | 193 | 258 | 257 | 201 | 1356 | 219.0000 |
| Koník Miroslav | 6 | 235 | 227 | 217 | 195 | 184 | 235 | 1329 | 215.5000 |
| Hoos Andrej | 8 | 115 | 180 | 179 | 221 | 197 | 202 | 1142 | 182.3333 |
| Zaletel Lidija | 16 | 160 | 179 | 169 | 183 | 164 | 162 | 1113 | 169.5000 |
| Galba Pavol | 6 | 213 | 195 | 179 | 141 | 169 | 146 | 1079 | 173.8333 |
| Pituchová Gabriela | 16 | 123 | 199 | 149 | 173 | 173 | 164 | 1077 | 163.5000 |
| Pituch Vladimír | 13 | 133 | 134 | 160 | 185 | 171 | 179 | 1040 | 160.3333 |
| Varinský Pavol | 12 | 165 | 163 | 179 | 131 | 135 | 172 | 1017 | 157.5000 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 149 | 165 | 173 | 134 | 189 | 143 | 1013 | 158.8333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejezchleba Daniel | 175 | 202 | 254 | 265 | 236 | 208 | 1340 | 223.3333 | |
| Tokaj Gyula | 5 | 211 | 143 | 269 | 258 | 245 | 182 | 1338 | 218.0000 |
| Hoos Andrej | 8 | 227 | 182 | 209 | 224 | 189 | 212 | 1291 | 207.1667 |
| Stricker Daniel | 14 | 163 | 200 | 212 | 167 | 176 | 287 | 1289 | 200.8333 |
| Tepeh Davorin | 9 | 161 | 168 | 234 | 237 | 182 | 155 | 1191 | 189.5000 |
| SIPEK GORAZD | 8 | 206 | 201 | 173 | 200 | 176 | 185 | 1189 | 190.1667 |
| Filušova Anna | 19 | 159 | 158 | 168 | 144 | 177 | 226 | 1146 | 172.0000 |
| Martinkovič Peter | 11 | 193 | 170 | 175 | 193 | 162 | 173 | 1132 | 177.6667 |
| Šalkovič Michal | 202 | 182 | 181 | 184 | 190 | 188 | 1127 | 187.8333 | |
| Kurka Ondřej | 158 | 201 | 201 | 244 | 172 | 134 | 1110 | 185.0000 | |
| Pojbics Szabolcs | 145 | 164 | 159 | 222 | 209 | 185 | 1084 | 180.6667 | |
| Filuš Ml. Jan | 205 | 191 | 159 | 212 | 168 | 142 | 1077 | 179.5000 | |
| Matušíková Milada | 14 | 148 | 151 | 146 | 174 | 163 | 166 | 1032 | 158.0000 |
| Kurka Kamil | 9 | 146 | 151 | 156 | 192 | 136 | 196 | 1031 | 162.8333 |
| Pojbics David | 8 | 134 | 147 | 171 | 180 | 168 | 166 | 1014 | 161.0000 |
| Belák Igor | 10 | 156 | 135 | 131 | 182 | 161 | 185 | 1010 | 158.3333 |
| Zaletel Lidija | 16 | 180 | 174 | 158 | 159 | 129 | 107 | 1003 | 151.1667 |
| Kurka Adam | 182 | 151 | 140 | 135 | 153 | 180 | 941 | 156.8333 | |
| Filuš Jan | 14 | 119 | 172 | 133 | 144 | 112 | 157 | 921 | 139.5000 |
| Zrubcová Martina | 8 | 111 | 155 | 138 | 149 | 126 | 161 | 888 | 140.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konečný Pavel | 6 | 218 | 278 | 232 | 238 | 200 | 209 | 1411 | 229.1667 |
| Fekete Peter | 5 | 229 | 162 | 224 | 211 | 300 | 192 | 1348 | 219.6667 |
| Szakál Szilárd | 6 | 219 | 208 | 184 | 222 | 200 | 181 | 1250 | 202.3333 |
| Hamburger Péter | 5 | 197 | 223 | 200 | 185 | 205 | 204 | 1244 | 202.3333 |
| Ficze Gábor | 6 | 226 | 235 | 197 | 180 | 144 | 205 | 1223 | 197.8333 |
| Huszár Tibor | 185 | 230 | 204 | 223 | 147 | 183 | 1172 | 195.3333 | |
| Hoos Andrej | 8 | 188 | 166 | 179 | 164 | 183 | 208 | 1136 | 181.3333 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 168 | 169 | 143 | 223 | 201 | 150 | 1120 | 175.6667 |
| Henzl Petr | 13 | 113 | 150 | 234 | 172 | 163 | 204 | 1114 | 172.6667 |
| Kurka Ondřej | 179 | 170 | 207 | 181 | 178 | 181 | 1096 | 182.6667 | |
| Vígh Michal | 167 | 180 | 198 | 179 | 184 | 175 | 1083 | 180.5000 | |
| Tóth Mária | 12 | 192 | 172 | 159 | 173 | 145 | 142 | 1055 | 163.8333 |
| Harašta Jiří | 8 | 155 | 149 | 194 | 191 | 181 | 134 | 1052 | 167.3333 |
| Hevele Zoltán | 11 | 151 | 141 | 178 | 180 | 184 | 149 | 1049 | 163.8333 |
| Tahotný Ivan | 19 | 163 | 134 | 158 | 164 | 178 | 137 | 1048 | 155.6667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 127 | 204 | 164 | 143 | 179 | 167 | 1032 | 164.0000 |
| Burjan Vilmos | 8 | 151 | 181 | 134 | 168 | 157 | 180 | 1019 | 161.8333 |
| Matušíková Milada | 14 | 131 | 161 | 164 | 143 | 167 | 150 | 1000 | 152.6667 |
| Wastiaux Thomas | 10 | 139 | 146 | 168 | 201 | 147 | 117 | 978 | 153.0000 |
| Belák Igor | 10 | 143 | 135 | 143 | 137 | 176 | 145 | 939 | 146.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrdlička Vladislav | 9 | 168 | 228 | 237 | 246 | 255 | 236 | 1424 | 228.3333 |
| Szakál Szilárd | 6 | 183 | 247 | 225 | 210 | 232 | 213 | 1346 | 218.3333 |
| Perczel Tamás | 6 | 214 | 232 | 217 | 219 | 196 | 178 | 1292 | 209.3333 |
| Hamburger Péter | 5 | 183 | 223 | 223 | 198 | 205 | 177 | 1239 | 201.5000 |
| Nejezchleba Daniel | 212 | 201 | 203 | 213 | 213 | 194 | 1236 | 206.0000 | |
| Filuš Ml. Jan | 225 | 204 | 231 | 203 | 182 | 180 | 1225 | 204.1667 | |
| Bičár Maximilián | 146 | 147 | 186 | 241 | 225 | 235 | 1180 | 196.6667 | |
| Nejezchleba Stanislav | 18 | 170 | 175 | 189 | 149 | 223 | 155 | 1169 | 176.8333 |
| Ficze Gábor | 6 | 150 | 189 | 234 | 177 | 171 | 211 | 1168 | 188.6667 |
| Huszár Tibor | 168 | 212 | 149 | 205 | 181 | 218 | 1133 | 188.8333 | |
| Vígh Michal | 177 | 200 | 182 | 182 | 170 | 190 | 1101 | 183.5000 | |
| Filušova Anna | 19 | 138 | 138 | 149 | 159 | 180 | 177 | 1055 | 156.8333 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 167 | 148 | 170 | 184 | 145 | 136 | 998 | 158.3333 |
| Filuš Jan | 14 | 146 | 168 | 143 | 172 | 125 | 156 | 994 | 151.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejezchleba Daniel | 256 | 233 | 267 | 190 | 258 | 178 | 1382 | 230.3333 | |
| Bielovic Vasil | 257 | 249 | 195 | 223 | 217 | 211 | 1352 | 225.3333 | |
| Szakál Szilárd | 6 | 202 | 237 | 198 | 235 | 198 | 220 | 1326 | 215.0000 |
| Kurka Ondřej | 236 | 200 | 216 | 191 | 247 | 227 | 1317 | 219.5000 | |
| Ficze Gábor | 6 | 192 | 182 | 267 | 219 | 223 | 183 | 1302 | 211.0000 |
| Šalkovič Michal | 188 | 237 | 225 | 196 | 241 | 190 | 1277 | 212.8333 | |
| Lelovics Zoltán | 10 | 217 | 236 | 211 | 162 | 180 | 199 | 1265 | 200.8333 |
| Novotný Alexej | 160 | 163 | 205 | 211 | 288 | 214 | 1241 | 206.8333 | |
| Zsolnai Viktor | 258 | 203 | 207 | 212 | 162 | 176 | 1218 | 203.0000 | |
| Fekete Peter | 5 | 176 | 183 | 245 | 200 | 190 | 193 | 1217 | 197.8333 |
| Kmetty Ágoston | 6 | 171 | 205 | 216 | 204 | 160 | 210 | 1202 | 194.3333 |
| Tóth Mária | 12 | 194 | 202 | 147 | 203 | 193 | 191 | 1202 | 188.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 192 | 212 | 155 | 163 | 235 | 193 | 1198 | 191.6667 |
| Harašta Jiří | 8 | 178 | 200 | 181 | 228 | 147 | 212 | 1194 | 191.0000 |
| Henzl Petr | 13 | 209 | 146 | 190 | 148 | 203 | 191 | 1165 | 181.1667 |
| Skobrics Zoltán | 11 | 222 | 169 | 173 | 176 | 132 | 224 | 1162 | 182.6667 |
| Bičár Maximilián | 235 | 219 | 214 | 173 | 155 | 163 | 1159 | 193.1667 | |
| Vetek Istvan | 5 | 175 | 212 | 206 | 195 | 166 | 173 | 1157 | 187.8333 |
