Debrecen HUN
pred 10 rokmi
Kontaktná osoba:
Tibor Tolnai
06205109374
ttibike@gmail.com
06205109374
ttibike@gmail.com
Popis podujatia
Nyílt kategóriájú egyéni és csapat verseny.
Odkazy
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csaba Dávid | 202 | 202 | 166 | 189 | 214 | 166 | 1139 | 189.8333 | |
| Vince Kenéz | 213 | 178 | 179 | 177 | 228 | 163 | 1138 | 189.6667 | |
| Sándor Szilágyi | 160 | 189 | 189 | 215 | 192 | 177 | 1122 | 187.0000 | |
| Sándor Dr Havas | 212 | 159 | 184 | 193 | 181 | 178 | 1107 | 184.5000 | |
| Éva Hossóné Béres | 8 | 202 | 182 | 194 | 156 | 144 | 158 | 1084 | 172.6667 |
| Biri Mihály | 133 | 172 | 170 | 163 | 211 | 168 | 1017 | 169.5000 | |
| István Preg | 170 | 158 | 171 | 163 | 181 | 153 | 996 | 166.0000 | |
| Csaba Dankó | 192 | 169 | 148 | 182 | 163 | 142 | 996 | 166.0000 | |
| Dr. Szőke Viktor | 171 | 181 | 160 | 165 | 149 | 144 | 970 | 161.6667 | |
| Ferenc Hárnási | 136 | 158 | 199 | 155 | 169 | 150 | 967 | 161.1667 | |
| Zoltán Litvák | 147 | 163 | 147 | 161 | 162 | 149 | 929 | 154.8333 | |
| János Tóth | 168 | 124 | 174 | 132 | 152 | 144 | 894 | 149.0000 | |
| Lajos Bujdosó | 170 | 129 | 142 | 136 | 145 | 170 | 892 | 148.6667 | |
| Mária Buris | 8 | 138 | 109 | 161 | 134 | 165 | 135 | 890 | 140.3333 |
| Csaba Tóthfalusi | 84 | 133 | 128 | 124 | 198 | 113 | 780 | 130.0000 | |
| Erika Tóthné Ludman | 8 | 135 | 111 | 103 | 113 | 89 | 104 | 703 | 109.1667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilona Szabó | 8 | 214 | 158 | 174 | 201 | 203 | 170 | 1168 | 186.6667 |
| Zoltán Nagy | 182 | 146 | 136 | 164 | 169 | 195 | 992 | 165.3333 | |
| Zoltán Litvák | 186 | 159 | 156 | 169 | 150 | 171 | 991 | 165.1667 | |
| Tibor Tolnai | 166 | 179 | 146 | 152 | 164 | 167 | 974 | 162.3333 | |
| János Murvai | 165 | 152 | 184 | 149 | 159 | 151 | 960 | 160.0000 | |
| Norbert Teleki | 141 | 125 | 144 | 162 | 145 | 149 | 866 | 144.3333 | |
| Lajos Bujdosó | 140 | 110 | 139 | 155 | 125 | 175 | 844 | 140.6667 | |
| Csaba Tóthfalusi | 107 | 141 | 93 | 134 | 94 | 125 | 694 | 115.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harsányi Sándor | 164 | 217 | 146 | 191 | 207 | 181 | 1106 | 184.3333 | |
| Sándor Dr Havas | 172 | 202 | 164 | 202 | 194 | 161 | 1095 | 182.5000 | |
| Sándor Kemény | 182 | 163 | 190 | 183 | 165 | 190 | 1073 | 178.8333 | |
| Tamás Tornai | 174 | 155 | 169 | 197 | 161 | 171 | 1027 | 171.1667 | |
| Gábor Enikő | 8 | 149 | 155 | 181 | 171 | 142 | 171 | 1017 | 161.5000 |
| Mihály Hoffer | 172 | 175 | 200 | 133 | 162 | 160 | 1002 | 167.0000 | |
| Fontana Vera | 8 | 204 | 151 | 145 | 161 | 158 | 134 | 1001 | 158.8333 |
| Andrea Ábrók | 8 | 140 | 159 | 156 | 169 | 150 | 171 | 993 | 157.5000 |
| Horváth István | 175 | 169 | 145 | 160 | 170 | 168 | 987 | 164.5000 | |
| Dobos Gergely | 152 | 165 | 177 | 153 | 194 | 136 | 977 | 162.8333 | |
| Róbert Rusznyák Id. | 156 | 185 | 106 | 175 | 148 | 166 | 936 | 156.0000 | |
| Dr. Szőke Viktor | 165 | 119 | 155 | 176 | 162 | 144 | 921 | 153.5000 | |
| Róbert Rusznyák | 178 | 140 | 146 | 137 | 172 | 106 | 879 | 146.5000 | |
| Egri Tiborc | 127 | 167 | 144 | 134 | 165 | 137 | 874 | 145.6667 | |
| Elek Vincze | 131 | 150 | 150 | 130 | 142 | 125 | 828 | 138.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sándor Kemény | 227 | 174 | 203 | 212 | 184 | 170 | 1170 | 195.0000 | |
| Ferenc Hárnási | 166 | 177 | 163 | 221 | 178 | 181 | 1086 | 181.0000 | |
| Ábrók Andrea | 8 | 153 | 159 | 196 | 162 | 179 | 177 | 1074 | 171.0000 |
| Zoltán Nagy | 164 | 177 | 166 | 163 | 175 | 203 | 1048 | 174.6667 | |
| Kovács Krisztián | 171 | 147 | 216 | 172 | 159 | 148 | 1013 | 168.8333 | |
| Sándor Szilágyi | 193 | 178 | 170 | 157 | 151 | 153 | 1002 | 167.0000 | |
| Tolnai Tibor | 152 | 186 | 153 | 156 | 139 | 211 | 997 | 166.1667 | |
| Erzsébet Szabóné Lakatos | 8 | 146 | 139 | 157 | 168 | 153 | 151 | 962 | 152.3333 |
| Elek Vincze | 113 | 147 | 171 | 170 | 172 | 142 | 915 | 152.5000 | |
| Gyula Tamás | 112 | 142 | 101 | 126 | 135 | 141 | 757 | 126.1667 | |
| Balázs Máthé | 114 | 127 | 101 | 110 | 119 | 151 | 722 | 120.3333 | |
| Anikó Nagy | 8 | 79 | 127 | 87 | 107 | 120 | 95 | 663 | 102.5000 |
Bowlingové centrum
Station Bowling Debrecen
Petőfi tér, Debrecen
http://www.bowlingdebrecen.hu/
06 30 22 88 555
Dráhy: 8 (Brunswick lanes)
Skóring: