Bratislava SVK
pred 7 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Dvomi záverečnými rundami odštartoval finálový deň na BNC Masters 2019 a tie definitívne uzatvorili kvalifikačnú tabuľku. Celkovo 135 hráčov bojovalo o postup do ďalších úrovní turnaja a pri pohľade na dosahované výsledky je jasné, že to bol boj viac než náročný. Víťazom kvalifikácie sa stal Jiří Hindrák so súčtom 1461, posledným postupujúcim zo 40. pozície bol Tamás Sass so súčtom 1249. Prvých osem hráčov malo zabezpečený postup do semifinále, hráči z pozícií 9-40 nastúpili na ďalšie 3 štvrťfinálové hry a k nim sa im pripočítal prenos 50% súčtu bodov z kvalifikácie. Aj vo štvrťfinále sa hrali vysoké čísla, do semifinále sa prebojovala polovica hráčov a najlepším v tejto úrovni turnaja bol Ján Debnár so súčtom 1380. Semifinále sa hralo na 3 hry od nuly, postupovalo sem 8 najlepších z kvalifikácie a 16 najlepších zo štvrťfinále. Skvelým výkonom 727 sa do superfinále z prvej pozície nominoval Marek Talpa, do Roll-off finále postúpilo spolu s ním 8 hráčov. Tí sa postupne stretli v troch zápasoch a vo všetkých zvíťazil Jan Macek, keď o svojom tesnom víťazstve rozhodoval vždy až v poslednom frame. Aj samotné superfinále bolo až do posledného framu vyrovnané. Ján Macek v ňom dvoma spojenými strajkami rozhodol o svojom víťazstve, keď porazil Mareka Talpu v pomere 213:203, tretí skončil Vladimír Merkovský a takéto bolo poradie zvyšných finalistov: 4. Jan Tříska, 5. Lukáš Jelínek, 6. Jaroslav Lorenc, 7. Petra Stanková, 8. Jiří Hindrák. Najlepšou ženou turnaja bola Petra Stanková, najlepším juniorom do 18 rokov Jan Tříska, najlepším seniorom nad 50 rokov Jiří Hindrák, najlepším neregistrovaným hráčom Oliver Tkáčik a ocenenie za najvyšší výkon 279 získal Lukáš Andrássy. Víťaz turnaja Jan Macek vyžreboval na záver turnaja 3 žetóny, ktorých majitelia sa stali výhercami troch LED TV. Tu sú mená šťastných výhercov: Mária Tóth, Lukáš Jelínek a Dušan Túroci, špeciálne ceny tak išli celkom spravodlivo do troch krajín. Na turnaji sa predstavila aj skupina hráčov z Maďarska, ktorí sa pripravujú na Special Olympic World Games 2019 v Abu Dhabi. Chcem sa im touto cestou poďakovať, že si vybrali k príprave aj tento turnaj v BNC Bratislava a prajem veľa šťastia na svetových hrách. Máme za sebou 9. ročník BNC Masters a spoznali sme ďalšieho nového víťaza - čo ročník, to iný víťaz. Tak uvidíme, či to bude v tomto trende pokračovať aj o rok na BNC Masters 2020. (Miro)
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špindor Viktor | 6 | 225 | 257 | 179 | 222 | 196 | 212 | 1327 | 215.1667 |
| Kečkéš Pavol | 7 | 196 | 215 | 218 | 174 | 222 | 192 | 1259 | 202.8333 |
| Bajcsi Kamil | 253 | 192 | 221 | 176 | 188 | 210 | 1240 | 206.6667 | |
| Švárny Marián | 9 | 181 | 203 | 213 | 182 | 194 | 195 | 1222 | 194.6667 |
| Zoričák Anton | 8 | 198 | 214 | 194 | 169 | 181 | 201 | 1205 | 192.8333 |
| Osúch Dušan | 5 | 208 | 193 | 183 | 190 | 199 | 180 | 1183 | 192.1667 |
| Klokner Roland | 10 | 168 | 167 | 166 | 188 | 183 | 245 | 1177 | 186.1667 |
| Túroci Štefan | 6 | 168 | 176 | 202 | 173 | 229 | 192 | 1176 | 190.0000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 176 | 200 | 182 | 195 | 181 | 239 | 1173 | 195.5000 | |
| Neumann Marek | 187 | 219 | 172 | 236 | 168 | 187 | 1169 | 194.8333 | |
| Koník Miroslav | 181 | 192 | 184 | 211 | 210 | 181 | 1159 | 193.1667 | |
| Muráň Zdenko | 10 | 175 | 177 | 152 | 192 | 173 | 210 | 1139 | 179.8333 |
| Hoos Andrej | 10 | 159 | 178 | 183 | 196 | 189 | 147 | 1112 | 175.3333 |
| Pokus František | 10 | 203 | 150 | 180 | 171 | 177 | 159 | 1100 | 173.3333 |
| Tahotný Ivan | 16 | 171 | 141 | 161 | 146 | 164 | 191 | 1070 | 162.3333 |
| Oravec Oliver | 7 | 183 | 170 | 174 | 150 | 161 | 180 | 1060 | 169.6667 |
| Túrociová Zuzana | 11 | 151 | 180 | 135 | 158 | 148 | 193 | 1031 | 160.8333 |
| Mesároš Rastislav | 10 | 149 | 163 | 178 | 137 | 166 | 128 | 981 | 153.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Marek | 220 | 232 | 215 | 226 | 233 | 203 | 1329 | 221.5000 | |
| Koník Miroslav | 177 | 241 | 173 | 185 | 238 | 211 | 1225 | 204.1667 | |
| Bajcsi Kamil | 199 | 143 | 247 | 184 | 215 | 236 | 1224 | 204.0000 | |
| Grebelny Viktor | 11 | 181 | 170 | 191 | 211 | 169 | 173 | 1161 | 182.5000 |
| Túroci Štefan | 6 | 166 | 193 | 168 | 202 | 188 | 203 | 1156 | 186.6667 |
| Švárny Marián | 9 | 204 | 157 | 179 | 141 | 177 | 235 | 1147 | 182.1667 |
| Hoos Andrej | 10 | 179 | 164 | 163 | 181 | 197 | 203 | 1147 | 181.1667 |
| Neumann Marek | 193 | 254 | 192 | 168 | 169 | 167 | 1143 | 190.5000 | |
| Homola Michal | 156 | 172 | 166 | 232 | 240 | 169 | 1135 | 189.1667 | |
| Kečkéš Pavol | 7 | 181 | 183 | 172 | 178 | 172 | 188 | 1116 | 179.0000 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 174 | 172 | 159 | 184 | 170 | 188 | 1095 | 174.5000 |
| Steiner Boris | 10 | 190 | 176 | 178 | 158 | 124 | 192 | 1078 | 169.6667 |
| Šulková Lenka | 8 | 110 | 172 | 211 | 154 | 194 | 157 | 1046 | 166.3333 |
| Weber Martin | 10 | 182 | 128 | 189 | 156 | 157 | 156 | 1028 | 161.3333 |
| Fekete Peter | 170 | 181 | 200 | 127 | 168 | 177 | 1023 | 170.5000 | |
| Šeben Ondrej | 9 | 141 | 138 | 143 | 139 | 189 | 144 | 948 | 149.0000 |
| Weberová Jana | 12 | 163 | 162 | 119 | 152 | 123 | 147 | 938 | 144.3333 |
| Turek Marián | 10 | 133 | 128 | 137 | 150 | 157 | 159 | 924 | 144.0000 |
| Vígh Michal | 160 | 184 | 154 | 127 | 163 | 135 | 923 | 153.8333 | |
| Mikuláš Marek | 10 | 142 | 131 | 133 | 146 | 142 | 159 | 913 | 142.1667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debnár Ján | 13 | 238 | 208 | 236 | 208 | 169 | 199 | 1336 | 209.6667 |
| Irha Miroslav | 176 | 248 | 168 | 204 | 242 | 210 | 1248 | 208.0000 | |
| Trnka František | 10 | 152 | 217 | 201 | 207 | 203 | 192 | 1232 | 195.3333 |
| Matušíková Milada | 12 | 201 | 180 | 181 | 145 | 189 | 189 | 1157 | 180.8333 |
| Kotrík Eduard | 10 | 175 | 185 | 167 | 211 | 185 | 164 | 1147 | 181.1667 |
| Košecký Matej | 159 | 169 | 172 | 226 | 168 | 245 | 1139 | 189.8333 | |
| Graus Karol | 5 | 146 | 205 | 150 | 204 | 219 | 172 | 1126 | 182.6667 |
| Fiedler Miloš | 10 | 155 | 178 | 166 | 156 | 213 | 191 | 1119 | 176.5000 |
| Šovčík Ondrej | 13 | 159 | 186 | 167 | 154 | 180 | 184 | 1108 | 171.6667 |
| Felčír Jaroslav | 5 | 165 | 203 | 201 | 168 | 158 | 171 | 1096 | 177.6667 |
| Hoos Andrej | 10 | 174 | 174 | 162 | 170 | 187 | 167 | 1094 | 172.3333 |
| Slovák Miroslav | 174 | 226 | 175 | 189 | 158 | 169 | 1091 | 181.8333 | |
| Kamaráš Štefan | 16 | 137 | 170 | 187 | 158 | 175 | 168 | 1091 | 165.8333 |
| Túroci Štefan | 6 | 175 | 168 | 144 | 169 | 210 | 173 | 1075 | 173.1667 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 148 | 170 | 158 | 168 | 161 | 222 | 1075 | 171.1667 |
| Špaček Peter | 13 | 189 | 158 | 145 | 151 | 157 | 133 | 1011 | 155.5000 |
| Vígh Michal | 189 | 145 | 184 | 132 | 162 | 185 | 997 | 166.1667 | |
| Fekete Peter | 156 | 167 | 165 | 193 | 167 | 135 | 983 | 163.8333 | |
| Tajboš Michal | 18 | 124 | 169 | 147 | 126 | 175 | 122 | 971 | 143.8333 |
| Bubelíny Pavol | 10 | 153 | 163 | 160 | 144 | 132 | 145 | 957 | 149.5000 |
| Neumann Marek | 180 | 180 | 360 | 180.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debnár Ján | 13 | 231 | 181 | 210 | 223 | 191 | 215 | 1329 | 208.5000 |
| Vondráček Adam | 241 | 246 | 209 | 255 | 155 | 191 | 1297 | 216.1667 | |
| Kečkéš Pavol | 7 | 134 | 200 | 225 | 204 | 206 | 234 | 1245 | 200.5000 |
| Šovčík Ondrej | 13 | 152 | 192 | 195 | 162 | 248 | 183 | 1210 | 188.6667 |
| Drábek Aleš | 6 | 219 | 154 | 179 | 224 | 202 | 163 | 1177 | 190.1667 |
| Neumann Marek | 219 | 169 | 183 | 225 | 175 | 187 | 1158 | 193.0000 | |
| Graus Karol | 5 | 178 | 224 | 195 | 184 | 153 | 191 | 1155 | 187.5000 |
| Trnka František | 10 | 192 | 165 | 179 | 234 | 154 | 165 | 1149 | 181.5000 |
| Koník Miroslav | 200 | 194 | 204 | 196 | 179 | 171 | 1144 | 190.6667 | |
| Švárny Marián | 9 | 213 | 194 | 159 | 183 | 169 | 158 | 1130 | 179.3333 |
| Bubelíny Pavol | 10 | 155 | 175 | 189 | 158 | 146 | 215 | 1098 | 173.0000 |
| Tajboš Michal | 18 | 133 | 149 | 166 | 181 | 163 | 189 | 1089 | 163.5000 |
| Grebelny Viktor | 11 | 167 | 163 | 156 | 163 | 190 | 178 | 1083 | 169.5000 |
| Engelman Stanislav | 5 | 167 | 154 | 138 | 192 | 179 | 211 | 1071 | 173.5000 |
| Galba Pavol | 163 | 198 | 166 | 218 | 169 | 148 | 1062 | 177.0000 | |
| Kotrík Eduard | 10 | 148 | 150 | 169 | 181 | 204 | 147 | 1059 | 166.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 143 | 163 | 180 | 124 | 173 | 179 | 1034 | 160.3333 |
| Oravec Oliver | 7 | 124 | 193 | 121 | 165 | 175 | 191 | 1011 | 161.5000 |
| Hoos Andrej | 10 | 125 | 141 | 144 | 170 | 200 | 169 | 1009 | 158.1667 |
| Stupka Jan | 7 | 141 | 169 | 129 | 177 | 167 | 163 | 988 | 157.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 165 | 203 | 193 | 279 | 244 | 222 | 1306 | 217.6667 | |
| Kratochvíl Dominik | 248 | 202 | 169 | 194 | 214 | 268 | 1295 | 215.8333 | |
| Tahotný Ivan | 16 | 193 | 205 | 159 | 175 | 215 | 216 | 1259 | 193.8333 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 183 | 237 | 202 | 189 | 169 | 205 | 1233 | 197.5000 |
| Gožo Matúš | 203 | 221 | 203 | 231 | 200 | 173 | 1231 | 205.1667 | |
| Mazalová Andrea | 16 | 213 | 210 | 180 | 167 | 160 | 174 | 1200 | 184.0000 |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 159 | 161 | 167 | 176 | 220 | 259 | 1196 | 190.3333 |
| Švárny Marián | 9 | 181 | 194 | 181 | 222 | 187 | 169 | 1188 | 189.0000 |
| Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 190 | 200 | 155 | 185 | 212 | 177 | 1167 | 186.5000 |
| Kotrík Eduard | 10 | 162 | 208 | 185 | 181 | 181 | 180 | 1157 | 182.8333 |
| Horváth Szilvia | 8 | 168 | 183 | 168 | 190 | 204 | 182 | 1143 | 182.5000 |
| Uher Radovan | 197 | 175 | 212 | 171 | 193 | 189 | 1137 | 189.5000 | |
| Špindor Viktor | 6 | 172 | 190 | 186 | 183 | 172 | 189 | 1128 | 182.0000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 224 | 185 | 146 | 176 | 135 | 191 | 1117 | 176.1667 |
| Borszéki Péter | 223 | 169 | 176 | 203 | 168 | 168 | 1107 | 184.5000 | |
| Lelovics Zoltán | 7 | 155 | 164 | 197 | 168 | 178 | 202 | 1106 | 177.3333 |
| Osúch Dušan | 5 | 178 | 169 | 175 | 158 | 180 | 206 | 1096 | 177.6667 |
| Magó András | 149 | 185 | 206 | 168 | 215 | 166 | 1089 | 181.5000 | |
| Bódis Gyorgy | 8 | 143 | 184 | 161 | 178 | 215 | 148 | 1077 | 171.5000 |
| Stupka Jan | 7 | 169 | 162 | 188 | 170 | 144 | 199 | 1074 | 172.0000 |
| Drábek Aleš | 6 | 173 | 162 | 151 | 155 | 161 | 235 | 1073 | 172.8333 |
| Šramková Kristína | 8 | 158 | 183 | 168 | 164 | 166 | 158 | 1045 | 166.1667 |
| Bói Csaba | 5 | 150 | 158 | 177 | 150 | 203 | 146 | 1014 | 164.0000 |
| Engelman Stanislav | 5 | 164 | 129 | 147 | 181 | 181 | 159 | 991 | 160.1667 |
| Smolinský Josef | 5 | 117 | 186 | 179 | 115 | 199 | 159 | 985 | 159.1667 |
| Tkacik Frantisek | 157 | 196 | 152 | 151 | 147 | 174 | 977 | 162.8333 | |
| Evinic Dušan | 10 | 183 | 135 | 129 | 121 | 156 | 147 | 931 | 145.1667 |
| Wendler Csaba | 10 | 105 | 118 | 143 | 124 | 148 | 189 | 887 | 137.8333 |
| Lelesz József | 10 | 100 | 124 | 107 | 173 | 197 | 124 | 885 | 137.5000 |
| Vékási Imre | 10 | 94 | 110 | 134 | 125 | 137 | 108 | 768 | 118.0000 |
| Kardos Krisztián | 10 | 94 | 108 | 128 | 107 | 161 | 95 | 753 | 115.5000 |
| Nagy András | 10 | 85 | 126 | 124 | 119 | 99 | 104 | 717 | 109.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanková Petra | 8 | 199 | 238 | 278 | 258 | 199 | 215 | 1435 | 231.1667 |
| Zoltán Skobrics | 8 | 186 | 235 | 229 | 259 | 181 | 221 | 1359 | 218.5000 |
| Kečkéš Pavol | 7 | 213 | 246 | 191 | 191 | 216 | 203 | 1302 | 210.0000 |
| Tkacik Oliver | 10 | 214 | 194 | 204 | 225 | 192 | 202 | 1291 | 205.1667 |
| Barak David | 8 | 177 | 220 | 183 | 229 | 242 | 189 | 1288 | 206.6667 |
| Túroci Dušan | 11 | 237 | 176 | 197 | 192 | 190 | 203 | 1261 | 199.1667 |
| Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 189 | 213 | 206 | 147 | 234 | 223 | 1260 | 202.0000 |
| Včeliš Michal | 201 | 223 | 203 | 192 | 192 | 244 | 1255 | 209.1667 | |
| Uher Radovan | 221 | 203 | 213 | 214 | 203 | 181 | 1235 | 205.8333 | |
| Lendácky Igor | 11 | 184 | 185 | 222 | 207 | 159 | 211 | 1234 | 194.6667 |
| Vondráček Adam | 246 | 208 | 234 | 202 | 192 | 151 | 1233 | 205.5000 | |
| Basala Alex | 218 | 204 | 203 | 204 | 189 | 207 | 1225 | 204.1667 | |
| Hoos Andrej | 10 | 164 | 205 | 233 | 183 | 171 | 194 | 1210 | 191.6667 |
| Kuziel František | 12 | 188 | 181 | 210 | 179 | 194 | 179 | 1203 | 188.5000 |
| Liebichová Ingrid | 8 | 177 | 155 | 223 | 215 | 210 | 174 | 1202 | 192.3333 |
| Pletyák Attila | 183 | 189 | 200 | 202 | 194 | 222 | 1190 | 198.3333 | |
| Hanušová Dana | 12 | 209 | 180 | 148 | 216 | 205 | 155 | 1185 | 185.5000 |
| Martin József | 5 | 179 | 185 | 173 | 202 | 178 | 236 | 1183 | 192.1667 |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 214 | 214 | 200 | 154 | 185 | 141 | 1162 | 184.6667 |
| Evinic Dušan | 10 | 146 | 182 | 179 | 217 | 193 | 173 | 1150 | 181.6667 |
| Větrovský Jaroslav | 140 | 211 | 223 | 226 | 168 | 177 | 1145 | 190.8333 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 192 | 203 | 164 | 182 | 200 | 156 | 1145 | 182.8333 |
| Zámbó Gábor | 10 | 160 | 164 | 180 | 192 | 187 | 199 | 1142 | 180.3333 |
| Weberová Jana | 12 | 191 | 145 | 193 | 161 | 180 | 187 | 1129 | 176.1667 |
| Mach Libor | 7 | 166 | 204 | 196 | 187 | 150 | 169 | 1114 | 178.6667 |
| Tkacik Frantisek | 213 | 186 | 171 | 191 | 190 | 152 | 1103 | 183.8333 | |
| Šulková Lenka | 8 | 163 | 166 | 170 | 156 | 233 | 150 | 1086 | 173.0000 |
| Liebich Tomáš | 8 | 147 | 136 | 156 | 171 | 161 | 264 | 1083 | 172.5000 |
| Tóth Mária | 9 | 158 | 143 | 192 | 188 | 181 | 165 | 1081 | 171.1667 |
| Magó András | 191 | 192 | 142 | 206 | 144 | 189 | 1064 | 177.3333 | |
| Túrociová Anna | 16 | 145 | 140 | 156 | 171 | 162 | 143 | 1013 | 152.8333 |
| Bói Csaba | 5 | 143 | 126 | 157 | 185 | 156 | 159 | 956 | 154.3333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindrák Jiří | 6 | 214 | 257 | 258 | 207 | 234 | 255 | 1461 | 237.5000 |
| Jelínek Lukáš | 8 | 201 | 206 | 234 | 278 | 204 | 189 | 1360 | 218.6667 |
| Liebich Tomáš | 8 | 256 | 202 | 241 | 165 | 220 | 204 | 1336 | 214.6667 |
| Dosztály Sarolta | 8 | 200 | 253 | 206 | 201 | 219 | 189 | 1316 | 211.3333 |
| Hoos Andrej | 10 | 238 | 187 | 198 | 179 | 218 | 217 | 1297 | 206.1667 |
| Macek Jan | 196 | 194 | 206 | 199 | 249 | 236 | 1280 | 213.3333 | |
| Větrovský Jaroslav | 213 | 184 | 194 | 223 | 222 | 225 | 1261 | 210.1667 | |
| Palislanovic Haris | 200 | 183 | 172 | 257 | 230 | 213 | 1255 | 209.1667 | |
| Hanušová Dana | 12 | 225 | 176 | 202 | 183 | 226 | 168 | 1252 | 196.6667 |
| Lorenc Jaroslav | 248 | 216 | 237 | 178 | 205 | 161 | 1245 | 207.5000 | |
| Hegedusz Ferenc | 7 | 202 | 190 | 204 | 200 | 181 | 200 | 1219 | 196.1667 |
| Mach Libor | 7 | 216 | 189 | 213 | 170 | 195 | 185 | 1210 | 194.6667 |
| Drábek Aleš | 6 | 168 | 205 | 198 | 178 | 202 | 214 | 1201 | 194.1667 |
| Harašta Jiří | 5 | 179 | 205 | 208 | 171 | 193 | 210 | 1196 | 194.3333 |
| Bódis Gyorgy | 8 | 169 | 205 | 166 | 181 | 204 | 203 | 1176 | 188.0000 |
| Engelman Stanislav | 5 | 179 | 167 | 160 | 198 | 234 | 202 | 1170 | 190.0000 |
| Felčír Jaroslav | 5 | 189 | 221 | 179 | 204 | 193 | 153 | 1169 | 189.8333 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 189 | 160 | 144 | 208 | 147 | 236 | 1132 | 180.6667 |
| Hegedusz Éva | 9 | 195 | 152 | 178 | 182 | 178 | 189 | 1128 | 179.0000 |
| Gyomai László | 5 | 169 | 188 | 207 | 218 | 138 | 169 | 1119 | 181.5000 |
| Galba Pavol | 184 | 181 | 247 | 156 | 170 | 167 | 1105 | 184.1667 | |
| Lukács Vojtech | 10 | 191 | 159 | 160 | 175 | 201 | 157 | 1103 | 173.8333 |
| Dosztály Balázs | 149 | 200 | 171 | 177 | 183 | 202 | 1082 | 180.3333 | |
| Weberová Jana | 12 | 220 | 154 | 169 | 158 | 156 | 143 | 1072 | 166.6667 |
| Konečný Pavel | 220 | 174 | 167 | 163 | 184 | 159 | 1067 | 177.8333 | |
| Macák Jozef | 10 | 150 | 146 | 151 | 189 | 215 | 151 | 1062 | 167.0000 |
| Mrázik Vladimír | 8 | 154 | 170 | 159 | 160 | 200 | 155 | 1046 | 166.3333 |
| Šulková Lenka | 8 | 175 | 134 | 171 | 170 | 138 | 130 | 966 | 153.0000 |
| Rusznyák id. Róbert | 122 | 160 | 151 | 156 | 192 | 167 | 948 | 158.0000 | |
| Weber Martin | 10 | 116 | 140 | 123 | 154 | 214 | 127 | 934 | 145.6667 |
| Stupka Jan | 7 | 134 | 138 | 139 | 136 | 165 | 147 | 901 | 143.1667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranyai Róbert | 217 | 160 | 239 | 215 | 239 | 246 | 1316 | 219.3333 | |
| Mach Libor | 7 | 186 | 176 | 211 | 237 | 244 | 220 | 1316 | 212.3333 |
| Koník Miroslav | 222 | 194 | 199 | 247 | 214 | 222 | 1298 | 216.3333 | |
| Gožo Matúš | 214 | 201 | 205 | 268 | 220 | 181 | 1289 | 214.8333 | |
| Kečkéš Pavol | 7 | 195 | 161 | 251 | 222 | 222 | 176 | 1269 | 204.5000 |
| Gyomai László | 5 | 223 | 214 | 225 | 193 | 179 | 203 | 1267 | 206.1667 |
| Pisarski Erich | 192 | 278 | 203 | 201 | 180 | 204 | 1258 | 209.6667 | |
| Zsolnai Viktor | 185 | 244 | 185 | 225 | 226 | 180 | 1245 | 207.5000 | |
| Merkovský Vladimír | 277 | 210 | 207 | 189 | 161 | 194 | 1238 | 206.3333 | |
| Kapronczay Gergely | 191 | 149 | 237 | 210 | 233 | 211 | 1231 | 205.1667 | |
| Melkner Peter | 8 | 150 | 188 | 193 | 210 | 206 | 226 | 1221 | 195.5000 |
| Lubi Zoltán | 5 | 203 | 210 | 191 | 178 | 174 | 225 | 1211 | 196.8333 |
| Basala Alex | 188 | 153 | 213 | 190 | 224 | 225 | 1193 | 198.8333 | |
| Klokner Roland | 10 | 182 | 200 | 193 | 181 | 199 | 173 | 1188 | 188.0000 |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 166 | 171 | 158 | 191 | 144 | 258 | 1184 | 181.3333 |
| Harašta Jiří | 5 | 195 | 223 | 158 | 180 | 191 | 204 | 1181 | 191.8333 |
| Bódis Gyorgy | 8 | 206 | 202 | 166 | 211 | 169 | 171 | 1173 | 187.5000 |
| Trnka František | 10 | 160 | 162 | 213 | 199 | 156 | 208 | 1158 | 183.0000 |
| Viskupič Jozef | 11 | 170 | 182 | 213 | 153 | 213 | 155 | 1152 | 181.0000 |
| Tkacik Frantisek | 209 | 208 | 214 | 189 | 169 | 160 | 1149 | 191.5000 | |
| Rusznyák id. Róbert | 198 | 142 | 215 | 185 | 215 | 185 | 1140 | 190.0000 | |
| Macák Jozef | 10 | 171 | 222 | 163 | 193 | 148 | 171 | 1128 | 178.0000 |
| Hegedusz Éva | 9 | 151 | 189 | 169 | 207 | 176 | 178 | 1124 | 178.3333 |
| Matušíková Milada | 12 | 178 | 193 | 189 | 178 | 155 | 157 | 1122 | 175.0000 |
| Dosztály Balázs | 168 | 219 | 158 | 196 | 192 | 170 | 1103 | 183.8333 | |
| Lendácky Igor | 11 | 155 | 196 | 165 | 191 | 179 | 147 | 1099 | 172.1667 |
| Hegedusz Ferenc | 7 | 161 | 158 | 180 | 171 | 181 | 201 | 1094 | 175.3333 |
| Konečný Pavel | 219 | 143 | 179 | 193 | 191 | 148 | 1073 | 178.8333 | |
| Perczel Tamás | 170 | 146 | 212 | 174 | 154 | 207 | 1063 | 177.1667 | |
| Evinic Dušan | 10 | 160 | 184 | 155 | 181 | 158 | 152 | 1050 | 165.0000 |
| Túrociová Anna | 16 | 179 | 159 | 156 | 139 | 157 | 123 | 1009 | 152.1667 |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 159 | 201 | 155 | 153 | 704 | 167.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa Marek | 247 | 233 | 202 | 227 | 225 | 277 | 1411 | 235.1667 | |
| Merkovský Vladimír | 246 | 224 | 225 | 228 | 265 | 179 | 1367 | 227.8333 | |
| Hindrák Jiří | 6 | 249 | 215 | 205 | 207 | 205 | 228 | 1345 | 218.1667 |
| Tříska Jan | 266 | 210 | 256 | 178 | 169 | 258 | 1337 | 222.8333 | |
| Vlachovič Jakub | 239 | 233 | 221 | 215 | 183 | 204 | 1295 | 215.8333 | |
| Lorenc Jaroslav | 205 | 268 | 176 | 218 | 208 | 207 | 1282 | 213.6667 | |
| Vrabec Tomáš | 169 | 246 | 202 | 171 | 256 | 235 | 1279 | 213.1667 | |
| Tóth Mária | 9 | 186 | 201 | 206 | 202 | 247 | 180 | 1276 | 203.6667 |
| Luczek Bálint | 188 | 205 | 240 | 201 | 227 | 199 | 1260 | 210.0000 | |
| Sass Tamás | 209 | 201 | 236 | 172 | 224 | 207 | 1249 | 208.1667 | |
| Lubi Zoltán | 5 | 188 | 159 | 235 | 179 | 215 | 243 | 1249 | 203.1667 |
| Konečný Pavel | 192 | 196 | 225 | 216 | 173 | 234 | 1236 | 206.0000 | |
| Dienes László | 180 | 232 | 214 | 244 | 188 | 177 | 1235 | 205.8333 | |
| Tkacik Frantisek | 197 | 207 | 176 | 195 | 246 | 202 | 1223 | 203.8333 | |
| Jelínek Lukáš | 8 | 199 | 206 | 166 | 210 | 202 | 191 | 1222 | 195.6667 |
| Rácz Csaba | 5 | 210 | 245 | 180 | 202 | 186 | 165 | 1218 | 198.0000 |
| Zoričák Anton | 8 | 182 | 170 | 199 | 191 | 190 | 187 | 1167 | 186.5000 |
| Basala Alex | 214 | 190 | 158 | 216 | 180 | 194 | 1152 | 192.0000 | |
| Trnka František | 10 | 192 | 179 | 166 | 183 | 215 | 155 | 1150 | 181.6667 |
| Neumann Marek | 177 | 203 | 212 | 159 | 204 | 187 | 1142 | 190.3333 | |
| Horváth Nándor | 5 | 143 | 176 | 194 | 196 | 212 | 188 | 1139 | 184.8333 |
| Matušíková Milada | 12 | 185 | 170 | 161 | 181 | 145 | 196 | 1110 | 173.0000 |
| Líška Mario | 10 | 180 | 152 | 160 | 178 | 180 | 152 | 1062 | 167.0000 |
| Radvánszki Zsolt | 5 | 203 | 193 | 155 | 178 | 131 | 168 | 1058 | 171.3333 |
| Kuziel František | 12 | 163 | 179 | 130 | 153 | 137 | 211 | 1045 | 162.1667 |
| Kuhne Kata | 8 | 176 | 181 | 114 | 166 | 198 | 147 | 1030 | 163.6667 |
| Harašta Jiří | 5 | 161 | 173 | 146 | 201 | 162 | 151 | 1024 | 165.6667 |
| Hevele Zoltán | 8 | 161 | 172 | 142 | 118 | 190 | 178 | 1009 | 160.1667 |
| Evinic Dušan | 10 | 159 | 164 | 190 | 139 | 166 | 123 | 1001 | 156.8333 |
| Tolnai Tibor | 166 | 155 | 148 | 153 | 165 | 181 | 968 | 161.3333 | |
| Ábrók Andrea | 8 | 124 | 157 | 127 | 134 | 139 | 169 | 898 | 141.6667 |
