Bratislava SVK
pred 8 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Sobota, 10.2.2018. Finálový deň turnaja BNC Masters 2018 sa začal dvomi záverečnými kvalifikačnými rundami, po ktorých sme spoznali 40tku postupujúcich do ďalších úrovní turnaja. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 1418 stal Jan Macek, pre chorobu nemohol na štvrťfinále nastúpiť najlepší neregistrovaný hráč Eduard Kotrik, neprišiel ani Karol Graus a tak bol posledným postupujúcim z 98 účastníkov Dušan Osúch so súčtom 1161. Na štvrťfinále nastúpili hráči z pozícií 9 – 40 a z kvalifikácie si prenášali 50% nahraného skóre. V tejto časti predviedol svoje bowlingové umenie najmä Tomáš Vrabec, keď sa takmer z posledného miesta prebojoval až na vrchol štvrťfinálového poradia. Po súčte troch hier a prenosu z kvalifikácie postupovalo do semifinále 12 hráčov a k nim sa pridala prvá osmička z kvalifikácie. Spolu teda 24 účastníkov semifinále odohralo tri hry od nuly. Bolo to skvelé predstavenie všetkých protagonistov a do poslednej chvíle nebolo jasné, kto sa do finálovej osmičky pretlačí. Nádhernými výkonmi 233, 259, 289 nás tu potešila Petra Stanková, do finále postupovala z 1. pozície a stala sa tak istou superfinalistkou. Jej hra 289 sa stala najvyšším výkonom turnaja. Posledným postupujúcim bol Alex Basala a tak nastúpil v prvom Roll-off zápase spoločne s Pavlom Kečkéšom a Tomášom Vrabcom. Z tohto zápasu vyšiel víťazne Tomáš Vrabec, Pavol Kečkéš skončil na konečnom 8. mieste a Alex Basala na 7. mieste. V druhom zápase boli Tomášovými súpermi Jan Tříska a Jaroslav Lorenc a víťazom sa stal posledne menovaný, Tomáš Vrabec obsadil konečné 6. miesto a Jan Tříska ako najlepší junior skončil na 5. mieste. Jaroslav Lorenc si poradil aj v 3. finálovom zápase so svojimi súpermi, Zoltán Skobrics ako najlepší senior obsadil 4. miesto a vlaňajší obhajca víťazstva Denis Kinc skončil tretí. Superfinále medzi Jaroslavom Lorencom a Petrou Stankovou prinieslo útok na Perfect Game v Jarinovom prevedení, napokon z toho bolo 279 a tento skvelý výkon mu zabezpečil víťazstvo na BNC Masters 2018. Na 2. mieste s hrou 212 skončila Petra Stanková aj s ocenením pre najlepšiu ženu turnaja. Po odovzdaní ocenení úspešným hráčom prišlo na rad losovanie špeciálnej ceny, ktorou boli 3 kusy LED TV Samsung UE32M4002. Víťaz turnaja vylosoval tri žetóny s číslami 211, 392, 421 a tie patrili trom výhercom: Gábor Ficze, Jozef Viskupič a Milada Matušíková. To bola záverečná udalosť 8. ročníka BNC Masters a mne sa patrí poďakovať 98 účastníkom za všetko, čo turnaju priniesli. Prekvapila a potešila ma početná účasť maďarských hráčov, výborne sa tu predstavili dvaja mladí českí hráči a verím, že sa znovu na turnaje do BNC a PBC budú radi vracať. Niečo podobné nás čaká začiatkom apríla na už pripravenom BNC Follow Me 2018. Na úplný záver sa musím poďakovať za sponzorskú podporu Vinárstvu Mrva&Stanko, portálu bowlingtournament.eu za prípravu live score a tiež Lokymu z BNC za pomoc pri spracovaní výsledkov. Verím, že mi pomôžu aj o rok vo februári na BNC Masters 2019.
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 6 | 225 | 215 | 191 | 202 | 237 | 234 | 1340 | 217.3333 |
| Jurinyi Ľuboslav | 220 | 246 | 234 | 200 | 145 | 245 | 1290 | 215.0000 | |
| Andrassy Lukáš | 230 | 232 | 245 | 169 | 183 | 181 | 1240 | 206.6667 | |
| Graus Karol | 5 | 152 | 197 | 209 | 185 | 217 | 173 | 1163 | 188.8333 |
| Tkacik Oliver | 10 | 150 | 148 | 203 | 184 | 213 | 182 | 1140 | 180.0000 |
| Evinic Dušan | 10 | 165 | 157 | 155 | 214 | 204 | 178 | 1133 | 178.8333 |
| Kotrík Eduard | 10 | 178 | 205 | 136 | 169 | 204 | 169 | 1121 | 176.8333 |
| Felčír Jaroslav | 151 | 148 | 212 | 189 | 202 | 200 | 1102 | 183.6667 | |
| Weberová Jana | 12 | 160 | 191 | 188 | 172 | 159 | 142 | 1084 | 168.6667 |
| Kamaráš Štefan | 15 | 156 | 181 | 206 | 123 | 182 | 143 | 1081 | 165.1667 |
| Tkacik Frantisek | 169 | 198 | 158 | 168 | 188 | 186 | 1067 | 177.8333 | |
| Zeman Matej | 10 | 186 | 163 | 170 | 150 | 162 | 145 | 1036 | 162.6667 |
| Pokus František | 10 | 170 | 188 | 136 | 179 | 160 | 133 | 1026 | 161.0000 |
| Macák Jozef | 10 | 169 | 169 | 140 | 147 | 161 | 142 | 988 | 154.6667 |
| Minár Marián | 144 | 160 | 170 | 157 | 155 | 201 | 987 | 164.5000 | |
| Weber Martin | 10 | 135 | 155 | 143 | 167 | 164 | 134 | 958 | 149.6667 |
| Taraba Juraj | 10 | 132 | 148 | 166 | 128 | 164 | 157 | 955 | 149.1667 |
| Fulep Peter | 10 | 162 | 134 | 143 | 147 | 105 | 168 | 919 | 143.1667 |
| Špaček Peter | 14 | 112 | 121 | 115 | 147 | 179 | 143 | 901 | 136.1667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotrík Eduard | 10 | 188 | 175 | 201 | 215 | 185 | 177 | 1201 | 190.1667 |
| Hanušová Dana | 11 | 184 | 216 | 187 | 169 | 202 | 154 | 1178 | 185.3333 |
| Koník Miroslav | 138 | 226 | 178 | 206 | 200 | 210 | 1158 | 193.0000 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 189 | 202 | 159 | 216 | 192 | 164 | 1158 | 187.0000 |
| Vondráček Adam | 195 | 253 | 140 | 212 | 221 | 128 | 1149 | 191.5000 | |
| Švárny Marián | 9 | 169 | 200 | 165 | 213 | 159 | 177 | 1137 | 180.5000 |
| Bajcsi Kamil | 137 | 239 | 196 | 170 | 195 | 180 | 1117 | 186.1667 | |
| Sojat Damir | 205 | 181 | 181 | 202 | 152 | 179 | 1100 | 183.3333 | |
| Tkacik Frantisek | 130 | 210 | 193 | 167 | 226 | 156 | 1082 | 180.3333 | |
| Evinic Dušan | 10 | 158 | 164 | 183 | 134 | 180 | 191 | 1070 | 168.3333 |
| Túroci Dušan | 11 | 179 | 182 | 175 | 121 | 138 | 188 | 1049 | 163.8333 |
| Túrociová Anna | 15 | 114 | 158 | 180 | 159 | 151 | 196 | 1048 | 159.6667 |
| Osúch Dušan | 5 | 132 | 181 | 192 | 176 | 165 | 170 | 1046 | 169.3333 |
| Galba Pavol | 181 | 168 | 180 | 197 | 156 | 157 | 1039 | 173.1667 | |
| Graus Karol | 5 | 171 | 216 | 127 | 180 | 165 | 140 | 1029 | 166.5000 |
| Hoos Andrej | 10 | 146 | 166 | 183 | 180 | 151 | 135 | 1021 | 160.1667 |
| Tkacik Oliver | 10 | 151 | 147 | 150 | 166 | 147 | 167 | 988 | 154.6667 |
| Minár Marián | 123 | 143 | 166 | 167 | 177 | 146 | 922 | 153.6667 | |
| Engelman Stanislav | 5 | 154 | 137 | 138 | 129 | 134 | 123 | 845 | 135.8333 |
| Krivička Luboš | 10 | 90 | 92 | 79 | 93 | 91 | 101 | 606 | 91.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Marek | 192 | 238 | 225 | 196 | 265 | 203 | 1319 | 219.8333 | |
| Šramková Kristína | 8 | 235 | 224 | 236 | 173 | 147 | 226 | 1289 | 206.8333 |
| Basala Alex | 228 | 194 | 187 | 201 | 233 | 236 | 1279 | 213.1667 | |
| Stanková Petra | 8 | 157 | 224 | 212 | 194 | 171 | 233 | 1239 | 198.5000 |
| Túroci Dušan | 11 | 226 | 180 | 201 | 160 | 188 | 182 | 1203 | 189.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 169 | 170 | 177 | 180 | 200 | 232 | 1182 | 188.0000 |
| Matušíková Milada | 12 | 185 | 188 | 182 | 156 | 201 | 161 | 1145 | 178.8333 |
| Švárny Marián | 9 | 181 | 212 | 191 | 182 | 153 | 162 | 1135 | 180.1667 |
| Trnka František | 9 | 228 | 203 | 148 | 152 | 180 | 159 | 1124 | 178.3333 |
| Valíček Bohuslav | 8 | 144 | 210 | 192 | 197 | 152 | 173 | 1116 | 178.0000 |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 159 | 147 | 138 | 201 | 230 | 142 | 1113 | 169.5000 |
| Tkacik Frantisek | 200 | 174 | 175 | 179 | 178 | 197 | 1103 | 183.8333 | |
| Turek Marián | 10 | 141 | 157 | 149 | 206 | 222 | 166 | 1101 | 173.5000 |
| Osúch Dušan | 5 | 190 | 136 | 156 | 182 | 225 | 177 | 1096 | 177.6667 |
| Stupka Jan | 5 | 187 | 169 | 209 | 177 | 158 | 156 | 1086 | 176.0000 |
| Špindor Viktor | 6 | 160 | 167 | 234 | 165 | 161 | 144 | 1067 | 171.8333 |
| Ficze Gábor | 152 | 148 | 170 | 206 | 178 | 201 | 1055 | 175.8333 | |
| Evinic Dušan | 10 | 137 | 174 | 144 | 170 | 167 | 188 | 1040 | 163.3333 |
| Magó András | 173 | 185 | 189 | 171 | 179 | 115 | 1012 | 168.6667 | |
| Túrociová Anna | 15 | 127 | 141 | 148 | 140 | 147 | 157 | 950 | 143.3333 |
| Engelman Stanislav | 5 | 136 | 123 | 132 | 177 | 139 | 166 | 903 | 145.5000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 196 | 204 | 174 | 574 | 191.3333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macek Jan | 246 | 197 | 235 | 267 | 227 | 246 | 1418 | 236.3333 | |
| Lorenc Jaroslav | 235 | 244 | 225 | 258 | 214 | 176 | 1352 | 225.3333 | |
| Stanková Petra | 8 | 188 | 202 | 203 | 224 | 226 | 222 | 1313 | 210.8333 |
| Hanušová Dana | 11 | 199 | 168 | 184 | 216 | 258 | 211 | 1302 | 206.0000 |
| Zoltán Skobrics | 8 | 215 | 191 | 224 | 234 | 200 | 182 | 1294 | 207.6667 |
| Irha Miroslav | 141 | 203 | 212 | 232 | 279 | 160 | 1227 | 204.5000 | |
| Trnka František | 9 | 146 | 232 | 200 | 169 | 247 | 174 | 1222 | 194.6667 |
| Basala Alex | 192 | 212 | 194 | 234 | 192 | 186 | 1210 | 201.6667 | |
| Magó András | 173 | 193 | 258 | 148 | 214 | 201 | 1187 | 197.8333 | |
| Tahotný Ivan | 15 | 178 | 200 | 166 | 207 | 191 | 154 | 1186 | 182.6667 |
| Švárny Marián | 9 | 195 | 200 | 185 | 210 | 182 | 157 | 1183 | 188.1667 |
| Sojat Damir | 198 | 222 | 231 | 213 | 158 | 147 | 1169 | 194.8333 | |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 214 | 148 | 194 | 171 | 189 | 148 | 1160 | 177.3333 |
| Pletyák Attila | 157 | 215 | 215 | 204 | 164 | 183 | 1138 | 189.6667 | |
| Kuziel František | 11 | 146 | 182 | 218 | 146 | 202 | 173 | 1133 | 177.8333 |
| Zámbó Gábor | 9 | 192 | 170 | 165 | 163 | 179 | 158 | 1081 | 171.1667 |
| Stupka Jan | 5 | 201 | 165 | 180 | 191 | 147 | 166 | 1080 | 175.0000 |
| Hoos Andrej | 10 | 158 | 188 | 129 | 179 | 187 | 176 | 1077 | 169.5000 |
| Fürbusz Ferenc | 8 | 196 | 185 | 153 | 161 | 147 | 182 | 1072 | 170.6667 |
| Fajt Edit | 15 | 141 | 185 | 174 | 149 | 158 | 165 | 1062 | 162.0000 |
| Evinic Dušan | 10 | 149 | 169 | 130 | 178 | 162 | 213 | 1061 | 166.8333 |
| Valíček Bohuslav | 8 | 157 | 133 | 139 | 186 | 220 | 173 | 1056 | 168.0000 |
| Turek Marián | 10 | 154 | 124 | 154 | 188 | 219 | 157 | 1056 | 166.0000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 154 | 187 | 157 | 153 | 175 | 167 | 1053 | 165.5000 |
| Neumann Marek | 173 | 146 | 177 | 158 | 182 | 208 | 1044 | 174.0000 | |
| Šramková Kristína | 8 | 153 | 172 | 192 | 152 | 183 | 140 | 1040 | 165.3333 |
| Tkacik Frantisek | 184 | 143 | 158 | 173 | 134 | 192 | 984 | 164.0000 | |
| Liebichová Ingrid | 8 | 173 | 138 | 142 | 172 | 148 | 151 | 972 | 154.0000 |
| Ficze Gábor | 115 | 159 | 151 | 214 | 173 | 157 | 969 | 161.5000 | |
| Špaček Peter | 14 | 162 | 143 | 155 | 136 | 155 | 122 | 957 | 145.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 147 | 119 | 141 | 149 | 177 | 137 | 942 | 145.0000 |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 145 | 160 | 323 | 152.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 6 | 193 | 261 | 212 | 188 | 218 | 243 | 1351 | 219.1667 |
| Jelínek Lukáš | 8 | 216 | 200 | 233 | 201 | 172 | 279 | 1349 | 216.8333 |
| Vondráček Adam | 244 | 217 | 246 | 244 | 166 | 186 | 1303 | 217.1667 | |
| Hindrák Jiří | 5 | 209 | 248 | 204 | 227 | 202 | 165 | 1285 | 209.1667 |
| Tříska Jan | 8 | 210 | 234 | 252 | 169 | 169 | 200 | 1282 | 205.6667 |
| Karlík Lukáš | 205 | 215 | 169 | 236 | 237 | 206 | 1268 | 211.3333 | |
| Nikolov Tihomir | 212 | 137 | 215 | 227 | 205 | 237 | 1233 | 205.5000 | |
| Prugovečki Davor | 173 | 237 | 235 | 199 | 184 | 179 | 1207 | 201.1667 | |
| Palislanovic Haris | 128 | 155 | 239 | 245 | 233 | 189 | 1189 | 198.1667 | |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 194 | 195 | 177 | 166 | 211 | 179 | 1176 | 187.0000 |
| Felčír Jaroslav | 234 | 156 | 190 | 178 | 226 | 172 | 1156 | 192.6667 | |
| Koník Miroslav | 193 | 181 | 202 | 218 | 201 | 159 | 1154 | 192.3333 | |
| Hegedusz Ferenc | 7 | 203 | 172 | 167 | 166 | 213 | 190 | 1153 | 185.1667 |
| Kinc Denis | 177 | 196 | 206 | 190 | 190 | 191 | 1150 | 191.6667 | |
| Gyomai László | 5 | 190 | 169 | 223 | 258 | 132 | 146 | 1148 | 186.3333 |
| Krajačić Ivana | 8 | 178 | 180 | 183 | 204 | 160 | 190 | 1143 | 182.5000 |
| Hegedusz Éva | 8 | 210 | 159 | 154 | 212 | 173 | 180 | 1136 | 181.3333 |
| Viskupič Jozef | 10 | 168 | 181 | 179 | 181 | 187 | 171 | 1127 | 177.8333 |
| Šovčík Ondrej | 13 | 162 | 165 | 176 | 168 | 216 | 145 | 1110 | 172.0000 |
| Pokus František | 10 | 133 | 187 | 211 | 166 | 181 | 157 | 1095 | 172.5000 |
| Weberová Jana | 12 | 171 | 154 | 197 | 146 | 164 | 191 | 1095 | 170.5000 |
| Liebich Tomáš | 8 | 156 | 181 | 163 | 206 | 149 | 184 | 1087 | 173.1667 |
| Bódis Gyorgy | 7 | 160 | 200 | 138 | 177 | 185 | 166 | 1068 | 171.0000 |
| Weber Martin | 10 | 205 | 154 | 139 | 171 | 149 | 164 | 1042 | 163.6667 |
| Neumann Marek | 167 | 171 | 180 | 179 | 170 | 170 | 1037 | 172.8333 | |
| Hoos Andrej | 10 | 145 | 107 | 160 | 151 | 183 | 192 | 998 | 156.3333 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 153 | 165 | 177 | 137 | 135 | 148 | 975 | 152.5000 |
| Kratochvil Claudia | 8 | 179 | 118 | 161 | 167 | 150 | 126 | 949 | 150.1667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsolnai Viktor | 245 | 255 | 153 | 221 | 202 | 201 | 1277 | 212.8333 | |
| Trnka František | 9 | 232 | 171 | 202 | 193 | 214 | 188 | 1254 | 200.0000 |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 206 | 179 | 205 | 159 | 199 | 203 | 1247 | 191.8333 |
| Krajačić Ivana | 8 | 224 | 172 | 233 | 170 | 167 | 194 | 1208 | 193.3333 |
| Viskupič Jozef | 10 | 183 | 191 | 194 | 203 | 180 | 171 | 1182 | 187.0000 |
| Nikolov Tihomir | 141 | 214 | 199 | 173 | 236 | 214 | 1177 | 196.1667 | |
| Špindor Viktor | 6 | 201 | 211 | 158 | 149 | 220 | 189 | 1164 | 188.0000 |
| Osúch Dušan | 5 | 175 | 228 | 170 | 213 | 164 | 181 | 1161 | 188.5000 |
| Túroci Štefan | 5 | 190 | 180 | 186 | 177 | 157 | 224 | 1144 | 185.6667 |
| Kuziel František | 11 | 172 | 182 | 161 | 173 | 207 | 174 | 1135 | 178.1667 |
| Morcz Viktória | 8 | 192 | 180 | 166 | 191 | 196 | 154 | 1127 | 179.8333 |
| Liebich Tomáš | 8 | 141 | 154 | 169 | 246 | 158 | 202 | 1118 | 178.3333 |
| Hegedusz Ferenc | 7 | 148 | 163 | 183 | 150 | 193 | 234 | 1113 | 178.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 146 | 144 | 214 | 199 | 163 | 190 | 1110 | 176.0000 |
| Kapronczay Gergely | 211 | 168 | 209 | 191 | 140 | 182 | 1101 | 183.5000 | |
| Hegedusz Éva | 8 | 183 | 159 | 168 | 137 | 184 | 222 | 1101 | 175.5000 |
| Gyomai László | 5 | 178 | 160 | 147 | 174 | 210 | 191 | 1090 | 176.6667 |
| Tóth Ágnes | 9 | 175 | 167 | 158 | 180 | 168 | 176 | 1078 | 170.6667 |
| Horváth Zoltán | 5 | 182 | 191 | 156 | 151 | 168 | 186 | 1064 | 172.3333 |
| Bódis Gyorgy | 7 | 162 | 158 | 166 | 186 | 147 | 202 | 1063 | 170.1667 |
| Radvánszki Zsolt | 191 | 161 | 163 | 167 | 155 | 224 | 1061 | 176.8333 | |
| Horváth Szilvia | 8 | 169 | 134 | 153 | 138 | 169 | 219 | 1030 | 163.6667 |
| Hoos Andrej | 10 | 130 | 144 | 170 | 188 | 151 | 180 | 1023 | 160.5000 |
| Dienes László | 150 | 167 | 160 | 201 | 153 | 187 | 1018 | 169.6667 | |
| Horváth Nándor | 199 | 126 | 156 | 189 | 151 | 181 | 1002 | 167.0000 | |
| Prugovečki Davor | 181 | 146 | 157 | 163 | 155 | 190 | 992 | 165.3333 | |
| Kuhne Kata | 8 | 161 | 150 | 160 | 160 | 168 | 125 | 972 | 154.0000 |
| Radvánszki László | 157 | 175 | 170 | 149 | 137 | 136 | 924 | 154.0000 | |
| Magó András | 180 | 161 | 341 | 170.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 8 | 236 | 227 | 214 | 237 | 233 | 201 | 1396 | 224.6667 |
| Jelínek Lukáš | 8 | 174 | 266 | 257 | 189 | 195 | 206 | 1335 | 214.5000 |
| Luczek Bálint | 193 | 191 | 190 | 215 | 279 | 247 | 1315 | 219.1667 | |
| Zoričák Anton | 8 | 191 | 200 | 211 | 203 | 235 | 213 | 1301 | 208.8333 |
| Kapronczay Gergely | 197 | 224 | 239 | 248 | 188 | 182 | 1278 | 213.0000 | |
| Švárny Marián | 9 | 223 | 165 | 212 | 192 | 207 | 204 | 1257 | 200.5000 |
| Kinc Denis | 236 | 190 | 246 | 178 | 218 | 164 | 1232 | 205.3333 | |
| Hindrák Jiří | 5 | 216 | 195 | 187 | 203 | 209 | 191 | 1231 | 200.1667 |
| Karlík Lukáš | 177 | 215 | 211 | 176 | 177 | 223 | 1179 | 196.5000 | |
| Šovčík Ondrej | 13 | 173 | 202 | 170 | 157 | 199 | 191 | 1170 | 182.0000 |
| Tóth Mária | 9 | 196 | 181 | 202 | 169 | 200 | 166 | 1168 | 185.6667 |
| Vrabec Tomáš | 178 | 170 | 179 | 181 | 222 | 235 | 1165 | 194.1667 | |
| Matušíková Milada | 12 | 159 | 184 | 200 | 180 | 138 | 213 | 1146 | 179.0000 |
| Dienes László | 196 | 223 | 174 | 165 | 189 | 179 | 1126 | 187.6667 | |
| Palislanovic Haris | 192 | 209 | 176 | 177 | 150 | 218 | 1122 | 187.0000 | |
| Fürbusz Ferenc | 8 | 172 | 181 | 200 | 173 | 159 | 182 | 1115 | 177.8333 |
| Soltész István | 212 | 124 | 157 | 172 | 246 | 199 | 1110 | 185.0000 | |
| Konečný Pavel | 232 | 182 | 155 | 159 | 220 | 160 | 1108 | 184.6667 | |
| Gyomai László | 5 | 144 | 190 | 219 | 171 | 176 | 171 | 1101 | 178.5000 |
| Kuziel František | 11 | 181 | 186 | 150 | 151 | 187 | 176 | 1097 | 171.8333 |
| Liebichová Ingrid | 8 | 142 | 167 | 182 | 170 | 211 | 173 | 1093 | 174.1667 |
| Dosztály Sarolta | 8 | 196 | 156 | 170 | 157 | 168 | 188 | 1083 | 172.5000 |
| Fajt Edit | 15 | 179 | 154 | 158 | 167 | 163 | 168 | 1079 | 164.8333 |
| Prugovečki Davor | 185 | 177 | 177 | 158 | 191 | 159 | 1047 | 174.5000 | |
| Harašta Jiří | 5 | 170 | 169 | 161 | 167 | 192 | 156 | 1045 | 169.1667 |
| Hevele Zoltán | 7 | 171 | 137 | 146 | 185 | 149 | 185 | 1015 | 162.1667 |
| Horváth Szilvia | 8 | 187 | 160 | 180 | 147 | 131 | 160 | 1013 | 160.8333 |
| Horváth Nándor | 166 | 199 | 150 | 142 | 168 | 179 | 1004 | 167.3333 | |
| Hoos Andrej | 10 | 117 | 182 | 170 | 134 | 159 | 128 | 950 | 148.3333 |
| Kuhne Kata | 8 | 121 | 133 | 166 | 131 | 168 | 146 | 913 | 144.1667 |
| Tříska Roman | 131 | 134 | 144 | 153 | 143 | 140 | 845 | 140.8333 | |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 176 | 164 | 161 | 183 | 151 | 880 | 167.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrabec Tomáš | 234 | 258 | 264 | 756 | 252.0000 | |
| Zoltán Skobrics | 8 | 192 | 245 | 204 | 665 | 213.6667 |
| Šramková Kristína | 8 | 235 | 194 | 199 | 652 | 209.3333 |
| Basala Alex | 196 | 217 | 238 | 651 | 217.0000 | |
| Zoričák Anton | 8 | 203 | 201 | 216 | 644 | 206.6667 |
| Hanušová Dana | 11 | 205 | 169 | 234 | 641 | 202.6667 |
| Jurinyi Ľuboslav | 168 | 276 | 183 | 627 | 209.0000 | |
| Špindor Viktor | 6 | 181 | 234 | 193 | 626 | 202.6667 |
| Trnka František | 9 | 177 | 206 | 215 | 625 | 199.3333 |
| Túroci Dušan | 11 | 182 | 189 | 209 | 613 | 193.3333 |
| Vondráček Adam | 150 | 225 | 235 | 610 | 203.3333 | |
| Palislanovic Haris | 176 | 224 | 205 | 605 | 201.6667 | |
| Kinc Denis | 199 | 169 | 235 | 603 | 201.0000 | |
| Andrassy Lukáš | 155 | 210 | 232 | 597 | 199.0000 | |
| Šovčík Ondrej | 13 | 180 | 200 | 177 | 596 | 185.6667 |
| Krajačić Ivana | 8 | 203 | 172 | 189 | 588 | 188.0000 |
| Švárny Marián | 9 | 192 | 177 | 192 | 588 | 187.0000 |
| Hindrák Jiří | 5 | 158 | 198 | 213 | 584 | 189.6667 |
| Viskupič Jozef | 10 | 200 | 173 | 180 | 583 | 184.3333 |
| Magó András | 151 | 165 | 255 | 571 | 190.3333 | |
| Nikolov Tihomir | 205 | 185 | 178 | 568 | 189.3333 | |
| Sojat Damir | 190 | 167 | 204 | 561 | 187.0000 | |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 185 | 166 | 152 | 551 | 167.6667 |
| Zsolnai Viktor | 145 | 184 | 221 | 550 | 183.3333 | |
| Kapronczay Gergely | 180 | 170 | 188 | 538 | 179.3333 | |
| Irha Miroslav | 207 | 169 | 161 | 537 | 179.0000 | |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 177 | 161 | 161 | 526 | 166.3333 |
| Tahotný Ivan | 15 | 157 | 163 | 158 | 523 | 159.3333 |
| Karlík Lukáš | 129 | 182 | 200 | 511 | 170.3333 | |
| Tóth Mária | 9 | 160 | 139 | 177 | 503 | 158.6667 |
| Osúch Dušan | 5 | 153 | 160 | 151 | 479 | 154.6667 |
| Prugovečki Davor | 145 | 161 | 170 | 476 | 158.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanková Petra | 8 | 233 | 259 | 289 | 805 | 260.3333 |
| Kinc Denis | 223 | 267 | 254 | 744 | 248.0000 | |
| Zoltán Skobrics | 8 | 235 | 237 | 231 | 727 | 234.3333 |
| Tříska Jan | 8 | 204 | 246 | 216 | 690 | 222.0000 |
| Lorenc Jaroslav | 216 | 213 | 256 | 685 | 228.3333 | |
| Vrabec Tomáš | 254 | 234 | 193 | 681 | 227.0000 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 205 | 212 | 234 | 669 | 217.0000 |
| Basala Alex | 230 | 202 | 225 | 657 | 219.0000 | |
| Luczek Bálint | 173 | 213 | 270 | 656 | 218.6667 | |
| Macek Jan | 205 | 200 | 247 | 652 | 217.3333 | |
| Hindrák Jiří | 5 | 232 | 202 | 189 | 638 | 207.6667 |
| Andrassy Lukáš | 236 | 222 | 177 | 635 | 211.6667 | |
| Jelínek Lukáš | 8 | 179 | 202 | 225 | 630 | 202.0000 |
| Kečkéš Marek | 211 | 225 | 193 | 629 | 209.6667 | |
| Túroci Dušan | 11 | 202 | 170 | 198 | 603 | 190.0000 |
| Vondráček Adam | 156 | 189 | 256 | 601 | 200.3333 | |
| Trnka František | 9 | 191 | 200 | 180 | 598 | 190.3333 |
| Švárny Marián | 9 | 176 | 210 | 184 | 597 | 190.0000 |
| Zoričák Anton | 8 | 189 | 179 | 197 | 589 | 188.3333 |
| Palislanovic Haris | 202 | 199 | 179 | 580 | 193.3333 | |
| Šramková Kristína | 8 | 202 | 159 | 178 | 563 | 179.6667 |
| Špindor Viktor | 6 | 135 | 145 | 255 | 553 | 178.3333 |
| Hanušová Dana | 11 | 164 | 180 | 171 | 548 | 171.6667 |
| Jurinyi Ľuboslav | 144 | 168 | 188 | 500 | 166.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|
| Vrabec Tomáš | 253 | 253 | 253.0000 | |
| Basala Alex | 222 | 222 | 222.0000 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 211 | 217 | 211.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|
| Lorenc Jaroslav | 259 | 259 | 259.0000 | |
| Tříska Jan | 8 | 207 | 215 | 207.0000 |
| Vrabec Tomáš | 191 | 191 | 191.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|
