Bratislava SVK
pred 54 týždňami

Kontaktná osoba:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Prihlásiť ako::



Prihlásiť do:
Žiadne voľné miesta

Popis podujatia

Sobota, 26.4.2025. Poslednou kvalifikačnou rundou dnes odštartoval záverečný deň turnaja. Celkovo sa v kvalifikácii predstavilo 144 hráčov, z ktorých 32 postupovalo do následného štvrťfinále. Suverénnym víťazom základnej časti sa stal Lukáš Jelínek so súčtom 1590 bodov (priemer 265) a ako posledný postúpil pri neúčastí viacerých hráčov Miroslav Nevím so súčtom 1204 bodov. Po štyroch štvrťfinálových hrách, ku ktorým sa pripočítaval 50% prenos bodov získaných v kvalifikácii, sa na prvú pozíciu prepracoval Ondřej Trojek. Lenže v semifinále to zase rozbalil Lukáš Jelínek a po troch hrách mal na konte 790 bodov (priemer 263,3) a vytvoril si tak najlepšiu východiskovú pozíciu pred finále. Tam si postupová osmička hráčov totiž prenášala všetky body získané v semifinále a hrali sa ďalšie tri hry. Lukáš Jelínek mal pred finále náskok nad druhým hráčom v poradí 84 bodov, vo finále hral opäť skvele a zvíťazil s celkovým súčtom 1451 bodov. To bolo o 118 bodov viac ako nahral druhý v poradí Martin Malcho, tretí skončil Dávid Barak. Poradie ďalších ocenených finalistov bolo nasledovné: 4. Alexej Novotný, 5. Lukas Špaček, 6. Jiří Hindrák, 7. Šimon Hrušovský, 8. Matúš Hrušovský. Ocenenie za najvyšší výkon turnaja – Perfect Game bral Ondřej Trojek, najlepšou ženou bola na 9. mieste Kristína Vlkovičová, najlepším juniorom do 18 rokov sa stal Dávid Barak, najlepším seniorom nad 50 rokov bol finalista Jiří Hindrák, najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Volker Kessler, ktorý ako jediný neregistrovaný hráč postupoval z kvalifikácie. Víťaz turnaja Lukáš Jelínek vylosoval troch výhercov LED TV 43“ a boli nimi: Istvan Vetek, Viktor Zsolnai a Pavol Varinský. Máme za sebou náročný, ale myslím, že veľmi vydarený 14. ročník turnaja BNC Follow Me 2025. Veľa vrások nám narobili oba mazacie stroje, ktoré v Bratislave máme, všetko sme nakoniec istým spôsobom vyriešili. Za obrovskú pomoc sa chcem poďakovať technikom a obsluhe v BNC. A ako som už písal včera, viacerí budeme asi dlho spomínať na parádnu zábavu spojenú s vystúpením kapely Spektrum CS. Takže to pekné a dobré čo ste v BNC zažili si pamätajte, na tie horšie chvíle zabudnite. Tak snáď sa znovu stretneme o rok na BNC Follow Me 2026.

Výsledky z podujatia

Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Barak David 203227263258248234 1433 238.8333
Martinkovič Peter 11 176179195189263182 1250 197.3333
Smolinský Josef 6 160183266181191183 1200 194.0000
Koník Miroslav 6 164236183163183188 1153 186.1667
Varinský Pavol 12 158140173193204161 1101 171.5000
Debnár Ján 16 145161147156161209 1075 163.1667
Fodor Martin 10 156185147150179162 1039 163.1667
Kanbanjong Ramona 8 170154148149163198 1030 163.6667
Klokner Roland 10 149156147154155152 973 152.1667
Zborovjanová Andrea 8 148137115103128180 859 135.1667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Bielovic Vasil 154204235234195236 1258 209.6667
Špaček Lukáš 165236230196181235 1243 207.1667
Debnár Ján 16 170213200203178167 1227 188.5000
Novotný Alexej 168215228168237183 1199 199.8333
Mrázik Vladimír 11 212210174159180170 1171 184.1667
Hoos Andrej 8 201210203155166187 1170 187.0000
Šulková Lenka 8 179170201223161183 1165 186.1667
Melkner Peter 11 232156180193166149 1142 179.3333
Trembecký Štefan 11 153179171144209219 1141 179.1667
Krupicer Samuel 213203154221153158 1102 183.6667
Ivanco Martin 145199134164225224 1091 181.8333
Tahotný Ivan 19 160150165177169155 1090 162.6667
Špaček Peter 17 169162155146180153 1067 160.8333
Witkovský Rudolf 11 165178135188149156 1037 161.8333
Pavlovič (Nevím) Lukaš 8 107213159166158181 1032 164.0000
Zrubcová Martina 8 198136156172165156 1031 163.8333
Bindics Ernest 10 19012794127170138 906 141.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Novotný Alexej 189245192212187278 1303 217.1667
Merkovský Vladimír 5 223202177182188188 1190 193.3333
Šulková Lenka 8 193168170194199190 1162 185.6667
Mrázik Vladimír 11 190185165164166204 1140 179.0000
Hrušovský Šimon 139180218246171178 1132 188.6667
Andreánsky Daniel 10 188175168178156191 1116 176.0000
Hoos Andrej 8 198202142160205160 1115 177.8333
Galba Pavol 6 190212177146182160 1103 177.8333
Bódis Gyorgy 10 173165191144191168 1092 172.0000
Felčír Jaroslav 6 181174162172187168 1080 174.0000
Ivanco Martin 203217174124175156 1049 174.8333
Sláma Marek 155194178179147165 1018 169.6667
Solčanský Miroslav 12 165179132177144141 1010 156.3333
Matušíková Milada 14 163149137155182125 995 151.8333
Macák Jozef 11 125176138162145165 977 151.8333
Bindics Ernest 10 144112153127154127 877 136.1667
Zrubcová Martina 8 150151131126137114 857 134.8333
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Radvánszki Zsolt 6 164178212246180196 1212 196.0000
Smolinský Josef 6 146230212156219179 1178 190.3333
Koník Miroslav 6 187132189200236182 1162 187.6667
Wrzyszczyńska Lucina 17 178170187162142179 1120 169.6667
Augustín Maroš 6 161172171210174194 1118 180.3333
Hupčíková Erika 12 159176173169179185 1113 173.5000
Wrzyszczyński Wojciech 10 154141232182164170 1103 173.8333
Gavenda Martin 10 135179138173189162 1036 162.6667
Nevim Miroslav 10 115174196190115180 1030 161.6667
Kuník Matúš 10 166159155179158145 1022 160.3333
Varinský Pavol 12 145154146122168188 995 153.8333
McCullough Paul 13 148170134135131162 958 146.6667
Anderla Katalin 8 178168125138136148 941 148.8333
Mesároš Rastislav 5 145168142162104166 917 147.8333
Bobek Dorian 118136142147120172 835 139.1667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Šramková Kristína 8 236258170164192199 1267 203.1667
Hamburger Péter 5 181235221210168187 1232 200.3333
Szakál Szilárd 6 183177200223191207 1217 196.8333
Zsolnai Viktor 203188199161215213 1179 196.5000
Kanbanjong Ramona 8 162182207167182192 1140 182.0000
Tokay Gyula 5 174136204238159191 1132 183.6667
Bódis Gyorgy 10 160149170152188192 1071 168.5000
Klinko József 10 164132133201204161 1055 165.8333
Wrzyszczyński Wojciech 10 155155189164182133 1038 163.0000
Matušíková Milada 14 141180188157151133 1034 158.3333
Wrzyszczyńska Lucyna 17 133127159162169171 1023 153.5000
Koška Viliam 13 177168159132152148 1014 156.0000
Kóger Kóger Péter 15 155160159163146137 1010 153.3333
Kostelecký Bohuslav 150175164138170171 968 161.3333
Paál László 13 133102159157135142 906 138.0000
Pitlik Zoltán 10 128164126111177134 900 140.0000
Fekete György 10 113100145142147133 840 130.0000
Kečkéš Pavol 10 155133197 515 161.6667
Šeben Ondrej 12 135186 345 160.5000
Čepregi Milan 10 143134 297 138.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Szakál Szilárd 6 182212209256191220 1306 211.6667
Pavlovič (Nevím) Lukaš 8 178194242178212224 1276 204.6667
Melkner Peter 11 182159176245220172 1220 192.3333
Zsolnai Viktor 141233245175178243 1215 202.5000
Krupicer Samuel 197186232167213204 1199 199.8333
Skobrics Zoltán 11 130198167192187190 1130 177.3333
Pituch Vladimír 12 154202142203176169 1118 174.3333
Nguyen Marian 150208198173179195 1103 183.8333
Hoos Andrej 8 192157144193188153 1075 171.1667
Pituchová Gabriela 16 126181171191135166 1066 161.6667
Mrázik Vladimír 11 195151137178150171 1048 163.6667
Šeben Ondrej 12 167129139173172175 1027 159.1667
Fajt Edit 18 121156164149155173 1026 153.0000
Matušíková Milada 14 160147150197138149 1025 156.8333
Fürbusz Ferenc 11 141142140177196159 1021 159.1667
Tokay Gyula 5 146151173172166172 1010 163.3333
Pokus František 5 175151146161180163 1006 162.6667
Tkacik Oliver 5 137209193155137140 1001 161.8333
Čepregi Milan 10 128127137135129165 881 136.8333
Zborovjanová Andrea 8 132130129109118123 789 123.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Šulková Lenka 8 160151194266212224 1255 201.1667
Hoos Andrej 8 193191212184221173 1222 195.6667
Bobek Dorian 201204179185179222 1170 195.0000
Michalik Peter 152199204157236181 1129 188.1667
Wrzyszczyńska Lucyna 17 161150209186139181 1128 171.0000
Horváthová Simona 8 160171179171187201 1117 178.1667
Kessler Volker 14 164150146180173191 1088 167.3333
Klimko Marián 11 146161174162178194 1081 169.1667
Galba Pavol 6 162148170193169191 1069 172.1667
Tkáčik František 5 168150145167209175 1044 169.0000
Klimková Bibiana 16 177152160133160138 1016 153.3333
Hanus Milan 14 123146142160169169 993 151.5000
Evinic Dušan 10 153163152160158138 984 154.0000
Paál László 13 136113168130189152 966 148.0000
Mesároš Rastislav 5 176129152138138195 958 154.6667
Cibak Pavol 10 163178140152124123 940 146.6667
Cibakova Marcela 17 115112149169138133 918 136.0000
Bolla Áron 8 89147113108134126 765 119.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Hrušovský Matúš 246269216232220278 1461 243.5000
Simon Róbert 7 160254204188226227 1301 209.8333
Augustín Maroš 6 164199215244211224 1293 209.5000
Hrušovský Slavomír 5 172214233199190246 1284 209.0000
Wrzyszczyńska Lucyna 17 234179197193158148 1211 184.8333
Magó András 165191190237232194 1209 201.5000
Nevim Miroslav 10 163189169195224204 1204 190.6667
Bobek Dorian 299203179160192157 1190 198.3333
Witkovský Rudolf 11 199183178188190186 1190 187.3333
Kuziel František 15 222148186199166174 1185 182.5000
Tkacik Oliver 5 135244169174180222 1154 187.3333
Trembecký Štefan 11 180181192151214168 1152 181.0000
Bódis Gyorgy 10 190159201179178167 1134 179.0000
Kessler Volker 14 173141172162170196 1098 169.0000
Hajdučák Marek 192124211195172161 1055 175.8333
Brinzik Jozef 7 159137132181219165 1035 165.5000
Wrzyszczyński Wojciech 10 179125148189180146 1027 161.1667
Hanus Milan 14 155123184119151174 990 151.0000
Brinzík Michal 151158204145170143 971 161.8333
Cibakova Marcela 17 114158124136177141 952 141.6667
Cibak Pavol 10 133104162190135162 946 147.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Malcho Martin 211214214245205214 1303 217.1667
Jaroš Šimon 229237215192236191 1300 216.6667
Kessler Volker 14 122188176193276192 1231 191.1667
Procházka Aleš 246199215210173147 1190 198.3333
Pituchová Gabriela 16 215182172151196149 1161 177.5000
Fürbusz Ferenc 11 179147188179203173 1135 178.1667
Šulková Lenka 8 152181176149226200 1132 180.6667
Tóth Mária 12 149177188176176193 1131 176.5000
Tkáčik František 5 177180181210183159 1120 181.6667
Hoos Andrej 8 194158199158155191 1103 175.8333
Fodor Martin 10 257145178180151122 1093 172.1667
Witkovský Rudolf 11 205149180182145159 1086 170.0000
Skobrics Zoltán 11 172183169171151158 1070 167.3333
Brinzík Michal 184169158152217184 1064 177.3333
Brinzik Jozef 7 144232179154151158 1060 169.6667
Orálek Radek 6 167202148137188167 1045 168.1667
Fajt Edit 18 136128148161188165 1034 154.3333
Burjan Vilmos 8 181162163135190146 1025 162.8333
Pituch Vladimír 12 132198159154162117 994 153.6667
Hevele Zoltán 10 201105139165138113 921 143.5000
Evinic Dušan 10 135135138130134163 895 139.1667
Pavlovič Jozef 13 13214615695119159 885 134.5000
Juhás Filip 157140169164 630 157.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Jaroš Šimon 245237259255234243 1473 245.5000
Hrušovský Matúš 222188257185223238 1313 218.8333
Nguyen Marian 180213267184243204 1291 215.1667
Šramková Kristína 8 235195236126225180 1245 199.5000
Hoos Andrej 8 215196152193219219 1242 199.0000
Brinzík Michal 187211255205178193 1229 204.8333
Hromek Jiří 5 202189203214156216 1210 196.6667
Gožo Matúš 201185215176220201 1198 199.6667
Tóth Mária 12 200211173193181168 1198 187.6667
Špaček Lukáš 198174181279182148 1162 193.6667
Hrušovský Šimon 177246167162180226 1158 193.0000
Harašta Jiří 8 177173166194178217 1153 184.1667
Hajdučák Marek 188172170189227197 1143 190.5000
Kuziel František 15 157165194169183179 1137 174.5000
Brinzik Jozef 7 161168164221187193 1136 182.3333
Hajduk Stanislav 5 171199170176188190 1124 182.3333
Matušíková Milada 14 181145189165191163 1118 172.3333
Juhás Filip 214160190169169214 1116 186.0000
Henzl Petr 13 139138187190222147 1101 170.5000
Trembecký Štefan 11 196189137177168165 1098 172.0000
Bujanovská Jana 8 146169171189153208 1084 172.6667
Evinic Dušan 10 211163156181156151 1078 169.6667
Hladik Tomas Hladik 5 188159158190168182 1075 174.1667
Wrzyszczyńska Lucyna 17 169172194136142158 1073 161.8333
Petreje Stanislav 10 180122166140192212 1072 168.6667
Šulková Laura 16 138182150151171176 1064 161.3333
Wrzyszczyński Wojciech 10 166170158147187157 1045 164.1667
Kanbanjong Ramona 8 158158142191169167 1033 164.1667
Dvořáková Magdalena 10 165150182117166170 1010 158.3333
Tkáčik František 5 153134147175131173 943 152.1667
Hevele Zoltán 10 107146143126151126 859 133.1667
Zrubcová Martina 8 111123120115147150 814 127.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Jelínek Lukáš 259267268255299242 1590 265.0000
Trojek Ondřej 221224279300257193 1474 245.6667
Vrážel Jiří 12 225252223164184198 1318 207.6667
Vlkovičová Kristína 8 187246175215217210 1298 208.3333
Procházka Aleš 192168241257205220 1283 213.8333
Hindrák Jiří 9 237203179192223193 1281 204.5000
Fekete Peter 5 176221194186215227 1249 203.1667
Vígh Michal 211205212166245201 1240 206.6667
Perczel Tamás 6 190215201201198190 1231 199.1667
Andrassy Lukáš 182204212162237227 1224 204.0000
Hrušovský Šimon 217237194214199156 1217 202.8333
Farkas-Bucin Luminita 8 193210171171214208 1215 194.5000
Pisarski Erich 178259182159185235 1198 199.6667
Baranyai Róbert 5 236212159183178176 1174 190.6667
Petras Marek 173204202182173209 1143 190.5000
Juhás Filip 223190225214119165 1136 189.3333
Huszár Tibor 221184140175218175 1113 185.5000
Bajcsi Kamil 180201147214181173 1096 182.6667
Krupicer Samuel 235213202158140146 1094 182.3333
Židzik Rastislav 5 179167201180127204 1088 176.3333
Toth Ladislav 10 193204143164169126 1059 166.5000
Bíro Ivan 6 166171170156200156 1055 169.8333
Popele Robert 196140158168216176 1054 175.6667
Bói Norbert 209151173208152160 1053 175.5000
Kakas Tamas 180179146167172199 1043 173.8333
Židziková Monika 8 158145151147202177 1028 163.3333
Suvák Jozef 9 169152158152171160 1016 160.3333
Pojbics Szabolcs 172165190183139164 1013 168.8333
Pojbics David 8 153134175148165169 992 157.3333
Čangelová Jaroslava 8 157155138160159158 975 154.5000
Macek Peter 165184127148158161 943 157.1667
Pojbics Bendegúz 13516020310313499 834 139.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Hrušovský Šimon 194213201215248243 1314 219.0000
Farkas-Bucin Luminita 8 215252158173223183 1252 200.6667
Gožo Matúš 192263187191215190 1238 206.3333
Hindrák Jiří 9 184169246166168237 1224 195.0000
Pisarski Erich 194203174213236202 1222 203.6667
Petras Marek 177161236236184203 1197 199.5000
Kakas Tamas 167228204203187189 1178 196.3333
Židziková Monika 8 136219167219209167 1165 186.1667
Ragoncza Imre 10 193201166176188181 1165 184.1667
Suvák Jozef 9 179169138216193215 1164 185.0000
Hajduk Stanislav 5 215160192182188194 1161 188.5000
Horváth Nándor 5 192204165197168202 1158 188.0000
Židzik Rastislav 5 154190203151223180 1131 183.5000
Harašta Jiří 8 167181238159179154 1126 179.6667
Procházka Aleš 179196176200171199 1121 186.8333
Vrážel Jiří 12 185174191177170148 1117 174.1667
Luczek Bálint 183217209180176150 1115 185.8333
Vetek Istvan 5 175160208184155200 1112 180.3333
Orálek Radek 6 172179200173167174 1101 177.5000
Oravec Oliver 10 164189209175164138 1099 173.1667
Popele Robert 226169179176173162 1085 180.8333
Kmetty Ágoston 6 127190201185154182 1075 173.1667
Kečkéš Pavol 10 133157172202194157 1075 169.1667
Dvořáková Magdalena 10 172170153185175153 1068 168.0000
Bauer Klára 16 191168140180153137 1065 161.5000
Baranyai Róbert 5 188156204174158151 1061 171.8333
Mrázik Vladimír 11 159172158143171175 1044 163.0000
Pojbics Szabolcs 187171132197181174 1042 173.6667
Henzl Petr 13 159161148158182149 1035 159.5000
Vígh Michal 123169188127109126 842 140.3333
Fekete Peter 5 159143123181 626 151.5000
Bobek Dorian 138126 264 132.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4 Spolu Priemer hráča
Špaček Lukáš 244226234258 962 240.5000
Trojek Ondřej 226244247234 951 237.7500
Gožo Matúš 225239225224 913 228.2500
Hindrák Jiří 9 188226238208 896 215.0000
Simon Róbert 7 206247204204 889 215.2500
Jelínek Lukáš 186207216279 888 222.0000
Barak David 204215223229 871 217.7500
Vlkovičová Kristína 8 201208241184 866 208.5000
Jaroš Šimon 201226207221 855 213.7500
Malcho Martin 209202239188 838 209.5000
Farkas-Bucin Luminita 8 216180180204 812 195.0000
Hrušovský Matúš 207188210193 798 199.5000
Novotný Alexej 213130225227 795 198.7500
Hoos Andrej 8 202181223147 785 188.2500
Hrušovský Šimon 208177204191 780 195.0000
Vrážel Jiří 12 155182146246 777 182.2500
Pisarski Erich 209215192155 771 192.7500
Šramková Kristína 8 182180180189 763 182.7500
Fekete Peter 5 171191206173 761 185.2500
Augustín Maroš 6 195152180201 752 182.0000
Melkner Peter 11 172154181192 743 174.7500
Szakál Szilárd 6 181183169176 733 177.2500
Šulková Lenka 8 188164201143 728 174.0000
Andrassy Lukáš 147235173169 724 181.0000
Hrušovský Slavomír 5 183138191181 713 173.2500
Nevim Miroslav 10 154189192132 707 166.7500
Procházka Aleš 202169175151 697 174.2500
Brinzík Michal 168203133189 693 173.2500
Pavlovič (Nevím) Lukaš 8 153143171188 687 163.7500
Kessler Volker 14 157183135122 653 149.2500
Nguyen Marian 167143127169 606 151.5000
Vígh Michal 168136132162 598 149.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3 Spolu Priemer hráča
Jelínek Lukáš 286237267 790 263.3333
Malcho Martin 243259204 706 235.3333
Hrušovský Matúš 257212232 701 233.6667
Barak David 236249204 689 229.6667
Špaček Lukáš 227258202 687 229.0000
Novotný Alexej 210224245 679 226.3333
Hrušovský Šimon 191267211 669 223.0000
Hindrák Jiří 9 247198175 647 206.6667
Vlkovičová Kristína 8 211216188 639 205.0000
Jaroš Šimon 254199179 632 210.6667
Trojek Ondřej 217243163 623 207.6667
Gožo Matúš 194215196 605 201.6667
Simon Róbert 7 144201210 576 185.0000
Vrážel Jiří 12 174203142 555 173.0000
Farkas-Bucin Luminita 8 186171165 546 174.0000
Hoos Andrej 8 214141142 521 165.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3 Spolu Priemer hráča
Jelínek Lukáš 226233202 661 220.3333
Barak David 190199247 636 212.0000
Malcho Martin 195186246 627 209.0000
Novotný Alexej 210199212 621 207.0000
Hindrák Jiří 9 171204192 594 189.0000
Špaček Lukáš 203166210 579 193.0000
Hrušovský Šimon 212198135 545 181.6667
Hrušovský Matúš 144200169 513 171.0000

Bowlingové centrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick


Galéria z bowlingového centra