Bratislava SVK
pred 54 týždňami
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Sobota, 26.4.2025. Poslednou kvalifikačnou rundou dnes odštartoval záverečný deň turnaja. Celkovo sa v kvalifikácii predstavilo 144 hráčov, z ktorých 32 postupovalo do následného štvrťfinále. Suverénnym víťazom základnej časti sa stal Lukáš Jelínek so súčtom 1590 bodov (priemer 265) a ako posledný postúpil pri neúčastí viacerých hráčov Miroslav Nevím so súčtom 1204 bodov. Po štyroch štvrťfinálových hrách, ku ktorým sa pripočítaval 50% prenos bodov získaných v kvalifikácii, sa na prvú pozíciu prepracoval Ondřej Trojek. Lenže v semifinále to zase rozbalil Lukáš Jelínek a po troch hrách mal na konte 790 bodov (priemer 263,3) a vytvoril si tak najlepšiu východiskovú pozíciu pred finále. Tam si postupová osmička hráčov totiž prenášala všetky body získané v semifinále a hrali sa ďalšie tri hry. Lukáš Jelínek mal pred finále náskok nad druhým hráčom v poradí 84 bodov, vo finále hral opäť skvele a zvíťazil s celkovým súčtom 1451 bodov. To bolo o 118 bodov viac ako nahral druhý v poradí Martin Malcho, tretí skončil Dávid Barak. Poradie ďalších ocenených finalistov bolo nasledovné: 4. Alexej Novotný, 5. Lukas Špaček, 6. Jiří Hindrák, 7. Šimon Hrušovský, 8. Matúš Hrušovský. Ocenenie za najvyšší výkon turnaja – Perfect Game bral Ondřej Trojek, najlepšou ženou bola na 9. mieste Kristína Vlkovičová, najlepším juniorom do 18 rokov sa stal Dávid Barak, najlepším seniorom nad 50 rokov bol finalista Jiří Hindrák, najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Volker Kessler, ktorý ako jediný neregistrovaný hráč postupoval z kvalifikácie. Víťaz turnaja Lukáš Jelínek vylosoval troch výhercov LED TV 43“ a boli nimi: Istvan Vetek, Viktor Zsolnai a Pavol Varinský. Máme za sebou náročný, ale myslím, že veľmi vydarený 14. ročník turnaja BNC Follow Me 2025. Veľa vrások nám narobili oba mazacie stroje, ktoré v Bratislave máme, všetko sme nakoniec istým spôsobom vyriešili. Za obrovskú pomoc sa chcem poďakovať technikom a obsluhe v BNC. A ako som už písal včera, viacerí budeme asi dlho spomínať na parádnu zábavu spojenú s vystúpením kapely Spektrum CS. Takže to pekné a dobré čo ste v BNC zažili si pamätajte, na tie horšie chvíle zabudnite. Tak snáď sa znovu stretneme o rok na BNC Follow Me 2026.
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 203 | 227 | 263 | 258 | 248 | 234 | 1433 | 238.8333 | |
| Martinkovič Peter | 11 | 176 | 179 | 195 | 189 | 263 | 182 | 1250 | 197.3333 |
| Smolinský Josef | 6 | 160 | 183 | 266 | 181 | 191 | 183 | 1200 | 194.0000 |
| Koník Miroslav | 6 | 164 | 236 | 183 | 163 | 183 | 188 | 1153 | 186.1667 |
| Varinský Pavol | 12 | 158 | 140 | 173 | 193 | 204 | 161 | 1101 | 171.5000 |
| Debnár Ján | 16 | 145 | 161 | 147 | 156 | 161 | 209 | 1075 | 163.1667 |
| Fodor Martin | 10 | 156 | 185 | 147 | 150 | 179 | 162 | 1039 | 163.1667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 170 | 154 | 148 | 149 | 163 | 198 | 1030 | 163.6667 |
| Klokner Roland | 10 | 149 | 156 | 147 | 154 | 155 | 152 | 973 | 152.1667 |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 148 | 137 | 115 | 103 | 128 | 180 | 859 | 135.1667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielovic Vasil | 154 | 204 | 235 | 234 | 195 | 236 | 1258 | 209.6667 | |
| Špaček Lukáš | 165 | 236 | 230 | 196 | 181 | 235 | 1243 | 207.1667 | |
| Debnár Ján | 16 | 170 | 213 | 200 | 203 | 178 | 167 | 1227 | 188.5000 |
| Novotný Alexej | 168 | 215 | 228 | 168 | 237 | 183 | 1199 | 199.8333 | |
| Mrázik Vladimír | 11 | 212 | 210 | 174 | 159 | 180 | 170 | 1171 | 184.1667 |
| Hoos Andrej | 8 | 201 | 210 | 203 | 155 | 166 | 187 | 1170 | 187.0000 |
| Šulková Lenka | 8 | 179 | 170 | 201 | 223 | 161 | 183 | 1165 | 186.1667 |
| Melkner Peter | 11 | 232 | 156 | 180 | 193 | 166 | 149 | 1142 | 179.3333 |
| Trembecký Štefan | 11 | 153 | 179 | 171 | 144 | 209 | 219 | 1141 | 179.1667 |
| Krupicer Samuel | 213 | 203 | 154 | 221 | 153 | 158 | 1102 | 183.6667 | |
| Ivanco Martin | 145 | 199 | 134 | 164 | 225 | 224 | 1091 | 181.8333 | |
| Tahotný Ivan | 19 | 160 | 150 | 165 | 177 | 169 | 155 | 1090 | 162.6667 |
| Špaček Peter | 17 | 169 | 162 | 155 | 146 | 180 | 153 | 1067 | 160.8333 |
| Witkovský Rudolf | 11 | 165 | 178 | 135 | 188 | 149 | 156 | 1037 | 161.8333 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 107 | 213 | 159 | 166 | 158 | 181 | 1032 | 164.0000 |
| Zrubcová Martina | 8 | 198 | 136 | 156 | 172 | 165 | 156 | 1031 | 163.8333 |
| Bindics Ernest | 10 | 190 | 127 | 94 | 127 | 170 | 138 | 906 | 141.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Alexej | 189 | 245 | 192 | 212 | 187 | 278 | 1303 | 217.1667 | |
| Merkovský Vladimír | 5 | 223 | 202 | 177 | 182 | 188 | 188 | 1190 | 193.3333 |
| Šulková Lenka | 8 | 193 | 168 | 170 | 194 | 199 | 190 | 1162 | 185.6667 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 190 | 185 | 165 | 164 | 166 | 204 | 1140 | 179.0000 |
| Hrušovský Šimon | 139 | 180 | 218 | 246 | 171 | 178 | 1132 | 188.6667 | |
| Andreánsky Daniel | 10 | 188 | 175 | 168 | 178 | 156 | 191 | 1116 | 176.0000 |
| Hoos Andrej | 8 | 198 | 202 | 142 | 160 | 205 | 160 | 1115 | 177.8333 |
| Galba Pavol | 6 | 190 | 212 | 177 | 146 | 182 | 160 | 1103 | 177.8333 |
| Bódis Gyorgy | 10 | 173 | 165 | 191 | 144 | 191 | 168 | 1092 | 172.0000 |
| Felčír Jaroslav | 6 | 181 | 174 | 162 | 172 | 187 | 168 | 1080 | 174.0000 |
| Ivanco Martin | 203 | 217 | 174 | 124 | 175 | 156 | 1049 | 174.8333 | |
| Sláma Marek | 155 | 194 | 178 | 179 | 147 | 165 | 1018 | 169.6667 | |
| Solčanský Miroslav | 12 | 165 | 179 | 132 | 177 | 144 | 141 | 1010 | 156.3333 |
| Matušíková Milada | 14 | 163 | 149 | 137 | 155 | 182 | 125 | 995 | 151.8333 |
| Macák Jozef | 11 | 125 | 176 | 138 | 162 | 145 | 165 | 977 | 151.8333 |
| Bindics Ernest | 10 | 144 | 112 | 153 | 127 | 154 | 127 | 877 | 136.1667 |
| Zrubcová Martina | 8 | 150 | 151 | 131 | 126 | 137 | 114 | 857 | 134.8333 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radvánszki Zsolt | 6 | 164 | 178 | 212 | 246 | 180 | 196 | 1212 | 196.0000 |
| Smolinský Josef | 6 | 146 | 230 | 212 | 156 | 219 | 179 | 1178 | 190.3333 |
| Koník Miroslav | 6 | 187 | 132 | 189 | 200 | 236 | 182 | 1162 | 187.6667 |
| Wrzyszczyńska Lucina | 17 | 178 | 170 | 187 | 162 | 142 | 179 | 1120 | 169.6667 |
| Augustín Maroš | 6 | 161 | 172 | 171 | 210 | 174 | 194 | 1118 | 180.3333 |
| Hupčíková Erika | 12 | 159 | 176 | 173 | 169 | 179 | 185 | 1113 | 173.5000 |
| Wrzyszczyński Wojciech | 10 | 154 | 141 | 232 | 182 | 164 | 170 | 1103 | 173.8333 |
| Gavenda Martin | 10 | 135 | 179 | 138 | 173 | 189 | 162 | 1036 | 162.6667 |
| Nevim Miroslav | 10 | 115 | 174 | 196 | 190 | 115 | 180 | 1030 | 161.6667 |
| Kuník Matúš | 10 | 166 | 159 | 155 | 179 | 158 | 145 | 1022 | 160.3333 |
| Varinský Pavol | 12 | 145 | 154 | 146 | 122 | 168 | 188 | 995 | 153.8333 |
| McCullough Paul | 13 | 148 | 170 | 134 | 135 | 131 | 162 | 958 | 146.6667 |
| Anderla Katalin | 8 | 178 | 168 | 125 | 138 | 136 | 148 | 941 | 148.8333 |
| Mesároš Rastislav | 5 | 145 | 168 | 142 | 162 | 104 | 166 | 917 | 147.8333 |
| Bobek Dorian | 118 | 136 | 142 | 147 | 120 | 172 | 835 | 139.1667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šramková Kristína | 8 | 236 | 258 | 170 | 164 | 192 | 199 | 1267 | 203.1667 |
| Hamburger Péter | 5 | 181 | 235 | 221 | 210 | 168 | 187 | 1232 | 200.3333 |
| Szakál Szilárd | 6 | 183 | 177 | 200 | 223 | 191 | 207 | 1217 | 196.8333 |
| Zsolnai Viktor | 203 | 188 | 199 | 161 | 215 | 213 | 1179 | 196.5000 | |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 162 | 182 | 207 | 167 | 182 | 192 | 1140 | 182.0000 |
| Tokay Gyula | 5 | 174 | 136 | 204 | 238 | 159 | 191 | 1132 | 183.6667 |
| Bódis Gyorgy | 10 | 160 | 149 | 170 | 152 | 188 | 192 | 1071 | 168.5000 |
| Klinko József | 10 | 164 | 132 | 133 | 201 | 204 | 161 | 1055 | 165.8333 |
| Wrzyszczyński Wojciech | 10 | 155 | 155 | 189 | 164 | 182 | 133 | 1038 | 163.0000 |
| Matušíková Milada | 14 | 141 | 180 | 188 | 157 | 151 | 133 | 1034 | 158.3333 |
| Wrzyszczyńska Lucyna | 17 | 133 | 127 | 159 | 162 | 169 | 171 | 1023 | 153.5000 |
| Koška Viliam | 13 | 177 | 168 | 159 | 132 | 152 | 148 | 1014 | 156.0000 |
| Kóger Kóger Péter | 15 | 155 | 160 | 159 | 163 | 146 | 137 | 1010 | 153.3333 |
| Kostelecký Bohuslav | 150 | 175 | 164 | 138 | 170 | 171 | 968 | 161.3333 | |
| Paál László | 13 | 133 | 102 | 159 | 157 | 135 | 142 | 906 | 138.0000 |
| Pitlik Zoltán | 10 | 128 | 164 | 126 | 111 | 177 | 134 | 900 | 140.0000 |
| Fekete György | 10 | 113 | 100 | 145 | 142 | 147 | 133 | 840 | 130.0000 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 155 | 133 | 197 | 515 | 161.6667 | |||
| Šeben Ondrej | 12 | 135 | 186 | 345 | 160.5000 | ||||
| Čepregi Milan | 10 | 143 | 134 | 297 | 138.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szakál Szilárd | 6 | 182 | 212 | 209 | 256 | 191 | 220 | 1306 | 211.6667 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 178 | 194 | 242 | 178 | 212 | 224 | 1276 | 204.6667 |
| Melkner Peter | 11 | 182 | 159 | 176 | 245 | 220 | 172 | 1220 | 192.3333 |
| Zsolnai Viktor | 141 | 233 | 245 | 175 | 178 | 243 | 1215 | 202.5000 | |
| Krupicer Samuel | 197 | 186 | 232 | 167 | 213 | 204 | 1199 | 199.8333 | |
| Skobrics Zoltán | 11 | 130 | 198 | 167 | 192 | 187 | 190 | 1130 | 177.3333 |
| Pituch Vladimír | 12 | 154 | 202 | 142 | 203 | 176 | 169 | 1118 | 174.3333 |
| Nguyen Marian | 150 | 208 | 198 | 173 | 179 | 195 | 1103 | 183.8333 | |
| Hoos Andrej | 8 | 192 | 157 | 144 | 193 | 188 | 153 | 1075 | 171.1667 |
| Pituchová Gabriela | 16 | 126 | 181 | 171 | 191 | 135 | 166 | 1066 | 161.6667 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 195 | 151 | 137 | 178 | 150 | 171 | 1048 | 163.6667 |
| Šeben Ondrej | 12 | 167 | 129 | 139 | 173 | 172 | 175 | 1027 | 159.1667 |
| Fajt Edit | 18 | 121 | 156 | 164 | 149 | 155 | 173 | 1026 | 153.0000 |
| Matušíková Milada | 14 | 160 | 147 | 150 | 197 | 138 | 149 | 1025 | 156.8333 |
| Fürbusz Ferenc | 11 | 141 | 142 | 140 | 177 | 196 | 159 | 1021 | 159.1667 |
| Tokay Gyula | 5 | 146 | 151 | 173 | 172 | 166 | 172 | 1010 | 163.3333 |
| Pokus František | 5 | 175 | 151 | 146 | 161 | 180 | 163 | 1006 | 162.6667 |
| Tkacik Oliver | 5 | 137 | 209 | 193 | 155 | 137 | 140 | 1001 | 161.8333 |
| Čepregi Milan | 10 | 128 | 127 | 137 | 135 | 129 | 165 | 881 | 136.8333 |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 132 | 130 | 129 | 109 | 118 | 123 | 789 | 123.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šulková Lenka | 8 | 160 | 151 | 194 | 266 | 212 | 224 | 1255 | 201.1667 |
| Hoos Andrej | 8 | 193 | 191 | 212 | 184 | 221 | 173 | 1222 | 195.6667 |
| Bobek Dorian | 201 | 204 | 179 | 185 | 179 | 222 | 1170 | 195.0000 | |
| Michalik Peter | 152 | 199 | 204 | 157 | 236 | 181 | 1129 | 188.1667 | |
| Wrzyszczyńska Lucyna | 17 | 161 | 150 | 209 | 186 | 139 | 181 | 1128 | 171.0000 |
| Horváthová Simona | 8 | 160 | 171 | 179 | 171 | 187 | 201 | 1117 | 178.1667 |
| Kessler Volker | 14 | 164 | 150 | 146 | 180 | 173 | 191 | 1088 | 167.3333 |
| Klimko Marián | 11 | 146 | 161 | 174 | 162 | 178 | 194 | 1081 | 169.1667 |
| Galba Pavol | 6 | 162 | 148 | 170 | 193 | 169 | 191 | 1069 | 172.1667 |
| Tkáčik František | 5 | 168 | 150 | 145 | 167 | 209 | 175 | 1044 | 169.0000 |
| Klimková Bibiana | 16 | 177 | 152 | 160 | 133 | 160 | 138 | 1016 | 153.3333 |
| Hanus Milan | 14 | 123 | 146 | 142 | 160 | 169 | 169 | 993 | 151.5000 |
| Evinic Dušan | 10 | 153 | 163 | 152 | 160 | 158 | 138 | 984 | 154.0000 |
| Paál László | 13 | 136 | 113 | 168 | 130 | 189 | 152 | 966 | 148.0000 |
| Mesároš Rastislav | 5 | 176 | 129 | 152 | 138 | 138 | 195 | 958 | 154.6667 |
| Cibak Pavol | 10 | 163 | 178 | 140 | 152 | 124 | 123 | 940 | 146.6667 |
| Cibakova Marcela | 17 | 115 | 112 | 149 | 169 | 138 | 133 | 918 | 136.0000 |
| Bolla Áron | 8 | 89 | 147 | 113 | 108 | 134 | 126 | 765 | 119.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrušovský Matúš | 246 | 269 | 216 | 232 | 220 | 278 | 1461 | 243.5000 | |
| Simon Róbert | 7 | 160 | 254 | 204 | 188 | 226 | 227 | 1301 | 209.8333 |
| Augustín Maroš | 6 | 164 | 199 | 215 | 244 | 211 | 224 | 1293 | 209.5000 |
| Hrušovský Slavomír | 5 | 172 | 214 | 233 | 199 | 190 | 246 | 1284 | 209.0000 |
| Wrzyszczyńska Lucyna | 17 | 234 | 179 | 197 | 193 | 158 | 148 | 1211 | 184.8333 |
| Magó András | 165 | 191 | 190 | 237 | 232 | 194 | 1209 | 201.5000 | |
| Nevim Miroslav | 10 | 163 | 189 | 169 | 195 | 224 | 204 | 1204 | 190.6667 |
| Bobek Dorian | 299 | 203 | 179 | 160 | 192 | 157 | 1190 | 198.3333 | |
| Witkovský Rudolf | 11 | 199 | 183 | 178 | 188 | 190 | 186 | 1190 | 187.3333 |
| Kuziel František | 15 | 222 | 148 | 186 | 199 | 166 | 174 | 1185 | 182.5000 |
| Tkacik Oliver | 5 | 135 | 244 | 169 | 174 | 180 | 222 | 1154 | 187.3333 |
| Trembecký Štefan | 11 | 180 | 181 | 192 | 151 | 214 | 168 | 1152 | 181.0000 |
| Bódis Gyorgy | 10 | 190 | 159 | 201 | 179 | 178 | 167 | 1134 | 179.0000 |
| Kessler Volker | 14 | 173 | 141 | 172 | 162 | 170 | 196 | 1098 | 169.0000 |
| Hajdučák Marek | 192 | 124 | 211 | 195 | 172 | 161 | 1055 | 175.8333 | |
| Brinzik Jozef | 7 | 159 | 137 | 132 | 181 | 219 | 165 | 1035 | 165.5000 |
| Wrzyszczyński Wojciech | 10 | 179 | 125 | 148 | 189 | 180 | 146 | 1027 | 161.1667 |
| Hanus Milan | 14 | 155 | 123 | 184 | 119 | 151 | 174 | 990 | 151.0000 |
| Brinzík Michal | 151 | 158 | 204 | 145 | 170 | 143 | 971 | 161.8333 | |
| Cibakova Marcela | 17 | 114 | 158 | 124 | 136 | 177 | 141 | 952 | 141.6667 |
| Cibak Pavol | 10 | 133 | 104 | 162 | 190 | 135 | 162 | 946 | 147.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcho Martin | 211 | 214 | 214 | 245 | 205 | 214 | 1303 | 217.1667 | |
| Jaroš Šimon | 229 | 237 | 215 | 192 | 236 | 191 | 1300 | 216.6667 | |
| Kessler Volker | 14 | 122 | 188 | 176 | 193 | 276 | 192 | 1231 | 191.1667 |
| Procházka Aleš | 246 | 199 | 215 | 210 | 173 | 147 | 1190 | 198.3333 | |
| Pituchová Gabriela | 16 | 215 | 182 | 172 | 151 | 196 | 149 | 1161 | 177.5000 |
| Fürbusz Ferenc | 11 | 179 | 147 | 188 | 179 | 203 | 173 | 1135 | 178.1667 |
| Šulková Lenka | 8 | 152 | 181 | 176 | 149 | 226 | 200 | 1132 | 180.6667 |
| Tóth Mária | 12 | 149 | 177 | 188 | 176 | 176 | 193 | 1131 | 176.5000 |
| Tkáčik František | 5 | 177 | 180 | 181 | 210 | 183 | 159 | 1120 | 181.6667 |
| Hoos Andrej | 8 | 194 | 158 | 199 | 158 | 155 | 191 | 1103 | 175.8333 |
| Fodor Martin | 10 | 257 | 145 | 178 | 180 | 151 | 122 | 1093 | 172.1667 |
| Witkovský Rudolf | 11 | 205 | 149 | 180 | 182 | 145 | 159 | 1086 | 170.0000 |
| Skobrics Zoltán | 11 | 172 | 183 | 169 | 171 | 151 | 158 | 1070 | 167.3333 |
| Brinzík Michal | 184 | 169 | 158 | 152 | 217 | 184 | 1064 | 177.3333 | |
| Brinzik Jozef | 7 | 144 | 232 | 179 | 154 | 151 | 158 | 1060 | 169.6667 |
| Orálek Radek | 6 | 167 | 202 | 148 | 137 | 188 | 167 | 1045 | 168.1667 |
| Fajt Edit | 18 | 136 | 128 | 148 | 161 | 188 | 165 | 1034 | 154.3333 |
| Burjan Vilmos | 8 | 181 | 162 | 163 | 135 | 190 | 146 | 1025 | 162.8333 |
| Pituch Vladimír | 12 | 132 | 198 | 159 | 154 | 162 | 117 | 994 | 153.6667 |
| Hevele Zoltán | 10 | 201 | 105 | 139 | 165 | 138 | 113 | 921 | 143.5000 |
| Evinic Dušan | 10 | 135 | 135 | 138 | 130 | 134 | 163 | 895 | 139.1667 |
| Pavlovič Jozef | 13 | 132 | 146 | 156 | 95 | 119 | 159 | 885 | 134.5000 |
| Juhás Filip | 157 | 140 | 169 | 164 | 630 | 157.5000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroš Šimon | 245 | 237 | 259 | 255 | 234 | 243 | 1473 | 245.5000 | |
| Hrušovský Matúš | 222 | 188 | 257 | 185 | 223 | 238 | 1313 | 218.8333 | |
| Nguyen Marian | 180 | 213 | 267 | 184 | 243 | 204 | 1291 | 215.1667 | |
| Šramková Kristína | 8 | 235 | 195 | 236 | 126 | 225 | 180 | 1245 | 199.5000 |
| Hoos Andrej | 8 | 215 | 196 | 152 | 193 | 219 | 219 | 1242 | 199.0000 |
| Brinzík Michal | 187 | 211 | 255 | 205 | 178 | 193 | 1229 | 204.8333 | |
| Hromek Jiří | 5 | 202 | 189 | 203 | 214 | 156 | 216 | 1210 | 196.6667 |
| Gožo Matúš | 201 | 185 | 215 | 176 | 220 | 201 | 1198 | 199.6667 | |
| Tóth Mária | 12 | 200 | 211 | 173 | 193 | 181 | 168 | 1198 | 187.6667 |
| Špaček Lukáš | 198 | 174 | 181 | 279 | 182 | 148 | 1162 | 193.6667 | |
| Hrušovský Šimon | 177 | 246 | 167 | 162 | 180 | 226 | 1158 | 193.0000 | |
| Harašta Jiří | 8 | 177 | 173 | 166 | 194 | 178 | 217 | 1153 | 184.1667 |
| Hajdučák Marek | 188 | 172 | 170 | 189 | 227 | 197 | 1143 | 190.5000 | |
| Kuziel František | 15 | 157 | 165 | 194 | 169 | 183 | 179 | 1137 | 174.5000 |
| Brinzik Jozef | 7 | 161 | 168 | 164 | 221 | 187 | 193 | 1136 | 182.3333 |
| Hajduk Stanislav | 5 | 171 | 199 | 170 | 176 | 188 | 190 | 1124 | 182.3333 |
| Matušíková Milada | 14 | 181 | 145 | 189 | 165 | 191 | 163 | 1118 | 172.3333 |
| Juhás Filip | 214 | 160 | 190 | 169 | 169 | 214 | 1116 | 186.0000 | |
| Henzl Petr | 13 | 139 | 138 | 187 | 190 | 222 | 147 | 1101 | 170.5000 |
| Trembecký Štefan | 11 | 196 | 189 | 137 | 177 | 168 | 165 | 1098 | 172.0000 |
| Bujanovská Jana | 8 | 146 | 169 | 171 | 189 | 153 | 208 | 1084 | 172.6667 |
| Evinic Dušan | 10 | 211 | 163 | 156 | 181 | 156 | 151 | 1078 | 169.6667 |
| Hladik Tomas Hladik | 5 | 188 | 159 | 158 | 190 | 168 | 182 | 1075 | 174.1667 |
| Wrzyszczyńska Lucyna | 17 | 169 | 172 | 194 | 136 | 142 | 158 | 1073 | 161.8333 |
| Petreje Stanislav | 10 | 180 | 122 | 166 | 140 | 192 | 212 | 1072 | 168.6667 |
| Šulková Laura | 16 | 138 | 182 | 150 | 151 | 171 | 176 | 1064 | 161.3333 |
| Wrzyszczyński Wojciech | 10 | 166 | 170 | 158 | 147 | 187 | 157 | 1045 | 164.1667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 158 | 158 | 142 | 191 | 169 | 167 | 1033 | 164.1667 |
| Dvořáková Magdalena | 10 | 165 | 150 | 182 | 117 | 166 | 170 | 1010 | 158.3333 |
| Tkáčik František | 5 | 153 | 134 | 147 | 175 | 131 | 173 | 943 | 152.1667 |
| Hevele Zoltán | 10 | 107 | 146 | 143 | 126 | 151 | 126 | 859 | 133.1667 |
| Zrubcová Martina | 8 | 111 | 123 | 120 | 115 | 147 | 150 | 814 | 127.6667 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek Lukáš | 259 | 267 | 268 | 255 | 299 | 242 | 1590 | 265.0000 | |
| Trojek Ondřej | 221 | 224 | 279 | 300 | 257 | 193 | 1474 | 245.6667 | |
| Vrážel Jiří | 12 | 225 | 252 | 223 | 164 | 184 | 198 | 1318 | 207.6667 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 187 | 246 | 175 | 215 | 217 | 210 | 1298 | 208.3333 |
| Procházka Aleš | 192 | 168 | 241 | 257 | 205 | 220 | 1283 | 213.8333 | |
| Hindrák Jiří | 9 | 237 | 203 | 179 | 192 | 223 | 193 | 1281 | 204.5000 |
| Fekete Peter | 5 | 176 | 221 | 194 | 186 | 215 | 227 | 1249 | 203.1667 |
| Vígh Michal | 211 | 205 | 212 | 166 | 245 | 201 | 1240 | 206.6667 | |
| Perczel Tamás | 6 | 190 | 215 | 201 | 201 | 198 | 190 | 1231 | 199.1667 |
| Andrassy Lukáš | 182 | 204 | 212 | 162 | 237 | 227 | 1224 | 204.0000 | |
| Hrušovský Šimon | 217 | 237 | 194 | 214 | 199 | 156 | 1217 | 202.8333 | |
| Farkas-Bucin Luminita | 8 | 193 | 210 | 171 | 171 | 214 | 208 | 1215 | 194.5000 |
| Pisarski Erich | 178 | 259 | 182 | 159 | 185 | 235 | 1198 | 199.6667 | |
| Baranyai Róbert | 5 | 236 | 212 | 159 | 183 | 178 | 176 | 1174 | 190.6667 |
| Petras Marek | 173 | 204 | 202 | 182 | 173 | 209 | 1143 | 190.5000 | |
| Juhás Filip | 223 | 190 | 225 | 214 | 119 | 165 | 1136 | 189.3333 | |
| Huszár Tibor | 221 | 184 | 140 | 175 | 218 | 175 | 1113 | 185.5000 | |
| Bajcsi Kamil | 180 | 201 | 147 | 214 | 181 | 173 | 1096 | 182.6667 | |
| Krupicer Samuel | 235 | 213 | 202 | 158 | 140 | 146 | 1094 | 182.3333 | |
| Židzik Rastislav | 5 | 179 | 167 | 201 | 180 | 127 | 204 | 1088 | 176.3333 |
| Toth Ladislav | 10 | 193 | 204 | 143 | 164 | 169 | 126 | 1059 | 166.5000 |
| Bíro Ivan | 6 | 166 | 171 | 170 | 156 | 200 | 156 | 1055 | 169.8333 |
| Popele Robert | 196 | 140 | 158 | 168 | 216 | 176 | 1054 | 175.6667 | |
| Bói Norbert | 209 | 151 | 173 | 208 | 152 | 160 | 1053 | 175.5000 | |
| Kakas Tamas | 180 | 179 | 146 | 167 | 172 | 199 | 1043 | 173.8333 | |
| Židziková Monika | 8 | 158 | 145 | 151 | 147 | 202 | 177 | 1028 | 163.3333 |
| Suvák Jozef | 9 | 169 | 152 | 158 | 152 | 171 | 160 | 1016 | 160.3333 |
| Pojbics Szabolcs | 172 | 165 | 190 | 183 | 139 | 164 | 1013 | 168.8333 | |
| Pojbics David | 8 | 153 | 134 | 175 | 148 | 165 | 169 | 992 | 157.3333 |
| Čangelová Jaroslava | 8 | 157 | 155 | 138 | 160 | 159 | 158 | 975 | 154.5000 |
| Macek Peter | 165 | 184 | 127 | 148 | 158 | 161 | 943 | 157.1667 | |
| Pojbics Bendegúz | 135 | 160 | 203 | 103 | 134 | 99 | 834 | 139.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrušovský Šimon | 194 | 213 | 201 | 215 | 248 | 243 | 1314 | 219.0000 | |
| Farkas-Bucin Luminita | 8 | 215 | 252 | 158 | 173 | 223 | 183 | 1252 | 200.6667 |
| Gožo Matúš | 192 | 263 | 187 | 191 | 215 | 190 | 1238 | 206.3333 | |
| Hindrák Jiří | 9 | 184 | 169 | 246 | 166 | 168 | 237 | 1224 | 195.0000 |
| Pisarski Erich | 194 | 203 | 174 | 213 | 236 | 202 | 1222 | 203.6667 | |
| Petras Marek | 177 | 161 | 236 | 236 | 184 | 203 | 1197 | 199.5000 | |
| Kakas Tamas | 167 | 228 | 204 | 203 | 187 | 189 | 1178 | 196.3333 | |
