Žilina SVK
pred 10 rokmi
Kontaktná osoba:
Viliam Šedo
0910907667
viliamsedo@gmail.com
0910907667
viliamsedo@gmail.com
Popis podujatia
6 kolo turnaja a na záver finále ZIMA pre 8 najlepších v sezóne. Rozdelíme finančné odmeny a trofeje.
- turnaj jednotlivcov
- rastúci spoločný finančný bank z každého štartovného rozdelíme na trofeje a finančné odmeny pre sezónne i záverečné finále
- A a B kategória. B kategória - neregistrovaní a registrovaní s priemerom v lige do 160 bodov
- hendikepy len ženy a juniori 8 bodov, seniori nad 58 rokov +1 bod za každý rok
- jednotlivé kolo sa hrá na 5 hier na max. súčet kolkov. Za poradie hráč získava body pre sezónne i záverečné finále.
- vyhodnocuje sa každé kolo a tiež samostatne sezóna - jeseň, zima a jar. Sezónne malé finále sa hrá upraveným roll off systémom na záver každého 3 kola. Podmienkou účasti sú min. 2 odohrané turnajové kolá.
- celkové finále Žilina Bowling Tour sa hrá ako samostatný turnaj. Podmienkou účasti je min. 7 odohraných kôl.
- ocenenia: za jedno kolo trofej, za sezónu - jeseň, zimu a jar trofej a finančná odmena. Okrem toho oceníme najvyšší mužský a ženský výkon v kole i vo finále. Ako vždy vyžrebujeme poukážky na bowling.
-
Propozície
- Výsledky: Jar - tu... , Tour celkovo - tu...
Odkazy
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gut Laco | 14 | 193 | 174 | 189 | 191 | 201 | 1018 | 189.6000 |
| Škorvánek Marek | 211 | 232 | 190 | 176 | 182 | 991 | 198.2000 | |
| Štěpánek Martin | 224 | 179 | 191 | 199 | 185 | 978 | 195.6000 | |
| Kozár Miroslav | 169 | 212 | 160 | 222 | 214 | 977 | 195.4000 | |
| Lukonič Robo | 203 | 180 | 179 | 170 | 222 | 954 | 190.8000 | |
| Lendácky Igor | 3 | 206 | 193 | 156 | 161 | 189 | 920 | 181.0000 |
| Šedo Viliam | 181 | 159 | 214 | 183 | 163 | 900 | 180.0000 | |
| Macák Jozef | 3 | 159 | 158 | 185 | 150 | 222 | 889 | 174.8000 |
| Bikár Mikuláš | 180 | 149 | 171 | 193 | 159 | 852 | 170.4000 | |
| Sakalová Renáta | 8 | 178 | 182 | 167 | 145 | 131 | 843 | 160.6000 |
| Prašil Marián | 178 | 150 | 149 | 152 | 172 | 801 | 160.2000 | |
| Minarčík Peter | 1 | 151 | 154 | 177 | 162 | 148 | 797 | 158.4000 |
| Gut Vinco | 11 | 144 | 157 | 151 | 145 | 141 | 793 | 147.6000 |
| Kocmánek Peter | 145 | 138 | 164 | 191 | 117 | 755 | 151.0000 | |
| Vráblová Denisa | 8 | 143 | 127 | 132 | 147 | 149 | 738 | 139.6000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skorvanek marek | 231 | 202 | 124 | 225 | 234 | 1016 | 203.2000 | |
| Štěpánek Martin | 181 | 259 | 157 | 183 | 161 | 941 | 188.2000 | |
| Turek Marián | 219 | 193 | 182 | 212 | 133 | 939 | 187.8000 | |
| Šedo Viliam | 171 | 166 | 162 | 165 | 222 | 886 | 177.2000 | |
| Sakalová Renáta | 8 | 159 | 127 | 193 | 199 | 147 | 865 | 165.0000 |
| Gut Ladislav | 14 | 131 | 163 | 162 | 173 | 159 | 858 | 157.6000 |
| Gut Vincent | 11 | 155 | 165 | 156 | 147 | 159 | 837 | 156.4000 |
| Macák Jozef | 3 | 183 | 154 | 150 | 190 | 143 | 835 | 164.0000 |
| Valíček Bohuslav | 136 | 167 | 183 | 166 | 170 | 822 | 164.4000 | |
| Kozár Miroslav | 175 | 145 | 141 | 208 | 148 | 817 | 163.4000 | |
| Vráblová Denisa | 171 | 147 | 161 | 169 | 145 | 793 | 158.6000 | |
| Klocáň Milan | 150 | 148 | 167 | 180 | 127 | 772 | 154.4000 | |
| Prášil Marián | 151 | 169 | 146 | 136 | 155 | 757 | 151.4000 | |
| Březina Ladislav | 136 | 135 | 174 | 122 | 186 | 753 | 150.6000 | |
| Minarčík Peter | 1 | 90 | 159 | 160 | 182 | 142 | 738 | 146.6000 |
| Baroš Tibor | 113 | 144 | 158 | 145 | 145 | 705 | 141.0000 | |
| Králik Radoslav | 153 | 151 | 116 | 150 | 124 | 694 | 138.8000 | |
| Bikár Mikuláš | 174 | 194 | 165 | 118 | 651 | 162.7500 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macák Jozef | 3 | 171 | 168 | 180 | 201 | 199 | 934 | 183.8000 |
| Štěpánek Martin | 200 | 153 | 166 | 161 | 223 | 903 | 180.6000 | |
| Gut Ladislav | 14 | 176 | 166 | 176 | 152 | 155 | 895 | 165.0000 |
| Košecký Matej | 211 | 179 | 152 | 168 | 178 | 888 | 177.6000 | |
| Šedo Viliam | 197 | 167 | 183 | 196 | 144 | 887 | 177.4000 | |
| Kozár Miroslav | 183 | 184 | 160 | 171 | 163 | 861 | 172.2000 | |
| Prašil Marián | 150 | 169 | 203 | 152 | 183 | 857 | 171.4000 | |
| Sakalová Renáta | 8 | 139 | 163 | 172 | 166 | 171 | 851 | 162.2000 |
| Gut Vincent | 11 | 136 | 140 | 139 | 182 | 190 | 842 | 157.4000 |
| Minarčík Peter | 1 | 149 | 176 | 128 | 171 | 187 | 816 | 162.2000 |
| Ferleťák Ján | 177 | 189 | 133 | 143 | 159 | 801 | 160.2000 | |
| Klocáň Milan | 122 | 140 | 176 | 134 | 192 | 764 | 152.8000 | |
| Košík Silvester | 165 | 125 | 133 | 130 | 171 | 724 | 144.8000 | |
| Bikár Mikuláš | 160 | 133 | 125 | 108 | 119 | 645 | 129.0000 | |
| Ondricha Miroslav | 135 | 129 | 126 | 133 | 115 | 638 | 127.6000 | |
| Cálik Ivan | 158 | 139 | 135 | 102 | 98 | 632 | 126.4000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gut Laco | 14 | 199 | 226 | 142 | 161 | 155 | 953 | 176.6000 |
| Štěpánek Martin | 171 | 181 | 232 | 166 | 163 | 913 | 182.6000 | |
| Ondricha Miroslav | 1 | 170 | 198 | 179 | 201 | 137 | 890 | 177.0000 |
| Bikár Peter | 4 | 153 | 156 | 210 | 166 | 167 | 872 | 170.4000 |
| Lukonič Róbert | 208 | 168 | 167 | 178 | 150 | 871 | 174.2000 | |
| Sakalová Renáta | 8 | 162 | 215 | 147 | 151 | 139 | 854 | 162.8000 |
| Gut Vinco | 11 | 211 | 131 | 145 | 155 | 149 | 846 | 158.2000 |
| Klocáň Milan | 163 | 159 | 169 | 192 | 162 | 845 | 169.0000 | |
| Macák Jozef | 3 | 171 | 135 | 189 | 165 | 164 | 839 | 164.8000 |
| Ferleťák Ján | 161 | 159 | 180 | 149 | 165 | 814 | 162.8000 | |
| Prašil Marián | 139 | 166 | 200 | 135 | 168 | 808 | 161.6000 | |
| Minarčík Peter | 2 | 135 | 135 | 149 | 157 | 214 | 800 | 158.0000 |
| Bikár Mikuláš | 135 | 178 | 177 | 157 | 152 | 799 | 159.8000 | |
| Kozár Miroslav | 172 | 126 | 181 | 153 | 158 | 790 | 158.0000 | |
| Škorvánek Marek | 150 | 188 | 162 | 126 | 150 | 776 | 155.2000 | |
| Šedo Viliam | 190 | 152 | 154 | 125 | 137 | 758 | 151.6000 | |
| Šedo Marcel | 151 | 131 | 146 | 164 | 145 | 737 | 147.4000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpánek Martin | 156 | 172 | 214 | 199 | 236 | 977 | 195.4000 | |
| Bikár Mikuláš | 208 | 191 | 193 | 203 | 174 | 969 | 193.8000 | |
| Sakalová Renáta | 8 | 207 | 178 | 181 | 168 | 151 | 925 | 177.0000 |
| Škorvánek Marek | 154 | 235 | 132 | 207 | 173 | 901 | 180.2000 | |
| Gut Laco | 14 | 171 | 189 | 165 | 143 | 156 | 894 | 164.8000 |
| Kozár Miroslav | 142 | 197 | 235 | 131 | 165 | 870 | 174.0000 | |
| Gut Vinco | 11 | 160 | 198 | 140 | 109 | 189 | 851 | 159.2000 |
| Šedo Viliam | 139 | 198 | 184 | 180 | 147 | 848 | 169.6000 | |
| Ondricha Miroslav | 1 | 168 | 168 | 163 | 155 | 179 | 838 | 166.6000 |
| Klocáň Milan | 168 | 180 | 133 | 158 | 191 | 830 | 166.0000 | |
| Bikár Peter | 4 | 149 | 178 | 173 | 168 | 140 | 828 | 161.6000 |
| Prašil Marián | 147 | 188 | 141 | 157 | 190 | 823 | 164.6000 | |
| Košík Silvester | 179 | 179 | 154 | 145 | 162 | 819 | 163.8000 | |
| Macák Jozef | 3 | 150 | 174 | 156 | 132 | 125 | 752 | 147.4000 |
| Vráblová Denisa | 8 | 162 | 148 | 127 | 140 | 105 | 722 | 136.4000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škorvánek Marek | 196 | 236 | 178 | 245 | 166 | 1021 | 204.2000 | |
| Kozár Miroslav | 198 | 178 | 201 | 218 | 209 | 1004 | 200.8000 | |
| Kadaši Adrián | 178 | 225 | 214 | 167 | 181 | 965 | 193.0000 | |
| Gut Ladislav | 14 | 182 | 140 | 197 | 192 | 177 | 958 | 177.6000 |
| Štěpánek Martin | 185 | 204 | 195 | 156 | 206 | 946 | 189.2000 | |
| Bikár Mikuláš | 172 | 200 | 222 | 156 | 190 | 940 | 188.0000 | |
| Lukonič Robo | 202 | 155 | 140 | 254 | 177 | 928 | 185.6000 | |
| Klocáň Milan | 171 | 191 | 178 | 168 | 166 | 874 | 174.8000 | |
| Bikár Peter | 4 | 155 | 140 | 191 | 192 | 153 | 851 | 166.2000 |
| Sakalová Renáta | 8 | 148 | 155 | 163 | 154 | 172 | 832 | 158.4000 |
| Šedo Viliam | 141 | 168 | 153 | 189 | 177 | 828 | 165.6000 | |
| Gut Vinco | 11 | 160 | 152 | 164 | 148 | 146 | 825 | 154.0000 |
| Macák Jozef | 3 | 156 | 137 | 159 | 159 | 180 | 806 | 158.2000 |
| Košík Silvester | 167 | 190 | 120 | 160 | 157 | 794 | 158.8000 | |
| Minarčík Peter | 2 | 148 | 118 | 164 | 166 | 188 | 794 | 156.8000 |
| Cálik Ivan | 177 | 140 | 138 | 128 | 163 | 746 | 149.2000 | |
| Ondricha Miroslav | 1 | 137 | 123 | 175 | 149 | 155 | 744 | 147.8000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gut Ladislav | 14 | 193 | 165 | 191 | 178 | 170 | 967 | 179.4000 |
| Škorvánek Marek | 183 | 279 | 169 | 118 | 183 | 932 | 186.4000 | |
| Lukonič Robo | 182 | 204 | 223 | 129 | 191 | 929 | 185.8000 | |
| Sakalová Renáta | 8 | 156 | 183 | 179 | 180 | 179 | 917 | 175.4000 |
| Kozár Miroslav | 170 | 180 | 199 | 169 | 157 | 875 | 175.0000 | |
| Bikár Mikuláš | 138 | 226 | 137 | 176 | 192 | 869 | 173.8000 | |
| Bikár Peter | 4 | 138 | 155 | 154 | 199 | 195 | 861 | 168.2000 |
| Šedo Viliam | 192 | 177 | 169 | 131 | 179 | 848 | 169.6000 | |
| Gut Vinco | 11 | 173 | 141 | 165 | 166 | 146 | 846 | 158.2000 |
| Ondricha Miroslav | 1 | 167 | 166 | 148 | 192 | 160 | 838 | 166.6000 |
| Macák Jozef | 3 | 149 | 147 | 160 | 182 | 166 | 819 | 160.8000 |
| Kadaši Adrián | 187 | 178 | 146 | 174 | 130 | 815 | 163.0000 | |
| Košík Silvester | 153 | 203 | 140 | 148 | 146 | 790 | 158.0000 | |
| Cálik Ivan | 144 | 147 | 159 | 152 | 98 | 700 | 140.0000 |
Bowlingové centrum
Element Bowling
Nám. A. Hlinku 78, Žilina
rezervacie@elementbowling.sk
http://www.elementbowling.sk/
+421 911 233 522
Dráhy: 6 ( lanes)
Skóring: Qubica AMF