Bratislava SVK
10 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
V pondelok 14.9.2015 sa uskutočnil 1. turnaj 4. série Turnaja troch pondelkov v PBC. Ako to už v PBC chodí, opäť sa tu diali veci... V kvalifikácii sa úžasným spôsobom predviedol junior Jan Tříska, keď jeho štvrtou hrou bola Perfect Game a následne piatou hrou výkon 279, proste skvelé divadlo! So súčtom 1263 (priemer 244,6) sa tak stal víťazom 24 člennej kvalifikácie a spolu s ním nakoniec postupovalo do finále všetkých 18 hráčov, ktorí zostali v herni. Keďže Jan Tříska sa do hry o Jackpot nezapojil, víťazom tejto doplnkovej hry sa stal výkonom 258 Tomáš Plechata. Všetci štyria hráči spoza rieky Moravy sa dnes predviedli vo výbornom svetle, obsadili prvé tri pozície po finále v poradí: 1. Tomáš Plechata, 2. Jan Tříska, 3. Jiří Hromek a v oceňovanej osmičke bol aj Karel Kyncl. Po prvý krát sa hralo bez seniorských handicapov, napriek tomu mnohí z nich hrali na neľahkom mazaní skutočne vynikajúco a možno ešte zodpovednejšie. Pribudli prvé body do celkového hodnotenia 4. Série TTP 2015. Druhý turnaj tejto série je plánovaný na 28.9.2015 a hrať sa bude na mazaní vybranom pre Bratislavský Pohár a Extraligu v PBC. (Miro)
event.links
wyniki turnieju
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinkovič Peter | 171 | 238 | 236 | 205 | 171 | 1021 | 204.2000 | |
| Koník Miroslav | 168 | 220 | 203 | 191 | 230 | 1012 | 202.4000 | |
| Kečkéš Marek | 235 | 169 | 209 | 178 | 195 | 986 | 197.2000 | |
| Krajčovič Branislav | 141 | 180 | 150 | 203 | 245 | 919 | 183.8000 | |
| Švárny Marián | 180 | 195 | 198 | 147 | 166 | 886 | 177.2000 | |
| Kečkéš Pavol | 158 | 192 | 212 | 181 | 124 | 867 | 173.4000 | |
| Síkela Peter | 144 | 188 | 169 | 194 | 138 | 833 | 166.6000 | |
| Bajcsi Kamil | 170 | 187 | 107 | 180 | 176 | 820 | 164.0000 | |
| Nevim Miroslav | 135 | 163 | 145 | 164 | 169 | 776 | 155.2000 | |
| Pokus František | 10 | 126 | 126 | 151 | 148 | 156 | 757 | 141.4000 |
| Bilanovič st. Marián | 144 | 122 | 167 | 137 | 162 | 732 | 146.4000 | |
| Šulko Milan | 10 | 134 | 95 | 111 | 124 | 131 | 645 | 119.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 200 | 215 | 190 | 167 | 156 | 928 | 185.6000 | |
| Felčír Jaroslav | 204 | 172 | 193 | 166 | 188 | 923 | 184.6000 | |
| Koník Miroslav | 163 | 167 | 157 | 180 | 212 | 879 | 175.8000 | |
| Slovák Miroslav | 128 | 181 | 159 | 150 | 179 | 797 | 159.4000 | |
| Švárny Marián | 130 | 175 | 171 | 151 | 149 | 776 | 155.2000 | |
| Krajčovič Branislav | 146 | 142 | 159 | 133 | 187 | 767 | 153.4000 | |
| Trnka František | 156 | 126 | 135 | 157 | 156 | 730 | 146.0000 | |
| Nevim Miroslav | 136 | 148 | 133 | 117 | 131 | 665 | 133.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 8 | 224 | 216 | 204 | 300 | 279 | 1263 | 244.6000 |
| Plechata Tomáš | 214 | 258 | 212 | 244 | 178 | 1106 | 221.2000 | |
| Hromek Jiří | 204 | 198 | 176 | 180 | 192 | 950 | 190.0000 | |
| Osúch Dušan | 148 | 214 | 212 | 180 | 155 | 909 | 181.8000 | |
| Špindor Viktor | 174 | 175 | 167 | 218 | 163 | 897 | 179.4000 | |
| Martinkovič Peter | 177 | 190 | 169 | 148 | 204 | 888 | 177.6000 | |
| Kyncl Karel | 203 | 133 | 180 | 160 | 212 | 888 | 177.6000 | |
| Mesároš Rastislav | 10 | 167 | 171 | 141 | 169 | 181 | 879 | 165.8000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 166 | 177 | 150 | 196 | 174 | 863 | 172.6000 | |
| Kečkéš Pavol | 222 | 128 | 211 | 170 | 128 | 859 | 171.8000 | |
| Bernát Marián | 10 | 188 | 133 | 138 | 170 | 169 | 848 | 159.6000 |
| Švárny Marián | 143 | 162 | 165 | 182 | 180 | 832 | 166.4000 | |
| Trnka František | 176 | 167 | 147 | 155 | 149 | 794 | 158.8000 | |
| Nevim Miroslav | 136 | 160 | 158 | 148 | 156 | 758 | 151.6000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plechata Tomáš | 265 | 213 | 236 | 714 | 238.0000 | |
| Hromek Jiří | 180 | 225 | 222 | 627 | 209.0000 | |
| Tříska Jan | 8 | 153 | 201 | 234 | 612 | 196.0000 |
| Felčír Jaroslav | 220 | 198 | 178 | 596 | 198.6667 | |
| Koník Miroslav | 166 | 208 | 218 | 592 | 197.3333 | |
| Trnka František | 223 | 178 | 182 | 583 | 194.3333 | |
| Švárny Marián | 189 | 212 | 169 | 570 | 190.0000 | |
| Kyncl Karel | 178 | 180 | 208 | 566 | 188.6667 | |
| Osúch Dušan | 177 | 198 | 178 | 553 | 184.3333 | |
| Mesároš Rastislav | 10 | 154 | 186 | 180 | 550 | 173.3333 |
| Martinkovič Peter | 170 | 188 | 191 | 549 | 183.0000 | |
| Síkela Peter | 195 | 169 | 175 | 539 | 179.6667 | |
| Slovák Miroslav | 192 | 167 | 176 | 535 | 178.3333 | |
| Špindor Viktor | 178 | 162 | 194 | 534 | 178.0000 | |
| Nevim Miroslav | 184 | 162 | 178 | 524 | 174.6667 | |
| Bernát Marián | 10 | 137 | 175 | 164 | 506 | 158.6667 |
| Kečkéš Marek | 145 | 151 | 189 | 485 | 161.6667 | |
| Kečkéš Pavol | 153 | 136 | 181 | 470 | 156.6667 |
Event center
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Center lanes: (AMF SPL Integra Lanes)
Scoring in center: Qubica BES X