Bratislava SVK
9 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
V pondelok, 20.6.2016 sa v PBC uskutočnilo 4. kolo Turnaja šiestich pondelkov 2016. Kvalifikáciu odohralo 30 hráčov z nich najväčší súčet v základnej časti turnaja dosiahol František Trnka 1111, na postup z kvalifikácie bol potrebný súčet 918. V doplnkovej hre o Jackpot zvíťazil Lukáš Andrássy výkonom 279, ale najvyšší turnajový výkon 285 dosiahol František Trnka. Hralo sa na mazaní vybranom pre blížiace sa ME seniorov v Kodani a naši seniori ukázali, že sú na šampionát skvele pripravení. Po finále sa v oceňovanej osmičke ocitlo hneď šesť hráčov nad 50 rokov a aj víťazom sa stal senior Marián Švárny. Na druhej pozícii finišoval Lukáš Andrássy a stal sa tak po dvoch víťazstvách a dvoch druhých miestach predčasne víťazom celej série T6P 2016. Na tretej pozícii dnes skončil najstarší účastník turnaja Ivan Tahotný s krásnym priemerom 203,75 a tu je poradie na ďalších oceňovaných pozíciách: 4. Petra Stanková, 5. František Trnka, 6. Ondrej Šovčík, 7. Peter Melkner, 8. Ján Debnár. Hráči dnes na turnaji podávali skvelé výkony, podobne ako futbalová reprezentácia na EURO 2016 v zápase proti Anglicku. Verím, že Majstrovstvá Európy seniorov v bowlingu (ESBC 2016) budú pre Slovensko tiež veľmi úspešné a snáď sme našim seniorom aj my trošku turnajom k doladeniu formy pomohli. Ďalšie v poradí 5. kolo T6P je naplánované už o týždeň 27.6.2016. Hrať sa bude na mazaní Bourbon Street, už je k dispozícii na tréningy v mazačke v PBC. Obsadzovačka na turnaj je tiež pripravená. (Miro)
event.links
wyniki turnieju
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnka František | 8 | 165 | 208 | 285 | 220 | 193 | 1111 | 214.2000 |
| Andrassy Lukáš | 279 | 222 | 189 | 199 | 221 | 1110 | 222.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 229 | 185 | 258 | 247 | 183 | 1102 | 220.4000 | |
| Švárny Marián | 8 | 210 | 194 | 196 | 196 | 225 | 1061 | 204.2000 |
| Debnár Ján | 12 | 216 | 182 | 204 | 187 | 182 | 1031 | 194.2000 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 207 | 188 | 205 | 195 | 172 | 1027 | 193.4000 |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 215 | 190 | 176 | 193 | 200 | 1024 | 194.8000 |
| Špindor Viktor | 5 | 174 | 146 | 182 | 225 | 199 | 951 | 185.2000 |
| Osúch Dušan | 5 | 149 | 181 | 254 | 162 | 179 | 950 | 185.0000 |
| Kečkéš Marek | 183 | 212 | 160 | 186 | 203 | 944 | 188.8000 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 156 | 201 | 168 | 180 | 177 | 922 | 176.4000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 158 | 193 | 141 | 195 | 204 | 916 | 178.2000 |
| Múčka Michal | 10 | 137 | 162 | 154 | 214 | 164 | 881 | 166.2000 |
| Chládková Hana | 12 | 167 | 200 | 138 | 160 | 147 | 872 | 162.4000 |
| Pargáč Peter | 5 | 166 | 140 | 182 | 167 | 148 | 828 | 160.6000 |
| Smolinský Josef | 147 | 185 | 169 | 178 | 134 | 813 | 162.6000 | |
| Weber Martin | 10 | 188 | 150 | 131 | 158 | 133 | 810 | 152.0000 |
| Novotna Gabriela | 12 | 122 | 144 | 110 | 90 | 112 | 638 | 115.6000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahotný Ivan | 14 | 185 | 158 | 201 | 265 | 212 | 1091 | 204.2000 |
| Stanková Petra | 8 | 224 | 203 | 198 | 233 | 168 | 1066 | 205.2000 |
| Tříska Jan | 8 | 234 | 144 | 232 | 235 | 163 | 1048 | 201.6000 |
| Koník Miroslav | 244 | 190 | 195 | 225 | 157 | 1011 | 202.2000 | |
| Osúch Dušan | 5 | 163 | 172 | 194 | 223 | 222 | 999 | 194.8000 |
| Mrákava Jozef | 10 | 170 | 193 | 194 | 210 | 159 | 976 | 185.2000 |
| Foťko Matěj | 167 | 168 | 190 | 178 | 265 | 968 | 193.6000 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 177 | 147 | 189 | 210 | 180 | 943 | 180.6000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 188 | 202 | 169 | 185 | 161 | 930 | 181.0000 |
| Neumann Marek | 10 | 147 | 139 | 209 | 191 | 191 | 927 | 175.4000 |
| Melkner Peter | 7 | 155 | 200 | 167 | 170 | 191 | 918 | 176.6000 |
| Pokus František | 10 | 161 | 190 | 148 | 190 | 146 | 885 | 167.0000 |
| Hromek Jiří | 177 | 197 | 145 | 210 | 152 | 881 | 176.2000 | |
| Smolinský Josef | 176 | 179 | 172 | 186 | 162 | 875 | 175.0000 | |
| Chládková Hana | 12 | 180 | 164 | 162 | 177 | 116 | 859 | 159.8000 |
| Galba Pavol | 138 | 160 | 181 | 199 | 178 | 856 | 171.2000 | |
| Šulková Lenka | 12 | 164 | 148 | 192 | 138 | 153 | 855 | 159.0000 |
| Trnka František | 8 | 177 | 160 | 151 | 127 | 155 | 810 | 154.0000 |
| Debnár Ján | 12 | 177 | 148 | 194 | 555 | 173.0000 | ||
| Špindor Viktor | 5 | 142 | 186 | 102 | 445 | 143.3333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Švárny Marián | 8 | 221 | 247 | 224 | 716 | 230.6667 |
| Andrassy Lukáš | 191 | 246 | 225 | 662 | 220.6667 | |
| Stanková Petra | 8 | 194 | 208 | 227 | 653 | 209.6667 |
| Tahotný Ivan | 14 | 208 | 237 | 164 | 651 | 203.0000 |
| Trnka František | 8 | 173 | 210 | 235 | 642 | 206.0000 |
| Melkner Peter | 7 | 257 | 167 | 179 | 624 | 201.0000 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 184 | 202 | 201 | 623 | 195.6667 |
| Debnár Ján | 12 | 222 | 159 | 167 | 584 | 182.6667 |
| Koník Miroslav | 201 | 211 | 168 | 580 | 193.3333 | |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 169 | 213 | 158 | 570 | 180.0000 |
| Mrázik Vladimír | 8 | 173 | 159 | 205 | 561 | 179.0000 |
| Tříska Jan | 8 | 173 | 188 | 171 | 556 | 177.3333 |
| Osúch Dušan | 5 | 181 | 212 | 147 | 555 | 180.0000 |
| Mrákava Jozef | 10 | 157 | 180 | 188 | 555 | 175.0000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 183 | 205 | 162 | 550 | 183.3333 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 183 | 161 | 187 | 546 | 177.0000 |
| Neumann Marek | 10 | 155 | 173 | 177 | 535 | 168.3333 |
| Špindor Viktor | 5 | 151 | 203 | 141 | 510 | 165.0000 |
| Foťko Matěj | 198 | 177 | 127 | 502 | 167.3333 | |
| Kečkéš Marek | 167 | 161 | 171 | 499 | 166.3333 |
Event center
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Center lanes: (AMF SPL Integra Lanes)
Scoring in center: Qubica BES X