Bratislava SVK
10 years ago

osoba kontaktowa:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Zapis zawodnika do listy:



zapisz się:
brak wolnych miejsc

event.description

Nedeľa, 3.1.2016. Druhý a zároveň finálový deň na 1. ročníku Novoročného turnaja v PBC otvorili posledné dve kvalifikačné rundy, ktoré poriadne zamiešali priebežným poradím. Môj včerajší odhad 1130 ako postupový súčet bol trochu nepresný, resp. som mierne podcenil kvalitu hráčov prihlásených na nedeľňajšie rundy. Nakoniec bolo potrebné mať na konte súčet 1141 a tento zaručil postup z 24. pozície Harisovi Palislanovicovi. Víťazom kvalifikácie sa účtom 1374 stal Roman Karlík s dvoma 266tkami na konte a spolu s ním postupovalo priamo do semifinále top 8 hráčov kvalifikácie. Hráči z pozícií 9 – 24 nastúpili na tri štvrťfinálové hry, kam si prenášali 50% svojho kvalifikačného súčtu. Polovica zo 16tich účastníkov potom postupovala do semifinále, kde sa k nim pridalo top 8 hráčov z kvalifikácie. Týchto 16 semifinalistov odohralo dve hry od nuly a do finále išla najlepšia osmička hráčov turnaja. Hrali sa už celkom vysoké čísla a k postupu do finále bolo potrebné mať súčet dvoch hier 421 a viac. Finalisti mali pred sebou už iba poslednú hru a tú najlepšie zvládol Roman Karlík, ktorý výkonom 238 zvíťazil pred druhým Janom Třískom 226 a tretím Jozefom Karlíkom 224. Roman tak získal cenné double, keď pred týždňom zvíťazil aj na BNC Silvestrovskom Turnaji 2015. Najlepšou ženou bola na 12. mieste Petra Stanková, najlepším juniorom do 18 rokov bol víťaz Roman Karlík, najlepším seniorom nad 50 rokov Peter Martinkovič na 5. mieste, najlepším neregistrovaným hráčom Andrii Vereshchagin na 25. mieste a ocenenie za najvyšší výkon patrí za hru 267 Jozefovi Karlíkovi. Po odovzdaní ocenení úspešným hráčom prebehlo losovanie piatich tabletov zn. Lenovo, ktoré získali: Mátyás Sallai, Viera Konečná, Boris Sloboda, Michal Múčka a Jiří Hromek. Verím, že turnaj so skutočne skvelou atmosférou sa všetkým účastníkom pozdával a vytvorili sme pevný základ pre novú turnajovú tradíciu v PBC. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým 67 účastníkom za priazeň, verím, že si všetci pochutili na výnimočnej novoročnej kapustnici z dielne Prespor tímu a prajem do roku 2016 len to najlepšie. (A vy, čo ste boli nahlásení a bez slušného odhlásenia sa z turnaja ste neprišli, tak vy môžete iba ľutovať.)

wyniki turnieju

Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Melkner Peter 7 216202159224171201 1215 195.5000
Koník Miroslav 199199181164224179 1146 191.0000
Osúch Dušan 5 171171225191208146 1142 185.3333
Mrákava Jozef 10 181164184190157179 1115 175.8333
Klačanský Peter 10 146113144187199175 1024 160.6667
Bložon Viliam 10 157162171138158164 1010 158.3333
Weberová Jana 12 169152144141135181 994 153.6667
Toldyova Silvia 12 176171118163144138 982 151.6667
Krajčovič Branislav 161159176160155167 978 163.0000
Weber Martin 10 155150168135139171 978 153.0000
Smolinský Josef 132188149189155149 962 160.3333
Špaček Peter 10 123142157169133174 958 149.6667
Múčka Michal 10 177172107144136155 951 148.5000
Šulko Milan 10 97159133163170169 951 148.5000
Irha Miroslav 166143168174135158 944 157.3333
Sloboda Boris 137181182151133142 926 154.3333
Varinský Pavol 10 140116107176165145 909 141.5000
Goga Roman 10 149100131147152130 869 134.8333
Šulková Lenka 12 151132169106128104 862 131.6667
Vanko Ján 10 11910995128115115 741 113.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Galba Pavol 146255201148212257 1219 203.1667
Jurinyi Ľudovít 8 134157200237190235 1201 192.1667
Tahotný Ivan 14 180201160200200161 1186 183.6667
Kečkéš Pavol 5 175209214179177201 1185 192.5000
Melkner Peter 7 178176168190167220 1141 183.1667
Vereshchagin Andrii 10 206151177224162159 1139 179.8333
Bajcsi Kamil 172181185221191184 1134 189.0000
Kečkéš Marek 181180235190155174 1115 185.8333
Martinkovič Peter 6 144182224191148182 1107 178.5000
Múčka Michal 10 135190171191171187 1105 174.1667
Mrákava Jozef 10 186161122171174186 1060 166.6667
Krajčovič Branislav 152192190212166147 1059 176.5000
Švárny Marián 8 151169173190184144 1059 168.5000
Sloboda Boris 133204178163154158 990 165.0000
Petreje Stanislav 10 158168131137161155 970 151.6667
Irha Miroslav 148152142201152134 929 154.8333
Šulková Lenka 12 170145125139106159 916 140.6667
Šulko Milan 10 15817412311783138 853 132.1667
Smolinský Josef 113117130132155146 793 132.1667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Švárny Marián 8 185203183190189228 1226 196.3333
Kečkéš Marek 224205166165213244 1217 202.8333
Kečkéš Pavol 5 255170189183208172 1207 196.1667
Koník Miroslav 186207213170160202 1138 189.6667
Martinkovič Peter 6 174147200197179192 1125 181.5000
Ivanička Juraj 5 165185182182159202 1105 179.1667
Oravec Oliver 5 212182147204154141 1070 173.3333
Bilanovič st. Marián 11 156171175153156183 1060 165.6667
Galba Pavol 156159169203195166 1048 174.6667
Dubinská Eva 8 162189184114167151 1015 161.1667
Jurinyi Ľudovít 8 175133164163140177 1000 158.6667
Pokus František 10 108137158130197192 982 153.6667
Smolinský Josef 167157137149168189 967 161.1667
Bložon Viliam 10 165174128107168159 961 150.1667
Oravcová Veronika 8 189106178141154136 952 150.6667
Weber Martin 10 141131155157148146 938 146.3333
Weberová Jana 12 15216811015397170 922 141.6667
Konečná Viera 12 148135130137164113 899 137.8333
Oravec Ondrej 8 162114139117160157 897 141.5000
Zborovjanová Andrea 8 164125104118144140 843 132.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Karlík Roman 213238266205187266 1375 229.1667
Karlík Jozef 171183213267209231 1274 212.3333
Martinkovič Peter 6 200182234193177175 1197 193.5000
Chládek Vlastimil 6 179223199168203167 1175 189.8333
Lukács Vojtech 8 212160169213168186 1156 184.6667
Síkela Peter 12 198159165171173213 1151 179.8333
Šovčík Ondrej 12 225157162156190182 1144 178.6667
Palislanovic Haris 213167159196187219 1141 190.1667
Dubinská Eva 8 149178208186176184 1129 180.1667
Osúch Dušan 5 142214184167172215 1124 182.3333
Koník Miroslav 174161182205179201 1102 183.6667
Vereshchagin Andrii 10 173196136162213146 1086 171.0000
Chládková Hana 12 165182168180151160 1078 167.6667
Smolinský Josef 147135188207201198 1076 179.3333
Sallai Mátyás 5 146170232135191172 1076 174.3333
Špindor Viktor 5 232161168159158160 1068 173.0000
Špindor Juraj 137147178245160176 1043 173.8333
Kratochvil Claudia 8 180139149179160149 1004 159.3333
Tahotný Patrik 123161131181176184 956 159.3333
Irha Miroslav 148143122160152121 846 141.0000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Tříska Jan 8 235199213171236258 1360 218.6667
Hromek Jiří 244204205236234203 1326 221.0000
Blažek ml. René 178209234257201226 1305 217.5000
Zoltán Skobrics 7 170199232185214217 1259 202.8333
Stanková Petra 8 202184154232180226 1226 196.3333
Vrabec Tomáš 265205183179153204 1189 198.1667
Kinc Denis 204202178198224157 1163 193.8333
Koseková Kristína 8 201158227168176147 1125 179.5000
Palislanovic Haris 162209189163192186 1101 183.5000
Blažeková Michaela 8 149139137213202191 1079 171.8333
Lukács Vojtech 8 201202146176144154 1071 170.5000
Kyncl Karel 190174176138180184 1042 173.6667
Harašta Jiří 183139170177189176 1034 172.3333
Konečný Pavel 194175193145150166 1023 170.5000
Chládková Hana 12 151154132180160169 1018 157.6667
Tříska Roman 148181150203128161 971 161.8333
Vrabec Ľubomír 6 145111157187176156 968 155.3333
Kráľová Natália 16 147130153143113147 929 138.8333
Zborovjanová Andrea 8 118137111134111141 800 125.3333
Chládek Vlastimil 6 181200155166160 892 172.4000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3 suma średnia zawodnika
Kinc Denis 229231210 670 223.3333
Koník Miroslav 256180226 662 220.6667
Vrabec Tomáš 209210236 655 218.3333
Martinkovič Peter 6 242186193 639 207.0000
Šovčík Ondrej 12 224154190 604 189.3333
Galba Pavol 230191182 603 201.0000
Kečkéš Marek 190185225 600 200.0000
Tahotný Ivan 14 175193190 600 186.0000
Osúch Dušan 5 164177219 575 186.6667
Lukács Vojtech 8 183175186 568 181.3333
Chládek Vlastimil 6 184188168 558 180.0000
Melkner Peter 7 181159197 558 179.0000
Síkela Peter 12 189178150 553 172.3333
Kečkéš Pavol 5 183165181 544 176.3333
Palislanovic Haris 139150235 524 174.6667
Jurinyi Ľudovít 8 142171151 488 154.6667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2 suma średnia zawodnika
Vrabec Tomáš 207257 464 232.0000
Kinc Denis 220235 455 227.5000
Tříska Jan 8 201225 442 213.0000
Karlík Jozef 225215 440 220.0000
Hromek Jiří 244193 437 218.5000
Karlík Roman 211223 434 217.0000
Tahotný Ivan 14 235160 423 197.5000
Martinkovič Peter 6 246163 421 204.5000
Koník Miroslav 180233 413 206.5000
Zoltán Skobrics 7 192190 396 191.0000
Blažek ml. René 193198 391 195.5000
Stanková Petra 8 172199 387 185.5000
Kečkéš Marek 181198 379 189.5000
Galba Pavol 211166 377 188.5000
Šovčík Ondrej 12 185150 359 167.5000
Švárny Marián 8 151183 350 167.0000
Imię zawodnika player.hdcp game #1 suma średnia zawodnika
Karlík Roman 238 238 238.0000
Tříska Jan 8 226 234 226.0000
Karlík Jozef 224 224 224.0000
Kinc Denis 207 207 207.0000
Martinkovič Peter 6 193 199 193.0000
Vrabec Tomáš 193 193 193.0000
Hromek Jiří 168 168 168.0000
Tahotný Ivan 14 141 155 141.0000

Event center

Petrzalka Bowling Center

Petrzalka Bowling Center

Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122

Center lanes: (AMF SPL Integra Lanes)
Scoring in center: Qubica BES X


bowling.center.gallery