Bratislava SVK
10 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
Nedeľa, 3.1.2016. Druhý a zároveň finálový deň na 1. ročníku Novoročného turnaja v PBC otvorili posledné dve kvalifikačné rundy, ktoré poriadne zamiešali priebežným poradím. Môj včerajší odhad 1130 ako postupový súčet bol trochu nepresný, resp. som mierne podcenil kvalitu hráčov prihlásených na nedeľňajšie rundy. Nakoniec bolo potrebné mať na konte súčet 1141 a tento zaručil postup z 24. pozície Harisovi Palislanovicovi. Víťazom kvalifikácie sa účtom 1374 stal Roman Karlík s dvoma 266tkami na konte a spolu s ním postupovalo priamo do semifinále top 8 hráčov kvalifikácie. Hráči z pozícií 9 – 24 nastúpili na tri štvrťfinálové hry, kam si prenášali 50% svojho kvalifikačného súčtu. Polovica zo 16tich účastníkov potom postupovala do semifinále, kde sa k nim pridalo top 8 hráčov z kvalifikácie. Týchto 16 semifinalistov odohralo dve hry od nuly a do finále išla najlepšia osmička hráčov turnaja. Hrali sa už celkom vysoké čísla a k postupu do finále bolo potrebné mať súčet dvoch hier 421 a viac. Finalisti mali pred sebou už iba poslednú hru a tú najlepšie zvládol Roman Karlík, ktorý výkonom 238 zvíťazil pred druhým Janom Třískom 226 a tretím Jozefom Karlíkom 224. Roman tak získal cenné double, keď pred týždňom zvíťazil aj na BNC Silvestrovskom Turnaji 2015. Najlepšou ženou bola na 12. mieste Petra Stanková, najlepším juniorom do 18 rokov bol víťaz Roman Karlík, najlepším seniorom nad 50 rokov Peter Martinkovič na 5. mieste, najlepším neregistrovaným hráčom Andrii Vereshchagin na 25. mieste a ocenenie za najvyšší výkon patrí za hru 267 Jozefovi Karlíkovi. Po odovzdaní ocenení úspešným hráčom prebehlo losovanie piatich tabletov zn. Lenovo, ktoré získali: Mátyás Sallai, Viera Konečná, Boris Sloboda, Michal Múčka a Jiří Hromek. Verím, že turnaj so skutočne skvelou atmosférou sa všetkým účastníkom pozdával a vytvorili sme pevný základ pre novú turnajovú tradíciu v PBC. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým 67 účastníkom za priazeň, verím, že si všetci pochutili na výnimočnej novoročnej kapustnici z dielne Prespor tímu a prajem do roku 2016 len to najlepšie. (A vy, čo ste boli nahlásení a bez slušného odhlásenia sa z turnaja ste neprišli, tak vy môžete iba ľutovať.)
wyniki turnieju
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melkner Peter | 7 | 216 | 202 | 159 | 224 | 171 | 201 | 1215 | 195.5000 |
| Koník Miroslav | 199 | 199 | 181 | 164 | 224 | 179 | 1146 | 191.0000 | |
| Osúch Dušan | 5 | 171 | 171 | 225 | 191 | 208 | 146 | 1142 | 185.3333 |
| Mrákava Jozef | 10 | 181 | 164 | 184 | 190 | 157 | 179 | 1115 | 175.8333 |
| Klačanský Peter | 10 | 146 | 113 | 144 | 187 | 199 | 175 | 1024 | 160.6667 |
| Bložon Viliam | 10 | 157 | 162 | 171 | 138 | 158 | 164 | 1010 | 158.3333 |
| Weberová Jana | 12 | 169 | 152 | 144 | 141 | 135 | 181 | 994 | 153.6667 |
| Toldyova Silvia | 12 | 176 | 171 | 118 | 163 | 144 | 138 | 982 | 151.6667 |
| Krajčovič Branislav | 161 | 159 | 176 | 160 | 155 | 167 | 978 | 163.0000 | |
| Weber Martin | 10 | 155 | 150 | 168 | 135 | 139 | 171 | 978 | 153.0000 |
| Smolinský Josef | 132 | 188 | 149 | 189 | 155 | 149 | 962 | 160.3333 | |
| Špaček Peter | 10 | 123 | 142 | 157 | 169 | 133 | 174 | 958 | 149.6667 |
| Múčka Michal | 10 | 177 | 172 | 107 | 144 | 136 | 155 | 951 | 148.5000 |
| Šulko Milan | 10 | 97 | 159 | 133 | 163 | 170 | 169 | 951 | 148.5000 |
| Irha Miroslav | 166 | 143 | 168 | 174 | 135 | 158 | 944 | 157.3333 | |
| Sloboda Boris | 137 | 181 | 182 | 151 | 133 | 142 | 926 | 154.3333 | |
| Varinský Pavol | 10 | 140 | 116 | 107 | 176 | 165 | 145 | 909 | 141.5000 |
| Goga Roman | 10 | 149 | 100 | 131 | 147 | 152 | 130 | 869 | 134.8333 |
| Šulková Lenka | 12 | 151 | 132 | 169 | 106 | 128 | 104 | 862 | 131.6667 |
| Vanko Ján | 10 | 119 | 109 | 95 | 128 | 115 | 115 | 741 | 113.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galba Pavol | 146 | 255 | 201 | 148 | 212 | 257 | 1219 | 203.1667 | |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 134 | 157 | 200 | 237 | 190 | 235 | 1201 | 192.1667 |
| Tahotný Ivan | 14 | 180 | 201 | 160 | 200 | 200 | 161 | 1186 | 183.6667 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 175 | 209 | 214 | 179 | 177 | 201 | 1185 | 192.5000 |
| Melkner Peter | 7 | 178 | 176 | 168 | 190 | 167 | 220 | 1141 | 183.1667 |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 206 | 151 | 177 | 224 | 162 | 159 | 1139 | 179.8333 |
| Bajcsi Kamil | 172 | 181 | 185 | 221 | 191 | 184 | 1134 | 189.0000 | |
| Kečkéš Marek | 181 | 180 | 235 | 190 | 155 | 174 | 1115 | 185.8333 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 144 | 182 | 224 | 191 | 148 | 182 | 1107 | 178.5000 |
| Múčka Michal | 10 | 135 | 190 | 171 | 191 | 171 | 187 | 1105 | 174.1667 |
| Mrákava Jozef | 10 | 186 | 161 | 122 | 171 | 174 | 186 | 1060 | 166.6667 |
| Krajčovič Branislav | 152 | 192 | 190 | 212 | 166 | 147 | 1059 | 176.5000 | |
| Švárny Marián | 8 | 151 | 169 | 173 | 190 | 184 | 144 | 1059 | 168.5000 |
| Sloboda Boris | 133 | 204 | 178 | 163 | 154 | 158 | 990 | 165.0000 | |
| Petreje Stanislav | 10 | 158 | 168 | 131 | 137 | 161 | 155 | 970 | 151.6667 |
| Irha Miroslav | 148 | 152 | 142 | 201 | 152 | 134 | 929 | 154.8333 | |
| Šulková Lenka | 12 | 170 | 145 | 125 | 139 | 106 | 159 | 916 | 140.6667 |
| Šulko Milan | 10 | 158 | 174 | 123 | 117 | 83 | 138 | 853 | 132.1667 |
| Smolinský Josef | 113 | 117 | 130 | 132 | 155 | 146 | 793 | 132.1667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švárny Marián | 8 | 185 | 203 | 183 | 190 | 189 | 228 | 1226 | 196.3333 |
| Kečkéš Marek | 224 | 205 | 166 | 165 | 213 | 244 | 1217 | 202.8333 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 255 | 170 | 189 | 183 | 208 | 172 | 1207 | 196.1667 |
| Koník Miroslav | 186 | 207 | 213 | 170 | 160 | 202 | 1138 | 189.6667 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 174 | 147 | 200 | 197 | 179 | 192 | 1125 | 181.5000 |
| Ivanička Juraj | 5 | 165 | 185 | 182 | 182 | 159 | 202 | 1105 | 179.1667 |
| Oravec Oliver | 5 | 212 | 182 | 147 | 204 | 154 | 141 | 1070 | 173.3333 |
| Bilanovič st. Marián | 11 | 156 | 171 | 175 | 153 | 156 | 183 | 1060 | 165.6667 |
| Galba Pavol | 156 | 159 | 169 | 203 | 195 | 166 | 1048 | 174.6667 | |
| Dubinská Eva | 8 | 162 | 189 | 184 | 114 | 167 | 151 | 1015 | 161.1667 |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 175 | 133 | 164 | 163 | 140 | 177 | 1000 | 158.6667 |
| Pokus František | 10 | 108 | 137 | 158 | 130 | 197 | 192 | 982 | 153.6667 |
| Smolinský Josef | 167 | 157 | 137 | 149 | 168 | 189 | 967 | 161.1667 | |
| Bložon Viliam | 10 | 165 | 174 | 128 | 107 | 168 | 159 | 961 | 150.1667 |
| Oravcová Veronika | 8 | 189 | 106 | 178 | 141 | 154 | 136 | 952 | 150.6667 |
| Weber Martin | 10 | 141 | 131 | 155 | 157 | 148 | 146 | 938 | 146.3333 |
| Weberová Jana | 12 | 152 | 168 | 110 | 153 | 97 | 170 | 922 | 141.6667 |
| Konečná Viera | 12 | 148 | 135 | 130 | 137 | 164 | 113 | 899 | 137.8333 |
| Oravec Ondrej | 8 | 162 | 114 | 139 | 117 | 160 | 157 | 897 | 141.5000 |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 164 | 125 | 104 | 118 | 144 | 140 | 843 | 132.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlík Roman | 213 | 238 | 266 | 205 | 187 | 266 | 1375 | 229.1667 | |
| Karlík Jozef | 171 | 183 | 213 | 267 | 209 | 231 | 1274 | 212.3333 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 200 | 182 | 234 | 193 | 177 | 175 | 1197 | 193.5000 |
| Chládek Vlastimil | 6 | 179 | 223 | 199 | 168 | 203 | 167 | 1175 | 189.8333 |
| Lukács Vojtech | 8 | 212 | 160 | 169 | 213 | 168 | 186 | 1156 | 184.6667 |
| Síkela Peter | 12 | 198 | 159 | 165 | 171 | 173 | 213 | 1151 | 179.8333 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 225 | 157 | 162 | 156 | 190 | 182 | 1144 | 178.6667 |
| Palislanovic Haris | 213 | 167 | 159 | 196 | 187 | 219 | 1141 | 190.1667 | |
| Dubinská Eva | 8 | 149 | 178 | 208 | 186 | 176 | 184 | 1129 | 180.1667 |
| Osúch Dušan | 5 | 142 | 214 | 184 | 167 | 172 | 215 | 1124 | 182.3333 |
| Koník Miroslav | 174 | 161 | 182 | 205 | 179 | 201 | 1102 | 183.6667 | |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 173 | 196 | 136 | 162 | 213 | 146 | 1086 | 171.0000 |
| Chládková Hana | 12 | 165 | 182 | 168 | 180 | 151 | 160 | 1078 | 167.6667 |
| Smolinský Josef | 147 | 135 | 188 | 207 | 201 | 198 | 1076 | 179.3333 | |
| Sallai Mátyás | 5 | 146 | 170 | 232 | 135 | 191 | 172 | 1076 | 174.3333 |
| Špindor Viktor | 5 | 232 | 161 | 168 | 159 | 158 | 160 | 1068 | 173.0000 |
| Špindor Juraj | 137 | 147 | 178 | 245 | 160 | 176 | 1043 | 173.8333 | |
| Kratochvil Claudia | 8 | 180 | 139 | 149 | 179 | 160 | 149 | 1004 | 159.3333 |
| Tahotný Patrik | 123 | 161 | 131 | 181 | 176 | 184 | 956 | 159.3333 | |
| Irha Miroslav | 148 | 143 | 122 | 160 | 152 | 121 | 846 | 141.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 8 | 235 | 199 | 213 | 171 | 236 | 258 | 1360 | 218.6667 |
| Hromek Jiří | 244 | 204 | 205 | 236 | 234 | 203 | 1326 | 221.0000 | |
| Blažek ml. René | 178 | 209 | 234 | 257 | 201 | 226 | 1305 | 217.5000 | |
| Zoltán Skobrics | 7 | 170 | 199 | 232 | 185 | 214 | 217 | 1259 | 202.8333 |
| Stanková Petra | 8 | 202 | 184 | 154 | 232 | 180 | 226 | 1226 | 196.3333 |
| Vrabec Tomáš | 265 | 205 | 183 | 179 | 153 | 204 | 1189 | 198.1667 | |
| Kinc Denis | 204 | 202 | 178 | 198 | 224 | 157 | 1163 | 193.8333 | |
| Koseková Kristína | 8 | 201 | 158 | 227 | 168 | 176 | 147 | 1125 | 179.5000 |
| Palislanovic Haris | 162 | 209 | 189 | 163 | 192 | 186 | 1101 | 183.5000 | |
| Blažeková Michaela | 8 | 149 | 139 | 137 | 213 | 202 | 191 | 1079 | 171.8333 |
| Lukács Vojtech | 8 | 201 | 202 | 146 | 176 | 144 | 154 | 1071 | 170.5000 |
| Kyncl Karel | 190 | 174 | 176 | 138 | 180 | 184 | 1042 | 173.6667 | |
| Harašta Jiří | 183 | 139 | 170 | 177 | 189 | 176 | 1034 | 172.3333 | |
| Konečný Pavel | 194 | 175 | 193 | 145 | 150 | 166 | 1023 | 170.5000 | |
| Chládková Hana | 12 | 151 | 154 | 132 | 180 | 160 | 169 | 1018 | 157.6667 |
| Tříska Roman | 148 | 181 | 150 | 203 | 128 | 161 | 971 | 161.8333 | |
| Vrabec Ľubomír | 6 | 145 | 111 | 157 | 187 | 176 | 156 | 968 | 155.3333 |
| Kráľová Natália | 16 | 147 | 130 | 153 | 143 | 113 | 147 | 929 | 138.8333 |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 118 | 137 | 111 | 134 | 111 | 141 | 800 | 125.3333 |
| Chládek Vlastimil | 6 | 181 | 200 | 155 | 166 | 160 | 892 | 172.4000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinc Denis | 229 | 231 | 210 | 670 | 223.3333 | |
| Koník Miroslav | 256 | 180 | 226 | 662 | 220.6667 | |
| Vrabec Tomáš | 209 | 210 | 236 | 655 | 218.3333 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 242 | 186 | 193 | 639 | 207.0000 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 224 | 154 | 190 | 604 | 189.3333 |
| Galba Pavol | 230 | 191 | 182 | 603 | 201.0000 | |
| Kečkéš Marek | 190 | 185 | 225 | 600 | 200.0000 | |
| Tahotný Ivan | 14 | 175 | 193 | 190 | 600 | 186.0000 |
| Osúch Dušan | 5 | 164 | 177 | 219 | 575 | 186.6667 |
| Lukács Vojtech | 8 | 183 | 175 | 186 | 568 | 181.3333 |
| Chládek Vlastimil | 6 | 184 | 188 | 168 | 558 | 180.0000 |
| Melkner Peter | 7 | 181 | 159 | 197 | 558 | 179.0000 |
| Síkela Peter | 12 | 189 | 178 | 150 | 553 | 172.3333 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 183 | 165 | 181 | 544 | 176.3333 |
| Palislanovic Haris | 139 | 150 | 235 | 524 | 174.6667 | |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 142 | 171 | 151 | 488 | 154.6667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrabec Tomáš | 207 | 257 | 464 | 232.0000 | |
| Kinc Denis | 220 | 235 | 455 | 227.5000 | |
| Tříska Jan | 8 | 201 | 225 | 442 | 213.0000 |
| Karlík Jozef | 225 | 215 | 440 | 220.0000 | |
| Hromek Jiří | 244 | 193 | 437 | 218.5000 | |
| Karlík Roman | 211 | 223 | 434 | 217.0000 | |
| Tahotný Ivan | 14 | 235 | 160 | 423 | 197.5000 |
| Martinkovič Peter | 6 | 246 | 163 | 421 | 204.5000 |
| Koník Miroslav | 180 | 233 | 413 | 206.5000 | |
| Zoltán Skobrics | 7 | 192 | 190 | 396 | 191.0000 |
| Blažek ml. René | 193 | 198 | 391 | 195.5000 | |
| Stanková Petra | 8 | 172 | 199 | 387 | 185.5000 |
| Kečkéš Marek | 181 | 198 | 379 | 189.5000 | |
| Galba Pavol | 211 | 166 | 377 | 188.5000 | |
| Šovčík Ondrej | 12 | 185 | 150 | 359 | 167.5000 |
| Švárny Marián | 8 | 151 | 183 | 350 | 167.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|
| Karlík Roman | 238 | 238 | 238.0000 | |
| Tříska Jan | 8 | 226 | 234 | 226.0000 |
| Karlík Jozef | 224 | 224 | 224.0000 | |
| Kinc Denis | 207 | 207 | 207.0000 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 193 | 199 | 193.0000 |
| Vrabec Tomáš | 193 | 193 | 193.0000 | |
| Hromek Jiří | 168 | 168 | 168.0000 | |
| Tahotný Ivan | 14 | 141 | 155 | 141.0000 |
Event center
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Center lanes: (AMF SPL Integra Lanes)
Scoring in center: Qubica BES X