Poprad SVK
6 years ago
0907515899
lukas.andrassy@gmail.com
event.description
Ako už býva, každoročne koniec leta je v znamení bowlingu pod Tatrami. Nebude to inak ani tento rok. Bk CItybowling Poprad pre Vás pripravil aj tento rok , v poradí 11. ročník, Letného tatranského pohára 2019. Pre hráčov je pripravených 14 kvalifikačných rúnd so štartovným, ktoré začína už od 15€. Každý víťaz rundy získa ocenenie v podobe kvalitných vín Mrva&Stanko. Celková suma, ktorá bude rozdelená medzi hráčov sa vyšplhala na sumu 1300€. Tak ako je zvykom aj tento rok je pre všetkých hráčov v sobotu pripravené menšie pohostenie, ktoré si netreba nechať újsť. Príjemné prostredie, dobrá zábava a prekrásne ceny o tom celom je Letný tatranský pohár. Tešíme sa na Vašu ůčast.
From 21.8.2019 to 25.8.2019 under the Tatras will be held Summer Tatra Cup. Pleasant environment, good fun and wonderful prizes for you prepared by club BK Citybowling Poprad. We prepared 14 qualifying squads with the start, which starts at 15 €. Every winner of rounds will be awarded at the end of squad by bottle of amazing fine wine Mrva & Stanko. The total amount of prices will be divided among the players, reaching the amount of € 1,300. In addition, each player gets at the start raffle ticket and thus has a chance to win wonderful prices that include bowling ball, bowling accessories and main prize LCD TV. As in previous years we have prepared a banquet, to be held on Saturday, directly in the playroom, to which are invited all the participants of the tournament.
event.links
wyniki turnieju
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizák Lukáš | 8 | 225 | 257 | 224 | 264 | 214 | 177 | 1409 | 226.8333 |
| Pavlikovský Vladimír | 5 | 224 | 196 | 248 | 211 | 232 | 210 | 1351 | 220.1667 |
| Merkovsky Vladimir | 236 | 215 | 244 | 211 | 188 | 205 | 1299 | 216.5000 | |
| Gožo Matúš | 211 | 187 | 213 | 235 | 181 | 186 | 1213 | 202.1667 | |
| Lendácky Igor | 5 | 191 | 188 | 191 | 215 | 201 | 176 | 1192 | 193.6667 |
| Zoričák Anton | 5 | 219 | 158 | 177 | 195 | 190 | 184 | 1153 | 187.1667 |
| Kessler Volker | 5 | 182 | 192 | 209 | 224 | 153 | 155 | 1145 | 185.8333 |
| Hegenbart Jozef | 177 | 196 | 188 | 176 | 181 | 204 | 1122 | 187.0000 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 236 | 172 | 132 | 166 | 168 | 197 | 1119 | 178.5000 |
| Hoos Andrej | 152 | 188 | 167 | 237 | 201 | 145 | 1090 | 181.6667 | |
| Šovčík Ondrej | 5 | 198 | 164 | 158 | 193 | 163 | 171 | 1077 | 174.5000 |
| Bočkay Ondrej | 5 | 175 | 170 | 179 | 192 | 176 | 143 | 1065 | 172.5000 |
| Špaček Peter | 5 | 177 | 154 | 172 | 190 | 178 | 163 | 1064 | 172.3333 |
| Šulková Lenka | 8 | 162 | 169 | 177 | 112 | 173 | 166 | 1007 | 159.8333 |
| Helebrandt Peter | 174 | 179 | 136 | 145 | 171 | 183 | 988 | 164.6667 | |
| Špaček Lukáš | 8 | 102 | 115 | 98 | 149 | 106 | 134 | 752 | 117.3333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gožo Matúš | 253 | 249 | 248 | 248 | 268 | 229 | 1495 | 249.1667 | |
| Zoričák Rudolf | 5 | 183 | 243 | 207 | 204 | 226 | 180 | 1273 | 207.1667 |
| Zoričák Anton | 5 | 205 | 217 | 193 | 182 | 202 | 185 | 1214 | 197.3333 |
| Turek Marián | 187 | 167 | 168 | 266 | 163 | 210 | 1161 | 193.5000 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 170 | 148 | 202 | 175 | 156 | 169 | 1068 | 170.0000 |
| Gavalér Roman | 155 | 178 | 191 | 140 | 178 | 223 | 1065 | 177.5000 | |
| Hertely Stanislav | 203 | 159 | 183 | 157 | 182 | 177 | 1061 | 176.8333 | |
| Janovský Jaroslav | 156 | 155 | 119 | 182 | 234 | 213 | 1059 | 176.5000 | |
| Helebrandt Peter | 165 | 176 | 162 | 164 | 214 | 163 | 1044 | 174.0000 | |
| Šovčík Ondrej | 5 | 184 | 144 | 186 | 184 | 160 | 152 | 1040 | 168.3333 |
| Hoos Andrej | 168 | 184 | 148 | 156 | 190 | 188 | 1034 | 172.3333 | |
| Hegenbart Jozef | 187 | 177 | 119 | 188 | 204 | 154 | 1029 | 171.5000 | |
| Katriňák Lukáš | 155 | 156 | 169 | 158 | 237 | 146 | 1021 | 170.1667 | |
| Toporcer Miloš | 160 | 171 | 172 | 185 | 144 | 180 | 1012 | 168.6667 | |
| Niedoba Ján | 5 | 149 | 170 | 159 | 144 | 181 | 102 | 935 | 150.8333 |
| Gad Marián | 127 | 133 | 144 | 171 | 168 | 181 | 924 | 154.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suvak Jozef | 198 | 257 | 212 | 204 | 246 | 178 | 1295 | 215.8333 | |
| Lizák Lukáš | 8 | 194 | 199 | 196 | 162 | 205 | 245 | 1249 | 200.1667 |
| Hrušovský Šimon | 8 | 149 | 209 | 229 | 191 | 198 | 146 | 1170 | 187.0000 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 178 | 203 | 203 | 157 | 182 | 178 | 1149 | 183.5000 |
| Kuziel František | 5 | 183 | 168 | 172 | 216 | 167 | 189 | 1125 | 182.5000 |
| Špaček Peter | 5 | 183 | 153 | 157 | 222 | 174 | 199 | 1118 | 181.3333 |
| Ivanová Xénia | 8 | 163 | 177 | 142 | 170 | 184 | 207 | 1091 | 173.8333 |
| Hoos Andrej | 191 | 185 | 160 | 162 | 198 | 189 | 1085 | 180.8333 | |
| Hrušovský Matúš | 8 | 138 | 181 | 235 | 137 | 170 | 157 | 1066 | 169.6667 |
| Kessler Volker | 5 | 179 | 188 | 158 | 150 | 190 | 160 | 1055 | 170.8333 |
| Šulková Lenka | 8 | 181 | 182 | 165 | 164 | 156 | 159 | 1055 | 167.8333 |
| Eiben Gerhard | 157 | 187 | 157 | 166 | 196 | 176 | 1039 | 173.1667 | |
| Garčár Alojz | 5 | 137 | 167 | 166 | 159 | 173 | 169 | 1001 | 161.8333 |
| Bočkay Ondrej | 5 | 161 | 167 | 138 | 138 | 146 | 181 | 961 | 155.1667 |
| Špaček Lukáš | 8 | 109 | 135 | 129 | 118 | 115 | 104 | 758 | 118.3333 |
| Koník Miroslav | 148 | 194 | 182 | 524 | 174.6667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesař František | 226 | 257 | 177 | 224 | 204 | 247 | 1335 | 222.5000 | |
| Suvak Jozef | 219 | 190 | 225 | 237 | 268 | 179 | 1318 | 219.6667 | |
| Lendácky Igor | 5 | 201 | 209 | 168 | 224 | 189 | 200 | 1221 | 198.5000 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 171 | 182 | 160 | 181 | 191 | 210 | 1143 | 182.5000 |
| Krummerová Eliška | 16 | 189 | 170 | 159 | 178 | 189 | 161 | 1142 | 174.3333 |
| Konečný Pavel | 172 | 213 | 188 | 187 | 207 | 169 | 1136 | 189.3333 | |
| Hegenbart Jozef | 188 | 187 | 166 | 201 | 167 | 189 | 1098 | 183.0000 | |
| Hoos Andrej | 155 | 179 | 178 | 199 | 178 | 194 | 1083 | 180.5000 | |
| Kentošová Alena | 8 | 146 | 154 | 167 | 172 | 151 | 201 | 1039 | 165.1667 |
| Hanus Milan | 5 | 134 | 160 | 193 | 146 | 131 | 176 | 970 | 156.6667 |
| Harašta Jirka | 150 | 158 | 184 | 155 | 159 | 154 | 960 | 160.0000 | |
| Tesařová Petra | 8 | 152 | 151 | 170 | 145 | 157 | 131 | 954 | 151.0000 |
| Klokner Roland | 127 | 170 | 176 | 148 | 146 | 180 | 947 | 157.8333 | |
| Niedoba Ján | 5 | 148 | 114 | 153 | 135 | 170 | 160 | 910 | 146.6667 |
| Kloknerova Zuzana | 8 | 165 | 149 | 143 | 146 | 106 | 96 | 853 | 134.1667 |
| Sivý Timotej | 116 | 114 | 171 | 125 | 145 | 124 | 795 | 132.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurinyi Ľuboslav | 210 | 195 | 249 | 268 | 254 | 215 | 1391 | 231.8333 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 189 | 222 | 179 | 179 | 211 | 181 | 1209 | 193.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 211 | 180 | 158 | 171 | 197 | 191 | 1138 | 184.6667 |
| Kuziel František | 5 | 219 | 170 | 177 | 182 | 150 | 199 | 1127 | 182.8333 |
| Gavalér Roman | 184 | 181 | 173 | 278 | 170 | 137 | 1123 | 187.1667 | |
| Klokner Roland | 209 | 199 | 178 | 163 | 212 | 153 | 1114 | 185.6667 | |
| Orolín Pavol | 187 | 167 | 202 | 200 | 170 | 169 | 1095 | 182.5000 | |
| Kessler Volker | 5 | 181 | 179 | 174 | 195 | 197 | 137 | 1093 | 177.1667 |
| Toporcer Miloš | 153 | 158 | 191 | 234 | 188 | 162 | 1086 | 181.0000 | |
| Gyomai László | 189 | 172 | 170 | 171 | 202 | 174 | 1078 | 179.6667 | |
| Vilášek Stanislav | 179 | 186 | 210 | 161 | 173 | 167 | 1076 | 179.3333 | |
| Orosz Adél | 8 | 166 | 182 | 162 | 176 | 152 | 189 | 1075 | 171.1667 |
| Dubinská Eva | 8 | 165 | 136 | 181 | 150 | 227 | 151 | 1058 | 168.3333 |
| Hanus Milan | 5 | 181 | 154 | 150 | 160 | 162 | 181 | 1018 | 164.6667 |
| Helebrandt Peter | 139 | 173 | 148 | 153 | 172 | 190 | 975 | 162.5000 | |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 112 | 132 | 139 | 164 | 136 | 111 | 842 | 132.3333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 237 | 184 | 211 | 204 | 256 | 214 | 1306 | 217.6667 | |
| Hoos Andrej | 189 | 174 | 169 | 203 | 190 | 188 | 1113 | 185.5000 | |
| Bubelíny Pavel | 209 | 172 | 136 | 158 | 177 | 200 | 1052 | 175.3333 | |
| Kostelecký Bohuslav | 176 | 183 | 161 | 168 | 194 | 170 | 1052 | 175.3333 | |
| Turek Marián | 148 | 148 | 175 | 170 | 191 | 219 | 1051 | 175.1667 | |
| Tajboš Michal | 5 | 162 | 170 | 149 | 191 | 199 | 146 | 1047 | 169.5000 |
| Šulková Lenka | 8 | 188 | 160 | 203 | 137 | 156 | 144 | 1036 | 164.6667 |
| Kováč Ľubomír | 150 | 124 | 152 | 185 | 224 | 191 | 1026 | 171.0000 | |
| Klokner Roland | 210 | 176 | 152 | 162 | 190 | 132 | 1022 | 170.3333 | |
| Gavalér Roman | 173 | 163 | 192 | 191 | 180 | 121 | 1020 | 170.0000 | |
| Martin József | 179 | 179 | 139 | 160 | 156 | 179 | 992 | 165.3333 | |
| Augustín Maroš | 155 | 174 | 194 | 174 | 135 | 147 | 979 | 163.1667 | |
| Baričákova Mária | 8 | 150 | 160 | 181 | 143 | 136 | 128 | 946 | 149.6667 |
| Janovský Jaroslav | 147 | 162 | 121 | 207 | 144 | 114 | 895 | 149.1667 | |
| Kloknerová Zuzana | 8 | 125 | 126 | 121 | 132 | 153 | 120 | 825 | 129.5000 |
| Kmeťová Marcela | 8 | 159 | 109 | 113 | 130 | 128 | 135 | 822 | 129.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 192 | 193 | 212 | 190 | 223 | 178 | 1236 | 198.0000 |
| Zoltán Skobrics | 203 | 191 | 212 | 191 | 206 | 192 | 1195 | 199.1667 | |
| Kečkéš Pavol | 216 | 190 | 182 | 214 | 159 | 214 | 1175 | 195.8333 | |
| Jurinyi Ľudovít | 205 | 171 | 193 | 183 | 167 | 207 | 1126 | 187.6667 | |
| Kapronczay Magdi | 13 | 172 | 170 | 168 | 189 | 172 | 150 | 1099 | 170.1667 |
| Konečný Pavel | 136 | 212 | 191 | 155 | 185 | 196 | 1075 | 179.1667 | |
| Zoričák Rudolf | 5 | 140 | 202 | 142 | 194 | 190 | 169 | 1067 | 172.8333 |
| Hoos Andrej | 160 | 156 | 152 | 213 | 212 | 159 | 1052 | 175.3333 | |
| Janovský Jaroslav | 157 | 159 | 192 | 142 | 168 | 194 | 1012 | 168.6667 | |
| Hegenbart Jozef | 166 | 172 | 151 | 176 | 150 | 194 | 1009 | 168.1667 | |
| Harašta Jirka | 175 | 173 | 187 | 179 | 148 | 142 | 1004 | 167.3333 | |
| Kostelecký Bohuslav | 158 | 211 | 188 | 127 | 144 | 133 | 961 | 160.1667 | |
| Kmeťová Marcela | 5 | 149 | 142 | 166 | 126 | 157 | 180 | 950 | 153.3333 |
| Turek Marián | 187 | 144 | 116 | 135 | 179 | 174 | 935 | 155.8333 | |
| Kováč Ľubomír | 138 | 162 | 149 | 161 | 165 | 151 | 926 | 154.3333 | |
| Baričákova Mária | 5 | 213 | 130 | 126 | 127 | 145 | 134 | 905 | 145.8333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejdučková st. Kateřina | 8 | 158 | 220 | 248 | 180 | 236 | 184 | 1274 | 204.3333 |
| Galba Pavol | 168 | 200 | 184 | 193 | 223 | 235 | 1203 | 200.5000 | |
| Kečkéš Pavol | 165 | 227 | 195 | 202 | 212 | 173 | 1174 | 195.6667 | |
| Gyomai László | 221 | 185 | 152 | 205 | 161 | 245 | 1169 | 194.8333 | |
| Hegenbart Jozef | 195 | 188 | 191 | 186 | 192 | 167 | 1119 | 186.5000 | |
| Túroci Štefan | 224 | 155 | 178 | 169 | 205 | 173 | 1104 | 184.0000 | |
| Klečka Jiří | 5 | 158 | 175 | 162 | 146 | 201 | 183 | 1055 | 170.8333 |
| Jánošová Dana | 8 | 145 | 136 | 156 | 171 | 190 | 188 | 1034 | 164.3333 |
| Jánoš Daniel | 8 | 203 | 117 | 181 | 155 | 154 | 174 | 1032 | 164.0000 |
| Kuhne Kata | 8 | 195 | 157 | 168 | 166 | 139 | 149 | 1022 | 162.3333 |
| Dienes László | 159 | 151 | 178 | 158 | 153 | 202 | 1001 | 166.8333 | |
| Orosz Adél | 8 | 137 | 168 | 140 | 186 | 142 | 157 | 978 | 155.0000 |
| Helebrandt Peter | 172 | 155 | 164 | 154 | 157 | 151 | 953 | 158.8333 | |
| Tóth Zoltán | 163 | 150 | 159 | 145 | 175 | 148 | 940 | 156.6667 | |
| Sivý Timotej | 175 | 173 | 208 | 134 | 93 | 154 | 937 | 156.1667 | |
| Pavlik Tono | 107 | 119 | 143 | 112 | 133 | 141 | 755 | 125.8333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koník Miroslav | 230 | 191 | 259 | 236 | 210 | 186 | 1312 | 218.6667 | |
| Plačko Vlado | 243 | 216 | 203 | 218 | 180 | 191 | 1251 | 208.5000 | |
| Irha Miroslav | 191 | 190 | 195 | 213 | 174 | 214 | 1177 | 196.1667 | |
| Lengeň Marián | 168 | 150 | 208 | 179 | 209 | 196 | 1110 | 185.0000 | |
| Smolinský Josef | 178 | 167 | 205 | 162 | 196 | 194 | 1102 | 183.6667 | |
| Katriňák Lukáš | 160 | 219 | 196 | 145 | 190 | 178 | 1088 | 181.3333 | |
| Kentošová Alena | 8 | 154 | 185 | 175 | 156 | 192 | 168 | 1078 | 171.6667 |
| Kover Radoslav | 163 | 202 | 158 | 167 | 184 | 184 | 1058 | 176.3333 | |
| Túroci Štefan | 174 | 149 | 158 | 181 | 175 | 210 | 1047 | 174.5000 | |
| Vinca Juraj | 179 | 186 | 151 | 168 | 180 | 139 | 1003 | 167.1667 | |
| Hertely Stanislav | 180 | 148 | 172 | 171 | 147 | 155 | 973 | 162.1667 | |
| Oehlke Mária | 8 | 121 | 163 | 194 | 158 | 153 | 134 | 971 | 153.8333 |
| Bodnár Števo | 177 | 145 | 129 | 167 | 166 | 166 | 950 | 158.3333 | |
| Židzik Rastislav | 135 | 188 | 201 | 120 | 150 | 144 | 938 | 156.3333 | |
| Židziková Monika | 8 | 159 | 132 | 146 | 154 | 138 | 141 | 918 | 145.0000 |
| Šípka Dušan | 132 | 160 | 128 | 420 | 140.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlík Roman | 200 | 193 | 233 | 277 | 198 | 266 | 1367 | 227.8333 | |
| Augustín Maroš | 182 | 202 | 185 | 258 | 211 | 237 | 1275 | 212.5000 | |
| Barak David | 8 | 146 | 247 | 202 | 211 | 179 | 203 | 1236 | 198.0000 |
| Demko Ján | 214 | 182 | 183 | 234 | 192 | 190 | 1195 | 199.1667 | |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 172 | 222 | 149 | 202 | 184 | 175 | 1134 | 184.0000 |
| Kuziel František | 5 | 175 | 187 | 218 | 182 | 160 | 174 | 1126 | 182.6667 |
| Karlík Jozef | 193 | 186 | 215 | 155 | 182 | 194 | 1125 | 187.5000 | |
| Tóth Mária | 8 | 197 | 213 | 168 | 170 | 155 | 171 | 1122 | 179.0000 |
| Karlíková Jana | 8 | 182 | 154 | 192 | 179 | 183 | 173 | 1111 | 177.1667 |
| Galba Pavol | 148 | 235 | 167 | 183 | 182 | 191 | 1106 | 184.3333 | |
| Martin József | 183 | 195 | 203 | 173 | 154 | 194 | 1102 | 183.6667 | |
| László Dienes | 170 | 157 | 163 | 188 | 198 | 226 | 1102 | 183.6667 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 184 | 148 | 205 | 181 | 157 | 169 | 1092 | 174.0000 |
| Kata Kuhne | 8 | 151 | 200 | 143 | 193 | 157 | 191 | 1083 | 172.5000 |
| Kečkéš Pavol | 198 | 153 | 170 | 197 | 191 | 147 | 1056 | 176.0000 | |
| Hevele Zoltán | 144 | 178 | 144 | 214 | 136 | 141 | 957 | 159.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 8 | 207 | 229 | 244 | 234 | 186 | 217 | 1365 | 219.5000 |
| Jakobei Michal | 237 | 228 | 213 | 198 | 187 | 191 | 1254 | 209.0000 | |
| Grunda Daniel | 8 | 205 | 192 | 150 | 214 | 252 | 191 | 1252 | 200.6667 |
| Vlachovič Jakub | 204 | 249 | 162 | 233 | 220 | 160 | 1228 | 204.6667 | |
| Kečkéš Pavol | 201 | 191 | 212 | 205 | 203 | 212 | 1224 | 204.0000 | |
| Šovčík Ondrej | 5 | 199 | 203 | 187 | 202 | 165 | 212 | 1198 | 194.6667 |
| Hoos Andrej | 167 | 158 | 225 | 234 | 190 | 187 | 1161 | 193.5000 | |
| Kata Kuhne | 8 | 203 | 149 | 202 | 171 | 197 | 164 | 1134 | 181.0000 |
| Tóth Mária | 8 | 180 | 157 | 168 | 123 | 156 | 238 | 1070 | 170.3333 |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 168 | 169 | 188 | 182 | 171 | 159 | 1067 | 172.8333 |
| Turek Marián | 151 | 188 | 190 | 191 | 143 | 185 | 1048 | 174.6667 | |
| László Dienes | 170 | 169 | 160 | 136 | 213 | 154 | 1002 | 167.0000 | |
| Janovský Jaroslav | 186 | 165 | 169 | 137 | 163 | 155 | 975 | 162.5000 | |
| Kapronczay Magdi | 13 | 123 | 119 | 148 | 148 | 155 | 152 | 923 | 140.8333 |
| Kostelecký Bohuslav | 179 | 152 | 159 | 129 | 144 | 156 | 919 | 153.1667 | |
| Baričákova Mária | 143 | 127 | 144 | 151 | 165 | 148 | 878 | 146.3333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobei Michal | 183 | 184 | 231 | 259 | 233 | 252 | 1342 | 223.6667 | |
| Karlík Roman | 217 | 216 | 236 | 214 | 228 | 205 | 1316 | 219.3333 | |
| Tříska Jan | 8 | 185 | 246 | 200 | 238 | 196 | 201 | 1314 | 211.0000 |
| Karlíková Jana | 8 | 213 | 181 | 178 | 226 | 219 | 156 | 1221 | 195.5000 |
| Hegenbart Jozef | 211 | 162 | 242 | 177 | 197 | 188 | 1177 | 196.1667 | |
| Zoltán Skobrics | 161 | 205 | 175 | 196 | 222 | 199 | 1158 | 193.0000 | |
| Grunda Daniel | 8 | 191 | 187 | 172 | 191 | 180 | 185 | 1154 | 184.3333 |
| Konečný Pavel | 186 | 205 | 154 | 212 | 181 | 212 | 1150 | 191.6667 | |
| Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 160 | 170 | 215 | 191 | 170 | 180 | 1134 | 181.0000 |
| Hoos Andrej | 183 | 168 | 207 | 197 | 162 | 174 | 1091 | 181.8333 | |
| Karlík Jozef | 194 | 162 | 182 | 134 | 212 | 201 | 1085 | 180.8333 | |
| Vlachovič Jakub | 171 | 201 | 198 | 204 | 150 | 152 | 1076 | 179.3333 | |
| Vilášek Stanislav | 172 | 164 | 213 | 158 | 146 | 136 | 989 | 164.8333 | |
| Klokner Roland | 166 | 166 | 153 | 156 | 161 | 167 | 969 | 161.5000 | |
| Hanus Milan | 5 | 137 | 141 | 150 | 124 | 181 | 184 | 947 | 152.8333 |
| Harašta Jirka | 182 | 129 | 173 | 156 | 161 | 142 | 943 | 157.1667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 185 | 210 | 179 | 244 | 227 | 219 | 1312 | 210.6667 |
| Klečka Jiří | 5 | 184 | 210 | 186 | 213 | 191 | 196 | 1210 | 196.6667 |
| Lengeň Marián | 244 | 126 | 195 | 183 | 254 | 204 | 1206 | 201.0000 | |
| Galba Pavol | 177 | 204 | 156 | 181 | 181 | 245 | 1144 | 190.6667 | |
| Vinca Juraj | 183 | 153 | 178 | 187 | 247 | 181 | 1129 | 188.1667 | |
| Kuziel František | 5 | 166 | 187 | 201 | 173 | 211 | 160 | 1128 | 183.0000 |
| Krummerová Eliška | 16 | 181 | 200 | 193 | 167 | 137 | 142 | 1116 | 170.0000 |
| Gyomai László | 146 | 171 | 166 | 200 | 205 | 220 | 1108 | 184.6667 | |
| Dubinská Eva | 8 | 174 | 237 | 184 | 155 | 147 | 145 | 1090 | 173.6667 |
| Tóth Zoltán | 173 | 163 | 157 | 145 | 213 | 198 | 1049 | 174.8333 | |
| Dienes László | 191 | 200 | 145 | 156 | 139 | 205 | 1036 | 172.6667 | |
| Bubelíny Pavel | 160 | 171 | 187 | 176 | 166 | 162 | 1022 | 170.3333 | |
| Tajboš Michal | 5 | 154 | 167 | 153 | 134 | 180 | 161 | 979 | 158.1667 |
| Kuhne Kata | 198 | 141 | 162 | 154 | 154 | 157 | 966 | 161.0000 | |
| Klokner Roland | 141 | 117 | 173 | 170 | 166 | 177 | 944 | 157.3333 | |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 129 | 125 | 133 | 103 | 139 | 113 | 790 | 123.6667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizák Lukáš | 8 | 259 | 190 | 239 | 186 | 182 | 249 | 1353 | 217.5000 |
| Plačko Vlado | 218 | 210 | 210 | 176 | 245 | 221 | 1280 | 213.3333 | |
| Hrušovský Šimon | 8 | 205 | 195 | 149 | 225 | 164 | 220 | 1206 | 193.0000 |
| Hegenbart Jozef | 216 | 175 | 213 | 191 | 157 | 174 | 1126 | 187.6667 | |
| Karlík Jozef | 178 | 183 | 224 | 168 | 171 | 194 | 1118 | 186.3333 | |
| Hoos Andrej | 156 | 140 | 166 | 222 | 225 | 199 | 1108 | 184.6667 | |
| Katriňák Lukáš | 189 | 190 | 212 | 161 | 163 | 191 | 1106 | 184.3333 | |
| Lendácky Igor | 5 | 188 | 147 | 170 | 201 | 192 | 175 | 1103 | 178.8333 |
| Šulková Lenka | 8 | 167 | 162 | 170 | 172 | 189 | 144 | 1052 | 167.3333 |
| Túroci Štefan | 155 | 162 | 162 | 170 | 199 | 201 | 1049 | 174.8333 | |
| Helebrandt Peter | 159 | 163 | 198 | 173 | 173 | 171 | 1037 | 172.8333 | |
| Smolinský Josef | 167 | 158 | 140 | 162 | 164 | 192 | 983 | 163.8333 | |
| Irha Miroslav | 170 | 173 | 148 | 170 | 147 | 149 | 957 | 159.5000 | |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 176 | 166 | 176 | 179 | 717 | 174.2500 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobei Michal | 234 | 300 | 219 | 245 | 998 | 249.5000 | |
| Tříska Jan | 8 | 208 | 248 | 264 | 202 | 954 | 230.5000 |
| Andrassy Lukáš | 218 | 243 | 258 | 223 | 942 | 235.5000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 216 | 196 | 256 | 243 | 911 | 227.7500 | |
| Karlík Roman | 207 | 246 | 229 | 223 | 905 | 226.2500 | |
| Hrušovský Šimon | 8 | 226 | 198 | 224 | 223 | 903 | 217.7500 |
| Gožo Matúš | 213 | 248 | 200 | 237 | 898 | 224.5000 | |
| Lizák Lukáš | 8 | 233 | 192 | 209 | 221 | 887 | 213.7500 |
| Vlachovič Jakub | 238 | 238 | 181 | 199 | 856 | 214.0000 | |
| Barak David | 8 | 244 | 175 | 197 | 207 | 855 | 205.7500 |
| Zoričák Anton | 5 | 218 | 204 | 202 | 203 | 847 | 206.7500 |
| Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 204 | 222 | 202 | 185 | 845 | 203.2500 |
| Zoričák Rudolf | 5 | 185 | 196 | 199 | 221 | 821 | 200.2500 |
| Plačko Vlado | 152 | 247 | 182 | 235 | 816 | 204.0000 | |
| Koník Miroslav | 164 | 215 | 181 | 245 | 805 | 201.2500 | |
| Pavlikovský Vladimír | 5 | 200 | 215 | 175 | 182 | 792 | 193.0000 |
| Suvak Jozef | 182 | 208 | 197 | 203 | 790 | 197.5000 | |
| Merkovsky Vladimir | 237 | 170 | 159 | 207 | 773 | 193.2500 | |
| Kečkéš Pavol | 225 | 184 | 180 | 178 | 767 | 191.7500 | |
| Grunda Daniel | 8 | 149 | 166 | 214 | 200 | 761 | 182.2500 |
| Galba Pavol | 186 | 201 | 169 | 202 | 758 | 189.5000 | |
| Lengeň Marián | 203 | 168 | 203 | 177 | 751 | 187.7500 | |
| Klečka Jiří | 5 | 201 | 181 | 161 | 178 | 741 | 180.2500 |
| Šovčík Ondrej | 5 | 175 | 169 | 200 | 171 | 735 | 178.7500 |
| Tesař František | 167 | 168 | 176 | 203 | 714 | 178.5000 | |
| Demko Ján | 178 | 143 | 218 | 171 | 710 | 177.5000 | |
| Karlíková Jana | 8 | 176 | 174 | 166 | 159 | 707 | 168.7500 |
| Lendácky Igor | 5 | 170 | 172 | 182 | 135 | 679 | 164.7500 |
