Debrecen HUN
11 years ago
osoba kontaktowa:
Tibor Tolnai
06205109374
ttibike@gmail.com
06205109374
ttibike@gmail.com
event.description
Nyílt kategóriájú egyéni és csapat verseny.
event.links
wyniki turnieju
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Kenéz | 205 | 196 | 154 | 190 | 159 | 193 | 1097 | 182.8333 | |
| Ferenc Hárnási | 173 | 179 | 201 | 154 | 198 | 187 | 1092 | 182.0000 | |
| János Tóth | 150 | 179 | 178 | 175 | 166 | 215 | 1063 | 177.1667 | |
| Gábor Enikő | 8 | 166 | 156 | 170 | 183 | 124 | 170 | 1017 | 161.5000 |
| István Preg | 163 | 190 | 169 | 171 | 142 | 153 | 988 | 164.6667 | |
| Éva Hossóné Béres | 8 | 152 | 179 | 130 | 137 | 143 | 171 | 960 | 152.0000 |
| Mária Buris | 8 | 160 | 139 | 185 | 137 | 124 | 130 | 923 | 145.8333 |
| Miklós Tóth | 149 | 139 | 135 | 132 | 193 | 173 | 921 | 153.5000 | |
| Erzsébet Szabóné Lakatos | 8 | 146 | 115 | 144 | 149 | 125 | 178 | 905 | 142.8333 |
| Lajos Bujdosó | 172 | 144 | 149 | 115 | 169 | 130 | 879 | 146.5000 | |
| Csaba Hajnal | 157 | 126 | 149 | 132 | 133 | 134 | 831 | 138.5000 | |
| Csaba Tóthfalusi | 119 | 94 | 162 | 155 | 141 | 136 | 807 | 134.5000 | |
| Attila Terdik | 153 | 149 | 119 | 144 | 118 | 115 | 798 | 133.0000 | |
| Erika Tóthné Ludman | 8 | 108 | 95 | 91 | 122 | 114 | 121 | 699 | 108.5000 |
| Balázs Máthé | 120 | 101 | 120 | 98 | 104 | 93 | 636 | 106.0000 | |
| Zoltán Litvák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilona Szabó | 8 | 174 | 195 | 168 | 177 | 152 | 169 | 1083 | 172.5000 |
| Kocsány József | 134 | 205 | 156 | 148 | 180 | 242 | 1065 | 177.5000 | |
| Harsányi Sándor | 154 | 202 | 162 | 178 | 193 | 157 | 1046 | 174.3333 | |
| Erzsébet Szabóné Lakatos | 8 | 167 | 178 | 153 | 153 | 206 | 132 | 1037 | 164.8333 |
| Zoltán Litvák | 179 | 175 | 179 | 141 | 173 | 181 | 1028 | 171.3333 | |
| Csaba Dankó | 161 | 165 | 187 | 166 | 157 | 152 | 988 | 164.6667 | |
| Dr. Szőke Viktor | 171 | 181 | 160 | 165 | 149 | 144 | 970 | 161.6667 | |
| Kovács Krisztián | 138 | 179 | 172 | 155 | 158 | 158 | 960 | 160.0000 | |
| Anna Malmosné Papp | 8 | 136 | 164 | 164 | 141 | 158 | 144 | 955 | 151.1667 |
| Mihály Hoffer | 193 | 169 | 157 | 157 | 150 | 127 | 953 | 158.8333 | |
| Csaba Hajnal | 145 | 162 | 170 | 139 | 186 | 145 | 947 | 157.8333 | |
| János Murvai | 177 | 137 | 161 | 155 | 154 | 156 | 940 | 156.6667 | |
| Lajos Bujdosó | 161 | 151 | 158 | 159 | 147 | 144 | 920 | 153.3333 | |
| Tibor Zsuga | 125 | 154 | 116 | 177 | 170 | 169 | 911 | 151.8333 | |
| Attila Terdik | 125 | 127 | 140 | 190 | 123 | 147 | 852 | 142.0000 | |
| Csaba Tóthfalusi | 105 | 113 | 133 | 136 | 175 | 128 | 790 | 131.6667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sándor Szilágyi | 177 | 165 | 201 | 187 | 174 | 245 | 1149 | 191.5000 | |
| Csaba Dankó | 193 | 179 | 156 | 203 | 190 | 170 | 1091 | 181.8333 | |
| Kapronczay Gergely | 190 | 157 | 190 | 193 | 149 | 172 | 1051 | 175.1667 | |
| Sándor Kemény | 170 | 180 | 190 | 148 | 200 | 157 | 1045 | 174.1667 | |
| Dobos Gergely | 177 | 158 | 194 | 174 | 193 | 138 | 1034 | 172.3333 | |
| Ábrók Andrea | 8 | 186 | 158 | 161 | 146 | 161 | 161 | 1021 | 162.1667 |
| Fontana Vera | 8 | 169 | 167 | 117 | 169 | 177 | 154 | 1001 | 158.8333 |
| Egri Tiborc | 203 | 143 | 131 | 193 | 124 | 199 | 993 | 165.5000 | |
| Tamás Sass | 143 | 130 | 156 | 159 | 201 | 167 | 956 | 159.3333 | |
| Tolnai Tibor | 171 | 148 | 158 | 174 | 135 | 154 | 940 | 156.6667 | |
| Róbert Rusznyák | 173 | 123 | 147 | 138 | 192 | 158 | 931 | 155.1667 | |
| Tamás Tornai | 146 | 138 | 144 | 149 | 168 | 182 | 927 | 154.5000 | |
| Róbert Rusznyák Id. | 144 | 172 | 130 | 162 | 137 | 134 | 879 | 146.5000 | |
| Kapronczayné Peterman Henriett | 8 | 142 | 124 | 112 | 159 | 116 | 151 | 852 | 134.0000 |
| Mónika Kaszás | 8 | 95 | 101 | 113 | 132 | 139 | 152 | 780 | 122.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sándor Kemény | 237 | 181 | 178 | 165 | 193 | 178 | 1132 | 188.6667 | |
| Sándor Dr Havas | 212 | 159 | 184 | 193 | 181 | 178 | 1107 | 184.5000 | |
| Horváth István | 179 | 177 | 193 | 195 | 181 | 168 | 1093 | 182.1667 | |
| Mihály Hoffer | 180 | 189 | 154 | 154 | 186 | 198 | 1061 | 176.8333 | |
| Zoltán Nagy | 200 | 157 | 183 | 174 | 159 | 186 | 1059 | 176.5000 | |
| Ábrók Andrea | 8 | 165 | 160 | 183 | 173 | 163 | 145 | 1037 | 164.8333 |
| Biri Mihály | 146 | 202 | 120 | 184 | 170 | 157 | 979 | 163.1667 | |
| Norbert Teleki | 160 | 155 | 158 | 182 | 177 | 114 | 946 | 157.6667 | |
| Vincze Elek | 153 | 113 | 171 | 172 | 170 | 154 | 933 | 155.5000 | |
| László Törő | 139 | 118 | 144 | 143 | 156 | 184 | 884 | 147.3333 | |
| Tolnai Tibor | 125 | 140 | 159 | 178 | 160 | 116 | 878 | 146.3333 | |
| Gyula Tamás | 110 | 131 | 134 | 120 | 112 | 123 | 730 | 121.6667 | |
| Anikó Nagy | 8 | 92 | 118 | 97 | 90 | 99 | 78 | 622 | 95.6667 |
| Miklós Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Tibor Zsuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
Event center
Station Bowling Debrecen
Petőfi tér, Debrecen
http://www.bowlingdebrecen.hu/
06 30 22 88 555
Center lanes: 8 (Brunswick Lanes)
Scoring in center: