Bratislava SVK
9 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
Finálový deň Silvestrovského Turnaja 2016 sa začínal poslednými dvoma kvalifikačnými rundami, v ktorých štartovalo 37 nových hráčov, celkovo sa ich na turnaji zúčastnilo 68. Víťazom kvalifikácie sa stal András Magó so súčtom 1364 a na postup z 24. pozície bol potrebný súčet 1187 Ľudovíta Jurinyiho. Nakoniec však pri neúčasti a odstúpení niektorých účastníkov postupovali do semifinále aj hráči z nižších pozícií. Do semifinále si 24 hráčov prenieslo svoj priemer dosiahnutý v kvalifikácii a hrali sa k tomu ďalšie dve hry. Po zrátaní výsledkov postupovala do eliminačného finále polovica z nich. V semifinále bol najlepším Jan Spáčil so súčtom 684, posledným postupujúcim bol Ján Remenár so súčtom 606. Finále sa hralo na štyri eliminačné kroky a v každom kroku iba jedna hra. Vždy traja najslabší končili a ostatní postupovali.Takto sme sa dopracovali k trojici superfinalistov, ktorí si to rozdali o konečné poradie na bedni. Víťazom 5. ročníka BNC Silvestrovského Turnaja sa stal Jan Spáčil, pred druhým Zoltánom Skobricsom, tretí skončil Pavol Kečkéš. Najlepšou ženou turnaja sa stala Petra Stanková, najlepším neregistrovaným hráčom Marián Turek a najvyšší výkon 289 predviedol András Magó. Rozdalo sa viacero ocenení, po kvalifikácii prebehlo losovanie vecných cien, za ktoré sa chcem poďakovať Lubošovi Želiezkovi a Štefanovi Túrocimu. Tradičnú atmosféru koncoročného podujatia v BNC vždy dotvára pripravený teplý bufet aj s vareným vínkom, keďže sa všetko zjedlo a vypilo, tak určite to padlo na úžitok a všetkým chutilo. Niečo podobné nás čaká už o týždeň na Novoročnom Turnaji v PBC, tak sa teším na skoré stretnutie. Turnaj bol posledným, z ktorého išli body do BNC – Bodovacieho rebríčka 2016. Jeho vyhodnotenie zverejním už čoskoro, v príprave je už aj BNC Masters 2017 plánovaný na 9.-11.2.2017.
wyniki turnieju
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 5 | 177 | 174 | 178 | 209 | 243 | 225 | 1236 | 201.0000 |
| Melkner Peter | 7 | 193 | 177 | 235 | 235 | 193 | 161 | 1236 | 199.0000 |
| Trnka František | 9 | 169 | 177 | 191 | 213 | 164 | 223 | 1191 | 189.5000 |
| Bajcsi Kamil | 184 | 180 | 186 | 202 | 223 | 212 | 1187 | 197.8333 | |
| Kamaráš Štefan | 15 | 180 | 180 | 186 | 183 | 159 | 191 | 1169 | 179.8333 |
| Švárny Marián | 8 | 177 | 198 | 196 | 177 | 194 | 165 | 1155 | 184.5000 |
| Oravec Oliver | 5 | 158 | 172 | 192 | 170 | 223 | 190 | 1135 | 184.1667 |
| Osúch Dušan | 5 | 159 | 214 | 148 | 202 | 201 | 167 | 1121 | 181.8333 |
| Svinger Jozef | 10 | 151 | 153 | 168 | 202 | 174 | 158 | 1066 | 167.6667 |
| Špindor Viktor | 5 | 186 | 151 | 157 | 182 | 196 | 163 | 1065 | 172.5000 |
| Weber Martin | 10 | 168 | 175 | 158 | 146 | 180 | 177 | 1064 | 167.3333 |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 166 | 167 | 170 | 157 | 162 | 170 | 1052 | 165.3333 |
| Lukács Vojtech | 9 | 134 | 175 | 160 | 155 | 199 | 169 | 1046 | 165.3333 |
| Weberová Jana | 12 | 174 | 179 | 180 | 144 | 125 | 171 | 1045 | 162.1667 |
| Baďura Radoslav | 179 | 187 | 135 | 189 | 164 | 190 | 1044 | 174.0000 | |
| Macák Jozef | 10 | 175 | 148 | 148 | 161 | 153 | 195 | 1040 | 163.3333 |
| Múčka Michal | 10 | 177 | 133 | 140 | 188 | 167 | 167 | 1032 | 162.0000 |
| Pokus František | 10 | 183 | 141 | 193 | 139 | 132 | 182 | 1030 | 161.6667 |
| Hudec Rudolf | 10 | 149 | 133 | 115 | 156 | 158 | 204 | 975 | 152.5000 |
| Galba Pavol | 160 | 174 | 154 | 155 | 155 | 176 | 974 | 162.3333 | |
| Špaček Peter | 13 | 153 | 140 | 129 | 144 | 152 | 139 | 935 | 142.8333 |
| Oravcová Veronika | 8 | 143 | 176 | 113 | 159 | 140 | 143 | 922 | 145.6667 |
| Cíferský Vladimír | 153 | 133 | 169 | 160 | 139 | 158 | 912 | 152.0000 | |
| Oravec Ondrej | 8 | 93 | 148 | 163 | 125 | 180 | 122 | 879 | 138.5000 |
| Murgaš Martin | 127 | 135 | 156 | 171 | 148 | 129 | 866 | 144.3333 | |
| Hoos Andrej | 10 | 92 | 116 | 151 | 126 | 128 | 139 | 812 | 125.3333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 5 | 192 | 236 | 191 | 173 | 258 | 204 | 1284 | 209.0000 |
| Koník Miroslav | 184 | 221 | 182 | 168 | 243 | 257 | 1255 | 209.1667 | |
| Osúch Dušan | 5 | 169 | 184 | 192 | 222 | 187 | 205 | 1189 | 193.1667 |
| Švárny Marián | 8 | 200 | 188 | 175 | 200 | 195 | 175 | 1181 | 188.8333 |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 203 | 173 | 168 | 191 | 189 | 153 | 1137 | 179.5000 |
| Irha Miroslav | 211 | 179 | 169 | 189 | 189 | 187 | 1124 | 187.3333 | |
| Bajcsi Kamil | 244 | 179 | 182 | 166 | 151 | 181 | 1103 | 183.8333 | |
| Weberová Jana | 12 | 161 | 159 | 218 | 176 | 135 | 147 | 1068 | 166.0000 |
| Macák Jozef | 10 | 170 | 141 | 182 | 176 | 177 | 148 | 1054 | 165.6667 |
| Pokus František | 10 | 183 | 174 | 151 | 186 | 156 | 144 | 1054 | 165.6667 |
| Mikula Martin | 200 | 199 | 155 | 192 | 165 | 128 | 1039 | 173.1667 | |
| Želiezka Ľubomír | 179 | 204 | 144 | 184 | 165 | 163 | 1039 | 173.1667 | |
| Síkela Peter | 12 | 179 | 159 | 155 | 134 | 156 | 150 | 1005 | 155.5000 |
| Hoos Andrej | 10 | 155 | 167 | 132 | 130 | 188 | 150 | 982 | 153.6667 |
| Weber Martin | 10 | 149 | 142 | 172 | 141 | 139 | 150 | 953 | 148.8333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magó András | 188 | 224 | 289 | 214 | 202 | 247 | 1364 | 227.3333 | |
| Borszéki Péter | 234 | 230 | 187 | 163 | 242 | 212 | 1268 | 211.3333 | |
| Remenár Ján | 258 | 212 | 192 | 199 | 178 | 228 | 1267 | 211.1667 | |
| Turek Marián | 10 | 176 | 232 | 192 | 188 | 203 | 195 | 1246 | 197.6667 |
| Túroci Štefan | 5 | 159 | 223 | 226 | 182 | 213 | 200 | 1233 | 200.5000 |
| Paál László | 9 | 208 | 206 | 202 | 209 | 185 | 148 | 1212 | 193.0000 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 136 | 179 | 209 | 216 | 190 | 194 | 1196 | 187.3333 |
| Wesolowski Tibor | 10 | 170 | 188 | 178 | 177 | 176 | 245 | 1194 | 189.0000 |
| Burian Ivan | 5 | 176 | 210 | 156 | 196 | 204 | 214 | 1186 | 192.6667 |
| 1131 | 188.5000 | ||||||||
| Zoltán Skobrics | 7 | 186 | 204 | 163 | 226 | 171 | 185 | 1177 | 189.1667 |
| Tahotný Ivan | 15 | 124 | 191 | 211 | 172 | 179 | 203 | 1170 | 180.0000 |
| Švárny Marián | 8 | 189 | 160 | 238 | 139 | 181 | 206 | 1161 | 185.5000 |
| Irha Miroslav | 177 | 224 | 231 | 163 | 181 | 153 | 1129 | 188.1667 | |
| Lukonič Róbert | 194 | 225 | 230 | 170 | 142 | 162 | 1123 | 187.1667 | |
| Wesolowski Tomáš | 10 | 169 | 166 | 157 | 166 | 190 | 209 | 1117 | 176.1667 |
| Pargáč Peter | 5 | 191 | 146 | 163 | 167 | 177 | 185 | 1059 | 171.5000 |
| Galba Pavol | 208 | 164 | 142 | 198 | 147 | 166 | 1025 | 170.8333 | |
| Weber Martin | 10 | 176 | 146 | 165 | 147 | 176 | 154 | 1024 | 160.6667 |
| Wesolowska Dana | 12 | 134 | 186 | 159 | 166 | 149 | 157 | 1023 | 158.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 120 | 158 | 134 | 166 | 184 | 184 | 1018 | 157.6667 |
| Burianová Eva | 8 | 156 | 178 | 153 | 160 | 162 | 158 | 1015 | 161.1667 |
| Petreje Stanislav | 10 | 169 | 156 | 173 | 137 | 166 | 154 | 1015 | 159.1667 |
| Oravec Oliver | 5 | 149 | 152 | 155 | 156 | 145 | 209 | 996 | 161.0000 |
| Oravcová Veronika | 8 | 154 | 128 | 164 | 166 | 163 | 169 | 992 | 157.3333 |
| Kapronczayné Magdolna | 15 | 156 | 136 | 147 | 143 | 143 | 161 | 976 | 147.6667 |
| Helebrandt Peter | 10 | 125 | 142 | 132 | 151 | 157 | 134 | 901 | 140.1667 |
| Weberová Jana | 12 | 122 | 147 | 130 | 163 | 124 | 140 | 898 | 137.6667 |
| Špaček Peter | 13 | 120 | 129 | 161 | 129 | 113 | 140 | 870 | 132.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 8 | 268 | 186 | 236 | 206 | 186 | 227 | 1357 | 218.1667 |
| Stanková Petra | 8 | 218 | 235 | 253 | 248 | 150 | 172 | 1324 | 212.6667 |
| Burian Ivan | 5 | 222 | 212 | 194 | 247 | 200 | 213 | 1318 | 214.6667 |
| Vrabec Tomáš | 182 | 149 | 267 | 210 | 212 | 287 | 1307 | 217.8333 | |
| Túroci Štefan | 5 | 147 | 268 | 205 | 247 | 179 | 180 | 1256 | 204.3333 |
| Felčír Jaroslav | 179 | 237 | 191 | 225 | 211 | 204 | 1247 | 207.8333 | |
| Kinc Denis | 205 | 218 | 240 | 175 | 196 | 211 | 1245 | 207.5000 | |
| Ködmön Sándor | 10 | 169 | 236 | 195 | 179 | 215 | 170 | 1224 | 194.0000 |
| Spáčil Jan | 189 | 172 | 213 | 223 | 200 | 225 | 1222 | 203.6667 | |
| Zoltán Skobrics | 7 | 192 | 172 | 174 | 171 | 268 | 187 | 1206 | 194.0000 |
| Vinklárek Pavel | 178 | 210 | 189 | 178 | 233 | 206 | 1194 | 199.0000 | |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 234 | 214 | 194 | 182 | 169 | 146 | 1187 | 189.8333 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 193 | 172 | 199 | 172 | 189 | 213 | 1168 | 189.6667 |
| Osúch Dušan | 5 | 171 | 158 | 180 | 189 | 200 | 232 | 1160 | 188.3333 |
| Viskupič Jozef | 10 | 149 | 202 | 161 | 169 | 203 | 210 | 1154 | 182.3333 |
| Konečný Pavel | 199 | 205 | 190 | 159 | 210 | 183 | 1146 | 191.0000 | |
| Harašta Jiří | 5 | 209 | 167 | 187 | 172 | 162 | 219 | 1146 | 186.0000 |
| Fürbusz Ferenc | 7 | 146 | 187 | 205 | 179 | 185 | 182 | 1126 | 180.6667 |
| Paál László | 9 | 139 | 147 | 192 | 175 | 146 | 267 | 1120 | 177.6667 |
| Špindor Viktor | 5 | 221 | 159 | 186 | 170 | 203 | 134 | 1103 | 178.8333 |
| Kapronczayné Magdolna | 15 | 157 | 226 | 170 | 190 | 135 | 135 | 1103 | 168.8333 |
| Švárny Marián | 8 | 196 | 159 | 189 | 177 | 141 | 179 | 1089 | 173.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 144 | 148 | 176 | 138 | 208 | 202 | 1088 | 169.3333 |
| Ködmön Ildikó | 10 | 146 | 211 | 182 | 147 | 157 | 173 | 1076 | 169.3333 |
| Petreje Stanislav | 10 | 181 | 159 | 166 | 150 | 176 | 181 | 1073 | 168.8333 |
| Wesolowski Tomáš | 10 | 137 | 169 | 171 | 169 | 181 | 182 | 1069 | 168.1667 |
| Galba Pavol | 205 | 161 | 138 | 184 | 213 | 165 | 1066 | 177.6667 | |
| Fajt Edit | 14 | 129 | 175 | 159 | 147 | 166 | 170 | 1030 | 157.6667 |
| Vrabec Ľubomír | 6 | 172 | 189 | 127 | 169 | 134 | 177 | 1004 | 161.3333 |
| Oravec Oliver | 5 | 155 | 159 | 114 | 176 | 153 | 175 | 962 | 155.3333 |
| Weberová Jana | 12 | 123 | 201 | 133 | 157 | 128 | 131 | 945 | 145.5000 |
| Tříska Roman | 168 | 145 | 183 | 137 | 155 | 156 | 944 | 157.3333 | |
| Helebrandt Peter | 10 | 147 | 151 | 141 | 146 | 151 | 144 | 940 | 146.6667 |
| Weber Martin | 10 | 164 | 132 | 120 | 123 | 149 | 160 | 908 | 141.3333 |
| Turek Marián | 10 | 180 | 174 | 149 | 533 | 167.6667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|
| Spáčil Jan | 246 | 234 | 480 | 240.0000 | |
| Kinc Denis | 224 | 234 | 458 | 229.0000 | |
| Vinklárek Pavel | 255 | 202 | 457 | 228.5000 | |
| Magó András | 234 | 213 | 447 | 223.5000 | |
| Tříska Jan | 8 | 214 | 212 | 442 | 213.0000 |
| Remenár Ján | 204 | 233 | 437 | 218.5000 | |
| Vrabec Tomáš | 233 | 202 | 435 | 217.5000 | |
| Zoltán Skobrics | 7 | 178 | 223 | 415 | 200.5000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 171 | 232 | 413 | 201.5000 |
| Osúch Dušan | 5 | 192 | 210 | 412 | 201.0000 |
| Melkner Peter | 7 | 206 | 192 | 412 | 199.0000 |
| Koník Miroslav | 193 | 212 | 405 | 202.5000 | |
| Burian Ivan | 5 | 215 | 166 | 391 | 190.5000 |
| Paál László | 9 | 190 | 183 | 391 | 186.5000 |
| Felčír Jaroslav | 197 | 193 | 390 | 195.0000 | |
| Šovčík Ondrej | 12 | 176 | 182 | 382 | 179.0000 |
| Turek Marián | 10 | 171 | 179 | 370 | 175.0000 |
| Stanková Petra | 8 | 196 | 155 | 367 | 175.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 180 | 162 | 358 | 171.0000 |
| Viskupič Jozef | 10 | 179 | 156 | 355 | 167.5000 |
| Ködmön Sándor | 10 | 171 | 152 | 343 | 161.5000 |
| Švárny Marián | 8 | 161 | 155 | 332 | 158.0000 |
| Túroci Štefan | 5 | 179 | 141 | 330 | 160.0000 |
| Wesolowski Tibor | 10 | 159 | 149 | 328 | 154.0000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spáčil Jan | 215 | 215 | 201 | 224 | 855 | 213.7500 | |
| Zoltán Skobrics | 7 | 223 | 205 | 205 | 181 | 842 | 203.5000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 211 | 205 | 227 | 126 | 789 | 192.2500 |
| Melkner Peter | 7 | 206 | 246 | 148 | 621 | 200.0000 | |
| Vinklárek Pavel | 226 | 224 | 169 | 619 | 206.3333 | ||
| Burian Ivan | 5 | 194 | 198 | 157 | 564 | 183.0000 | |
| Tříska Jan | 8 | 206 | 171 | 393 | 188.5000 | ||
| Koník Miroslav | 193 | 189 | 382 | 191.0000 | |||
| Kinc Denis | 216 | 165 | 381 | 190.5000 | |||
| Vrabec Tomáš | 188 | 188 | 188.0000 | ||||
| Magó András | 165 | 165 | 165.0000 | ||||
| Remenár Ján | 162 | 162 | 162.0000 |
Event center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( Lanes)
Scoring in center: Brunswick