Bratislava SVK
10 years ago

osoba kontaktowa:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Zapis zawodnika do listy:



zapisz się:
brak wolnych miejsc

event.description

Srdečne pozývame bowlingovú verejnosť zo Slovenska a okolitých krajín na ďalšie pokračovanie projektu BNC MASTERS 2016. Aj tento krát ponúkame okrem štartu na turnaji so zaujímavými oceneniami niečo navyše. Žrebovanie špeciálnych cien 3 kusy LED TV Samsung UE32J4100. Srdečne vás pozývame v dňoch 11. až 13. februára 2016 do BNC Bratislava. Turnajová web stránka vám ponúkne všetky potrebné informácie o podujatí. Nájdete tu komplexné turnajové informácie a počas BNC MASTEARS 2016 vždy aj aktuálny výsledkový servis. Tešíme sa na vás. Organizačný tím.

We would like to invite all bowling enthusiasts from Slovakia and surrounding countries to another episode of project BNC MASTERS 2016. Even this year we offer something extra besides the tournament with interesting awards. Lottery of special prizes – 3 pieces of LED TV Samsung UE32J4100.. You are welcome to come from 11th till 13th February 2016 to Bowling National Centre in Bratislava. Tournament web site offers you all information you need to know about the tournament. You can find here complex information about the happening and up to date results during the BNC MASTERS 2016. We are looking forward to see you. Tournament management.

wyniki turnieju

Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Turek Marián 10 189178235201209174 1246 197.6667
Kečkéš Pavol 5 205220179180188234 1236 201.0000
Tahotný Ivan 14 221169160162233196 1225 190.1667
Felčír Jaroslav 222166244173180235 1220 203.3333
Valíček Bohuslav 10 185191180166237195 1214 192.3333
Stanková Petra 8 176207168179236185 1199 191.8333
Chládková Hana 12 164181201192161182 1153 180.1667
Trnka František 8 144187185188193184 1129 180.1667
Osúch Dušan 5 178191211157159192 1118 181.3333
Viskupič Jozef 9 186147211164159195 1116 177.0000
Jurinyi Ľuboslav 204150235215175118 1097 182.8333
Kamaráš Štefan 14 156200127161205163 1096 168.6667
Petreje Stanislav 10 150180179176163168 1076 169.3333
Pokus František 10 151177165192149155 1049 164.8333
Burianová Eva 8 144199167158168157 1041 165.5000
Gavura Dušan 199148184165190142 1028 171.3333
Múčka Michal 10 131164161141134204 995 155.8333
Švárny Marián 8 136148168145156173 974 154.3333
Weberová Jana 12 143124157203127132 958 147.6667
Muráň Zdenko 10 142165129149137130 912 142.0000
Irha Miroslav 161114181147140166 909 151.5000
Weber Martin 10 104111143135174141 868 134.6667
Tahotný Patrik 142179144126127137 855 142.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Homola Michal 213236237259164156 1265 210.8333
Turek Marián 10 213172176262149215 1247 197.8333
Augustín Maroš 10 223190169206181195 1224 194.0000
Kečkéš Pavol 5 157195201249223166 1221 198.5000
Petreje Stanislav 10 159228224187187149 1194 189.0000
Evinic Dušan 10 204177214175138212 1180 186.6667
Ivanička Juraj 5 180164210169184225 1162 188.6667
Burian Ivan 5 201189195159183202 1159 188.1667
Martinkovič Peter 6 169171184201168204 1133 182.8333
Galba Pavol 205222156203193142 1121 186.8333
Horečný Henrich 149205177223162182 1098 183.0000
Bajcsi Kamil 181161177182234158 1093 182.1667
Koník Miroslav 138177212206179168 1080 180.0000
Čepregi Milan 5 190184178171163162 1078 174.6667
Valíček Bohuslav 10 146191166158158192 1071 168.5000
Mrázik Vladimír 10 154184179173158148 1056 166.0000
Hrabinský Ivan 5 144179186223149116 1027 166.1667
Chládková Hana 12 172140149188139138 998 154.3333
Irha Miroslav 157185132147175161 957 159.5000
Hrubina Ivan 10 121122131127116117 794 122.3333
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Hahn Daniel 204244171225259267 1370 228.3333
Soltész István 233178234245215213 1318 219.6667
Martinkovič Peter 6 289192223205200171 1316 213.3333
Černý Milan 198235224203200236 1296 216.0000
Fucik Martin 192237166184232178 1189 198.1667
Augustín Maroš 10 196149178191201174 1149 181.5000
Evinic Dušan 10 167180213187215125 1147 181.1667
Luminita Farkas Bucin 8 195134204157225183 1146 183.0000
Vereshchagin Andrii 10 176190180143202191 1142 180.3333
Baranyai Róbert 206179182200202139 1108 184.6667
Zoltán Skobrics 7 164186160167173202 1094 175.3333
Fiedler Miloš 8 157145162182194160 1048 166.6667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Kečkéš Pavol 5 165265214226225203 1328 216.3333
Jurinyi Ľuboslav 206259180256146236 1283 213.8333
Ködmön Dávid 233170233202247172 1257 209.5000
Evinic Dušan 10 154181200244198190 1227 194.5000
Švárny Marián 8 179233191189181166 1187 189.8333
Vereshchagin Andrii 10 216177211193174123 1154 182.3333
Kuziel František 10 157177202179165203 1143 180.5000
Matušíková Milada 12 191172155223147163 1123 175.1667
Borszéki Péter 164194181213192176 1120 186.6667
Túroci Štefan 5 171175144182190216 1108 179.6667
Hanušová Dana 10 136197192154200152 1091 171.8333
Špindor Viktor 5 194187164182144177 1078 174.6667
Vondráček Adam 170149153159240204 1075 179.1667
Lendácky Igor 10 140166184159182179 1070 168.3333
Ködmön Sándor 10 166184152147183157 1049 164.8333
Jurinyi Ľudovít 8 172183183166141155 1048 166.6667
Mrázik Vladimír 10 161149157168190154 1039 163.1667
Galát Rastislav 5 182171130159164196 1032 167.0000
Osúch Dušan 5 135176179159172167 1018 164.6667
Augustín Maroš 10 137178180184144121 1004 157.3333
Ködmön Ildikó 10 141157198150124169 999 156.5000
Lakatos Gábor 10 128150123190167172 990 155.0000
Burian Ivan 5 173169124182163143 984 159.0000
Sallai Mátyás 5 143165126190156167 977 157.8333
Gavura Dušan 166136158167111156 894 149.0000
Csoka Norbert 10 129141142134129134 869 134.8333
Knotek Pavol 156153139128137137 850 141.6667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Spáčil Jan 238268278216235212 1447 241.1667
Vinklárek Pavel 257200223203255161 1299 216.5000
Kečkéš Marek 244216227191191172 1241 206.8333
Suvák Jozef 5 164170228239185202 1218 198.0000
Galba Pavol 200203178203234198 1216 202.6667
Minár Marián 172236200202182193 1185 197.5000
Jurinyi Ľudovít 8 176188201174170205 1162 185.6667
Ködmön Ildikó 10 170183185214186149 1147 181.1667
Borszéki Péter 178255169180171192 1145 190.8333
Hejdučková ml. Kateřina 8 173200181163213157 1135 181.1667
Burian Ivan 5 180172208167194173 1124 182.3333
Herc Marián 183199150232171172 1107 184.5000
Matušíková Milada 12 146139159196199188 1099 171.1667
Dubinská Eva 8 141153169170193154 1028 163.3333
Zborovjanová Andrea 8 153171136147167156 978 155.0000
Ködmön Sándor 10 15818812818095167 976 152.6667
Lakatos Gábor 10 141169150170163110 963 150.5000
Duleba Daniel 154154176158153161 956 159.3333
Graus Karol 147143124111162152 839 139.8333
Martinkovič Peter 6 233180158158 753 182.2500
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Jurinyi Ľudovít 8 232212180223228209 1332 214.0000
Luczek Bálint 189257246228183222 1325 220.8333
Paál László 9 206215184203175202 1239 197.5000
Pisarski Erich 186169231257202187 1232 205.3333
Trnka František 8 171216183180236171 1205 192.8333
Švárny Marián 5 172214160216196213 1201 195.1667
Burian Ivan 5 232208182192193160 1197 194.5000
Jakabovič Matej 216178219201148228 1190 198.3333
Špindor Viktor 5 181203222173184189 1182 192.0000
Hejdučková ml. Kateřina 8 162159205200222181 1177 188.1667
Borszéki Péter 162181224213225158 1163 193.8333
Baranyai Róbert 5 140189172243242146 1162 188.6667
Suvák Jozef 5 164150197197203198 1139 184.8333
Viskupič Jozef 9 199155159193181192 1133 179.8333
Farkas Luminita Bucin 8 180194164152208180 1126 179.6667
Lukács Vojtech 8 188163170186166190 1111 177.1667
Duleba Daniel 228157146204193182 1110 185.0000
Nikolov Tihomir 168186164175196214 1103 183.8333
Kožik Ľubomír 10 151178173155195180 1092 172.0000
Sallai Mátyás 5 179152194159173190 1077 174.5000
Bohačík Milan 5 144197144179179184 1057 171.1667
Osúch Dušan 5 192173168161173158 1055 170.8333
Matušíková Milada 12 159152176156145157 1017 157.5000
Dubinská Eva 8 161146128151182182 998 158.3333
Černý Milan 136163197143189160 988 164.6667
Oravec Oliver 5 139178126179169141 962 155.3333
Zborovjanová Andrea 8 115121153144120139 840 132.0000
Koník Miroslav 186179 365 182.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Tarsoly Alexander 259259218200244185 1365 227.5000
Konečný Pavel 277214206223215202 1337 222.8333
Minář Zdeněk 160194231221289193 1288 214.6667
Jakabovič Matej 201225184212233223 1278 213.0000
Tóth Mária 8 228179212226188181 1262 202.3333
Hromek Jiří 187227241191182211 1239 206.5000
Tříska Jan 8 245175202206179182 1237 198.1667
Nikolov Tihomir 235213155206197226 1232 205.3333
Kuziel František 10 195202220178200174 1229 194.8333
Kožik Ľubomír 10 203168204174204191 1204 190.6667
Duleba Daniel 184244251206150158 1193 198.8333
Kapronczayné Magdolna 15 201139203194192172 1191 183.5000
Hanušová Dana 10 184193156200202191 1186 187.6667
Talpa Marek 179187213219185192 1175 195.8333
Vondráček Adam 183171244145213216 1172 195.3333
Burian Ivan 5 168209214170205169 1165 189.1667
Palislanovic Haris 211175181189194207 1157 192.8333
Szabó Nóra 8 166179183203203169 1151 183.8333
Trnka František 8 186180159174203200 1150 183.6667
Fürbusz Ferenc 7 180158173149182264 1148 184.3333
Klymkiw Kurt 6 169221198134183201 1142 184.3333
Matušíková Milada 12 156190162166185211 1142 178.3333
Lendácky Igor 10 158169187167203189 1133 178.8333
Paál László 9 203156178181177183 1132 179.6667
Zoltán Skobrics 7 199143169196166199 1114 178.6667
Hevele Zoltán 6 184201174146191161 1093 176.1667
Pargáč Peter 5 169167155207204138 1070 173.3333
Chládková Hana 12 134160160207146185 1064 165.3333
Harašta Jiří 183157164162162222 1050 175.0000
Dienes László 148147186208169177 1035 172.5000
Fajt Edit 14 163119160152167175 1020 156.0000
Kuhne Kata 8 122146132187170146 951 150.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3 suma średnia zawodnika
Ködmön Dávid 226270216 712 237.3333
Burian Ivan 5 243247179 684 223.0000
Vinklárek Pavel 225257183 665 221.6667
Černý Milan 194254212 660 220.0000
Pisarski Erich 235231193 659 219.6667
Kečkéš Marek 198244212 654 218.0000
Jurinyi Ľuboslav 213247189 649 216.3333
Suvák Jozef 5 235227172 649 211.3333
Minář Zdeněk 237197213 647 215.6667
Evinic Dušan 10 188201222 641 203.6667
Felčír Jaroslav 217227187 631 210.3333
Jakabovič Matej 215202207 624 208.0000
Homola Michal 173193256 622 207.3333
Turek Marián 10 255147188 620 196.6667
Trnka František 8 205180209 618 198.0000
Švárny Marián 8 200211176 611 195.6667
Galba Pavol 211173220 604 201.3333
Martinkovič Peter 6 194196192 600 194.0000
Paál László 9 180212166 585 186.0000
Nikolov Tihomir 220176185 581 193.6667
Valíček Bohuslav 10 151222178 581 183.6667
Hromek Jiří 193185202 580 193.3333
Tóth Mária 8 187178179 568 181.3333
Tříska Jan 8 205136203 568 181.3333
Kožik Ľubomír 10 174186175 565 178.3333
Tahotný Ivan 14 190159171 562 173.3333
Kapronczayné Magdolna 15 161192155 553 169.3333
Kuziel František 10 172174166 542 170.6667
Fucik Martin 198178129 505 168.3333
Petreje Stanislav 10 122179170 501 157.0000
Augustín Maroš 10 168152132 482 150.6667
Duleba Daniel 178147150 475 158.3333
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2 suma średnia zawodnika
Tarsoly Alexander 279255 534 267.0000
Burian Ivan 5 217247 474 232.0000
Jurinyi Ľuboslav 257216 473 236.5000
Homola Michal 257206 463 231.5000
Jakabovič Matej 213243 456 228.0000
Ködmön Dávid 246210 456 228.0000
Černý Milan 208244 452 226.0000
Martinkovič Peter 6 248183 443 215.5000
Luczek Bálint 243196 439 219.5000
Suvák Jozef 5 246182 438 214.0000
Felčír Jaroslav 203223 426 213.0000
Turek Marián 10 211190 421 200.5000
Kečkéš Marek 189226 415 207.5000
Pisarski Erich 197218 415 207.5000
Vinklárek Pavel 198217 415 207.5000
Spáčil Jan 175229 404 202.0000
Jurinyi Ľudovít 8 193190 399 191.5000
Hahn Daniel 193194 387 193.5000
Konečný Pavel 194184 378 189.0000
Kečkéš Pavol 5 167199 376 183.0000
Evinic Dušan 10 191151 362 171.0000
Trnka František 8 147183 346 165.0000
Soltész István 172163 335 167.5000
Minář Zdeněk 171134 305 152.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3 suma średnia zawodnika
Ködmön Dávid 257225225 707 235.6667
Černý Milan 221191 412 206.0000
Tarsoly Alexander 236 236 236.0000
Jurinyi Ľuboslav 210 210 210.0000
Homola Michal 203 203 203.0000
Martinkovič Peter 6 195 201 195.0000
Jakabovič Matej 179 179 179.0000
Burian Ivan 5 165 170 165.0000

Event center

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Center lanes: 16 ( Lanes)
Scoring in center: Brunswick


bowling.center.gallery