Bratislava SVK
10 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
Srdečne pozývame bowlingovú verejnosť zo Slovenska a okolitých krajín na ďalšie pokračovanie projektu BNC MASTERS 2016. Aj tento krát ponúkame okrem štartu na turnaji so zaujímavými oceneniami niečo navyše. Žrebovanie špeciálnych cien 3 kusy LED TV Samsung UE32J4100. Srdečne vás pozývame v dňoch 11. až 13. februára 2016 do BNC Bratislava. Turnajová web stránka vám ponúkne všetky potrebné informácie o podujatí. Nájdete tu komplexné turnajové informácie a počas BNC MASTEARS 2016 vždy aj aktuálny výsledkový servis. Tešíme sa na vás. Organizačný tím.
We would like to invite all bowling enthusiasts from Slovakia and surrounding countries to another episode of project BNC MASTERS 2016. Even this year we offer something extra besides the tournament with interesting awards. Lottery of special prizes – 3 pieces of LED TV Samsung UE32J4100.. You are welcome to come from 11th till 13th February 2016 to Bowling National Centre in Bratislava. Tournament web site offers you all information you need to know about the tournament. You can find here complex information about the happening and up to date results during the BNC MASTERS 2016. We are looking forward to see you. Tournament management.
wyniki turnieju
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turek Marián | 10 | 189 | 178 | 235 | 201 | 209 | 174 | 1246 | 197.6667 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 205 | 220 | 179 | 180 | 188 | 234 | 1236 | 201.0000 |
| Tahotný Ivan | 14 | 221 | 169 | 160 | 162 | 233 | 196 | 1225 | 190.1667 |
| Felčír Jaroslav | 222 | 166 | 244 | 173 | 180 | 235 | 1220 | 203.3333 | |
| Valíček Bohuslav | 10 | 185 | 191 | 180 | 166 | 237 | 195 | 1214 | 192.3333 |
| Stanková Petra | 8 | 176 | 207 | 168 | 179 | 236 | 185 | 1199 | 191.8333 |
| Chládková Hana | 12 | 164 | 181 | 201 | 192 | 161 | 182 | 1153 | 180.1667 |
| Trnka František | 8 | 144 | 187 | 185 | 188 | 193 | 184 | 1129 | 180.1667 |
| Osúch Dušan | 5 | 178 | 191 | 211 | 157 | 159 | 192 | 1118 | 181.3333 |
| Viskupič Jozef | 9 | 186 | 147 | 211 | 164 | 159 | 195 | 1116 | 177.0000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 204 | 150 | 235 | 215 | 175 | 118 | 1097 | 182.8333 | |
| Kamaráš Štefan | 14 | 156 | 200 | 127 | 161 | 205 | 163 | 1096 | 168.6667 |
| Petreje Stanislav | 10 | 150 | 180 | 179 | 176 | 163 | 168 | 1076 | 169.3333 |
| Pokus František | 10 | 151 | 177 | 165 | 192 | 149 | 155 | 1049 | 164.8333 |
| Burianová Eva | 8 | 144 | 199 | 167 | 158 | 168 | 157 | 1041 | 165.5000 |
| Gavura Dušan | 199 | 148 | 184 | 165 | 190 | 142 | 1028 | 171.3333 | |
| Múčka Michal | 10 | 131 | 164 | 161 | 141 | 134 | 204 | 995 | 155.8333 |
| Švárny Marián | 8 | 136 | 148 | 168 | 145 | 156 | 173 | 974 | 154.3333 |
| Weberová Jana | 12 | 143 | 124 | 157 | 203 | 127 | 132 | 958 | 147.6667 |
| Muráň Zdenko | 10 | 142 | 165 | 129 | 149 | 137 | 130 | 912 | 142.0000 |
| Irha Miroslav | 161 | 114 | 181 | 147 | 140 | 166 | 909 | 151.5000 | |
| Weber Martin | 10 | 104 | 111 | 143 | 135 | 174 | 141 | 868 | 134.6667 |
| Tahotný Patrik | 142 | 179 | 144 | 126 | 127 | 137 | 855 | 142.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homola Michal | 213 | 236 | 237 | 259 | 164 | 156 | 1265 | 210.8333 | |
| Turek Marián | 10 | 213 | 172 | 176 | 262 | 149 | 215 | 1247 | 197.8333 |
| Augustín Maroš | 10 | 223 | 190 | 169 | 206 | 181 | 195 | 1224 | 194.0000 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 157 | 195 | 201 | 249 | 223 | 166 | 1221 | 198.5000 |
| Petreje Stanislav | 10 | 159 | 228 | 224 | 187 | 187 | 149 | 1194 | 189.0000 |
| Evinic Dušan | 10 | 204 | 177 | 214 | 175 | 138 | 212 | 1180 | 186.6667 |
| Ivanička Juraj | 5 | 180 | 164 | 210 | 169 | 184 | 225 | 1162 | 188.6667 |
| Burian Ivan | 5 | 201 | 189 | 195 | 159 | 183 | 202 | 1159 | 188.1667 |
| Martinkovič Peter | 6 | 169 | 171 | 184 | 201 | 168 | 204 | 1133 | 182.8333 |
| Galba Pavol | 205 | 222 | 156 | 203 | 193 | 142 | 1121 | 186.8333 | |
| Horečný Henrich | 149 | 205 | 177 | 223 | 162 | 182 | 1098 | 183.0000 | |
| Bajcsi Kamil | 181 | 161 | 177 | 182 | 234 | 158 | 1093 | 182.1667 | |
| Koník Miroslav | 138 | 177 | 212 | 206 | 179 | 168 | 1080 | 180.0000 | |
| Čepregi Milan | 5 | 190 | 184 | 178 | 171 | 163 | 162 | 1078 | 174.6667 |
| Valíček Bohuslav | 10 | 146 | 191 | 166 | 158 | 158 | 192 | 1071 | 168.5000 |
| Mrázik Vladimír | 10 | 154 | 184 | 179 | 173 | 158 | 148 | 1056 | 166.0000 |
| Hrabinský Ivan | 5 | 144 | 179 | 186 | 223 | 149 | 116 | 1027 | 166.1667 |
| Chládková Hana | 12 | 172 | 140 | 149 | 188 | 139 | 138 | 998 | 154.3333 |
| Irha Miroslav | 157 | 185 | 132 | 147 | 175 | 161 | 957 | 159.5000 | |
| Hrubina Ivan | 10 | 121 | 122 | 131 | 127 | 116 | 117 | 794 | 122.3333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahn Daniel | 204 | 244 | 171 | 225 | 259 | 267 | 1370 | 228.3333 | |
| Soltész István | 233 | 178 | 234 | 245 | 215 | 213 | 1318 | 219.6667 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 289 | 192 | 223 | 205 | 200 | 171 | 1316 | 213.3333 |
| Černý Milan | 198 | 235 | 224 | 203 | 200 | 236 | 1296 | 216.0000 | |
| Fucik Martin | 192 | 237 | 166 | 184 | 232 | 178 | 1189 | 198.1667 | |
| Augustín Maroš | 10 | 196 | 149 | 178 | 191 | 201 | 174 | 1149 | 181.5000 |
| Evinic Dušan | 10 | 167 | 180 | 213 | 187 | 215 | 125 | 1147 | 181.1667 |
| Luminita Farkas Bucin | 8 | 195 | 134 | 204 | 157 | 225 | 183 | 1146 | 183.0000 |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 176 | 190 | 180 | 143 | 202 | 191 | 1142 | 180.3333 |
| Baranyai Róbert | 206 | 179 | 182 | 200 | 202 | 139 | 1108 | 184.6667 | |
| Zoltán Skobrics | 7 | 164 | 186 | 160 | 167 | 173 | 202 | 1094 | 175.3333 |
| Fiedler Miloš | 8 | 157 | 145 | 162 | 182 | 194 | 160 | 1048 | 166.6667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 5 | 165 | 265 | 214 | 226 | 225 | 203 | 1328 | 216.3333 |
| Jurinyi Ľuboslav | 206 | 259 | 180 | 256 | 146 | 236 | 1283 | 213.8333 | |
| Ködmön Dávid | 233 | 170 | 233 | 202 | 247 | 172 | 1257 | 209.5000 | |
| Evinic Dušan | 10 | 154 | 181 | 200 | 244 | 198 | 190 | 1227 | 194.5000 |
| Švárny Marián | 8 | 179 | 233 | 191 | 189 | 181 | 166 | 1187 | 189.8333 |
| Vereshchagin Andrii | 10 | 216 | 177 | 211 | 193 | 174 | 123 | 1154 | 182.3333 |
| Kuziel František | 10 | 157 | 177 | 202 | 179 | 165 | 203 | 1143 | 180.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 191 | 172 | 155 | 223 | 147 | 163 | 1123 | 175.1667 |
| Borszéki Péter | 164 | 194 | 181 | 213 | 192 | 176 | 1120 | 186.6667 | |
| Túroci Štefan | 5 | 171 | 175 | 144 | 182 | 190 | 216 | 1108 | 179.6667 |
| Hanušová Dana | 10 | 136 | 197 | 192 | 154 | 200 | 152 | 1091 | 171.8333 |
| Špindor Viktor | 5 | 194 | 187 | 164 | 182 | 144 | 177 | 1078 | 174.6667 |
| Vondráček Adam | 170 | 149 | 153 | 159 | 240 | 204 | 1075 | 179.1667 | |
| Lendácky Igor | 10 | 140 | 166 | 184 | 159 | 182 | 179 | 1070 | 168.3333 |
| Ködmön Sándor | 10 | 166 | 184 | 152 | 147 | 183 | 157 | 1049 | 164.8333 |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 172 | 183 | 183 | 166 | 141 | 155 | 1048 | 166.6667 |
| Mrázik Vladimír | 10 | 161 | 149 | 157 | 168 | 190 | 154 | 1039 | 163.1667 |
| Galát Rastislav | 5 | 182 | 171 | 130 | 159 | 164 | 196 | 1032 | 167.0000 |
| Osúch Dušan | 5 | 135 | 176 | 179 | 159 | 172 | 167 | 1018 | 164.6667 |
| Augustín Maroš | 10 | 137 | 178 | 180 | 184 | 144 | 121 | 1004 | 157.3333 |
| Ködmön Ildikó | 10 | 141 | 157 | 198 | 150 | 124 | 169 | 999 | 156.5000 |
| Lakatos Gábor | 10 | 128 | 150 | 123 | 190 | 167 | 172 | 990 | 155.0000 |
| Burian Ivan | 5 | 173 | 169 | 124 | 182 | 163 | 143 | 984 | 159.0000 |
| Sallai Mátyás | 5 | 143 | 165 | 126 | 190 | 156 | 167 | 977 | 157.8333 |
| Gavura Dušan | 166 | 136 | 158 | 167 | 111 | 156 | 894 | 149.0000 | |
| Csoka Norbert | 10 | 129 | 141 | 142 | 134 | 129 | 134 | 869 | 134.8333 |
| Knotek Pavol | 156 | 153 | 139 | 128 | 137 | 137 | 850 | 141.6667 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spáčil Jan | 238 | 268 | 278 | 216 | 235 | 212 | 1447 | 241.1667 | |
| Vinklárek Pavel | 257 | 200 | 223 | 203 | 255 | 161 | 1299 | 216.5000 | |
| Kečkéš Marek | 244 | 216 | 227 | 191 | 191 | 172 | 1241 | 206.8333 | |
| Suvák Jozef | 5 | 164 | 170 | 228 | 239 | 185 | 202 | 1218 | 198.0000 |
| Galba Pavol | 200 | 203 | 178 | 203 | 234 | 198 | 1216 | 202.6667 | |
| Minár Marián | 172 | 236 | 200 | 202 | 182 | 193 | 1185 | 197.5000 | |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 176 | 188 | 201 | 174 | 170 | 205 | 1162 | 185.6667 |
| Ködmön Ildikó | 10 | 170 | 183 | 185 | 214 | 186 | 149 | 1147 | 181.1667 |
| Borszéki Péter | 178 | 255 | 169 | 180 | 171 | 192 | 1145 | 190.8333 | |
| Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 173 | 200 | 181 | 163 | 213 | 157 | 1135 | 181.1667 |
| Burian Ivan | 5 | 180 | 172 | 208 | 167 | 194 | 173 | 1124 | 182.3333 |
| Herc Marián | 183 | 199 | 150 | 232 | 171 | 172 | 1107 | 184.5000 | |
| Matušíková Milada | 12 | 146 | 139 | 159 | 196 | 199 | 188 | 1099 | 171.1667 |
| Dubinská Eva | 8 | 141 | 153 | 169 | 170 | 193 | 154 | 1028 | 163.3333 |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 153 | 171 | 136 | 147 | 167 | 156 | 978 | 155.0000 |
| Ködmön Sándor | 10 | 158 | 188 | 128 | 180 | 95 | 167 | 976 | 152.6667 |
| Lakatos Gábor | 10 | 141 | 169 | 150 | 170 | 163 | 110 | 963 | 150.5000 |
| Duleba Daniel | 154 | 154 | 176 | 158 | 153 | 161 | 956 | 159.3333 | |
| Graus Karol | 147 | 143 | 124 | 111 | 162 | 152 | 839 | 139.8333 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 233 | 180 | 158 | 158 | 753 | 182.2500 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 232 | 212 | 180 | 223 | 228 | 209 | 1332 | 214.0000 |
| Luczek Bálint | 189 | 257 | 246 | 228 | 183 | 222 | 1325 | 220.8333 | |
| Paál László | 9 | 206 | 215 | 184 | 203 | 175 | 202 | 1239 | 197.5000 |
| Pisarski Erich | 186 | 169 | 231 | 257 | 202 | 187 | 1232 | 205.3333 | |
| Trnka František | 8 | 171 | 216 | 183 | 180 | 236 | 171 | 1205 | 192.8333 |
| Švárny Marián | 5 | 172 | 214 | 160 | 216 | 196 | 213 | 1201 | 195.1667 |
| Burian Ivan | 5 | 232 | 208 | 182 | 192 | 193 | 160 | 1197 | 194.5000 |
| Jakabovič Matej | 216 | 178 | 219 | 201 | 148 | 228 | 1190 | 198.3333 | |
| Špindor Viktor | 5 | 181 | 203 | 222 | 173 | 184 | 189 | 1182 | 192.0000 |
| Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 162 | 159 | 205 | 200 | 222 | 181 | 1177 | 188.1667 |
| Borszéki Péter | 162 | 181 | 224 | 213 | 225 | 158 | 1163 | 193.8333 | |
| Baranyai Róbert | 5 | 140 | 189 | 172 | 243 | 242 | 146 | 1162 | 188.6667 |
| Suvák Jozef | 5 | 164 | 150 | 197 | 197 | 203 | 198 | 1139 | 184.8333 |
| Viskupič Jozef | 9 | 199 | 155 | 159 | 193 | 181 | 192 | 1133 | 179.8333 |
| Farkas Luminita Bucin | 8 | 180 | 194 | 164 | 152 | 208 | 180 | 1126 | 179.6667 |
| Lukács Vojtech | 8 | 188 | 163 | 170 | 186 | 166 | 190 | 1111 | 177.1667 |
| Duleba Daniel | 228 | 157 | 146 | 204 | 193 | 182 | 1110 | 185.0000 | |
| Nikolov Tihomir | 168 | 186 | 164 | 175 | 196 | 214 | 1103 | 183.8333 | |
| Kožik Ľubomír | 10 | 151 | 178 | 173 | 155 | 195 | 180 | 1092 | 172.0000 |
| Sallai Mátyás | 5 | 179 | 152 | 194 | 159 | 173 | 190 | 1077 | 174.5000 |
| Bohačík Milan | 5 | 144 | 197 | 144 | 179 | 179 | 184 | 1057 | 171.1667 |
| Osúch Dušan | 5 | 192 | 173 | 168 | 161 | 173 | 158 | 1055 | 170.8333 |
| Matušíková Milada | 12 | 159 | 152 | 176 | 156 | 145 | 157 | 1017 | 157.5000 |
| Dubinská Eva | 8 | 161 | 146 | 128 | 151 | 182 | 182 | 998 | 158.3333 |
| Černý Milan | 136 | 163 | 197 | 143 | 189 | 160 | 988 | 164.6667 | |
| Oravec Oliver | 5 | 139 | 178 | 126 | 179 | 169 | 141 | 962 | 155.3333 |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 115 | 121 | 153 | 144 | 120 | 139 | 840 | 132.0000 |
| Koník Miroslav | 186 | 179 | 365 | 182.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarsoly Alexander | 259 | 259 | 218 | 200 | 244 | 185 | 1365 | 227.5000 | |
| Konečný Pavel | 277 | 214 | 206 | 223 | 215 | 202 | 1337 | 222.8333 | |
| Minář Zdeněk | 160 | 194 | 231 | 221 | 289 | 193 | 1288 | 214.6667 | |
| Jakabovič Matej | 201 | 225 | 184 | 212 | 233 | 223 | 1278 | 213.0000 | |
| Tóth Mária | 8 | 228 | 179 | 212 | 226 | 188 | 181 | 1262 | 202.3333 |
| Hromek Jiří | 187 | 227 | 241 | 191 | 182 | 211 | 1239 | 206.5000 | |
| Tříska Jan | 8 | 245 | 175 | 202 | 206 | 179 | 182 | 1237 | 198.1667 |
| Nikolov Tihomir | 235 | 213 | 155 | 206 | 197 | 226 | 1232 | 205.3333 | |
| Kuziel František | 10 | 195 | 202 | 220 | 178 | 200 | 174 | 1229 | 194.8333 |
| Kožik Ľubomír | 10 | 203 | 168 | 204 | 174 | 204 | 191 | 1204 | 190.6667 |
| Duleba Daniel | 184 | 244 | 251 | 206 | 150 | 158 | 1193 | 198.8333 | |
| Kapronczayné Magdolna | 15 | 201 | 139 | 203 | 194 | 192 | 172 | 1191 | 183.5000 |
| Hanušová Dana | 10 | 184 | 193 | 156 | 200 | 202 | 191 | 1186 | 187.6667 |
| Talpa Marek | 179 | 187 | 213 | 219 | 185 | 192 | 1175 | 195.8333 | |
| Vondráček Adam | 183 | 171 | 244 | 145 | 213 | 216 | 1172 | 195.3333 | |
| Burian Ivan | 5 | 168 | 209 | 214 | 170 | 205 | 169 | 1165 | 189.1667 |
| Palislanovic Haris | 211 | 175 | 181 | 189 | 194 | 207 | 1157 | 192.8333 | |
| Szabó Nóra | 8 | 166 | 179 | 183 | 203 | 203 | 169 | 1151 | 183.8333 |
| Trnka František | 8 | 186 | 180 | 159 | 174 | 203 | 200 | 1150 | 183.6667 |
| Fürbusz Ferenc | 7 | 180 | 158 | 173 | 149 | 182 | 264 | 1148 | 184.3333 |
| Klymkiw Kurt | 6 | 169 | 221 | 198 | 134 | 183 | 201 | 1142 | 184.3333 |
| Matušíková Milada | 12 | 156 | 190 | 162 | 166 | 185 | 211 | 1142 | 178.3333 |
| Lendácky Igor | 10 | 158 | 169 | 187 | 167 | 203 | 189 | 1133 | 178.8333 |
| Paál László | 9 | 203 | 156 | 178 | 181 | 177 | 183 | 1132 | 179.6667 |
| Zoltán Skobrics | 7 | 199 | 143 | 169 | 196 | 166 | 199 | 1114 | 178.6667 |
| Hevele Zoltán | 6 | 184 | 201 | 174 | 146 | 191 | 161 | 1093 | 176.1667 |
| Pargáč Peter | 5 | 169 | 167 | 155 | 207 | 204 | 138 | 1070 | 173.3333 |
| Chládková Hana | 12 | 134 | 160 | 160 | 207 | 146 | 185 | 1064 | 165.3333 |
| Harašta Jiří | 183 | 157 | 164 | 162 | 162 | 222 | 1050 | 175.0000 | |
| Dienes László | 148 | 147 | 186 | 208 | 169 | 177 | 1035 | 172.5000 | |
| Fajt Edit | 14 | 163 | 119 | 160 | 152 | 167 | 175 | 1020 | 156.0000 |
| Kuhne Kata | 8 | 122 | 146 | 132 | 187 | 170 | 146 | 951 | 150.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ködmön Dávid | 226 | 270 | 216 | 712 | 237.3333 | |
| Burian Ivan | 5 | 243 | 247 | 179 | 684 | 223.0000 |
| Vinklárek Pavel | 225 | 257 | 183 | 665 | 221.6667 | |
| Černý Milan | 194 | 254 | 212 | 660 | 220.0000 | |
| Pisarski Erich | 235 | 231 | 193 | 659 | 219.6667 | |
| Kečkéš Marek | 198 | 244 | 212 | 654 | 218.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 213 | 247 | 189 | 649 | 216.3333 | |
| Suvák Jozef | 5 | 235 | 227 | 172 | 649 | 211.3333 |
| Minář Zdeněk | 237 | 197 | 213 | 647 | 215.6667 | |
| Evinic Dušan | 10 | 188 | 201 | 222 | 641 | 203.6667 |
| Felčír Jaroslav | 217 | 227 | 187 | 631 | 210.3333 | |
| Jakabovič Matej | 215 | 202 | 207 | 624 | 208.0000 | |
| Homola Michal | 173 | 193 | 256 | 622 | 207.3333 | |
| Turek Marián | 10 | 255 | 147 | 188 | 620 | 196.6667 |
| Trnka František | 8 | 205 | 180 | 209 | 618 | 198.0000 |
| Švárny Marián | 8 | 200 | 211 | 176 | 611 | 195.6667 |
| Galba Pavol | 211 | 173 | 220 | 604 | 201.3333 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 194 | 196 | 192 | 600 | 194.0000 |
| Paál László | 9 | 180 | 212 | 166 | 585 | 186.0000 |
| Nikolov Tihomir | 220 | 176 | 185 | 581 | 193.6667 | |
| Valíček Bohuslav | 10 | 151 | 222 | 178 | 581 | 183.6667 |
| Hromek Jiří | 193 | 185 | 202 | 580 | 193.3333 | |
| Tóth Mária | 8 | 187 | 178 | 179 | 568 | 181.3333 |
| Tříska Jan | 8 | 205 | 136 | 203 | 568 | 181.3333 |
| Kožik Ľubomír | 10 | 174 | 186 | 175 | 565 | 178.3333 |
| Tahotný Ivan | 14 | 190 | 159 | 171 | 562 | 173.3333 |
| Kapronczayné Magdolna | 15 | 161 | 192 | 155 | 553 | 169.3333 |
| Kuziel František | 10 | 172 | 174 | 166 | 542 | 170.6667 |
| Fucik Martin | 198 | 178 | 129 | 505 | 168.3333 | |
| Petreje Stanislav | 10 | 122 | 179 | 170 | 501 | 157.0000 |
| Augustín Maroš | 10 | 168 | 152 | 132 | 482 | 150.6667 |
| Duleba Daniel | 178 | 147 | 150 | 475 | 158.3333 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarsoly Alexander | 279 | 255 | 534 | 267.0000 | |
| Burian Ivan | 5 | 217 | 247 | 474 | 232.0000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 257 | 216 | 473 | 236.5000 | |
| Homola Michal | 257 | 206 | 463 | 231.5000 | |
| Jakabovič Matej | 213 | 243 | 456 | 228.0000 | |
| Ködmön Dávid | 246 | 210 | 456 | 228.0000 | |
| Černý Milan | 208 | 244 | 452 | 226.0000 | |
| Martinkovič Peter | 6 | 248 | 183 | 443 | 215.5000 |
| Luczek Bálint | 243 | 196 | 439 | 219.5000 | |
| Suvák Jozef | 5 | 246 | 182 | 438 | 214.0000 |
| Felčír Jaroslav | 203 | 223 | 426 | 213.0000 | |
| Turek Marián | 10 | 211 | 190 | 421 | 200.5000 |
| Kečkéš Marek | 189 | 226 | 415 | 207.5000 | |
| Pisarski Erich | 197 | 218 | 415 | 207.5000 | |
| Vinklárek Pavel | 198 | 217 | 415 | 207.5000 | |
| Spáčil Jan | 175 | 229 | 404 | 202.0000 | |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 193 | 190 | 399 | 191.5000 |
| Hahn Daniel | 193 | 194 | 387 | 193.5000 | |
| Konečný Pavel | 194 | 184 | 378 | 189.0000 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 167 | 199 | 376 | 183.0000 |
| Evinic Dušan | 10 | 191 | 151 | 362 | 171.0000 |
| Trnka František | 8 | 147 | 183 | 346 | 165.0000 |
| Soltész István | 172 | 163 | 335 | 167.5000 | |
| Minář Zdeněk | 171 | 134 | 305 | 152.5000 |
| Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | suma | średnia zawodnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ködmön Dávid | 257 | 225 | 225 | 707 | 235.6667 | |
| Černý Milan | 221 | 191 | 412 | 206.0000 | ||
| Tarsoly Alexander | 236 | 236 | 236.0000 | |||
| Jurinyi Ľuboslav | 210 | 210 | 210.0000 | |||
| Homola Michal | 203 | 203 | 203.0000 | |||
| Martinkovič Peter | 6 | 195 | 201 | 195.0000 | ||
| Jakabovič Matej | 179 | 179 | 179.0000 | |||
| Burian Ivan | 5 | 165 | 170 | 165.0000 |
Event center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( Lanes)
Scoring in center: Brunswick