Bratislava SVK
19 weeks ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
esemény leírása
Nedeľa, 28.12.2025. Počas troch dní sa v BNC Bratislava predstavilo v ôsmych kvalifikačných rundách celkovo 109 hráčov zo Slovenska a troch susedných krajín. Veľká časť z týchto hráčov tu predvádzala nádherné bowlingové výkony – Perfect Game, niekoľko osobných rekordných výkonov, napínavé semifinále a vynikajúce finále. Poďme ale postupne k priebehu turnaja. Už v kvalifikácii si Benjamin Kubalek z Viedne svojou Perfect Game zabezpečil ocenenie za najvyšší turnajový výkon. Víťazom kvalifikácie sa stal Adam Haxa so súčtom 1435 bodov a cez hranicu 1400 bodov sa dostalo päť hráčov. Na 32. pozíciu po kvalifikácii zabezpečujúcu postup do semifinále bolo potrebné nahrať 1246 bodov, dvaja hráči z postupujúcich na semifinále nenastúpili a tak dostali šancu ďalší hráči v poradí miesto nich. Do semifinále tak postúpila aj Mária Tóth ako jediná žena a tým si zabezpečila ocenenie za najlepšiu ženu turnaja. Do semifinále postupovali aj dvaja neregistrovaní hráči, vyššie ako Marián Turek sa umiestnil Zoltán Lelovics a bol ocenený ako najlepší neregistrovaný hráč turnaja. Do finálových krokov postupovalo 12 najlepších semifinalistov a práve na hranici postupu nastala zhoda súčtu bodov u dvoch hráčov a o postupe Christiana Schwarzbauera rozhodoval najvyšší výkon v jednej z dvoch semifinálových hier. Tým pádom sa prvým nepostupujúcim stal 15 ročný Pavel Bauer, ktorý si tak aspoň prevzal ocenenie za najlepšieho juniora turnaja. Ocenený už bol každý z 12tich finalistov, najvyššie finančné ocenenia a k tomu trofeje získali však prví traja v poradí. V superfinále pre troch hráčov napokon zvíťazil Adam Haxa výkonom 268, druhý skončil Šimon Hrušovský s hrou 225 a tretí bol jeden zástupca z mnohých na turnaji skvele hrajúcich seniorov Maroš Augustín s hrou 209. Finále dohrané, ceny rozdané, jaternice pojedené, varené vínko vypité...tak to má po skvelom turnaji vyzerať. Ďakujem všetkým hráčom, ktorí navštevujú turnaje v BNC Bratislava a tento krát najmä tým, ktorí sa prišli rozlúčiť s turnajovým rokom 2025 do BNC na Silvestrovský turnaj 2025. Prajem veľa zdaru, zábavy a radosti s bowlingom do Nového roka 2026. (Miro)
A verseny eredménye
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libiak Adam | 156 | 201 | 232 | 246 | 237 | 224 | 1296 | 216.0000 | |
| Pisarski Erich | 180 | 236 | 209 | 228 | 176 | 221 | 1250 | 208.3333 | |
| Osúch Dušan | 8 | 231 | 172 | 179 | 224 | 171 | 203 | 1228 | 196.6667 |
| Debnár Ján | 16 | 183 | 178 | 188 | 187 | 170 | 205 | 1207 | 185.1667 |
| Smolinský Josef | 7 | 193 | 132 | 171 | 187 | 239 | 226 | 1190 | 191.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 179 | 200 | 178 | 232 | 178 | 173 | 1188 | 190.0000 |
| Pojbics Szabolcs | 201 | 192 | 177 | 184 | 209 | 169 | 1132 | 188.6667 | |
| Pojbics David | 5 | 193 | 186 | 163 | 160 | 180 | 213 | 1125 | 182.5000 |
| Špindor Viktor | 10 | 194 | 225 | 159 | 146 | 140 | 186 | 1110 | 175.0000 |
| Koška Viliam | 14 | 182 | 169 | 182 | 168 | 161 | 143 | 1089 | 167.5000 |
| Špaček Lukáš | 196 | 197 | 193 | 185 | 146 | 161 | 1078 | 179.6667 | |
| Bulcsu Nyerges | 201 | 154 | 181 | 142 | 178 | 208 | 1064 | 177.3333 | |
| Švárny Marián | 13 | 165 | 139 | 169 | 169 | 144 | 187 | 1051 | 162.1667 |
| Šulková Laura | 16 | 151 | 115 | 149 | 131 | 161 | 133 | 936 | 140.0000 |
| Polóny Ondrej | 8 | 123 | 162 | 138 | 123 | 154 | 165 | 913 | 144.1667 |
| Kovanič Radoslav | 147 | 150 | 142 | 154 | 143 | 174 | 910 | 151.6667 | |
| Špačková Lili | 16 | 112 | 155 | 146 | 118 | 158 | 101 | 886 | 131.6667 |
| Pavlovič Jozef | 13 | 113 | 129 | 139 | 100 | 118 | 130 | 807 | 121.5000 |
| Perduk Matej | 8 | 139 | 128 | 123 | 135 | 134 | 90 | 797 | 124.8333 |
| Kalman Leo | 8 | 88 | 110 | 106 | 105 | 101 | 132 | 690 | 107.0000 |
| Vrbinský Dominik | 8 | 97 | 110 | 106 | 115 | 93 | 102 | 671 | 103.8333 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melkner Peter | 12 | 188 | 214 | 208 | 208 | 190 | 198 | 1278 | 201.0000 |
| Smolinský Josef | 7 | 203 | 233 | 215 | 191 | 201 | 163 | 1248 | 201.0000 |
| Libiak Adam | 161 | 188 | 195 | 230 | 268 | 202 | 1244 | 207.3333 | |
| Kmetty Ágoston | 6 | 171 | 211 | 200 | 173 | 225 | 178 | 1194 | 193.0000 |
| Martinkovič Peter | 11 | 236 | 175 | 198 | 194 | 140 | 171 | 1180 | 185.6667 |
| Nevim Miroslav | 10 | 146 | 206 | 192 | 201 | 193 | 174 | 1172 | 185.3333 |
| Mrázik Vladimír | 12 | 161 | 193 | 169 | 187 | 173 | 201 | 1156 | 180.6667 |
| Debnár Ján | 16 | 150 | 179 | 196 | 178 | 185 | 170 | 1154 | 176.3333 |
| Suchánek Jakub | 10 | 180 | 142 | 173 | 180 | 198 | 202 | 1135 | 179.1667 |
| Galba Pavol | 6 | 156 | 234 | 166 | 172 | 190 | 170 | 1124 | 181.3333 |
| Moravčík Juraj | 10 | 162 | 167 | 185 | 179 | 193 | 178 | 1124 | 177.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 191 | 192 | 200 | 169 | 177 | 137 | 1114 | 177.6667 |
| Čulák Miroslav | 13 | 158 | 170 | 186 | 176 | 135 | 198 | 1101 | 170.5000 |
| Jankovič Marek | 10 | 159 | 183 | 182 | 159 | 192 | 155 | 1090 | 171.6667 |
| Šulková Lenka | 8 | 172 | 168 | 194 | 191 | 168 | 148 | 1089 | 173.5000 |
| Petreje Stanislav | 10 | 121 | 192 | 160 | 210 | 176 | 166 | 1085 | 170.8333 |
| Tahotný Ivan | 19 | 188 | 187 | 144 | 153 | 158 | 139 | 1083 | 161.5000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 156 | 181 | 174 | 182 | 136 | 185 | 1062 | 169.0000 |
| Andreánsky Daniel | 10 | 157 | 168 | 180 | 150 | 159 | 158 | 1032 | 162.0000 |
| Čulák Daniel | 10 | 193 | 130 | 161 | 113 | 164 | 179 | 1000 | 156.6667 |
| Matušíková Milada | 14 | 173 | 152 | 143 | 145 | 139 | 164 | 1000 | 152.6667 |
| Sladeček Peter | 10 | 165 | 126 | 180 | 145 | 169 | 145 | 990 | 155.0000 |
| Pokus František | 5 | 153 | 148 | 143 | 163 | 146 | 192 | 975 | 157.5000 |
| Bindics Ernest | 9 | 111 | 174 | 151 | 160 | 123 | 111 | 884 | 138.3333 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustín Maroš | 7 | 207 | 235 | 217 | 181 | 195 | 224 | 1301 | 209.8333 |
| Nevim Miroslav | 10 | 187 | 256 | 176 | 209 | 186 | 187 | 1261 | 200.1667 |
| Osúch Dušan | 8 | 239 | 220 | 166 | 200 | 179 | 178 | 1230 | 197.0000 |
| Koník Miroslav | 6 | 183 | 214 | 174 | 204 | 202 | 200 | 1213 | 196.1667 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 224 | 190 | 212 | 176 | 199 | 176 | 1177 | 196.1667 | |
| Kmetty Ágoston | 6 | 169 | 185 | 195 | 195 | 160 | 235 | 1175 | 189.8333 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 201 | 201 | 143 | 135 | 194 | 208 | 1142 | 180.3333 |
| Mrázik Vladimír | 12 | 162 | 180 | 197 | 170 | 198 | 155 | 1134 | 177.0000 |
| Hoos Andrej | 8 | 171 | 186 | 190 | 190 | 187 | 136 | 1108 | 176.6667 |
| Šulková Laura | 16 | 213 | 161 | 122 | 183 | 173 | 155 | 1103 | 167.8333 |
| Krupicer Samuel | 197 | 163 | 161 | 203 | 187 | 178 | 1089 | 181.5000 | |
| Špindor Viktor | 10 | 162 | 120 | 146 | 182 | 195 | 182 | 1047 | 164.5000 |
| Matušíková Milada | 14 | 126 | 172 | 133 | 184 | 182 | 158 | 1039 | 159.1667 |
| Švárny Marián | 13 | 181 | 178 | 134 | 162 | 182 | 107 | 1022 | 157.3333 |
| Šulková Lenka | 8 | 160 | 157 | 158 | 172 | 162 | 164 | 1021 | 162.1667 |
| Zrubcová Martina | 8 | 151 | 144 | 210 | 178 | 138 | 149 | 1018 | 161.6667 |
| Michalik Peter | 147 | 190 | 169 | 160 | 161 | 166 | 993 | 165.5000 | |
| Bindics Ernest | 9 | 138 | 132 | 133 | 181 | 123 | 116 | 877 | 137.1667 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubalek Benjamin | 267 | 279 | 214 | 198 | 300 | 170 | 1428 | 238.0000 | |
| Augustín Maroš | 7 | 218 | 280 | 195 | 227 | 220 | 182 | 1364 | 220.3333 |
| Bauer Pavel | 8 | 220 | 257 | 252 | 184 | 191 | 196 | 1348 | 216.6667 |
| Špindor Viktor | 10 | 216 | 220 | 214 | 187 | 242 | 190 | 1329 | 211.5000 |
| Bracjun Filip | 8 | 168 | 194 | 256 | 235 | 199 | 183 | 1283 | 205.8333 |
| Haxa Adam | 165 | 179 | 216 | 240 | 213 | 249 | 1262 | 210.3333 | |
| Adler Tamara | 8 | 188 | 167 | 187 | 212 | 193 | 248 | 1243 | 199.1667 |
| Malcho Martin | 212 | 154 | 200 | 216 | 223 | 224 | 1229 | 204.8333 | |
| Malcho Michael | 8 | 203 | 187 | 225 | 207 | 178 | 178 | 1226 | 196.3333 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 189 | 198 | 201 | 179 | 183 | 217 | 1215 | 194.5000 |
| Schwarzbauer Christian | 9 | 181 | 179 | 187 | 169 | 237 | 203 | 1210 | 192.6667 |
| Křižánek Jakub | 8 | 256 | 198 | 151 | 169 | 167 | 183 | 1172 | 187.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 176 | 172 | 179 | 161 | 233 | 202 | 1171 | 187.1667 |
| Schwarzbauer Oliver | 210 | 182 | 167 | 170 | 194 | 247 | 1170 | 195.0000 | |
| Osúch Dušan | 8 | 178 | 194 | 184 | 211 | 165 | 177 | 1157 | 184.8333 |
| Kráľ Ján | 10 | 172 | 173 | 184 | 154 | 221 | 191 | 1155 | 182.5000 |
| Haxa Martin | 190 | 173 | 204 | 165 | 224 | 190 | 1146 | 191.0000 | |
| Popele Robert | 208 | 181 | 202 | 208 | 162 | 173 | 1134 | 189.0000 | |
| Mesároš Rastislav | 5 | 157 | 185 | 180 | 211 | 178 | 189 | 1130 | 183.3333 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 164 | 168 | 161 | 171 | 196 | 193 | 1113 | 175.5000 |
| Švárny Marián | 13 | 165 | 151 | 188 | 173 | 153 | 187 | 1095 | 169.5000 |
| Kóger Kóger Péter | 15 | 155 | 161 | 153 | 135 | 139 | 147 | 980 | 148.3333 |
| Pokus František | 5 | 187 | 138 | 148 | 169 | 126 | 178 | 976 | 157.6667 |
| Kovanič Radoslav | 122 | 205 | 170 | 157 | 169 | 142 | 965 | 160.8333 | |
| Rohánszki Róbert | 5 | 110 | 148 | 143 | 147 | 168 | 197 | 943 | 152.1667 |
| Koška Viliam | 14 | 136 | 176 | 139 | 134 | 117 | 141 | 927 | 140.5000 |
| Fekete György | 10 | 108 | 164 | 106 | 143 | 157 | 135 | 873 | 135.5000 |
| Kóger Anikó | 20 | 85 | 74 | 99 | 97 | 111 | 93 | 679 | 93.1667 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haxa Adam | 226 | 289 | 234 | 223 | 237 | 226 | 1435 | 239.1667 | |
| Martinkovič Peter | 11 | 246 | 279 | 182 | 215 | 166 | 222 | 1376 | 218.3333 |
| Špaček Lukáš | 179 | 259 | 255 | 236 | 213 | 223 | 1365 | 227.5000 | |
| Malcho Martin | 176 | 201 | 193 | 235 | 199 | 267 | 1271 | 211.8333 | |
| Krupicer Samuel | 246 | 185 | 188 | 214 | 196 | 217 | 1246 | 207.6667 | |
| Dvořáková Magdalena | 10 | 166 | 167 | 236 | 247 | 153 | 196 | 1225 | 194.1667 |
| Bracjun Filip | 8 | 246 | 172 | 176 | 173 | 171 | 220 | 1206 | 193.0000 |
| Špaček Peter | 18 | 181 | 125 | 177 | 202 | 192 | 202 | 1187 | 179.8333 |
| Šulková Laura | 16 | 222 | 167 | 147 | 178 | 181 | 181 | 1172 | 179.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 178 | 191 | 174 | 224 | 173 | 172 | 1160 | 185.3333 |
| Nádvorník Pavel | 9 | 189 | 162 | 181 | 182 | 178 | 211 | 1157 | 183.8333 |
| Túroci Dušan | 15 | 191 | 167 | 212 | 177 | 140 | 178 | 1155 | 177.5000 |
| Skobrics Zoltán | 11 | 202 | 151 | 194 | 185 | 183 | 155 | 1136 | 178.3333 |
| Fekete Peter | 5 | 191 | 202 | 135 | 212 | 204 | 152 | 1126 | 182.6667 |
| Haxová Kateřina | 16 | 172 | 172 | 172 | 160 | 158 | 189 | 1119 | 170.5000 |
| Melkner Peter | 12 | 182 | 159 | 169 | 167 | 181 | 162 | 1092 | 170.0000 |
| Haxa Martin | 179 | 222 | 157 | 200 | 154 | 173 | 1085 | 180.8333 | |
| Fajt Edit | 19 | 155 | 166 | 187 | 148 | 130 | 184 | 1084 | 161.6667 |
| Matušíková Milada | 14 | 160 | 159 | 166 | 145 | 186 | 156 | 1056 | 162.0000 |
| Harašta Jiří | 8 | 171 | 154 | 173 | 171 | 169 | 165 | 1051 | 167.1667 |
| Šulková Lenka | 8 | 139 | 166 | 200 | 157 | 174 | 164 | 1048 | 166.6667 |
| Henzl Petr | 13 | 144 | 168 | 169 | 141 | 126 | 199 | 1025 | 157.8333 |
| Kovanič Radoslav | 156 | 155 | 160 | 160 | 177 | 194 | 1002 | 167.0000 | |
| Vígh Michal | 162 | 171 | 145 | 155 | 182 | 181 | 996 | 166.0000 | |
| Fürbusz Ferenc | 11 | 157 | 163 | 138 | 175 | 145 | 140 | 984 | 153.0000 |
| Túrociová Anna | 19 | 159 | 152 | 134 | 131 | 134 | 156 | 980 | 144.3333 |
| Bindics Ernest | 9 | 136 | 169 | 193 | 111 | 145 | 155 | 963 | 151.5000 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perzcel Tamás | 6 | 233 | 213 | 226 | 194 | 226 | 287 | 1415 | 229.8333 |
| Schwarzbauer Christian | 9 | 201 | 215 | 249 | 192 | 211 | 193 | 1315 | 210.1667 |
| Hrušovský Šimon | 223 | 227 | 213 | 226 | 213 | 207 | 1309 | 218.1667 | |
| Hrušovský Matúš | 238 | 210 | 226 | 228 | 225 | 182 | 1309 | 218.1667 | |
| Szakál Szilárd | 7 | 216 | 172 | 222 | 205 | 204 | 243 | 1304 | 210.3333 |
| Popele Robert | 187 | 210 | 223 | 227 | 215 | 189 | 1251 | 208.5000 | |
| Fekete Peter | 5 | 237 | 192 | 166 | 247 | 177 | 182 | 1231 | 200.1667 |
| Schwarzbauer Oliver | 214 | 195 | 223 | 212 | 176 | 193 | 1213 | 202.1667 | |
| Vetek Istvan | 5 | 129 | 177 | 202 | 238 | 234 | 195 | 1205 | 195.8333 |
| Tokay Gyula | 5 | 152 | 160 | 180 | 206 | 246 | 226 | 1200 | 195.0000 |
| Vígh Michal | 190 | 199 | 180 | 227 | 203 | 165 | 1164 | 194.0000 | |
| Nguyen Marian | 151 | 207 | 164 | 220 | 192 | 211 | 1145 | 190.8333 | |
| Hoos Andrej | 8 | 143 | 204 | 193 | 137 | 202 | 202 | 1129 | 180.1667 |
| Bíro Ivan | 6 | 158 | 181 | 181 | 158 | 183 | 212 | 1109 | 178.8333 |
| Hamburger Péter | 5 | 181 | 146 | 147 | 202 | 220 | 164 | 1090 | 176.6667 |
| Michalik Peter | 185 | 178 | 166 | 170 | 172 | 143 | 1014 | 169.0000 | |
| Pálinkás Roland | 200 | 159 | 192 | 156 | 154 | 151 | 1012 | 168.6667 | |
| Benedek Szilvia | 8 | 160 | 176 | 137 | 164 | 149 | 178 | 1012 | 160.6667 |
| Matušíková Milada | 14 | 175 | 133 | 161 | 135 | 147 | 135 | 970 | 147.6667 |
| Šulková Lenka | 8 | 152 | 158 | 165 | 132 | 135 | 165 | 955 | 151.1667 |
| Čangelová Jaroslava | 8 | 187 | 126 | 149 | 127 | 177 | 122 | 936 | 148.0000 |
| Bindics Ernest | 9 | 124 | 151 | 173 | 115 | 154 | 160 | 931 | 146.1667 |
| Zrubcová Martina | 8 | 107 | 117 | 174 | 143 | 112 | 107 | 808 | 126.6667 |
| Komora Július | 10 | 94 | 135 | 131 | 133 | 123 | 102 | 778 | 119.6667 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křižánek Jakub | 8 | 246 | 279 | 200 | 226 | 177 | 225 | 1401 | 225.5000 |
| Petras Marek | 231 | 183 | 257 | 248 | 212 | 221 | 1352 | 225.3333 | |
| Nguyen Marian | 207 | 193 | 229 | 224 | 216 | 251 | 1320 | 220.0000 | |
| Tuirek Marián | 10 | 225 | 160 | 186 | 211 | 255 | 200 | 1297 | 206.1667 |
| Bracjun Filip | 8 | 245 | 222 | 161 | 192 | 224 | 200 | 1292 | 207.3333 |
| Hrdlička Vladislav | 9 | 211 | 215 | 173 | 207 | 186 | 210 | 1256 | 200.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 206 | 188 | 185 | 187 | 204 | 209 | 1227 | 196.5000 |
| Havelka Timon | 173 | 177 | 210 | 228 | 206 | 222 | 1216 | 202.6667 | |
| Szakál Szilárd | 7 | 171 | 224 | 185 | 189 | 202 | 201 | 1214 | 195.3333 |
| Mrázik Vladimír | 12 | 180 | 165 | 218 | 156 | 185 | 192 | 1168 | 182.6667 |
| Henzl Petr | 13 | 171 | 171 | 178 | 152 | 210 | 202 | 1162 | 180.6667 |
| Havelka Radek | 5 | 159 | 172 | 170 | 199 | 205 | 184 | 1119 | 181.5000 |
| Vígh Michal | 212 | 156 | 187 | 177 | 181 | 199 | 1112 | 185.3333 | |
| Nádvorník Pavel | 9 | 189 | 200 | 168 | 163 | 154 | 179 | 1107 | 175.5000 |
| Burjan Vilmos | 9 | 161 | 187 | 198 | 170 | 167 | 156 | 1093 | 173.1667 |
| Popele Robert | 190 | 158 | 191 | 175 | 189 | 148 | 1051 | 175.1667 | |
| Hamburger Péter | 5 | 173 | 175 | 144 | 144 | 188 | 183 | 1037 | 167.8333 |
| Dvořáková Magdalena | 10 | 154 | 170 | 157 | 167 | 164 | 133 | 1005 | 157.5000 |
| Harašta Jiří | 8 | 170 | 153 | 170 | 160 | 163 | 117 | 981 | 155.5000 |
| Gašparovič Peter | 10 | 146 | 161 | 158 | 154 | 163 | 122 | 964 | 150.6667 |
| Komárek Šimon | 101 | 122 | 149 | 200 | 173 | 172 | 917 | 152.8333 | |
| Bindics Ernest | 9 | 111 | 128 | 130 | 118 | 135 | 118 | 794 | 123.3333 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szakál Szilárd | 7 | 222 | 222 | 257 | 183 | 226 | 248 | 1400 | 226.3333 |
| Hrdlička Vladislav | 9 | 226 | 232 | 177 | 237 | 211 | 259 | 1396 | 223.6667 |
| Jaroš Šimon | 226 | 253 | 210 | 244 | 188 | 243 | 1364 | 227.3333 | |
| Komárek Šimon | 236 | 234 | 218 | 216 | 202 | 198 | 1304 | 217.3333 | |
| Lelovics Zoltán | 10 | 213 | 216 | 189 | 204 | 193 | 212 | 1287 | 204.5000 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 257 | 180 | 217 | 222 | 201 | 205 | 1282 | 213.6667 | |
| Havelka Timon | 209 | 195 | 201 | 232 | 259 | 169 | 1265 | 210.8333 | |
| Kmetty Ágoston | 6 | 164 | 202 | 214 | 200 | 215 | 231 | 1262 | 204.3333 |
| Nevim Miroslav | 10 | 149 | 246 | 243 | 182 | 140 | 230 | 1250 | 198.3333 |
| Tóth Mária | 12 | 187 | 187 | 202 | 200 | 187 | 205 | 1240 | 194.6667 |
| Fekete Peter | 5 | 188 | 203 | 190 | 202 | 215 | 204 | 1232 | 200.3333 |
| Perzcel Tamás | 6 | 172 | 193 | 213 | 211 | 224 | 170 | 1219 | 197.1667 |
| Šalkovič Michal | 182 | 208 | 214 | 220 | 236 | 157 | 1217 | 202.8333 | |
| Teame Christian | 235 | 174 | 185 | 202 | 212 | 189 | 1197 | 199.5000 | |
| Hoos Andrej | 8 | 174 | 194 | 198 | 203 | 192 | 185 | 1194 | 191.0000 |
| Petras Marek | 223 | 183 | 195 | 218 | 180 | 174 | 1173 | 195.5000 | |
| Fajt Edit | 19 | 158 | 168 | 151 | 190 | 188 | 170 | 1139 | 170.8333 |
| Vetek Istvan | 5 | 161 | 203 | 224 | 187 | 200 | 119 | 1124 | 182.3333 |
| Mrázik Vladimír | 12 | 152 | 185 | 194 | 181 | 173 | 164 | 1121 | 174.8333 |
| Čangelová Jaroslava | 8 | 177 | 179 | 181 | 199 | 164 | 172 | 1120 | 178.6667 |
| Matušíková Milada | 14 | 150 | 188 | 202 | 187 | 151 | 151 | 1113 | 171.5000 |
| Sladeček Peter | 10 | 157 | 192 | 166 | 182 | 189 | 159 | 1105 | 174.1667 |
| Vígh Michal | 201 | 162 | 177 | 183 | 183 | 198 | 1104 | 184.0000 | |
| Moravčík Juraj | 10 | 209 | 197 | 178 | 136 | 136 | 166 | 1082 | 170.3333 |
| Fürbusz Ferenc | 11 | 218 | 157 | 141 | 158 | 127 | 204 | 1071 | 167.5000 |
| Hamburger Péter | 5 | 170 | 167 | 141 | 225 | 173 | 160 | 1066 | 172.6667 |
| Moravčík Peter | 10 | 157 | 157 | 184 | 146 | 168 | 167 | 1039 | 163.1667 |
| Tokay Gyula | 5 | 175 | 155 | 151 | 180 | 177 | 160 | 1028 | 166.3333 |
| Burjan Vilmos | 9 | 146 | 172 | 162 | 190 | 171 | 133 | 1028 | 162.3333 |
| Hevele Zoltán | 11 | 130 | 202 | 156 | 156 | 154 | 148 | 1012 | 157.6667 |
| Šulková Laura | 16 | 137 | 131 | 144 | 165 | 197 | 139 | 1009 | 152.1667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 138 | 158 | 136 | 167 | 174 | 169 | 990 | 157.0000 |
| Horvath Bence | 10 | 150 | 154 | 161 | 161 | 148 | 150 | 984 | 154.0000 |
| Šulková Lenka | 8 | 134 | 176 | 164 | 159 | 157 | 138 | 976 | 154.6667 |
| Zrubcová Martina | 8 | 148 | 95 | 125 | 146 | 141 | 145 | 848 | 133.3333 |
| Bindics Ernest | 9 | 168 | 129 | 105 | 111 | 122 | 149 | 838 | 130.6667 |
| Čulák Miroslav | 13 | 122 | 128 | 114 | 137 | 114 | 132 | 825 | 124.5000 |
| Bíro Ivan | 6 | 156 | 202 | 370 | 179.0000 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrušovský Šimon | 267 | 255 | 522 | 261.0000 | |
| Špaček Lukáš | 268 | 235 | 503 | 251.5000 | |
| Jaroš Šimon | 257 | 237 | 494 | 247.0000 | |
| Malcho Martin | 231 | 243 | 474 | 237.0000 | |
| Augustín Maroš | 7 | 221 | 237 | 472 | 229.0000 |
| Haxa Adam | 223 | 238 | 461 | 230.5000 | |
| Hrušovský Matúš | 218 | 234 | 452 | 226.0000 | |
| Kmetty Ágoston | 6 | 195 | 235 | 442 | 215.0000 |
| Nevim Miroslav | 10 | 200 | 214 | 434 | 207.0000 |
| Fekete Peter | 5 | 218 | 203 | 431 | 210.5000 |
| Smolinský Josef | 7 | 198 | 214 | 426 | 206.0000 |
| Tóth Mária | 12 | 172 | 229 | 425 | 200.5000 |
| Schwarzbauer Christian | 9 | 190 | 211 | 419 | 200.5000 |
| Melkner Peter | 12 | 213 | 182 | 419 | 197.5000 |
| Nguyen Marian | 190 | 226 | 416 | 208.0000 | |
| Bauer Pavel | 8 | 194 | 203 | 413 | 198.5000 |
| Szakál Szilárd | 7 | 184 | 203 | 401 | 193.5000 |
| Perzcel Tamás | 6 | 221 | 157 | 390 | 189.0000 |
| Hrdlička Vladislav | 9 | 201 | 170 | 389 | 185.5000 |
| Špindor Viktor | 10 | 187 | 179 | 386 | 183.0000 |
| Krupicer Samuel | 188 | 196 | 384 | 192.0000 | |
| Havelka Timon | 211 | 170 | 381 | 190.5000 | |
| Bracjun Filip | 8 | 191 | 167 | 374 | 179.0000 |
| Martinkovič Peter | 11 | 166 | 183 | 371 | 174.5000 |
| Pisarski Erich | 167 | 202 | 369 | 184.5000 | |
| Lelovics Zoltán | 10 | 176 | 168 | 364 | 172.0000 |
| Křižánek Jakub | 8 | 188 | 158 | 362 | 173.0000 |
| Popele Robert | 190 | 169 | 359 | 179.5000 | |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 157 | 195 | 352 | 176.0000 | |
| Petras Marek | 202 | 146 | 348 | 174.0000 | |
| Komárek Šimon | 161 | 182 | 343 | 171.5000 | |
| Tuirek Marián | 10 | 133 | 142 | 295 | 137.5000 |
| Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | player.summary | player.average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haxa Adam | 198 | 257 | 233 | 268 | 956 | 239.0000 | |
| Augustín Maroš | 253 | 224 | 227 | 209 | 913 | 228.2500 | |
| Hrušovský Šimon | 224 | 205 | 247 | 225 | 901 | 225.2500 | |
| Hrušovský Matúš | 247 | 233 | 228 | 708 | 236.0000 | ||
| Malcho Martin | 220 | 249 | 205 | 674 | 224.6667 | ||
| Špaček Lukáš | 216 | 219 | 199 | 634 | 211.3333 | ||
| Jaroš Šimon | 245 | 191 | 436 | 218.0000 | |||
| Kmetty Ágoston | 192 | 180 | 372 | 186.0000 | |||
| Nguyen Marian | 183 | 181 | 364 | 182.0000 | |||
| Fekete Peter | 141 | 141 | 141.0000 | ||||
| Nevim Miroslav | 131 | 131 | 131.0000 | ||||
| Schwarzbauer Christian | 131 | 131 | 131.0000 |
Verseny helyszíne
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Pályák száma: 16 ( pálya)
Eredményjelző rendszer: Brunswick