Bratislava Slovakia
13 years ago

A szervező elérhetősége:
Miroslav Koník
+421905341827
mirokonik@gmail.com

Játékos hozzáadása:



Jelentkezés a squadokba:
nincs szabad hely

esemény leírása

popis

A verseny eredménye

Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Jakobei Michal 169258234225279209 1374 229.0000
Sádlík Vojtěch 223227191218234235 1328 221.3333
Hindrák Jiří 226195201213237248 1320 220.0000
Debnár Ján 194235246213192227 1307 217.8333
Dosztály Sarolta 233234226212212184 1301 216.8333
Farkas Luminita Bucin 204228201236224201 1294 215.6667
Andrassy Lukáš 201189237227192246 1292 215.3333
Felčír Jaroslav 251209205204202214 1285 214.1667
Németh Krisztián 197236204226238161 1262 210.3333
Osúch Adam 231184192227234190 1258 209.6667
Farkas János 149209253188211242 1252 208.6667
Pletyák Attila 179227233179217210 1245 207.5000
Bobek Ján 183205201209193247 1238 206.3333
Kečkéš Marek 177212207213171248 1228 204.6667
Šefl Martin 195244156236158238 1227 204.5000
Loos Michael 223210202244191155 1225 204.1667
Kocman Lukáš 212150177236213234 1222 203.6667
Slezák Miroslav 201222245210177165 1220 203.3333
Soltész István 187236235170224163 1215 202.5000
Benko Tomáš 178238179203198212 1208 201.3333
Havel ml. Petr 211206205181192213 1208 201.3333
Hahn Daniel 234222259158174160 1207 201.1667
Švárny Marián 262183236172173178 1204 200.6667
Orálek Martin 204181208222195192 1202 200.3333
Lébrová Jana 176199201211203212 1202 200.3333
Kulhánek Vratislav 216184179222188213 1202 200.3333
Čepregi Milan 180166214229245157 1191 198.5000
Jakabovič Matej 200186181215130279 1191 198.5000
Jurinyi Ľuboslav 201201175181205221 1184 197.3333
Dvořák Vladimír 213192192169182236 1184 197.3333
Černý Milan 202189215153228196 1183 197.1667
Lendácky Igor 206212188211166200 1183 197.1667
Voskár Juraj 169176185203231219 1183 197.1667
Křižka Filip 191166198225246157 1183 197.1667
Bárta st. Karel 160232191164201235 1183 197.1667
Kapronczay Gergely 211214186182185205 1183 197.1667
Hanusíková Blanka 177225188212185193 1180 196.6667
Mikula Martin 204245235193123178 1178 196.3333
Martinkovič Peter 212210178179171226 1176 196.0000
Košecký Matej 200234174169187208 1172 195.3333
Gajdos Gábor 221193215206145191 1171 195.1667
Frunyo Ladislav 146182211228185216 1168 194.6667
1168 194.6667
Petras Ján 132215225171206216 1165 194.1667
Pisarski Erich 209183209201161202 1165 194.1667
Petráš Boris 193226202168197178 1164 194.0000
Galba Pavol 169203255204147181 1159 193.1667
Zoltán Skobrics 183201190185181213 1153 192.1667
Karlík Jozef 194193196143188237 1151 191.8333
Hedl Marcel 223192167190202174 1148 191.3333
Martin József 183203193224177166 1146 191.0000
Hejdučková ml. Kateřina 185181156205171247 1145 190.8333
Remenár Ján 163198234144202202 1143 190.5000
Túroci Štefan 176184142189191256 1138 189.6667
Nemčovič Lukáš 176154222179224182 1137 189.5000
Záhon Jozef 160225194199199157 1134 189.0000
Burian Ivan 179174146250207171 1127 187.8333
Kečkéš Pavol 199227141178200180 1125 187.5000
Palislanovic Haris 173214201152200185 1125 187.5000
Graus Karol 162200189163235174 1123 187.1667
Lank st. Ivan 190221180149214169 1123 187.1667
Hegedusz Ferenc 160176167234193192 1122 187.0000
Stanková Petra 196167211206145191 1116 186.0000
Paál László 199172196175180193 1115 185.8333
Karlík Roman 217148181180172216 1114 185.6667
Karlíková Jana 169181222180202154 1108 184.6667
Krajčovič Branislav 167182172181202202 1106 184.3333
Tóth Mária 181169175210176189 1100 183.3333
Hrabinský Ivan 187143194215152205 1096 182.6667
Tahotný Ivan 158171191201174201 1096 182.6667
Mrázik Vladimír 189191169184181178 1092 182.0000
Kuciak Roman 176182123206167237 1091 181.8333
Viskupič Jozef 167172147243178183 1090 181.6667
Mračko Michal 196150160150256178 1090 181.6667
Hegedusz Éva 155170212232163156 1088 181.3333
Chládek Vlastimil 193187189157167190 1083 180.5000
Fiedler Miloš 191176190161183182 1083 180.5000
Slavkovský Martin 163187189190142211 1082 180.3333
Dóczi István 216212150181156167 1082 180.3333
Špindor Viktor 151201179190177182 1080 180.0000
Konečný Pavel 211168224164169142 1078 179.6667
Koník Miroslav 179187153181182193 1075 179.1667
Szijjártó Róbert 208168167214163154 1074 179.0000
Selecký Peter 190179195123189192 1068 178.0000
Minár Marián 170192175158182191 1068 178.0000
Horečný Henrich 133138185227204179 1066 177.6667
Csandal František 192160184182178166 1062 177.0000
Kyncl Karel 125194193204164176 1056 176.0000
Matušíková Milada 196155182153189176 1051 175.1667
Kolář František 171210145192153180 1051 175.1667
Bencsík Tomáš 158177145202162206 1050 175.0000
Fürbusz Ferenc 175182182181168161 1049 174.8333
Galát Rastislav 156152154202202177 1043 173.8333
Chládková Hana 152131170210189191 1043 173.8333
Fiedler Tomáš 167133174220145192 1031 171.8333
Bureš Roman 174161203123170199 1030 171.6667
Túroci Dušan 156135158163219197 1028 171.3333
Pokus František 165190155185173160 1028 171.3333
Mucha Anton 215184162151185125 1022 170.3333
Kuziel František 171164185172172154 1018 169.6667
Šramková Kristína 171189175150145182 1012 168.6667
Herc Marián 146130171192214155 1008 168.0000
Kovaříček Jaroslav 144155188182173166 1008 168.0000
Fulep Peter 179176117154171210 1007 167.8333
Mosin Mikuláš 159170165143176192 1005 167.5000
Trnka František 155158148199142201 1003 167.1667
Fajt Edit 179165150176178153 1001 166.8333
Lebedová Zuzana 107206182171145188 999 166.5000
Šefraník Zdeno 173153157190153171 997 166.1667
Hudcová Monika 132179185200152146 994 165.6667
Fomenko Kirill 135182144171172189 993 165.5000
Weslowski Tomáš 165177171170156153 992 165.3333
Petzold Dirk 188168136153135210 990 165.0000
Osúch Dušan 181139205149145167 986 164.3333
Zámbó Gábor 184146176163176137 982 163.6667
Kamaráš Štefan 180158145151156191 981 163.5000
Buršák Daniel 168186175158143151 981 163.5000
Dosztály Balázs 180203146115167169 980 163.3333
Pargáč Peter 115153167151180213 979 163.1667
Takacs Vincent 154145149167223140 978 163.0000
Shirshova Aksinya 188177131153178150 977 162.8333
Weber Martin 116226168169147150 976 162.6667
Kéry Michal 141130164176165199 975 162.5000
Korbaš Ľubomír 127176180165184141 973 162.1667
Olach Mário 158144165161188150 966 161.0000
Kapronczay Magdi 167158163142176160 966 161.0000
Túrociová Anna 151185144124176180 960 160.0000
Goga Roman 144194142180158142 960 160.0000
Mateovičová Eva 157161169139135193 954 159.0000
Dorák František 140166158165159164 952 158.6667
Wild Štefan 153152175137157173 947 157.8333
Šeben Ondrej 175185150132125178 945 157.5000
Orosz Máté 180166139150158152 945 157.5000
McCullough Paul 140172119225145135 936 156.0000
Lenárt Viliam 133160160144191147 935 155.8333
Bureš Ján 159124126150185183 927 154.5000
Stowasserová Vanda 152121178126189151 917 152.8333
Kus Ján 148177151132157152 917 152.8333
Řezanková Andrea 141127178166178124 914 152.3333
Komáromi Illés 156107165166159159 912 152.0000
Hevele Zoltán 180165150133157124 909 151.5000
Vrbová Dana 161179164148121134 907 151.1667
Harašta Jiří 157168121152149160 907 151.1667
Slezák Matej 155160124152133176 900 150.0000
Korman Miloš 172159214125115113 898 149.6667
Evinic Dušan 121168154157150148 898 149.6667
Koška Viliam 149149146116164171 895 149.1667
Melkner Peter 148159142118161167 895 149.1667
Murgaš Martin 174150160132125144 885 147.5000
Bilanovič st. Marián 114128116171180173 882 147.0000
Šovčík Ondrej 174140150170112134 880 146.6667
Gajdos Kató 145155138133152156 879 146.5000
Homonnay Máté 93179196120130143 861 143.5000
Semerák Jakub 143143146119126169 846 141.0000
Muráň Zdenko 149129142172119127 838 139.6667
Kóňa Peter 147134126123131148 809 134.8333
Cíferský Vladimír 136118137147142125 805 134.1667
Hrdlík Dušan 132131112124159143 801 133.5000
Lenárd Gabriel 119145153130142110 799 133.1667
Kollár Marián 124125164114132114 773 128.8333
Bošmanský Ivan 107111141112147151 769 128.1667
Weberová Jana 111100100153163132 759 126.5000
Wildová Ľubica 112130134114119116 725 120.8333
Malíček Jozef 117112118120113138 718 119.6667
Patrik Tahotný 1261271471397899 716 119.3333
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6game #7game #8game #9game #10game #11game #12game #13game #14 player.summary player.average
Loos Michael 240203177274258255206205256159222210214246 3125 223.2143
Bobek Ján 257235227175237247215183255185199191179216 3001 214.3571
Soltész István 189174213218267188184236170198184194201237 2853 203.7857
Benko Tomáš 170256228223202205162197155171229192211234 2835 202.5000
Křižka Filip 190223172178214256187167205180169221167159 2688 192.0000
Dvořák Vladimír 195183205217227170197188193213172142148179 2629 187.7857
Andrassy Lukáš 211232248212220201241204248201232 2450 222.7273
Debnár Ján 226226256238184228195180213181198 2325 211.3636
Zoltán Skobrics 255257184225144204 1269 211.5000
Orálek Martin 211208226181211214 1251 208.5000
Šefl Martin 192223205154202232 1208 201.3333
Hanusíková Blanka 210202212178178212 1192 198.6667
Havel ml. Petr 175223215207201165 1186 197.6667
Voskár Juraj 175212203170193193 1146 191.0000
Kečkéš Marek 199224184185162157 1111 185.1667
Jurinyi Ľuboslav 179183214192176156 1100 183.3333
Lendácky Igor 160224189148155194 1070 178.3333
Čepregi Milan 174166203168199156 1066 177.6667
Osúch Adam 188246194 628 209.3333
Farkas János 186186248 620 206.6667
Sádlík Vojtěch 206179231 616 205.3333
Felčír Jaroslav 206206202 614 204.6667
Jakobei Michal 183193234 610 203.3333
Farkas Luminita Bucin 237193174 604 201.3333
Hindrák Jiří 204215184 603 201.0000
Dosztály Sarolta 179168232 579 193.0000
Černý Milan 195164219 578 192.6667
Németh Krisztián 192213173 578 192.6667
Bárta st. Karel 234159181 574 191.3333
Kapronczay Gergely 169208185 562 187.3333
Lébrová Jana 174178207 559 186.3333
Kulhánek Vratislav 172154225 551 183.6667
Kečkéš Pavol 169190187 546 182.0000
Švárny Marián 166198173 537 179.0000
Košecký Matej 146190193 529 176.3333
Pletyák Attila 172173182 527 175.6667
Stanková Petra 182170172 524 174.6667
Hejdučková ml. Kateřina 151191172 514 171.3333
Hahn Daniel 161187159 507 169.0000
Slezák Miroslav 168171167 506 168.6667
Hegedusz Ferenc 168165161 494 164.6667
Martinkovič Peter 206127152 485 161.6667
Jakabovič Matej 179154149 482 160.6667
Kocman Lukáš 153156140 449 149.6667
Burian Ivan 170109160 439 146.3333
Gajdos Gábor 109148146 403 134.3333