Bratislava SVK
3 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Finálový deň na SBT 2022 rozbiehala záverečná kvalifikačná runda, v ktorej zvíťazila Kristína Šramková so súčtom 1329 aj vďaka najvyššiemu ženskému výkonu v turnaji 278. Najvyšší mužský výkon turnaja 289 predviedol Dávid Barak, ktorý sa stal so súčtom 1459 víťazom kvalifikácie. Posledným postupujúcim sa po nedostavení dvoch hráčov stal Zoltán Hevele so súčtom 1154. Všetkých 32 postupujúcich hráčov si do štvrťfinále prenieslo polovicu svojich dosiahnutých bodov v kvalifikácii a pripočítali sa ďalšie štyri odohrané hry. Prvenstvo si stále držal Dávid Barak, ako posledný zo 16. pozície postupoval do semifinále Marek Kečkéš. V semifinále sa hrali tri hry od nuly a na základe nádherných hier išiel do finále z 1. pozície Roman Karlík zo 100% prenosom 761 bodov, ako posledný z 8. pozície postupoval opäť Marek Kečkéš. Obrovský náskok Romana Karlíka sa snažil vo dvoch finálových hrách zmazať Dávid Barak, čo sa mu čiastočne aj podarilo, nie však dokonale. Víťazom sa stal Roman Karlík pred druhým Dávidom Barakom, tretia skončila Kristína Šramková. Najlepším seniorom nad 50 rokov bol celkovo štvrtý Gorazd Šipek, najlepší neregistrovaný hráč bol Zoltán Lelovics na 9. mieste. Ďakujem všetkým 78 zúčastneným hráčom za účasť, predvedené výkony a prajem príjemný zvyšok letných prázdnin.
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 224 | 256 | 227 | 278 | 217 | 193 | 1443 | 232.5000 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 186 | 236 | 187 | 160 | 212 | 170 | 1199 | 191.8333 |
| Koník Miroslav | 5 | 156 | 201 | 181 | 179 | 214 | 183 | 1144 | 185.6667 |
| Šeben Ondrej | 11 | 166 | 187 | 174 | 200 | 167 | 174 | 1134 | 178.0000 |
| Kamaráš Štefan | 18 | 157 | 166 | 167 | 172 | 170 | 163 | 1103 | 165.8333 |
| Neumann Marek | 179 | 165 | 159 | 184 | 191 | 203 | 1081 | 180.1667 | |
| Paál László | 12 | 171 | 148 | 188 | 141 | 155 | 174 | 1049 | 162.8333 |
| Šulková Lenka | 8 | 147 | 190 | 151 | 188 | 154 | 122 | 1000 | 158.6667 |
| Koška Viliam | 12 | 126 | 132 | 171 | 172 | 171 | 147 | 991 | 153.1667 |
| Bihari Áron | 141 | 163 | 133 | 181 | 195 | 169 | 982 | 163.6667 | |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 133 | 135 | 146 | 123 | 183 | 179 | 959 | 149.8333 |
| Klokner Roland | 10 | 157 | 125 | 147 | 166 | 139 | 134 | 928 | 144.6667 |
| Hrdlík Dušan | 18 | 160 | 108 | 133 | 135 | 141 | 124 | 909 | 133.5000 |
| Pitko Krisztina | 12 | 157 | 107 | 109 | 141 | 136 | 108 | 830 | 126.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubi Zoltán | 5 | 200 | 223 | 188 | 203 | 179 | 235 | 1258 | 204.6667 |
| Barak David | 8 | 209 | 194 | 182 | 188 | 207 | 223 | 1251 | 200.5000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 194 | 169 | 233 | 219 | 149 | 171 | 1195 | 189.1667 |
| Ficze Gábor | 5 | 240 | 162 | 173 | 182 | 171 | 209 | 1167 | 189.5000 |
| Šuplata Stanislav | 10 | 191 | 218 | 160 | 192 | 194 | 138 | 1153 | 182.1667 |
| Paál László | 12 | 176 | 169 | 188 | 182 | 180 | 185 | 1152 | 180.0000 |
| Hoos Andrej | 7 | 157 | 173 | 200 | 236 | 172 | 165 | 1145 | 183.8333 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 171 | 214 | 179 | 191 | 148 | 189 | 1140 | 182.0000 |
| Popele Robert | 178 | 194 | 211 | 176 | 165 | 174 | 1098 | 183.0000 | |
| Tahotný Ivan | 17 | 194 | 122 | 168 | 156 | 172 | 165 | 1079 | 162.8333 |
| Osúch Dušan | 7 | 181 | 182 | 177 | 183 | 128 | 179 | 1072 | 171.6667 |
| Huszár Tibor | 179 | 206 | 182 | 175 | 147 | 180 | 1069 | 178.1667 | |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 196 | 170 | 155 | 134 | 191 | 170 | 1064 | 169.3333 |
| Oravec Oliver | 9 | 181 | 169 | 151 | 161 | 175 | 169 | 1060 | 167.6667 |
| Švárny Marián | 11 | 151 | 160 | 173 | 176 | 178 | 136 | 1040 | 162.3333 |
| Bučko Štefan | 12 | 145 | 141 | 167 | 172 | 156 | 136 | 989 | 152.8333 |
| Koška Viliam | 12 | 149 | 128 | 138 | 148 | 175 | 169 | 979 | 151.1667 |
| ZárdaiFranciska | 8 | 125 | 113 | 128 | 135 | 156 | 133 | 838 | 131.6667 |
| Neumann Marek | 185 | 206 | 174 | 168 | 733 | 183.2500 | |||
| Šulková Lenka | 8 | 157 | 140 | 313 | 148.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koník Miroslav | 5 | 172 | 181 | 217 | 195 | 215 | 225 | 1235 | 200.8333 |
| Harbut Richard | 217 | 172 | 216 | 202 | 209 | 196 | 1212 | 202.0000 | |
| Lubi Zoltán | 5 | 175 | 189 | 266 | 188 | 190 | 171 | 1209 | 196.5000 |
| Galba Pavol | 5 | 201 | 145 | 179 | 193 | 190 | 214 | 1152 | 187.0000 |
| SIPEK GORAZD | 7 | 151 | 154 | 169 | 179 | 176 | 245 | 1116 | 179.0000 |
| Hoos Andrej | 7 | 165 | 191 | 177 | 151 | 168 | 199 | 1093 | 175.1667 |
| Jurika Matúš | 202 | 212 | 165 | 176 | 165 | 161 | 1081 | 180.1667 | |
| Ficze Gábor | 5 | 180 | 236 | 152 | 171 | 158 | 139 | 1066 | 172.6667 |
| Tepeh Davorin | 8 | 172 | 182 | 192 | 175 | 137 | 129 | 1035 | 164.5000 |
| Popele Robert | 217 | 143 | 178 | 159 | 178 | 133 | 1008 | 168.0000 | |
| Zaletel Lidija | 15 | 157 | 132 | 176 | 154 | 138 | 147 | 994 | 150.6667 |
| Pitko Krisztina | 12 | 109 | 167 | 159 | 126 | 159 | 166 | 958 | 147.6667 |
| McCullough Paul | 11 | 136 | 155 | 140 | 157 | 158 | 145 | 957 | 148.5000 |
| Paál László | 12 | 138 | 191 | 148 | 126 | 125 | 121 | 921 | 141.5000 |
| Huszár Tibor | 156 | 127 | 164 | 144 | 160 | 118 | 869 | 144.8333 | |
| ZárdaiFranciska | 8 | 163 | 142 | 125 | 129 | 141 | 103 | 851 | 133.8333 |
| Bihari Áron | 96 | 136 | 170 | 127 | 145 | 138 | 812 | 135.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 8 | 169 | 206 | 219 | 219 | 213 | 219 | 1293 | 207.5000 |
| Koník Miroslav | 5 | 193 | 191 | 238 | 204 | 197 | 210 | 1263 | 205.5000 |
| Kečkéš Marek | 162 | 199 | 255 | 233 | 171 | 192 | 1212 | 202.0000 | |
| Neumann Marek | 184 | 210 | 171 | 234 | 212 | 169 | 1180 | 196.6667 | |
| Tepeh Davorin | 8 | 195 | 148 | 213 | 192 | 194 | 183 | 1173 | 187.5000 |
| Augustín Maroš | 5 | 173 | 201 | 159 | 202 | 196 | 200 | 1161 | 188.5000 |
| Mesároš Rastislav | 10 | 146 | 212 | 199 | 173 | 169 | 164 | 1123 | 177.1667 |
| Osúch Dušan | 7 | 199 | 242 | 190 | 123 | 146 | 158 | 1100 | 176.3333 |
| SIPEK GORAZD | 7 | 129 | 142 | 193 | 199 | 160 | 192 | 1057 | 169.1667 |
| Zaletel Lidija | 15 | 147 | 181 | 138 | 183 | 161 | 149 | 1049 | 159.8333 |
| Csandal František | 6 | 182 | 161 | 151 | 180 | 175 | 161 | 1046 | 168.3333 |
| Klokner Roland | 10 | 195 | 201 | 161 | 147 | 155 | 127 | 1046 | 164.3333 |
| Egri Tiborc | 167 | 147 | 173 | 159 | 190 | 180 | 1016 | 169.3333 | |
| Švárny Marián | 11 | 169 | 165 | 163 | 144 | 135 | 144 | 986 | 153.3333 |
| Pospíšilová Eliška | 8 | 169 | 136 | 102 | 117 | 118 | 92 | 782 | 122.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osúch Dušan | 7 | 246 | 199 | 180 | 215 | 203 | 141 | 1226 | 197.3333 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 209 | 181 | 191 | 190 | 200 | 202 | 1221 | 195.5000 |
| Hoos Andrej | 7 | 160 | 191 | 172 | 221 | 228 | 194 | 1208 | 194.3333 |
| Zoltán Skobrics | 10 | 148 | 200 | 215 | 164 | 143 | 278 | 1208 | 191.3333 |
| Oravec Oliver | 9 | 209 | 154 | 181 | 210 | 220 | 168 | 1196 | 190.3333 |
| SIPEK GORAZD | 7 | 169 | 178 | 211 | 205 | 190 | 194 | 1189 | 191.1667 |
| Jánoš Daniel | 182 | 215 | 194 | 196 | 191 | 209 | 1187 | 197.8333 | |
| Šuplata Stanislav | 10 | 199 | 203 | 181 | 180 | 184 | 176 | 1183 | 187.1667 |
| Šulková Lenka | 8 | 158 | 167 | 162 | 183 | 168 | 215 | 1101 | 175.5000 |
| Filuš Ml. Jan | 196 | 153 | 168 | 183 | 177 | 221 | 1098 | 183.0000 | |
| Havelka Timon | 8 | 169 | 161 | 164 | 194 | 183 | 176 | 1095 | 174.5000 |
| Galba Pavol | 5 | 171 | 181 | 181 | 168 | 203 | 158 | 1092 | 177.0000 |
| Zaletel Lidija | 15 | 177 | 170 | 155 | 128 | 199 | 154 | 1073 | 163.8333 |
| Fajt Edit | 16 | 132 | 193 | 165 | 171 | 163 | 140 | 1060 | 160.6667 |
| Fürbusz Ferenc | 10 | 191 | 176 | 128 | 167 | 156 | 170 | 1048 | 164.6667 |
| Švárny Marián | 11 | 182 | 137 | 171 | 149 | 184 | 157 | 1046 | 163.3333 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 155 | 213 | 171 | 139 | 160 | 155 | 1041 | 165.5000 |
| Šovčík Ondrej | 15 | 156 | 123 | 157 | 156 | 166 | 179 | 1027 | 156.1667 |
| Martinkovič Peter | 9 | 173 | 161 | 132 | 162 | 159 | 182 | 1023 | 161.5000 |
| Tepeh Davorin | 8 | 153 | 178 | 150 | 126 | 178 | 187 | 1020 | 162.0000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 136 | 145 | 143 | 137 | 188 | 157 | 966 | 151.0000 |
| Egri Tiborc | 167 | 153 | 131 | 160 | 158 | 161 | 930 | 155.0000 | |
| Neumann Marek | 161 | 166 | 327 | 163.5000 | |||||
| Jurika Matúš | 150 | 150 | 150.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPEK GORAZD | 7 | 207 | 192 | 206 | 205 | 258 | 206 | 1316 | 212.3333 |
| Karlík Roman | 189 | 219 | 184 | 202 | 254 | 249 | 1297 | 216.1667 | |
| Hoschna Jan | 181 | 162 | 220 | 190 | 174 | 266 | 1193 | 198.8333 | |
| Huszár Tibor | 160 | 177 | 240 | 212 | 234 | 160 | 1183 | 197.1667 | |
| Hoos Andrej | 7 | 134 | 189 | 198 | 206 | 188 | 214 | 1171 | 188.1667 |
| Havelka Timon | 8 | 171 | 196 | 194 | 201 | 164 | 194 | 1168 | 186.6667 |
| Fürbusz Ferenc | 10 | 185 | 184 | 182 | 179 | 185 | 183 | 1158 | 183.0000 |
| Tepeh Davorin | 8 | 182 | 175 | 192 | 180 | 182 | 179 | 1138 | 181.6667 |
| Klokner Roland | 10 | 181 | 197 | 216 | 128 | 168 | 167 | 1117 | 176.1667 |
| Zaletel Lidija | 15 | 150 | 200 | 160 | 127 | 199 | 185 | 1111 | 170.1667 |
| Egri Tiborc | 200 | 201 | 163 | 203 | 155 | 166 | 1088 | 181.3333 | |
| Uher Radovan | 154 | 160 | 193 | 207 | 165 | 186 | 1065 | 177.5000 | |
| Šulková Lenka | 8 | 159 | 122 | 173 | 139 | 194 | 170 | 1005 | 159.5000 |
| Filuš Ml. Jan | 10 | 155 | 169 | 155 | 159 | 126 | 152 | 976 | 152.6667 |
| Fajt Edit | 16 | 145 | 168 | 144 | 152 | 127 | 144 | 976 | 146.6667 |
| Muránsky Daniel | 128 | 154 | 145 | 155 | 150 | 179 | 911 | 151.8333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 199 | 257 | 226 | 289 | 247 | 193 | 1459 | 235.1667 |
| Karlík Roman | 216 | 183 | 181 | 235 | 265 | 256 | 1336 | 222.6667 | |
| Tóth Mária | 11 | 146 | 181 | 189 | 194 | 222 | 212 | 1210 | 190.6667 |
| Hoos Andrej | 7 | 197 | 184 | 204 | 219 | 216 | 144 | 1206 | 194.0000 |
| Jánoš Ján | 7 | 201 | 167 | 142 | 205 | 222 | 188 | 1167 | 187.5000 |
| Šramková Kristína | 8 | 154 | 166 | 200 | 178 | 242 | 179 | 1167 | 186.5000 |
| Zoltán Skobrics | 10 | 192 | 221 | 216 | 166 | 154 | 141 | 1150 | 181.6667 |
| Melkner Peter | 10 | 170 | 197 | 182 | 161 | 192 | 157 | 1119 | 176.5000 |
| Hevele Zoltán | 9 | 153 | 147 | 188 | 194 | 175 | 201 | 1112 | 176.3333 |
| Boskovitz ALexander | 5 | 186 | 179 | 164 | 194 | 175 | 182 | 1110 | 180.0000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 202 | 154 | 138 | 164 | 193 | 200 | 1099 | 175.1667 |
| Jánoš Daniel | 175 | 136 | 199 | 223 | 181 | 166 | 1080 | 180.0000 | |
| Harašta Jiří | 6 | 180 | 202 | 158 | 177 | 170 | 152 | 1075 | 173.1667 |
| Konečný Pavel | 5 | 196 | 177 | 171 | 147 | 158 | 168 | 1047 | 169.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 169 | 189 | 150 | 138 | 177 | 148 | 1043 | 161.8333 |
| Trnka František | 11 | 145 | 136 | 146 | 145 | 163 | 235 | 1036 | 161.6667 |
| Šuplata Stanislav | 10 | 156 | 162 | 148 | 180 | 170 | 155 | 1031 | 161.8333 |
| Neumann Marek | 143 | 213 | 210 | 157 | 152 | 148 | 1023 | 170.5000 | |
| Galba Pavol | 5 | 142 | 148 | 148 | 129 | 168 | 168 | 933 | 150.5000 |
| Šulková Lenka | 8 | 176 | 165 | 155 | 170 | 698 | 166.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jánoš Daniel | 217 | 232 | 211 | 233 | 171 | 242 | 1306 | 217.6667 | |
| Pisarski Erich | 181 | 279 | 161 | 214 | 208 | 190 | 1233 | 205.5000 | |
| Harbut Richard | 260 | 180 | 187 | 207 | 213 | 180 | 1227 | 204.5000 | |
| Hoos Andrej | 7 | 182 | 164 | 174 | 269 | 193 | 202 | 1226 | 197.3333 |
| Baranyai Róbert | 216 | 173 | 217 | 181 | 198 | 188 | 1173 | 195.5000 | |
| Konečný Pavel | 5 | 205 | 206 | 158 | 156 | 208 | 182 | 1145 | 185.8333 |
| Hoschna Jan | 171 | 192 | 177 | 201 | 191 | 206 | 1138 | 189.6667 | |
| Melkner Peter | 10 | 178 | 178 | 142 | 179 | 200 | 185 | 1122 | 177.0000 |
| Farkas-Bucin Luminita | 8 | 139 | 197 | 172 | 154 | 214 | 184 | 1108 | 176.6667 |
| Matušíková Milada | 12 | 166 | 202 | 180 | 182 | 148 | 154 | 1104 | 172.0000 |
| Pummer László | 160 | 213 | 171 | 170 | 183 | 197 | 1094 | 182.3333 | |
| Uher Radovan | 191 | 201 | 180 | 147 | 180 | 186 | 1085 | 180.8333 | |
| Jánoš Ján | 7 | 149 | 203 | 168 | 185 | 135 | 167 | 1049 | 167.8333 |
| Harašta Jiří | 6 | 157 | 165 | 168 | 151 | 169 | 191 | 1037 | 166.8333 |
| Tahotný Ivan | 17 | 141 | 112 | 179 | 191 | 176 | 116 | 1017 | 152.5000 |
| Trnka František | 11 | 189 | 145 | 126 | 168 | 158 | 159 | 1011 | 157.5000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 168 | 149 | 153 | 139 | 201 | 148 | 1006 | 159.6667 |
| Filuš Ml. Jan | 10 | 183 | 160 | 159 | 150 | 153 | 137 | 1002 | 157.0000 |
| Tücsök Tücsök Gábor | 144 | 142 | 154 | 171 | 173 | 138 | 922 | 153.6667 | |
| Pojbics Szabolcs | 157 | 135 | 155 | 133 | 148 | 156 | 884 | 147.3333 | |
| Kakas Tamas | 146 | 167 | 101 | 180 | 149 | 124 | 867 | 144.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šramková Kristína | 8 | 217 | 224 | 200 | 278 | 199 | 163 | 1329 | 213.5000 |
| Ficze Gábor | 5 | 171 | 226 | 200 | 222 | 219 | 202 | 1270 | 206.6667 |
| Komárek Šimon | 8 | 190 | 174 | 201 | 206 | 217 | 216 | 1252 | 200.6667 |
| Hoos Andrej | 7 | 225 | 211 | 211 | 203 | 192 | 160 | 1244 | 200.3333 |
| Harbut Richard | 194 | 179 | 230 | 178 | 231 | 224 | 1236 | 206.0000 | |
| Baranyai Róbert | 201 | 185 | 213 | 196 | 203 | 225 | 1223 | 203.8333 | |
| Farkas-Bucin Luminita | 8 | 180 | 193 | 188 | 211 | 192 | 192 | 1204 | 192.6667 |
| Lelovics Zoltán | 10 | 186 | 193 | 209 | 177 | 195 | 171 | 1191 | 188.5000 |
| Melkner Peter | 10 | 193 | 189 | 174 | 186 | 180 | 200 | 1182 | 187.0000 |
| SIPEK GORAZD | 7 | 188 | 187 | 200 | 224 | 142 | 198 | 1181 | 189.8333 |
| Hoschna Jan | 185 | 216 | 180 | 202 | 193 | 182 | 1158 | 193.0000 | |
| Hevele Zoltán | 9 | 178 | 161 | 196 | 159 | 191 | 215 | 1154 | 183.3333 |
| Lacsek Krisztián | 206 | 160 | 202 | 192 | 205 | 188 | 1153 | 192.1667 | |
| Tepeh Davorin | 8 | 224 | 185 | 180 | 159 | 171 | 168 | 1135 | 181.1667 |
| Tóth Mária | 11 | 154 | 162 | 194 | 188 | 152 | 216 | 1132 | 177.6667 |
| Kakas Tamas | 204 | 167 | 193 | 139 | 167 | 210 | 1080 | 180.0000 | |
| Zsolnai Viktor | 187 | 195 | 155 | 204 | 171 | 163 | 1075 | 179.1667 | |
| Pojbics Szabolcs | 10 | 170 | 181 | 202 | 160 | 170 | 130 | 1073 | 168.8333 |
| Matušíková Milada | 12 | 177 | 201 | 163 | 176 | 152 | 129 | 1070 | 166.3333 |
| Fürbusz Ferenc | 10 | 161 | 206 | 117 | 153 | 179 | 192 | 1068 | 168.0000 |
| Perzczel Tamás | 5 | 203 | 178 | 138 | 158 | 175 | 170 | 1052 | 170.3333 |
| Luczek Bálint | 189 | 174 | 178 | 167 | 165 | 172 | 1045 | 174.1667 | |
| Havelka Timon | 8 | 182 | 170 | 144 | 148 | 191 | 159 | 1042 | 165.6667 |
| Zaletel Lidija | 15 | 129 | 169 | 157 | 158 | 181 | 153 | 1037 | 157.8333 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 159 | 155 | 154 | 169 | 199 | 147 | 1031 | 163.8333 |
| Vlačuška Viliam | 170 | 156 | 173 | 156 | 176 | 195 | 1026 | 171.0000 | |
| Muránsky Daniel | 167 | 158 | 171 | 154 | 169 | 182 | 1001 | 166.8333 | |
| Kapronczaynné Magdolna | 18 | 115 | 150 | 130 | 134 | 171 | 180 | 988 | 146.6667 |
| Trnka František | 11 | 144 | 108 | 167 | 180 | 138 | 155 | 958 | 148.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 167 | 233 | 248 | 246 | 926 | 223.5000 |
| Karlík Roman | 243 | 214 | 179 | 235 | 871 | 217.7500 | |
| Koník Miroslav | 5 | 203 | 230 | 196 | 217 | 866 | 211.5000 |
| SIPEK GORAZD | 7 | 215 | 194 | 204 | 216 | 857 | 207.2500 |
| Havelka Timon | 8 | 220 | 177 | 197 | 224 | 850 | 204.5000 |
| Huszár Tibor | 212 | 194 | 209 | 234 | 849 | 212.2500 | |
| Jánoš Daniel | 204 | 239 | 188 | 212 | 843 | 210.7500 | |
| Lelovics Zoltán | 10 | 216 | 220 | 171 | 192 | 839 | 199.7500 |
| Šramková Kristína | 8 | 140 | 232 | 218 | 212 | 834 | 200.5000 |
| Zoltán Skobrics | 10 | 192 | 209 | 241 | 149 | 831 | 197.7500 |
| Ficze Gábor | 5 | 198 | 214 | 146 | 242 | 820 | 200.0000 |
| Farkas-Bucin Luminita | 8 | 178 | 192 | 226 | 186 | 814 | 195.5000 |
| Hoschna Jan | 203 | 193 | 204 | 208 | 808 | 202.0000 | |
| Melkner Peter | 10 | 181 | 200 | 215 | 170 | 806 | 191.5000 |
| Kečkéš Marek | 214 | 168 | 189 | 221 | 792 | 198.0000 | |
| Harbut Richard | 202 | 208 | 168 | 204 | 782 | 195.5000 | |
| Hoos Andrej | 7 | 190 | 191 | 171 | 200 | 780 | 188.0000 |
| Pisarski Erich | 203 | 170 | 209 | 179 | 761 | 190.2500 | |
| Fürbusz Ferenc | 10 | 156 | 193 | 203 | 169 | 761 | 180.2500 |
| Tepeh Davorin | 8 | 150 | 217 | 187 | 168 | 754 | 180.5000 |
| Hevele Zoltán | 9 | 178 | 201 | 162 | 171 | 748 | 178.0000 |
| Baranyai Róbert | 180 | 167 | 201 | 195 | 743 | 185.7500 | |
| Komárek Šimon | 8 | 205 | 168 | 173 | 155 | 733 | 175.2500 |
| Neumann Marek | 165 | 203 | 170 | 175 | 713 | 178.2500 | |
| Tóth Mária | 11 | 156 | 150 | 180 | 180 | 710 | 166.5000 |
| Oravec Oliver | 9 | 176 | 192 | 144 | 161 | 709 | 168.2500 |
| Šuplata Stanislav | 10 | 202 | 137 | 154 | 144 | 677 | 159.2500 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 154 | 154 | 167 | 161 | 676 | 159.0000 |
| Jánoš Ján | 7 | 158 | 168 | 159 | 154 | 667 | 159.7500 |
| Osúch Dušan | 7 | 141 | 126 | 192 | 177 | 664 | 159.0000 |
| Filuš Ml. Jan | 10 | 158 | 147 | 140 | 166 | 651 | 152.7500 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 166 | 152 | 143 | 157 | 650 | 154.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlík Roman | 268 | 278 | 215 | 761 | 253.6667 | |
| Barak David | 8 | 248 | 199 | 181 | 652 | 209.3333 |
| Šramková Kristína | 8 | 193 | 194 | 221 | 632 | 202.6667 |
| SIPEK GORAZD | 7 | 214 | 171 | 214 | 620 | 199.6667 |
| Zoltán Skobrics | 10 | 176 | 216 | 198 | 620 | 196.6667 |
| Huszár Tibor | 180 | 222 | 210 | 612 | 204.0000 | |
| Harbut Richard | 194 | 194 | 190 | 578 | 192.6667 | |
| Kečkéš Marek | 194 | 209 | 173 | 576 | 192.0000 | |
| Lelovics Zoltán | 10 | 178 | 196 | 169 | 573 | 181.0000 |
| Koník Miroslav | 5 | 200 | 168 | 189 | 572 | 185.6667 |
| Hoos Andrej | 7 | 158 | 212 | 179 | 570 | 183.0000 |
| Ficze Gábor | 5 | 150 | 203 | 175 | 543 | 176.0000 |
| Farkas-Bucin Luminita | 8 | 179 | 179 | 142 | 524 | 166.6667 |
| Jánoš Daniel | 177 | 191 | 142 | 510 | 170.0000 | |
| Hoschna Jan | 164 | 167 | 172 | 503 | 167.6667 | |
| Havelka Timon | 8 | 164 | 151 | 147 | 486 | 154.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 244 | 235 | 495 | 239.5000 |
| Karlík Roman | 214 | 190 | 404 | 202.0000 | |
| Šramková Kristína | 8 | 195 | 188 | 399 | 191.5000 |
| Huszár Tibor | 167 | 200 | 367 | 183.5000 | |
| SIPEK GORAZD | 7 | 149 | 203 | 366 | 176.0000 |
| Zoltán Skobrics | 10 | 157 | 182 | 359 | 169.5000 |
| Kečkéš Marek | 122 | 213 | 335 | 167.5000 | |
| Harbut Richard | 139 | 190 | 329 | 164.5000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick