Helsinki FIN
10 years ago

Contact person of event:
Kai Virtanen
+358400617555
ballmaster@ballmaster.fi

IMPORTANT NOTICE !

This event is not valid for reservations yet or reservations are valid only on official website. For further informations about this event contact person upon this notice Kai Virtanen, +358400617555, ballmaster@ballmaster.fi.

Description

Brunswick Ballmaster Open, Helsinki Tali
Qualification 6 games from December 29th, 2015 to January 10th, 2016
The player can only have three reservations at the time.

Final on January 9th and 10th, 2016
The top 44 after the Qualification, top 6 from squads 1 to 8 and the 4 best from the Desperado will qualify to the Final. Totally 54 finalist.
All 54 players will play 5+5 games starting from scratch.

12 best players after 10 games will play the Round Robin with the pinfall from step one carried forward. There will be 15 rounds in the Round Robin. The bonus will be 30 points for a won and 15 points for a tied match.

4 best player will continue to the stepladder. The player positioned 4rd and the player positioned 3rd will play one game match, the winner of the game will play one game match against the player positoned 2nd and in the last match the winner of the second stepladder game will play against the 1st positioned player.

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Uotila Pasi 233231158256258258 1394 232.3333
Palermaa Osku 231249197239216237 1369 228.1667
Ratia Jari 267217224193258197 1356 226.0000
Jehkinen Joonas 225278166234215232 1350 225.0000
Ranta Tony 186224267225200223 1325 220.8333
Pakonen Olli 206214244224183247 1318 219.6667
Lundén Roosa 8 214247171180177241 1278 205.0000
Luoto Mika 215165189213268227 1277 212.8333
Oksanen Joni 211191223215204202 1246 207.6667
Kallio Jesse 179216202222209210 1238 206.3333
Laine Henry 249203195229189168 1233 205.5000
Boström Linus 186167184224234223 1218 203.0000
Ahokas Jesse 212191204205223176 1211 201.8333
Poutiainen Jukka 212210184172211213 1202 200.3333
Aravirta Asko 202187143243224202 1201 200.1667
Luoto Patricia 8 171170195200189217 1190 190.3333
Tiainen Ari 207178158235203200 1181 196.8333
Hiltunen Eliisa 8 168191182182192215 1178 188.3333
Sinilaakso Jarmo 214219190209179155 1166 194.3333
Huttunen Mika 246171192214184159 1166 194.3333
Marjakangas Jarno 203201176180228177 1165 194.1667
Liukkonen Niko 219187168204190193 1161 193.5000
Tuominen Marko 240138225159195191 1148 191.3333
Nenonen Ilkka 222189213158172190 1144 190.6667
Päiväniemi Sami 194244204166155180 1143 190.5000
Rontti Jani 186173208202211162 1142 190.3333
Rantala Jaakko 170179224220195149 1137 189.5000
Vainio Mikko 158198233202170174 1135 189.1667
Uosukainen Tero 188188182176199192 1125 187.5000
Laito Pasi 200170154214225160 1123 187.1667
Eriksson-sola Petra 8 207180157179187157 1115 177.8333
Salin Sami 236167192201170148 1114 185.6667
Teräslehto Tom 182165136212213205 1113 185.5000
Ahokas Jarmo 196187191204168166 1112 185.3333
Helminen Jouni 146183220191195175 1110 185.0000
Vihavainen Sami 156144249186199175 1109 184.8333
Friman Stefan 187168201176171205 1108 184.6667
Virtanen Aleksi 138206162249167182 1104 184.0000
Medveditskov Alexanudlkeorm. 162151196178241173 1101 183.5000
Uusinarkaus Timo 175190216209155154 1099 183.1667
Korkka Harri 202157199156236148 1098 183.0000
Kortesoja Vesa 161194160211201169 1096 182.6667
Salmi Lauri 185167144198191209 1094 182.3333
Luosujärvi Matias 207182189157192163 1090 181.6667
Iiskola Marcus 196185177181172177 1088 181.3333
Savolainen Jukka 157159158211237148 1070 178.3333
Salminen Mika 131187198181159207 1063 177.1667
Kivimäki Juha 170160182206166175 1059 176.5000
Eklund Petri 148186185200182156 1057 176.1667
Toivonen Toni 185190202145163171 1056 176.0000
Piksilä Elice 8 199151155188155158 1054 167.6667
Kaikkonen Orvo 157145157162207223 1051 175.1667
Solja Kenneth 164138170171222182 1047 174.5000
Aaltonen Jari 176139149165225193 1047 174.5000
Heinilä Sami 177157200188180143 1045 174.1667
Sola Eetu 185155171148215166 1040 173.3333
Kärkkäinen Joni 174146184144187203 1038 173.0000
Kuronen Kalle 179185147156198169 1034 172.3333
Lindholm Pekka 174213192159157136 1031 171.8333
Poikolainen Klara 8 163202136168143146 1006 159.6667
Heinonen Markus 222193125179122163 1004 167.3333
Hietanen Ilkka 142167163160191181 1004 167.3333
Hyrkkö Eemil 176145129160167210 987 164.5000
Lindstedt Niclas 175168161158140183 985 164.1667
Hintukainen Terhi 8 183134172155142150 984 156.0000
Seppälä Juha 151192159148154176 980 163.3333
Uosukainen Simo 170169197123164156 979 163.1667
Fredriksson Leif 118165139213157166 958 159.6667
Rantala Aleksi 167171159160149123 929 154.8333
Rissanen Harri 163161155143155147 924 154.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Westlin Joakim 190237215245252195 1334 222.3333
Boström Linus 259207192238191246 1333 222.1667
Pasanen Sanna 8 212190247173223231 1324 212.6667
Vaarala Miikka 162236214256246189 1303 217.1667
Rontti Jani 257195181257232179 1301 216.8333
Valaranta Samu 242203201194213236 1289 214.8333
Heino Mika 173161244266237187 1268 211.3333
Tiainen Samuli 198188223212238200 1259 209.8333
Virta Matti 224167227179221233 1251 208.5000
Oksanen Niko 217161257206189220 1250 208.3333
Halme Ari 172212246208174232 1244 207.3333
Sipilä Lauri 186247196159247206 1241 206.8333
Puharinen Pyry 258174214199212173 1230 205.0000
Kaukonen Janne 178236205234180190 1223 203.8333
Strömberg Peter 214157188199217228 1203 200.5000
Hossi Olli 205188211168207214 1193 198.8333
Laiho Jari-pekka 200174224206192193 1189 198.1667
Pakonen Olli 246216175184173192 1186 197.6667
Helminen Jouni 222209162227181176 1177 196.1667
Tervakorpi Samu 165183172227205224 1176 196.0000
Tahvanainen Santtu 159195204161234221 1174 195.6667
Havanko Juho 176177214235175187 1164 194.0000
Oksanen Joni 214164190183179233 1163 193.8333
Mustajärvi Raimo 189190180216208180 1163 193.8333
Pietilä Mikko 220188165158225196 1152 192.0000
Ketonen Jani 159201219205170190 1144 190.6667
Virtanen Kai 188179179186175234 1141 190.1667
Kalliopuska Tommi 200224166177220153 1140 190.0000
Hemmi Eemeli 163165155232203214 1132 188.6667
Ylkänen Marko 217220172166195161 1131 188.5000
Petäjämaa Markku 177165211209170192 1124 187.3333
Korkiamäki Petra 8 178169177179153219 1123 179.1667
Susiluoto Sebastian 168165149209207224 1122 187.0000
Murto Janne 183215193159191160 1101 183.5000
Sievänen Esa-olli 215181179169168186 1098 183.0000
Palokoski Raimo 152216182177166200 1093 182.1667
Peltola Tapani 194160166219177175 1091 181.8333
Kari Janne 160171195211178170 1085 180.8333
Parkkari Kalle 171188199166202158 1084 180.6667
Saarinen Paavo 149144171199212203 1078 179.6667
Puumala Henrik 139172226193149198 1077 179.5000
Leskinen Suvi 8 160166176174159180 1063 169.1667
Uusinarkaus Timo 178197132154181215 1057 176.1667
Hämäläinen Wiljami 174148161232181148 1044 174.0000
Huusko Jouni 120196183168165192 1024 170.6667
Lindstedt Niclas 153202169161178145 1008 168.0000
Medveditskov Alexander 175197138156138203 1007 167.8333
Pajala Juuso 179142138180188176 1003 167.1667
Konsteri Peppi 8 141156178172158132 985 156.1667
Sjöroos Joakim 115180178141150125 889 148.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Tonteri Juhani 268220195220270223 1396 232.6667
Jussila Perttu 225203259226225254 1392 232.0000
Jähi Joonas 207236228250218183 1322 220.3333
Maja Piritta 8 170203202201226232 1282 205.6667
Mannonen Petri 204197220209225183 1238 206.3333
Tiainen Samuli 187210203194234202 1230 205.0000
Lonka Otto 256170209142169219 1165 194.1667
Asplund Teemu 222158188176203197 1144 190.6667
Lönnroth Magnus 203203209201180144 1140 190.0000
Melanen Markus 175189183227156210 1140 190.0000
Härkönen Reijo 191181181219184174 1130 188.3333
Rimminen Juhani 204191168181188185 1117 186.1667
Näppi Helge 201179172161215188 1116 186.0000
Tarkiainen Jorma 146178211223176181 1115 185.8333
Hyyryläinen Jere 202221201148153189 1114 185.6667
Mäkelä Timo 152246176192198147 1111 185.1667
Riikonen Onni 170170209149207181 1086 181.0000
Sairanen Hellevi 8 152172166170182185 1075 171.1667
Hilden Erkki 165211180166195152 1069 178.1667
Tuunela Rainer 182157184179190177 1069 178.1667
Vilppula Jari 176186180178183158 1061 176.8333
Riikonen Petri 177170188179154192 1060 176.6667
Sällström Kaj 136196138212190182 1054 175.6667
Salomaa Kaaron 183148161174223163 1052 175.3333
Fagerholm Carl 158181166182177185 1049 174.8333
Käyhkö Tomas 167192179178149173 1038 173.0000
Ahlfors Ralf 126244149171178166 1034 172.3333
Pesonen Erkki 187168183179169144 1030 171.6667
Engblom Ronald 188144150178197171 1028 171.3333
Ehnlund Christer 191146168150176197 1028 171.3333
Tiainen Juuso 170179183167194130 1023 170.5000
Kuisma Hannu 163152162150188201 1016 169.3333
Kerbs Kaj 161170171171173164 1010 168.3333
Martikainen Esa 178163152167198149 1007 167.8333
Svanström Kaarina 8 169159178118165169 1006 159.6667
Virtanen Kari 163169153153168199 1005 167.5000
Lindsten Harri 164167167144175178 995 165.8333
Nilsson Aarne 169170168175147162 991 165.1667
Aarikka Aki 134163152155182203 989 164.8333
Vartiainen Viljo 166181172152161155 987 164.5000
Määttä Inkeri 8 180181151139145142 986 156.3333
Lindberg Leif 185186137177168116 969 161.5000
Keituri Margit 8 166164150178133130 969 153.5000
Kytö Raimo 219119144151150175 958 159.6667
Karppinen Jorma 155141153195133168 945 157.5000
Mellin Juhani 152128157170151171 929 154.8333
Lindgren Henrik 159149127159155174 923 153.8333
Pajunen Hannu 165137159143135162 901 150.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Lönnroth Magnus 248248215243213187 1354 225.6667
Pakonen Olli 253221299167192199 1331 221.8333
Luoto Mika 223212257215206181 1294 215.6667
Rajala Ville 224198234224183203 1266 211.0000
Käyhkö Tomas 226230180232201195 1264 210.6667
Rauhaniemi Sami 211246179208188224 1256 209.3333
Jähi Joonas 204208177213211221 1234 205.6667
Taalas Timi 166222174233227197 1219 203.1667
Maja Piritta 8 191195197205192186 1214 194.3333
Lundén Reija 8 213199191170196191 1208 193.3333
Luoto Patricia 8 216204177179200178 1202 192.3333
Tiainen Samuli 134181235194194247 1185 197.5000
Puharinen Pyry 211179202180200212 1184 197.3333
Havanko Juho 183216179226160206 1170 195.0000
Tuominen Kalevi 201182179185176243 1166 194.3333
Putkisto Teemu 235189196185185167 1157 192.8333
Kurppa Jenna 8 183153194174212172 1136 181.3333
Lampo Sami 197182207167198184 1135 189.1667
Tiainen Juuso 157220221172171188 1129 188.1667
Tiainen Ari 167161157191234210 1120 186.6667
Suokas Joni 188225207180161155 1116 186.0000
Vaarala Miikka 197222156173223141 1112 185.3333
Salomaa Kaaron 215154214187169160 1099 183.1667
Riikonen Onni 195173214187182141 1092 182.0000
Melanen Markus 164223192181172156 1088 181.3333
Hietanen Ilkka 182188186153166190 1065 177.5000
Rusila Miika 150199166236189124 1064 177.3333
Järvinen Arto 166176181180178180 1061 176.8333
Tuominen Kimmo 193180177179173158 1060 176.6667
Lonka Otto 233165138172189162 1059 176.5000
Jokinen Jonna 8 216160141145161170 1041 165.5000
Partanen Paavo 185139210156156180 1026 171.0000
Keskiruokanen Markus 243154157166145141 1006 167.6667
Palonen Teemu 169139169155179183 994 165.6667
Akkanen Erno 170147189159180138 983 163.8333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Käyhkö Tomas 187260200233279216 1375 229.1667
Kallio Jesse 266188183246200222 1305 217.5000
Putkisto Teemu 195191224213202277 1302 217.0000
Teivainen Tommi 258202215230204185 1294 215.6667
Lindqvist Björn 213223230180184188 1218 203.0000
Sipilä Lauri 188189178245210201 1211 201.8333
Ahokas Jesse 186132168215276230 1207 201.1667
Kinnunen Carl 201204170199193240 1207 201.1667
Salomaa Kaaron 214202218163191214 1202 200.3333
Räty Jarno 192156188188227246 1197 199.5000
Lundén Roosa 8 234150224182196163 1197 191.5000
Thure Kari 147214173265215167 1181 196.8333
Rajala Ville 195201174167221197 1155 192.5000
Mäkelä Teea 8 172209142203185191 1150 183.6667
Lahikainen Markku 209171221190196159 1146 191.0000
Oinonen Teemu 241175224173191141 1145 190.8333
Huotari Janne 234155181203204166 1143 190.5000
Beekmann Raul 184199246160167180 1136 189.3333
Tahvanainen Santtu 159225198180225148 1135 189.1667
Aikioniemi Jari 168190197199202178 1134 189.0000
Puharinen Pyry 214159225191152188 1129 188.1667
Kärkkäinen Joni 194144199208166216 1127 187.8333
Lehtonen Kimmo 178188169193202183 1113 185.5000
Kraappa Kim 173144153247203187 1107 184.5000
Aalto Lassi 170208181184167195 1105 184.1667
Rusila Miika 237125179190175185 1091 181.8333
Strömberg Emil 141236145221146196 1085 180.8333
Piksilä Elice 8 179163172165169189 1085 172.8333
Roos Tiia-maria 8 109190185195180178 1085 172.8333
Salonen Jami 193171164181178196 1083 180.5000
Savikurki Senni 8 178168200176125187 1082 172.3333
Konsteri Peppi 8 156146185183165179 1062 169.0000
Juhola Matti 155189168170185181 1048 174.6667
Sihvo Veli-sakari 147169200196165166 1043 173.8333
Oinonen Tommi 201190144154137216 1042 173.6667
Jäderholm Ulf 148159200154224157 1042 173.6667
Huhtala Matti 170176160155203178 1042 173.6667
Orava Vesa 167193156162163200 1041 173.5000
Kahila Otso 153181166200151181 1032 172.0000
Viljanen Miska 143116203204199166 1031 171.8333
Tammsoo Marek 166184223139172146 1030 171.6667
Väisänen Jarmo 158179184166155188 1030 171.6667
Salo Vilma 8 182128173180159157 1027 163.1667
Kuorelahti Matti 166166155173186179 1025 170.8333
Kurppa Jenna 8 193165157154152156 1025 162.8333
Majanen Markus 192133204161164167 1021 170.1667
Koponen Marko 130147206175145206 1009 168.1667
Korhonen Väinö 175150179142162197 1005 167.5000
Liimatainen Pekka 140144189164208153 998 166.3333
Stenroos Janne 190173183157117177 997 166.1667
Penttinen Minna 8 131166143170162170 990 157.0000
Susiluoto Simon 175229136166124159 989 164.8333
Rönkä Jarmo 144157130199215139 984 164.0000
Aalto Markku 168181167160142166 984 164.0000
Sihvo Markus 186147172138161163 967 161.1667
Fredriksson Leif 167151134160172182 966 161.0000
Nykanen Mari 8 149147178153153135 963 152.5000
Määttä Heikki 168125157168159174 951 158.5000
Mustonen Jarkko 175147161123177167 950 158.3333
Somero Jani 144129126175211165 950 158.3333
Liukkonen Timo 135138182166154172 947 157.8333
Kiviranta Tapani 136153147170165176 947 157.8333
Parviainen Niina 8 135183141160127146 940 148.6667
Turkki Pekka 170172132131176158 939 156.5000
Hyttinen Lauri 150119166151199143 928 154.6667
Hyrkkö Eemil 174128156195143131 927 154.5000
Laitinen Matti 128201130140153159 911 151.8333
Paananen Marko 155138148129151149 870 145.0000
Virtanen Kimmo 147134141115157145 839 139.8333
Ihalainen Kimmo 141123136116131144 791 131.8333
Niemi Riitta 8 132154108103128115 788 123.3333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Toivonen Toni 245202211216202189 1265 210.8333
Rikkola Juuso 204214225188211206 1248 208.0000
Oksanen Niko 206204212188256177 1243 207.1667
Raatikainen Teemu 200211184183267184 1229 204.8333
Mannila Ilkka 168210198215155279 1225 204.1667
Järvinen Harri 183185233191172258 1222 203.6667
Tamminen Tuula 8 196197169187201217 1215 194.5000
Hossi Olli 225201187207208184 1212 202.0000
Heino Mika 249193192186224154 1198 199.6667
Rantala Aleksi 237191171156192245 1192 198.6667
Julin Markku 215181170213236173 1188 198.0000
Salonen Petteri 176211187179201233 1187 197.8333
Kuningas Ossi 216184221245147167 1180 196.6667
Saarinen Mika 189189160190211232 1171 195.1667
Suokas Tero 157154223244171220 1169 194.8333
Oksman Karri 156177201162214259 1169 194.8333
Lönnroth Patrik 198169192228207171 1165 194.1667
Hilden Kai 174185201167190247 1164 194.0000
Peltola Tapani 222184153207215181 1162 193.6667
Savolainen Ilkka 164279181170204157 1155 192.5000
Lahti Mika 231170188182187193 1151 191.8333
Puustjärvi Harri 175189166196214210 1150 191.6667
Mustajärvi Raimo 213181200192169192 1147 191.1667
Hotari Petri 150198190219198180 1135 189.1667
Lindqvist Björn 175190204217203145 1134 189.0000
Meriluoto Marko 229183197168181174 1132 188.6667
Tiainen Olli 194192200201182161 1130 188.3333
Aravirta Asko 171180220167201188 1127 187.8333
Heikkilä Harri 157200184208214163 1126 187.6667
Kortemäki Pentti 200173174180234163 1124 187.3333
Muukkonen Hannu 172189184185201193 1124 187.3333
Piksilä Elice 8 202217159150160188 1124 179.3333
Fäldt Jan 191183196194157195 1116 186.0000
Ikonen Matti 185155176190210192 1108 184.6667
Raatikainen Timo 164187176193196190 1106 184.3333
Solja Kenneth 194191224158156175 1098 183.0000
Murtomäki Kari 163149176200211197 1096 182.6667
Nieminen Kari 194161155189204192 1095 182.5000
Sved Tauno 223142170203122222 1082 180.3333
Varjonen Jouni 170191165197142214 1079 179.8333
Laiho Jari-pekka 209201197153198119 1077 179.5000
Kämäräinen Seppo 155168187169200198 1077 179.5000
Grandell Lars 204168145215169175 1076 179.3333
Pietarinen Kari 191163171158194192 1069 178.1667
Matomaa Timo 176174206183167158 1064 177.3333
Vaarala Miikka 175174182155190187 1063 177.1667
Kinnunen Ari 149193202182163173 1062 177.0000
Aaltonen Jari 191179191173148170 1052 175.3333
Lampi Timo 196181166183180143 1049 174.8333
Sjöroos Joakim 154202205171169147 1048 174.6667
Tamminen Pertti 188174163179196141 1041 173.5000
Poutiainen Jukka 203146237159143151 1039 173.1667
Åberg Ari 198152161189165167 1032 172.0000
Järvensivu Kauko 172121187196182173 1031 171.8333
Tattari Jorma 197179149145186166 1022 170.3333
Vettenranta Jari 221144153151188164 1021 170.1667
Petriläinen Juha 160159156184188170 1017 169.5000
Mattila Timo 150152180182169183 1016 169.3333
Loikala Antti 172148146180190178 1014 169.0000
Huhtala Maarit 8 144166172156157166 1009 160.1667
Korelin Kari 200160145150191155 1001 166.8333
Hämäläinen Pentti 172169164170164161 1000 166.6667
Sjölund Christer 175136222154163136 986 164.3333
Tuomalainen Harri 188150160166156159 979 163.1667
Berg Esa 194161176128172141 972 162.0000
Tuppurainen Hannu 148183149182172133 967 161.1667
Rautiainen Topi 140165174160165152 956 159.3333
Karell Kaj 182136155152143174 942 157.0000
Sundman Sam 172141163109139210 934 155.6667
Pietilä Esa 129137161167163176 933 155.5000
Laito Pasi 153169171135203100 931 155.1667
Peltomaa Olli 167149178146161129 930 155.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Lehtonen Kimmo 279232246177211180 1325 220.8333
Nicklèn Kimmo 233178221186216244 1278 213.0000
Rikkola Juuso 247183207226226160 1249 208.1667
Tarkiainen Jorma 200204227203175207 1216 202.6667
Murto Timo 245186174194205208 1212 202.0000
Mansikkamäki Markku 212210211190181205 1209 201.5000
Laine Tommi 170235180193212213 1203 200.5000
Jehkinen Kari 169212180201190237 1189 198.1667
Lundén Reija 8 182229187193179157 1175 187.8333
Isakow Mikko 184176215233178186 1172 195.3333
Hietala Sulo 232201187179180181 1160 193.3333
Karvinen Marco 187201171214220166 1159 193.1667
Forsström Teuvo 150163202216228196 1155 192.5000
Salin Sami 180186189247236115 1153 192.1667
Oksanen Niko 164197206172178229 1146 191.0000
Lehikoinen Kalevi 202203160216166191 1138 189.6667
Murto Petri 200193178178204185 1138 189.6667
Tiainen Ari 179154186210190187 1106 184.3333
Nurmi Kari 187171169199184190 1100 183.3333
Korhonen Kari 178171177175223168 1092 182.0000
Kiuru Mika 202154181222164168 1091 181.8333
Pennanen Markku 169205195172181168 1090 181.6667
Konttila Tuomo 164166223189177163 1082 180.3333
Nilsson Aarne 143161180196178223 1081 180.1667
Palermaa Toni 203215158176153176 1081 180.1667
Vartiainen Viljo 177193172191179168 1080 180.0000
Tamminen Pertti 213203182182150149 1079 179.8333
Salminen Pertti 258155174161165166 1079 179.8333
Kuningas Ossi 176155214183212133 1073 178.8333
Örnberg Kalevi 176204167155182183 1067 177.8333
Parviainen Kauko 191148184200157186 1066 177.6667
Raita Rauli 178157136231163199 1064 177.3333
Styrman Helena 8 178156179167176160 1064 169.3333
Mannila Ilkka 171169180155171214 1060 176.6667
Hannula Urpo 169204191160189147 1060 176.6667
Nybakka Esko 149197165195192162 1060 176.6667
Rantonen Raimo 188150224158168171 1059 176.5000
Friman Emil 148182168159199201 1057 176.1667
Avila Marja-liisa 8 132162172168187183 1052 167.3333
Kiuru Emil 184214171156161157 1043 173.8333
Astikainen Tarmo 170175231130184152 1042 173.6667
Virkkala Markku 188209181148162153 1041 173.5000
Jäderholm Ulf 158181195153171180 1038 173.0000
Carlsson Rolf 187170168191169151 1036 172.6667
Nybakka Helvi 8 133168156158173199 1035 164.5000
Kuparinen Kari 155163187133160233 1031 171.8333
Jalava Lasse 179189159191185127 1030 171.6667
Merivirta Peter 172202125154174195 1022 170.3333
Kiviranta Tapani 190197142157166168 1020 170.0000
Hongisto Marja 8 177178156151137170 1017 161.5000
Ratia Jyrki 133225131172177172 1010 168.3333
Tiitinen Viljo 172163169141170192 1007 167.8333
Sällström Kaj 161179175149170165 999 166.5000
Nylund Anna-maija 8 172143180151161143 998 158.3333
Sipilä Jarkko 181199180143150144 997 166.1667
Lammi Petri 184137148193163138 963 160.5000
Lindroos Alex 167195141162151144 960 160.0000
Rosen Pekka 176154191150157131 959 159.8333
Reuna Reijo 167158155158160160 958 159.6667
Lehmusvyöry Vesa 157140189169154148 957 159.5000
Ylijoki Liisa 8 163169147122146155 950 150.3333
Seppä Risto 169164135146182152 948 158.0000
Salminen Mauno 160159149134147198 947 157.8333
Ruuth Heikki 197128163122144174 928 154.6667
Kolhonen Janne 160204124168138132 926 154.3333
Kerbs Kaj 171158147134161151 922 153.6667
Nurminen Martti 149138119194143175 918 153.0000
Ojanen Jarmo 149140157163128177 914 152.3333
Mellin Juhani 171170160127115169 912 152.0000
Turkia Kari 152118166133140108 817 136.1667
Pajunen Aarne 136128140111129163 807 134.5000
Rantala Aleksi 166203 369 184.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Rajala Ville 236236235243223226 1399 233.1667
Bohn III Parker 231242257226148180 1284 214.0000
Truus Kert 214196235201225212 1283 213.8333
Salonen Petteri 235203201174224219 1256 209.3333
Mäkelä Juho 198234221172227178 1230 205.0000
Turtiainen Jussi 216188191226205203 1229 204.8333
Sankilampi Risto 224195179185208214 1205 200.8333
Saari Vesa 184190190185223229 1201 200.1667
Lampo Sami 202194165168217249 1195 199.1667
Rapeli Jaana 8 196186189174216184 1193 190.8333
Toivonen Toni 200189227211167197 1191 198.5000
Välimaa Erkki 166190223224195184 1182 197.0000
Stewart Alex 170226222165180208 1171 195.1667
Manis Nihat 152217217177180227 1170 195.0000
Räsänen Esa 233201196177159203 1169 194.8333
Puharinen Pyry 159155208224221200 1167 194.5000
Seppänen Pekka 223188195223166172 1167 194.5000
Piksilä Elice 8 184195184211162183 1167 186.5000
Virta Matti 201204181193205177 1161 193.5000
Hurri Kari 233169234157165202 1160 193.3333
Gillick Tim 160178218201219177 1153 192.1667
Wahlström Mats 163203177180257173 1153 192.1667
Nilsson Johan 183190141213213188 1128 188.0000
Day Lesley 8 169163185189165181 1100 175.3333
Nebokat Olari 166184164205187176 1082 180.3333
Vihavainen Sami 167147159212212182 1079 179.8333
Keituri Margit 8 179164174184147154 1050 167.0000
Löfgren Jukka 182183179164189151 1048 174.6667
Sidorov Aleksey 195189179144159173 1039 173.1667
Pesonen Erkki 166178166204158147 1019 169.8333
Ikäheimonen Eero 171149172158180188 1018 169.6667
Tiainen Ari 186179117160207167 1016 169.3333
Sairanen Joonas 169167151191179147 1004 167.3333
Blom Daniel 167165149201170149 1001 166.8333
Kiviranta Tapani 152196143182139179 991 165.1667
Svarén Viktor 137170194158156175 990 165.0000
Uusnäkki Ilari 165160151156180159 971 161.8333
Yakubov Utkir 157143162181153157 953 158.8333
Sandén Kalle 128148138181182156 933 155.5000
Arnstål Per-erik 155177136132203130 933 155.5000
Pönkä Liisa 8 156130146159143146 928 146.6667
Tallberg Toni 175141102181128138 865 144.1667
Sievers Olli 138119167152125145 846 141.0000
Blomberg Henrik 10510311814087104 657 109.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Virtanen Kai 220204246253221288 1432 238.6667
Mäkelä Juho 277193201187222217 1297 216.1667
Hurri Kari 204200225185215257 1286 214.3333
Raita Rauli 183224200222206244 1279 213.1667
Truus Kert 196267233201180201 1278 213.0000
Salin Sami 243178214222209202 1268 211.3333
Lundén Reija 8 219192232172210182 1255 201.1667
Lampo Sami 230207237222162193 1251 208.5000
Salonen Petteri 223199178245203189 1237 206.1667
Sankilampi Risto 215210202178190202 1197 199.5000
Raatikainen Teemu 213191198147234185 1168 194.6667
Sidorov Aleksey 180170195202255163 1165 194.1667
Manninen Heidi 8 181178207205184160 1163 185.8333
Kovanen Nina 8 225168191194180150 1156 184.6667
Juutilainen Santtu 149182238219182185 1155 192.5000
Manis Nihat 197163191215224136 1126 187.6667
Konttila Saku 231181156201191160 1120 186.6667
Keituri Margit 8 167158153206182194 1108 176.6667
Saari Vesa 182190193200156186 1107 184.5000
Uusnäkki Ilari 197181175196191163 1103 183.8333
Luoto Sami 191186191196181154 1099 183.1667
Kovanen Olli 114159196198217213 1097 182.8333
Hakonen Mirja 8 174173188187155168 1093 174.1667
Nebokat Olari 182152218166204168 1090 181.6667
Tiitinen Viljo 163190142207155222 1079 179.8333
Pekkanen Pia 8 159191153169189165 1074 171.0000
Yakubov Utkir 176220194151169148 1058 176.3333
Palermaa Lilli 8 168175167193172125 1048 166.6667
Puharinen Pyry 141188189147232146 1043 173.8333
Seppänen Pekka 185178167158190162 1040 173.3333
Aalto Markku 154154173184167190 1022 170.3333
Muuk Marleen 8 146184142143179162 1004 159.3333
Kanerva Niko 149170172164134146 935 155.8333
Somero Jani 112147178149116156 858 143.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Hansen Carsten 233203233207228256 1360 226.6667
Larsen Martin 218240233209268184 1352 225.3333
Larsen Thomas 191225181246255201 1299 216.5000
Hellström Peter 187215248224235187 1296 216.0000
Jähi Joonas 202223181208268214 1296 216.0000
Putkisto Teemu 186189255233223205 1291 215.1667
Gillick Tim 188248170264202215 1287 214.5000
Bohn III Parker 202214215155258214 1258 209.6667
Fransson Daniel 221187240176224202 1250 208.3333
Elofsson Anton 215193197233191218 1247 207.8333
Impola Hannele 8 206213206210179181 1243 199.1667
Luosujärvi Matias 254234183153203212 1239 206.5000
Persson Maria 8 214200232192192157 1235 197.8333
Tidbeck Marcus 200196196197227188 1204 200.6667
Tahvanainen Santtu 177186217191198234 1203 200.5000
Juutilainen Santtu 158192236187210203 1186 197.6667
Taalas Timi 218174195200173223 1183 197.1667
Seppänen Riku 200160193205231194 1183 197.1667
Havulinna Risto 224179180183193209 1168 194.6667
Salomaa Kaaron 195197198205185168 1148 191.3333
Sidorov Aleksey 167210201194192176 1140 190.0000
Svensson Jesper 175179190233167186 1130 188.3333
Rontti Vesa 187170184178190175 1084 180.6667
Järvilä Sami 133204201152172211 1073 178.8333
Yakubov Utkir 157165183191180177 1053 175.5000
Murto Janne 214159173137192157 1032 172.0000
Alimpiev Dmitrii 129174128155152145 883 147.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Andersson Pontus 243224189215258267 1396 232.6667
Bohn III Parker 269224214220255204 1386 231.0000
Jansson Markus 192198237299211247 1384 230.6667
Palermaa Toni 191237200267199227 1321 220.1667
Salomaa Kaaron 183259175201240241 1299 216.5000
Gripp Andreas 190156267249209208 1279 213.1667
Johnson Magnu Jr 178181187247258214 1265 210.8333
Salonen Petteri 253193254166181195 1242 207.0000
Puharinen Pyry 184191278178218190 1239 206.5000
Andersson Ida 8 195250193193198161 1238 198.3333
