Bratislava SVK
12 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V sobotu 15. marca sa v BNC Bratislava odohralo 2. kolo Bratislavského Pohára v sezóne 2013/2014. Na štart kvalifikácie sa postavilo 53 hráčov z celého Slovenska vrátane dvoch zástupcov z Moravy. Viacerí hráči na 45 stopovom mazaní s názvom Route 66 dosahovali už v 1. kvalifikačnej runde výborné výkony, najvyššiu hru 276 predviedol Vladimír Merkovský a vďaka nej sa stala aj víťazom doplnkovej hry o Jackpot a ani v ďalších častiach turnaja nebol jeho výkon prekonaný. Z kvalifikácie postupovalo priamo podľa poradia 20 hráčov a až záver druhej kvalifikačnej rundy vyriešil otázku, aký súčet bude stačiť na postup. Nakoniec stačilo zahrať 1109 a posledným postupujúcim sa tak stal Ľuboš Trojčák, víťaz kvalifikácie Lukáš Andrássy nahral súčet 1398 (priemer 233). Cesta do semifinále sa ešte núkala v Desperade, kde 20 záujemcov bojovalo o štyri posledné postupové miesta, postupovali Galba, Chládek, Karlík L. a Felčír. V druhej doplnkovej hre, v súťaži dvojíc zvíťazili s vysokým náskokom Lukáš Andrássy s Ľuboslavom Jurinyim, nahrali z 12 hier súčet 2670 (priemer 222,5 na hru). Na semifinále teda nastupovalo 24 hráčov na súčet troch hier od nuly a bojovalo sa o postup do šesťčlenného finálového Roll-off. Víťazom semifinále sa stal opäť Lukáš Andrássy, tento krát s minimálnym rozdielom jednej kuželky a mohol tak spokojne čakať na svojho vyzývateľa do posledného superfinálového zápasu. Stal sa ním po semifinále druhý Juraj Voskár a finále sa skončilo nečakanou remízou 199:199, čo tento krát viac zapasovalo Lukášovi Andrássymu, vďaka víťazstvu v kvalifikácii sa totiž stal aj víťazom celého turnaja (podľa pravidla z propozícií). Druhý teda končí Juraj Voskár, na treťom mieste Ján Debnár a vo finále boli účastní ešte štvrtý Miroslav Koník, piaty Marek Kečkéš a šiesty Pavol Kečkéš. Bratislavský Pohár bol v poradí tretím podujatím, ktorého výsledky sa započítajú aj do Rebríčka Repre Tour SBwZ. Ďakujem všetkým hráčom za výbornú účasť na turnaji, za zodpovedný prístup, bojovnosť a predvedené výkony a aj za slová spokojnosti s turnajom vyslovené veľkou väčšinou účastníkov. (Miro)
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 226 | 257 | 192 | 230 | 269 | 224 | 1398 | 233.0000 | |
| Voskár Juraj | 172 | 213 | 246 | 227 | 255 | 181 | 1294 | 215.6667 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 226 | 193 | 210 | 192 | 237 | 192 | 1280 | 208.3333 |
| Jurinyi Ľuboslav | 244 | 186 | 233 | 198 | 189 | 222 | 1272 | 212.0000 | |
| Hajduk Stanislav | 235 | 147 | 184 | 202 | 246 | 242 | 1256 | 209.3333 | |
| Černý Milan | 191 | 145 | 226 | 266 | 222 | 161 | 1211 | 201.8333 | |
| Merkovský Vladimír | 157 | 185 | 276 | 209 | 178 | 205 | 1210 | 201.6667 | |
| Koník Miroslav | 212 | 193 | 190 | 215 | 213 | 183 | 1206 | 201.0000 | |
| Karlík Roman | 8 | 175 | 194 | 225 | 166 | 195 | 202 | 1205 | 192.8333 |
| Šramková Kristína | 8 | 188 | 203 | 177 | 173 | 205 | 206 | 1200 | 192.0000 |
| Debnár Ján | 10 | 183 | 223 | 205 | 159 | 156 | 204 | 1190 | 188.3333 |
| Kečkéš Marek | 256 | 216 | 210 | 170 | 145 | 191 | 1188 | 198.0000 | |
| Šramko Peter | 156 | 172 | 228 | 192 | 194 | 215 | 1157 | 192.8333 | |
| Petras Ján | 216 | 222 | 186 | 191 | 175 | 166 | 1156 | 192.6667 | |
| Kuziel František | 7 | 154 | 180 | 196 | 176 | 208 | 182 | 1138 | 182.6667 |
| Šovčík Ondrej | 12 | 159 | 226 | 184 | 162 | 167 | 167 | 1137 | 177.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 187 | 181 | 208 | 147 | 164 | 167 | 1126 | 175.6667 |
| Blažek ml. René | 210 | 205 | 217 | 170 | 148 | 167 | 1117 | 186.1667 | |
| Osúch Dušan | 183 | 246 | 182 | 172 | 183 | 146 | 1112 | 185.3333 | |
| Trojčák Ľuboš | 200 | 198 | 157 | 212 | 203 | 139 | 1109 | 184.8333 | |
| 1108 | 184.6667 | ||||||||
| Tahotný Ivan | 16 | 173 | 167 | 147 | 186 | 158 | 175 | 1102 | 167.6667 |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 189 | 213 | 183 | 159 | 157 | 170 | 1101 | 178.5000 |
| Chládek Vlastimil | 5 | 195 | 182 | 193 | 162 | 167 | 169 | 1098 | 178.0000 |
| Pargáč Peter | 5 | 198 | 194 | 189 | 128 | 172 | 181 | 1092 | 177.0000 |
| Merkovský Fabio | 203 | 230 | 134 | 173 | 142 | 204 | 1086 | 181.0000 | |
| Weber Martin | 10 | 143 | 164 | 183 | 184 | 193 | 155 | 1082 | 170.3333 |
| Felčír Jaroslav | 219 | 144 | 178 | 161 | 187 | 189 | 1078 | 179.6667 | |
| Galba Pavol | 199 | 137 | 152 | 212 | 196 | 170 | 1066 | 177.6667 | |
| Stanková Petra | 8 | 142 | 158 | 158 | 171 | 188 | 200 | 1065 | 169.5000 |
| Karlík Jozef | 167 | 233 | 191 | 188 | 146 | 136 | 1061 | 176.8333 | |
| Pristaš Štefan | 5 | 190 | 200 | 132 | 180 | 154 | 174 | 1060 | 171.6667 |
| Augustín Maroš | 10 | 159 | 138 | 162 | 147 | 189 | 200 | 1055 | 165.8333 |
| Švárny Marián | 5 | 169 | 148 | 176 | 158 | 195 | 168 | 1044 | 169.0000 |
| Tovarňák Ján | 141 | 133 | 183 | 215 | 211 | 156 | 1039 | 173.1667 | |
| Blažeková Michaela | 8 | 167 | 196 | 154 | 165 | 119 | 190 | 1039 | 165.1667 |
| Krajčovič Branislav | 183 | 136 | 208 | 176 | 156 | 178 | 1037 | 172.8333 | |
| Špindor Juraj | 140 | 199 | 140 | 225 | 143 | 175 | 1022 | 170.3333 | |
| Chládková Hana | 8 | 137 | 166 | 155 | 161 | 155 | 200 | 1022 | 162.3333 |
| Cíferský Vladimír | 169 | 175 | 184 | 142 | 179 | 170 | 1019 | 169.8333 | |
| Karlíková Jana | 8 | 155 | 137 | 140 | 157 | 222 | 139 | 998 | 158.3333 |
| Martinkovič Peter | 5 | 183 | 155 | 157 | 173 | 164 | 131 | 993 | 160.5000 |
| Trnka František | 5 | 171 | 170 | 135 | 156 | 136 | 190 | 988 | 159.6667 |
| Jakabovič Matej | 192 | 137 | 136 | 152 | 179 | 190 | 986 | 164.3333 | |
| Bilanovič ml. Marián | 11 | 132 | 117 | 175 | 169 | 174 | 143 | 976 | 151.6667 |
| Slezák Miroslav | 167 | 147 | 127 | 153 | 195 | 183 | 972 | 162.0000 | |
| Hedl Marcel | 160 | 180 | 173 | 156 | 168 | 134 | 971 | 161.8333 | |
| Ondrejová Pamela | 8 | 140 | 179 | 133 | 135 | 152 | 162 | 949 | 150.1667 |
| Benscík Tomáš | 114 | 166 | 118 | 196 | 182 | 158 | 934 | 155.6667 | |
| Weberová Jana | 12 | 145 | 120 | 144 | 164 | 112 | 151 | 908 | 139.3333 |
| Koseková Kristína | 8 | 151 | 123 | 112 | 180 | 156 | 128 | 898 | 141.6667 |
| Želiezka Ľubomír | 10 | 101 | 171 | 120 | 140 | 160 | 143 | 895 | 139.1667 |
| Stowasserová Vanda | 141 | 136 | 129 | 180 | 156 | 742 | 148.4000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 226 | 257 | 192 | 230 | 269 | 224 | 1398 | 233.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 244 | 186 | 233 | 198 | 189 | 222 | 1272 | 212.0000 | |
| Hajduk Stanislav | 235 | 147 | 184 | 202 | 246 | 242 | 1256 | 209.3333 | |
| Karlík Roman | 8 | 175 | 194 | 225 | 166 | 195 | 202 | 1205 | 192.8333 |
| Šramková Kristína | 8 | 188 | 203 | 177 | 173 | 205 | 206 | 1200 | 192.0000 |
| Petras Ján | 216 | 222 | 186 | 191 | 175 | 166 | 1156 | 192.6667 | |
| Kuziel František | 7 | 175 | 184 | 215 | 149 | 172 | 191 | 1128 | 181.0000 |
| Matušíková Milada | 12 | 187 | 181 | 208 | 147 | 164 | 167 | 1126 | 175.6667 |
| Blažek ml. René | 210 | 205 | 217 | 170 | 148 | 167 | 1117 | 186.1667 | |
| Trojčák Ľuboš | 200 | 198 | 157 | 212 | 203 | 139 | 1109 | 184.8333 | |
| Tahotný Ivan | 16 | 173 | 167 | 147 | 186 | 158 | 175 | 1102 | 167.6667 |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 189 | 213 | 183 | 159 | 157 | 170 | 1101 | 178.5000 |
| 1098 | 183.0000 | ||||||||
| Chládek Vlastimil | 5 | 195 | 182 | 193 | 162 | 167 | 169 | 1098 | 178.0000 |
| Merkovský Fabio | 203 | 230 | 134 | 173 | 142 | 204 | 1086 | 181.0000 | |
| Weber Martin | 10 | 143 | 164 | 183 | 184 | 193 | 155 | 1082 | 170.3333 |
| Felčír Jaroslav | 219 | 144 | 178 | 161 | 187 | 189 | 1078 | 179.6667 | |
| Galba Pavol | 199 | 137 | 152 | 212 | 196 | 170 | 1066 | 177.6667 | |
| Stanková Petra | 8 | 142 | 158 | 158 | 171 | 188 | 200 | 1065 | 169.5000 |
| Pristaš Štefan | 5 | 190 | 200 | 132 | 180 | 154 | 174 | 1060 | 171.6667 |
| Augustín Maroš | 10 | 159 | 138 | 162 | 147 | 189 | 200 | 1055 | 165.8333 |
| Švárny Marián | 5 | 169 | 148 | 176 | 158 | 195 | 168 | 1044 | 169.0000 |
| Tovarňák Ján | 141 | 133 | 183 | 215 | 211 | 156 | 1039 | 173.1667 | |
| Blažeková Michaela | 8 | 167 | 196 | 154 | 165 | 119 | 190 | 1039 | 165.1667 |
| Krajčovič Branislav | 183 | 136 | 208 | 176 | 156 | 178 | 1037 | 172.8333 | |
| Osúch Dušan | 137 | 167 | 213 | 185 | 141 | 182 | 1025 | 170.8333 | |
| Špindor Juraj | 140 | 199 | 140 | 225 | 143 | 175 | 1022 | 170.3333 | |
| Chládková Hana | 8 | 137 | 166 | 155 | 161 | 155 | 200 | 1022 | 162.3333 |
| Karlíková Jana | 8 | 155 | 137 | 140 | 157 | 222 | 139 | 998 | 158.3333 |
| Martinkovič Peter | 5 | 183 | 155 | 157 | 173 | 164 | 131 | 993 | 160.5000 |
| Debnár Ján | 10 | 162 | 135 | 166 | 155 | 167 | 147 | 992 | 155.3333 |
| Trnka František | 5 | 171 | 170 | 135 | 156 | 136 | 190 | 988 | 159.6667 |
| Jakabovič Matej | 192 | 137 | 136 | 152 | 179 | 190 | 986 | 164.3333 | |
| Slezák Miroslav | 167 | 147 | 127 | 153 | 195 | 183 | 972 | 162.0000 | |
| Hedl Marcel | 160 | 180 | 173 | 156 | 168 | 134 | 971 | 161.8333 | |
| Šovčík Ondrej | 12 | 133 | 169 | 119 | 148 | 163 | 146 | 950 | 146.3333 |
| Karlík Jozef | 169 | 142 | 142 | 131 | 189 | 176 | 949 | 158.1667 | |
| Ondrejová Pamela | 8 | 140 | 179 | 133 | 135 | 152 | 162 | 949 | 150.1667 |
| Weberová Jana | 12 | 145 | 120 | 144 | 164 | 112 | 151 | 908 | 139.3333 |
| Koseková Kristína | 8 | 151 | 123 | 112 | 180 | 156 | 128 | 898 | 141.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voskár Juraj | 203 | 205 | 231 | 219 | 199 | 1057 | 211.4000 | |
| Debnár Ján | 202 | 179 | 219 | 194 | 191 | 985 | 197.0000 | |
| Andrassy Lukáš | 208 | 197 | 235 | 199 | 839 | 209.7500 | ||
| Kečkéš Marek | 210 | 236 | 181 | 190 | 817 | 204.2500 | ||
| Koník Miroslav | 184 | 226 | 224 | 169 | 803 | 200.7500 | ||
| Kečkéš Pavol | 216 | 194 | 191 | 169 | 770 | 192.5000 | ||
| Černý Milan | 192 | 208 | 201 | 601 | 200.3333 | |||
| 601 | 200.3333 | |||||||
| Merkovský Vladimír | 192 | 208 | 182 | 582 | 194.0000 | |||
| Chládek Vlastimil | 187 | 212 | 175 | 574 | 191.3333 | |||
| Petras Ján | 199 | 190 | 180 | 569 | 189.6667 | |||
| Blažek ml. René | 195 | 195 | 175 | 565 | 188.3333 | |||
| Karlík Roman | 200 | 170 | 182 | 552 | 184.0000 | |||
| Trojčák Ľuboš | 126 | 204 | 215 | 545 | 181.6667 | |||
| Matušíková Milada | 185 | 169 | 184 | 538 | 179.3333 | |||
| Kuziel František | 182 | 174 | 181 | 537 | 179.0000 | |||
| Šovčík Ondrej | 155 | 168 | 206 | 529 | 176.3333 | |||
| Felčír Jaroslav | 195 | 177 | 154 | 526 | 175.3333 | |||
| Hajduk Stanislav | 138 | 184 | 201 | 523 | 174.3333 | |||
| Šramko Peter | 188 | 171 | 158 | 517 | 172.3333 | |||
| Jurinyi Ľuboslav | 197 | 184 | 136 | 517 | 172.3333 | |||
| Osúch Dušan | 160 | 184 | 141 | 485 | 161.6667 | |||
| Šramková Kristína | 165 | 144 | 151 | 460 | 153.3333 | |||
| Galba Pavol | 160 | 155 | 127 | 442 | 147.3333 |
event.gallery
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick