Bratislava SVK
4 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Na úvod finálového dňa sme dokončili kvalifikáciu záverečnou rundou a tá nám uzatvorila základnú turnajovú časť. Celkovo v kvalifikácii štartovalo 59 hráčov z troch krajín – Slovenska, Slovinska a Maďarska. V BNC sa dokázali napriek vonkajším horúčavám držať dobré klimatické podmienky a tomu zodpovedali aj vynikajúce výkony viacerých hráčov. Najvyšší výkon pri neúspešnom útoku na Perfect Game predviedol Richard Harbut a za hru 289 si odniesol trofej a odmenu pre najvyšší mužský výkon. Zo žien mala najlepšiu hru 216 Lenka Šulková. Celý turnaj bol však v réžii jedného hráča a tým bol Dávid Barak. So súčtom 1520 zvíťazil s veľkým náskokom v kvalifikácii, prvenstvo si držal aj po štvrťfinále a semifinále. Vo finále predviedol opäť úžasné hry 265 a 256. Dávid Barak sa stal jednoznačným víťazom SBT 2021 systémom štart-cieľ, jeho celoturnajový priemer 242,47 z pätnástich hier hovorí jasnou rečou. Nádherné súboje sme videli o ďalšie pozície vo finále a takto to nakoniec dopadlo: 2. Roman Karlík, 3. Gorazd Šipek, 4. Milan Malek, 5. Zoltán Skobrics, 6. Anton Zoričák, 7. Miroslav Irha, 8. Pavol Kečkéš. Víťazstvo v kategórii neregistrovaných hráčov obhájil Bohuslav Kostelecký, najlepším seniorom nad 50 rokov bol Gorazd Šipek. To sú najpodstatnejšie informácie z 13. ročníka Summer Bowling Tournamentu, viac sa môžete dozvedieť z výsledkového servisu, prípadne z fotogalérie na samostatnej web stránke turnaja. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým účastníkom turnaja za to, že vôbec prišli, za ich snahu predviesť čo najlepšie výkony a tiež sa výbornú atmosféru, ktorú v našom bowlingovom kolektíve vytvorili. Osobitné poďakovanie posielam do Slovinska, sympatickej a milej skupine hráčov, ktorí neváhali a opäť do BNC medzi nás prišli a tiež silnému tímu podtatranských seniorov za výdatnú podporu turnaju.
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustín Maroš | 5 | 147 | 201 | 202 | 212 | 219 | 201 | 1212 | 197.0000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 170 | 207 | 172 | 157 | 203 | 202 | 1171 | 185.1667 |
| Kamaráš Štefan | 17 | 179 | 181 | 167 | 170 | 159 | 164 | 1122 | 170.0000 |
| Šulková Lenka | 8 | 168 | 217 | 152 | 139 | 224 | 164 | 1112 | 177.3333 |
| Tahotný Ivan | 17 | 162 | 157 | 167 | 169 | 172 | 174 | 1103 | 166.8333 |
| Turek Marián | 10 | 162 | 193 | 201 | 174 | 139 | 151 | 1080 | 170.0000 |
| Dražkovcová Katarína | 12 | 170 | 165 | 162 | 206 | 138 | 162 | 1075 | 167.1667 |
| Steiner Boris | 10 | 146 | 152 | 155 | 153 | 174 | 164 | 1004 | 157.3333 |
| Hrdlík Dušan | 17 | 149 | 165 | 157 | 135 | 159 | 130 | 997 | 149.1667 |
| Dudač Erik | 10 | 143 | 168 | 126 | 144 | 154 | 134 | 929 | 144.8333 |
| Koška Viliam | 11 | 162 | 145 | 125 | 133 | 124 | 168 | 923 | 142.8333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnka František | 11 | 195 | 209 | 172 | 197 | 224 | 176 | 1239 | 195.5000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 170 | 195 | 203 | 200 | 209 | 184 | 1221 | 193.5000 |
| Osúch Dušan | 6 | 174 | 173 | 199 | 169 | 208 | 246 | 1205 | 194.8333 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 204 | 168 | 194 | 206 | 151 | 173 | 1144 | 182.6667 |
| Švárny Marián | 10 | 182 | 140 | 161 | 191 | 171 | 206 | 1111 | 175.1667 |
| Turek Marián | 10 | 144 | 166 | 204 | 203 | 209 | 120 | 1106 | 174.3333 |
| Bajcsi Kamil | 170 | 156 | 199 | 209 | 193 | 164 | 1091 | 181.8333 | |
| Miskove Dusan | 158 | 212 | 163 | 132 | 201 | 224 | 1090 | 181.6667 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 203 | 123 | 138 | 211 | 178 | 168 | 1069 | 170.1667 |
| Matušíková Milada | 12 | 171 | 184 | 122 | 176 | 167 | 169 | 1061 | 164.8333 |
| Steiner Boris | 10 | 146 | 174 | 147 | 171 | 164 | 185 | 1047 | 164.5000 |
| Hoos Andrej | 6 | 155 | 206 | 136 | 147 | 188 | 161 | 1029 | 165.5000 |
| Síkela Peter | 14 | 137 | 170 | 177 | 151 | 128 | 174 | 1021 | 156.1667 |
| Špaček Peter | 15 | 157 | 163 | 141 | 169 | 161 | 130 | 1011 | 153.5000 |
| Dudač Erik | 10 | 163 | 142 | 125 | 171 | 172 | 124 | 957 | 149.5000 |
| Ridzoňová Jana | 12 | 142 | 144 | 150 | 149 | 118 | 149 | 924 | 142.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPEK GORAZD | 6 | 203 | 286 | 194 | 231 | 188 | 267 | 1405 | 228.1667 |
| Barak David | 8 | 191 | 224 | 224 | 183 | 206 | 193 | 1269 | 203.5000 |
| Tepeh Davorin | 7 | 220 | 135 | 172 | 214 | 221 | 214 | 1218 | 196.0000 |
| Melkner Peter | 9 | 180 | 182 | 189 | 176 | 162 | 213 | 1156 | 183.6667 |
| Hoos Andrej | 6 | 181 | 128 | 166 | 258 | 213 | 142 | 1124 | 181.3333 |
| Trnka František | 11 | 189 | 145 | 164 | 192 | 189 | 161 | 1106 | 173.3333 |
| Matušíková Milada | 12 | 168 | 158 | 177 | 181 | 188 | 160 | 1104 | 172.0000 |
| Oravec Oliver | 8 | 181 | 160 | 171 | 179 | 179 | 168 | 1086 | 173.0000 |
| Galba Pavol | 5 | 148 | 161 | 156 | 202 | 156 | 224 | 1077 | 174.5000 |
| Zaletel Lidija | 14 | 177 | 172 | 138 | 124 | 173 | 185 | 1053 | 161.5000 |
| Pokus František | 10 | 117 | 150 | 166 | 174 | 165 | 140 | 972 | 152.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPEK GORAZD | 6 | 236 | 236 | 168 | 193 | 159 | 203 | 1231 | 199.1667 |
| Tahotný Ivan | 17 | 181 | 168 | 190 | 188 | 187 | 200 | 1216 | 185.6667 |
| Augustín Maroš | 5 | 117 | 201 | 232 | 175 | 242 | 214 | 1211 | 196.8333 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 225 | 190 | 188 | 160 | 166 | 203 | 1180 | 188.6667 |
| Mesároš Rastislav | 10 | 179 | 179 | 152 | 195 | 167 | 196 | 1128 | 178.0000 |
| Šulková Lenka | 8 | 200 | 171 | 198 | 216 | 146 | 143 | 1122 | 179.0000 |
| Tepeh Davorin | 7 | 178 | 163 | 190 | 151 | 159 | 214 | 1097 | 175.8333 |
| Švárny Marián | 10 | 191 | 182 | 150 | 155 | 160 | 169 | 1067 | 167.8333 |
| Orolín Pavol | 10 | 160 | 178 | 181 | 128 | 147 | 184 | 1038 | 163.0000 |
| Zaletel Lidija | 14 | 163 | 157 | 146 | 147 | 156 | 176 | 1029 | 157.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 10 | 145 | 141 | 161 | 167 | 158 | 140 | 972 | 152.0000 |
| Koška Viliam | 11 | 137 | 154 | 124 | 118 | 139 | 122 | 860 | 132.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 279 | 244 | 244 | 235 | 222 | 248 | 1520 | 245.3333 |
| Zoltán Skobrics | 9 | 192 | 210 | 224 | 199 | 224 | 194 | 1297 | 207.1667 |
| Malek Milan | 5 | 177 | 237 | 223 | 254 | 188 | 175 | 1284 | 209.0000 |
| Špindor Viktor | 8 | 194 | 221 | 176 | 187 | 151 | 236 | 1213 | 194.1667 |
| Irha Miroslav | 146 | 182 | 176 | 214 | 242 | 220 | 1180 | 196.6667 | |
| Frajzman Marjan | 13 | 191 | 149 | 177 | 179 | 171 | 227 | 1172 | 182.3333 |
| Jurinyi Ľuboslav | 228 | 230 | 162 | 145 | 205 | 191 | 1161 | 193.5000 | |
| Smolinský Josef | 5 | 200 | 195 | 192 | 156 | 192 | 166 | 1131 | 183.5000 |
| Klokner Roland | 10 | 190 | 169 | 192 | 163 | 150 | 202 | 1126 | 177.6667 |
| Šovčík Ondrej | 15 | 161 | 156 | 170 | 202 | 155 | 170 | 1104 | 169.0000 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 200 | 210 | 160 | 126 | 181 | 173 | 1098 | 175.0000 |
| Hoos Andrej | 6 | 181 | 185 | 192 | 208 | 150 | 142 | 1094 | 176.3333 |
| Mrázik Vladimír | 9 | 165 | 167 | 188 | 175 | 184 | 148 | 1081 | 171.1667 |
| Jurinyi Ľudovít | 10 | 180 | 155 | 195 | 170 | 172 | 136 | 1068 | 168.0000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 178 | 154 | 153 | 174 | 173 | 145 | 1025 | 162.8333 |
| Orolín Pavol | 10 | 137 | 167 | 145 | 140 | 203 | 156 | 1008 | 158.0000 |
| Hojnoš Dušan | 166 | 178 | 144 | 212 | 143 | 160 | 1003 | 167.1667 | |
| Brrdník Darjan | 179 | 184 | 154 | 171 | 144 | 148 | 980 | 163.3333 | |
| Purgaj Janko | 160 | 160 | 171 | 181 | 150 | 145 | 967 | 161.1667 | |
| Špaček Peter | 15 | 133 | 152 | 132 | 134 | 161 | 137 | 939 | 141.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 8 | 257 | 193 | 171 | 173 | 206 | 212 | 1260 | 202.0000 |
| Melkner Peter | 9 | 184 | 179 | 157 | 187 | 231 | 202 | 1194 | 190.0000 |
| Galba Pavol | 5 | 191 | 178 | 223 | 203 | 200 | 164 | 1189 | 193.1667 |
| Osúch Dušan | 6 | 149 | 182 | 186 | 181 | 201 | 177 | 1112 | 179.3333 |
| Hoos Andrej | 6 | 175 | 189 | 129 | 216 | 173 | 161 | 1079 | 173.8333 |
| Šovčík Ondrej | 15 | 156 | 168 | 166 | 167 | 165 | 160 | 1072 | 163.6667 |
| Švárny Marián | 10 | 164 | 157 | 129 | 155 | 245 | 159 | 1069 | 168.1667 |
| Purgaj Janko | 195 | 140 | 176 | 179 | 149 | 186 | 1025 | 170.8333 | |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 157 | 187 | 147 | 145 | 179 | 156 | 1019 | 161.8333 |
| Mrázik Vladimír | 9 | 152 | 186 | 127 | 153 | 138 | 161 | 971 | 152.8333 |
| Brdnik Darjan | 142 | 151 | 174 | 161 | 154 | 182 | 964 | 160.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malek Milan | 5 | 217 | 268 | 248 | 200 | 239 | 188 | 1390 | 226.6667 |
| SIPEK GORAZD | 6 | 186 | 172 | 235 | 223 | 246 | 266 | 1364 | 221.3333 |
| Frajzman Marjan | 13 | 173 | 197 | 213 | 172 | 204 | 158 | 1195 | 186.1667 |
| Tepeh Davorin | 7 | 176 | 195 | 211 | 178 | 180 | 164 | 1146 | 184.0000 |
| Zaletel Lidija | 14 | 191 | 137 | 180 | 171 | 178 | 205 | 1146 | 177.0000 |
| Brdnik Darjan | 226 | 234 | 193 | 144 | 159 | 153 | 1109 | 184.8333 | |
| Túroci Štefan | 7 | 160 | 209 | 164 | 175 | 177 | 163 | 1090 | 174.6667 |
| Hoos Andrej | 6 | 185 | 177 | 159 | 204 | 169 | 153 | 1083 | 174.5000 |
| Mrázik Vladimír | 9 | 157 | 206 | 152 | 169 | 186 | 140 | 1064 | 168.3333 |
| Frešer Janko | 5 | 181 | 164 | 158 | 203 | 125 | 172 | 1033 | 167.1667 |
| Purgaj Janko | 180 | 145 | 214 | 140 | 142 | 183 | 1004 | 167.3333 | |
| Purgaj Andrej | 8 | 132 | 121 | 148 | 132 | 153 | 179 | 913 | 144.1667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 8 | 235 | 223 | 201 | 242 | 215 | 144 | 1308 | 210.0000 |
| Osúch Dušan | 6 | 170 | 184 | 232 | 256 | 182 | 202 | 1262 | 204.3333 |
| Melkner Peter | 9 | 217 | 162 | 170 | 234 | 175 | 184 | 1196 | 190.3333 |
| Mrázik Vladimír | 9 | 171 | 157 | 191 | 202 | 171 | 220 | 1166 | 185.3333 |
| Zoričák Anton | 9 | 163 | 159 | 212 | 185 | 175 | 215 | 1163 | 184.8333 |
| Pavlikovský Vladimír | 9 | 150 | 180 | 211 | 179 | 157 | 220 | 1151 | 182.8333 |
| Lendácky Igor | 12 | 180 | 176 | 157 | 183 | 156 | 223 | 1147 | 179.1667 |
| Tahotný Ivan | 17 | 178 | 172 | 170 | 175 | 165 | 176 | 1138 | 172.6667 |
| Švárny Marián | 10 | 186 | 189 | 162 | 193 | 146 | 200 | 1136 | 179.3333 |
| Špindor Viktor | 8 | 182 | 183 | 155 | 201 | 178 | 166 | 1113 | 177.5000 |
| Kuziel František | 13 | 199 | 176 | 159 | 140 | 139 | 208 | 1099 | 170.1667 |
| Hoos Andrej | 6 | 191 | 157 | 159 | 149 | 188 | 209 | 1089 | 175.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 10 | 147 | 168 | 138 | 147 | 158 | 151 | 969 | 151.5000 |
| Orolín Pavol | 10 | 126 | 149 | 165 | 159 | 129 | 150 | 938 | 146.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 188 | 215 | 208 | 205 | 196 | 213 | 1273 | 204.1667 |
| Zoričák Anton | 9 | 233 | 256 | 178 | 147 | 222 | 180 | 1270 | 202.6667 |
| Jurinyi Ľuboslav | 224 | 192 | 215 | 227 | 225 | 172 | 1255 | 209.1667 | |
| Trnka František | 11 | 225 | 199 | 145 | 169 | 202 | 187 | 1193 | 187.8333 |
| Frajzman Marjan | 13 | 212 | 207 | 177 | 169 | 163 | 167 | 1173 | 182.5000 |
| Irha Miroslav | 189 | 224 | 160 | 179 | 195 | 223 | 1170 | 195.0000 | |
| Harbut Richard | 166 | 258 | 204 | 195 | 167 | 154 | 1144 | 190.6667 | |
| Frešer Janko | 5 | 205 | 197 | 221 | 152 | 162 | 157 | 1124 | 182.3333 |
| Kuziel František | 13 | 191 | 155 | 138 | 180 | 214 | 167 | 1123 | 174.1667 |
| Orolín Pavol | 10 | 186 | 166 | 162 | 167 | 181 | 199 | 1121 | 176.8333 |
| Pavlikovský Vladimír | 9 | 178 | 209 | 201 | 145 | 165 | 153 | 1105 | 175.1667 |
| Landácky Igor | 12 | 133 | 155 | 196 | 234 | 157 | 130 | 1077 | 167.5000 |
| Hoos Andrej | 6 | 158 | 179 | 183 | 155 | 170 | 177 | 1058 | 170.3333 |
| Purgaj Andrej | 8 | 180 | 149 | 191 | 179 | 159 | 151 | 1057 | 168.1667 |
| Mrázik Vladimír | 9 | 166 | 182 | 176 | 152 | 162 | 149 | 1041 | 164.5000 |
| Bajcsi Kamil | 163 | 142 | 170 | 193 | 162 | 206 | 1036 | 172.6667 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 190 | 165 | 156 | 178 | 133 | 159 | 1029 | 163.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 188 | 138 | 178 | 150 | 175 | 128 | 1029 | 159.5000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 134 | 156 | 170 | 177 | 202 | 138 | 1025 | 162.8333 |
| Smolinský Josef | 5 | 123 | 145 | 150 | 177 | 204 | 165 | 994 | 160.6667 |
| Purgaj Janko | 192 | 154 | 144 | 174 | 173 | 144 | 981 | 163.5000 | |
| Hojnoš Dušan | 158 | 161 | 153 | 160 | 169 | 179 | 980 | 163.3333 | |
| Brdnik Darjan | 153 | 166 | 149 | 156 | 145 | 203 | 972 | 162.0000 | |
| Klokner Roland | 10 | 172 | 120 | 149 | 136 | 149 | 154 | 940 | 146.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlík Roman | 223 | 276 | 199 | 202 | 255 | 172 | 1327 | 221.1667 | |
| Harbut Richard | 224 | 289 | 222 | 198 | 185 | 169 | 1287 | 214.5000 | |
| Kečkéš Pavol | 8 | 183 | 233 | 237 | 211 | 170 | 178 | 1260 | 202.0000 |
| Melkner Peter | 9 | 149 | 211 | 218 | 187 | 234 | 181 | 1234 | 196.6667 |
| Švárny Marián | 10 | 184 | 201 | 244 | 163 | 186 | 183 | 1221 | 193.5000 |
| Trnka František | 11 | 191 | 156 | 137 | 244 | 194 | 226 | 1214 | 191.3333 |
| Hoos Andrej | 6 | 201 | 157 | 160 | 184 | 267 | 157 | 1162 | 187.6667 |
| Zoričák Anton | 9 | 198 | 171 | 208 | 196 | 191 | 143 | 1161 | 184.5000 |
| Mrázik Vladimír | 9 | 201 | 178 | 152 | 173 | 227 | 171 | 1156 | 183.6667 |
| Osúch Dušan | 6 | 214 | 140 | 202 | 168 | 217 | 169 | 1146 | 185.0000 |
| Matušíková Milada | 12 | 177 | 184 | 157 | 170 | 181 | 171 | 1112 | 173.3333 |
| Pavlikovský Vladimír | 9 | 135 | 182 | 246 | 188 | 168 | 127 | 1100 | 174.3333 |
| Lendácky Igor | 12 | 169 | 169 | 160 | 164 | 192 | 167 | 1093 | 170.1667 |
| Špindor Viktor | 8 | 151 | 146 | 136 | 188 | 216 | 201 | 1086 | 173.0000 |
| Orolín Pavol | 10 | 178 | 203 | 157 | 196 | 139 | 149 | 1082 | 170.3333 |
| Smolinský Josef | 5 | 136 | 161 | 174 | 187 | 206 | 165 | 1059 | 171.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 10 | 154 | 132 | 145 | 182 | 195 | 189 | 1057 | 166.1667 |
| Klokner Roland | 10 | 155 | 144 | 168 | 172 | 185 | 173 | 1057 | 166.1667 |
| Irha Miroslav | 154 | 189 | 151 | 195 | 147 | 212 | 1048 | 174.6667 | |
| Šovčík Ondrej | 15 | 158 | 165 | 161 | 158 | 155 | 145 | 1032 | 157.0000 |
| Vlačuška Viliam | 131 | 148 | 232 | 150 | 179 | 177 | 1017 | 169.5000 | |
| Kuziel František | 13 | 135 | 159 | 200 | 134 | 148 | 152 | 1006 | 154.6667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 175 | 165 | 153 | 132 | 145 | 136 | 954 | 151.0000 |
| Vígh Michal | 164 | 180 | 146 | 125 | 183 | 144 | 942 | 157.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 247 | 217 | 267 | 223 | 986 | 238.5000 |
| Karlík Roman | 213 | 224 | 268 | 176 | 881 | 220.2500 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 195 | 244 | 235 | 193 | 867 | 216.7500 | |
| Zoltán Skobrics | 9 | 236 | 181 | 245 | 168 | 866 | 207.5000 |
| Malek Milan | 5 | 201 | 168 | 253 | 223 | 865 | 211.2500 |
| Irha Miroslav | 217 | 152 | 228 | 235 | 832 | 208.0000 | |
| Zoričák Anton | 9 | 171 | 172 | 262 | 191 | 832 | 199.0000 |
| Frajzman Marjan | 13 | 227 | 171 | 201 | 180 | 831 | 194.7500 |
| Hoos Andrej | 6 | 166 | 210 | 214 | 216 | 830 | 201.5000 |
| Švárny Marián | 10 | 204 | 157 | 195 | 202 | 798 | 189.5000 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 159 | 170 | 214 | 222 | 797 | 191.2500 |
| Pavlikovský Vladimír | 9 | 186 | 228 | 163 | 180 | 793 | 189.2500 |
| Špindor Viktor | 8 | 155 | 187 | 185 | 219 | 778 | 186.5000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 185 | 237 | 153 | 157 | 772 | 183.0000 |
| SIPEK GORAZD | 6 | 192 | 198 | 173 | 183 | 770 | 186.5000 |
| Galba Pavol | 5 | 202 | 192 | 166 | 183 | 763 | 185.7500 |
| Šovčík Ondrej | 15 | 145 | 184 | 183 | 187 | 759 | 174.7500 |
| Tepeh Davorin | 7 | 180 | 149 | 212 | 189 | 758 | 182.5000 |
| Melkner Peter | 9 | 181 | 154 | 171 | 205 | 747 | 177.7500 |
| Harbut Richard | 195 | 179 | 193 | 167 | 734 | 183.5000 | |
| Lendácky Igor | 12 | 166 | 169 | 183 | 157 | 723 | 168.7500 |
| Trnka František | 10 | 164 | 182 | 159 | 161 | 706 | 166.5000 |
| Mrázik Vladimír | 9 | 231 | 141 | 141 | 147 | 696 | 165.0000 |
| Klokner Roland | 10 | 139 | 155 | 166 | 192 | 692 | 163.0000 |
| Tahotný Ivan | 17 | 147 | 161 | 151 | 152 | 679 | 152.7500 |
| Matušíková Milada | 12 | 169 | 178 | 142 | 139 | 676 | 157.0000 |
| Zaletel Lidija | 14 | 147 | 163 | 169 | 131 | 666 | 152.5000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 160 | 127 | 174 | 168 | 661 | 157.2500 |
| Smolinský Josef | 5 | 147 | 152 | 190 | 147 | 656 | 159.0000 |
| Orolín Pavol | 10 | 168 | 111 | 170 | 146 | 635 | 148.7500 |
| Jurinyi Ľudovít | 10 | 140 | 151 | 162 | 137 | 630 | 147.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 269 | 193 | 228 | 714 | 230.0000 |
| Karlík Roman | 248 | 225 | 216 | 689 | 229.6667 | |
| SIPEK GORAZD | 6 | 231 | 191 | 234 | 674 | 218.6667 |
| Zoltán Skobrics | 9 | 212 | 219 | 210 | 668 | 213.6667 |
| Irha Miroslav | 225 | 207 | 225 | 657 | 219.0000 | |
| Malek Milan | 5 | 206 | 191 | 226 | 638 | 207.6667 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 174 | 240 | 191 | 629 | 201.6667 |
| Zoričák Anton | 9 | 217 | 199 | 161 | 604 | 192.3333 |
| Frajzman Marjan | 13 | 175 | 188 | 197 | 599 | 186.6667 |
| Pavlikovský Vladimír | 9 | 166 | 227 | 177 | 597 | 190.0000 |
| Špindor Viktor | 8 | 200 | 211 | 146 | 581 | 185.6667 |
| Harbut Richard | 180 | 225 | 171 | 576 | 192.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 181 | 175 | 205 | 561 | 187.0000 | |
| Hoos Andrej | 6 | 183 | 174 | 186 | 561 | 181.0000 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 162 | 157 | 191 | 540 | 170.0000 |
| Švárny Marián | 10 | 153 | 146 | 157 | 486 | 152.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 265 | 256 | 537 | 260.5000 |
| Zoričák Anton | 9 | 172 | 226 | 416 | 199.0000 |
| Malek Milan | 5 | 236 | 169 | 415 | 202.5000 |
| SIPEK GORAZD | 6 | 186 | 191 | 389 | 188.5000 |
| Kečkéš Pavol | 8 | 199 | 170 | 385 | 184.5000 |
| Karlík Roman | 170 | 208 | 378 | 189.0000 | |
| Zoltán Skobrics | 9 | 171 | 175 | 364 | 173.0000 |
| Irha Miroslav | 190 | 172 | 362 | 181.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick