Bratislava SVK
10 years ago

Contact person of event:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Finálový deň na Slovakia QubicaAMF Cupe 2016 začínal už od skorého rána a na programe boli dve záverečné kvalifikačné rundy. Celkovo v kvalifikácii štartovalo 52 mužov a 11 žien, z nich najlepšími v tejto časti turnaja boli Roman Karlík so súčtom 1811 (priemer 226,38) a Petra Stanková 1662 (priemer 207,75). Kým štyri postupujúce ženy do finále mali po kvalifikácii veľkú prestávku na oddych a prípravu, dvadsať postupujúcich mužov odohralo štyri semifinálové hry, ku ktorým sa im pripočítal celý kvalifikačný súčet. V tejto časti turnaja skvele zahral Fabio Merkovský, keď dosiahol priemer 241 a do finálového Round Robinu postupoval z prvej pozície. Muži a ženy odohrali finále súčasne a treba tu spomenúť, že sa skutočne bolo na čo pozerať. Na náročnom 41 stopovom mazaní s názvom Montreal z knižnice World Bowlingu dosahovali finalisti skvelé výkony. Finále mužov najlepšie rozbehol Roman Karlík výkonom 244, ale štyrmi ďalšími hrami nad 220 sa postupne prepracoval na prvé miesto Tomáš Vrabec. Roman Karlík rovnako ako vlani skončil na druhom mieste, tretím oceneným bol René Blažek ml. a bez ocenenia zostali finalisti v poradí 4. Fabio Markovský, 5. Pavol Kečkéš a 6. Ľuboslav Jurinyi. Ženské finále sa začalo najlepšie pre Kristínu Šramkovú, ale aj tu sa už po druhom zápase poradie menilo, keď sa na prvú pozíciu prepracovala Petra Stanková. V poslednom treťom zápase Petra Stanková istila víťazstvo v turnaji, druhú priečku vybojovala Kristína Koseková vo vzájomnom zápase s Kristínou Šramkovou, ktorá tak končí na treťom mieste, štvrtou finalistkou bola Michaela Blažeková. Darčekové koše za najvyššie výkony získali Petra Stanková 257 a Miroslav Koník 282. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní ocenení nasledovalo losovanie štyroch výhercov, ktorí získali od Lukáša Sniežeka a Prespor bowlshopu nové bowlingové gule. Dve gule si odniesli manželia Tomáš a Gabriela Novotný, po jednej guli vyhrali Miroslav Irha (rovnako ako vlani) a Stanislav Hajduk. Víťazi Slovakia QubicaAMF Cupu 2016 Petra Stanková a Tomáš Vrabec získali právo účasti na QubicaAMF World Cupe 2016, ktorý sa bude konať 14.-23. októbra v Šanghaji. Svoju účasť majú potvrdiť do konca júna, ak by sa rozhodli na World Cupe neštartovať, oslovení budú ďalší finalisti podľa poradia. Obom hráčom, ktorí nás budú reprezentovať v Šanghaji odovzdá organizátor finančný príspevok na letenky v zmysle daných propozícii. Ďakujem všetkým 63 účastníkom Slovakia QubicaAMF Cupu 2016 za ich účasť, disciplínu a predvedené výkony, čím prispeli za vynikajúcu úroveň slovenského finále tohto prestížneho celým bowlingovým svetom sledovaného projektu. Osobitné poďakovanie patrí celému personálu PBC, ktorý dva náročné dni prispieval k pohode a hladkému priebehu turnaja. Už teraz sa teším na budúci ročník a je jedno či v PBC alebo v niektorom inom centre vybavenom technológiou QubicaAMF. Kompletný výsledkový servis a fotogalériu nájdete na web stránke podujatia.

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6Game #7Game #8 Summary Average
Jurinyi Ľuboslav 178224180183268247190236 1706 213.2500
Andrassy Lukáš 195200239212195223182244 1690 211.2500
Koník Miroslav 179158225180178282202192 1596 199.5000
Kečkéš Pavol 223157237244182235179138 1595 199.3750
Kečkéš Marek 170209193182212167157167 1457 182.1250
Bernát Marián 187177149174170169172201 1399 174.8750
Osúch Dušan 167223197159132155133182 1348 168.5000
Mesároš Rastislav 132158171173128171135163 1231 153.8750
Janovský Jaroslav 144139151176151147145146 1199 149.8750
Turek Marián 12416714413612997198146 1141 142.6250
Bilanovič st. Marián 16911314212312491125135 1022 127.7500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6Game #7Game #8 Summary Average
Karlík Roman 211212258254223205214234 1811 226.3750
Borek Ladislav 199146228152251171191190 1528 191.0000
Fiedler Miloš 166174196182258172198168 1514 189.2500
Baluchová Alena 196188178165206138175193 1439 179.8750
Karlíková Jana 182192165183178189192147 1428 178.5000
Jurinyi Ľudovít 175165215156133175188212 1419 177.3750
Švárny Marián 192192189173162147170157 1382 172.7500
Krajčovič Branislav 165214144160137183216157 1376 172.0000
Martinkovič Peter 167164220171166165166137 1356 169.5000
Sloboda Boris 165179142124175172193125 1275 159.3750
Šovčík Ondrej 148143193193151146147135 1256 157.0000
Špindor Viktor 186212126175106135156159 1255 156.8750
Klokner Roland 149191144152149154115179 1233 154.1250
Šulko Milan 106145164128137145137161 1123 140.3750
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6Game #7Game #8 Summary Average
Vrabec Tomáš 245257202193233178234183 1725 215.6250
Stanková Petra 215257176242195144203230 1662 207.7500
Jakabovič Matej 226190212221221205185185 1645 205.6250
Basala Alex 182232189171233191121162 1481 185.1250
Hajduk Stanislav 170208159184213201168176 1479 184.8750
Tahotný Ivan 150172156168191204258166 1465 183.1250
Šramková Kristína 182149205186135170191182 1400 175.0000
Melkner Peter 160163178178175172163173 1362 170.2500
Fodor Martin 170116160147168183209178 1331 166.3750
Múčka Michal 175139116148178197142175 1270 158.7500
Kráľová Natália 141138184138167186153160 1267 158.3750
Weber Martin 177159143168182128132161 1250 156.2500
Weberová Jana 160172133157132144156136 1190 148.7500
Zborovjanová Andrea 102157157166129164115123 1113 139.1250
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6Game #7Game #8 Summary Average
Ivanička Juraj 197191215162202176209190 1542 192.7500
Kečkéš Pavol 105189245161155265214175 1509 188.6250
Osúch Dušan 143248170196200176166168 1467 183.3750
Hrabinský Ivan 191160216180215145150183 1440 180.0000
Minár Marián 168176171215197139174198 1438 179.7500
Švárny Marián 188161181176165187157168 1383 172.8750
Melkner Peter 190170142198151155180193 1379 172.3750
Baluchová Alena 210168161137148157188174 1343 167.8750
Galba Pavol 182189165178177129158147 1325 165.6250
Jurinyi Ľudovít 169181166190128176127145 1282 160.2500
Irha Miroslav 149199161186142119158167 1281 160.1250
Graus Karol 152141190174158137176145 1273 159.1250
Bložon Viliam 19214695159186158168158 1262 157.7500
Mrázik Vladimír 155149158154155146151162 1230 153.7500
Bilanovič st. Marián 118131102140134191121133 1070 133.7500
Novotný Tomáš 125142102135134134105127 1004 125.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6Game #7Game #8 Summary Average
Kečkéš Pavol 175234236214203197212222 1693 211.6250
Stanková Petra 184185161212191237236228 1634 204.2500
Merkovský Fabio 171213241213193202190206 1629 203.6250
Šramková Kristína 184185181233170185214199 1551 193.8750
Martinkovič Peter 187221186201192152215146 1500 187.5000
Špindor Viktor 194169162206168203189196 1487 185.8750
Merkovský Vladimír 172161177202143212204160 1431 178.8750
Jurinyi Ľudovít 223171182195149141226139 1426 178.2500
Fodor Martin 157201156164201179196164 1418 177.2500
Lukács Vojtech 181169160194169185157188 1403 175.3750
Oravec Oliver 148156143123183199194210 1356 169.5000
Mrázik Vladimír 173152168190148142183193 1349 168.6250
Bilanovič st. Marián 129147181105124154142203 1185 148.1250
Novotný Tomáš 107127136135158162149117 1091 136.3750
Novotna Veronika 92103137155185153116148 1089 136.1250
Novotna Gabriela 130124119128881309297 908 113.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6Game #7Game #8 Summary Average
Homola Michal 182232178197221254222221 1707 213.3750
Blažek ml. René 194223179189246170215213 1629 203.6250
Blažeková Michaela 215197200191213188203191 1598 199.7500
Hajduk Stanislav 163215181195223223164219 1583 197.8750
Čepregi Milan 200211185169208212214172 1571 196.3750
Karlík Jozef 192217165215215216168157 1545 193.1250
Koseková Kristína 201211162177181187195193 1507 188.3750
Basala Alex 179185168214225177174171 1493 186.6250
Karlíková Jana 149192182148171208227202 1479 184.8750
Švárny Marián 213192162160164224166191 1472 184.0000
Kuziel František 176159200192154166168196 1411 176.3750
Baluchová Alena 136184124158198176190208 1374 171.7500
Smolinský Josef 156183195179128141142199 1323 165.3750
Šovčík Ondrej 140201199132145129184191 1321 165.1250
Duleba Daniel 157137166154197139132168 1250 156.2500
Zborovjanová Andrea 143127164130165154104161 1148 143.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Merkovský Fabio 256225236247 964 241.0000
Blažek ml. René 251180212249 892 223.0000
Jurinyi Ľuboslav 245200226204 875 218.7500
Karlík Jozef 218205212197 832 208.0000
Kečkéš Pavol 237228180180 825 206.2500
Hajduk Stanislav 192247187195 821 205.2500
Andrassy Lukáš 191180218229 818 204.5000
Vrabec Tomáš 190190192214 786 196.5000
Jakabovič Matej 246201152184 783 195.7500
Homola Michal 178226164196 764 191.0000
Čepregi Milan 196155192220 763 190.7500
Karlík Roman 227218176134 755 188.7500
Martinkovič Peter 190191189181 751 187.7500
Švárny Marián 174216172182 744 186.0000
Basala Alex 179187187186 739 184.7500
Borek Ladislav 158180203191 732 183.0000
Špindor Viktor 190190176155 711 177.7500
Koník Miroslav 153190201160 704 176.0000
Tahotný Ivan 170176153190 689 172.2500
Fiedler Miloš 149154185199 687 171.7500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Vrabec Tomáš 214221229220222 1106 221.2000
Karlík Roman 244197205216222 1084 216.8000
Blažek ml. René 227210190216197 1040 208.0000
Merkovský Fabio 190197228198225 1038 207.6000
Jurinyi Ľuboslav 187148220224171 950 190.0000
Kečkéš Pavol 209192171204159 935 187.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Stanková Petra 226236200 662 220.6667
Koseková Kristína 232217179 628 209.3333
Šramková Kristína 179216213 608 202.6667
Blažeková Michaela 156172179 507 169.0000

Bowling center

Petrzalka Bowling Center

Petrzalka Bowling Center

Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122

Center lanes: (AMF SPL Integra lanes)
Center scoring: Qubica BES X


Bowling center gallery