Bratislava SVK
29 weeks ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V stredu, 15.10.2025 sa v BNC Bratislava odohralo 2. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2025/2026. Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 34 hráčov a medzi nimi viacero juniorov, ktorí si prišli vyskúšať turnajové podmienky pred ich blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska juniorov. Hralo sa na 42 stopovom mazaní vybranom práve na MSR juniorov 2025 a aj keď na pohľad vyzerá celkom jednoducho, hranie na ňom však zďaleka také jednoduché nebolo. V kvalifikácii dominoval ešte stále junior Andrii Gadiatskyi, ktorý sa medzi nás vrátil po dlhšej študijnej pauze. Andrii útočil na Perfect Game, napokon jeho takmer dokonalý výkon 299 bol najvyšším mužským výkonom turnaja, najvyšší ženský výkon 222 predviedla Ramona Kanbanjong. Do eliminačných finálových krokov postupovalo 16 hráčov podľa kvalifikačného poradia a ďalší štyria hráči na najvyššiu hru: Ramona Kanbanjong 222, Vladimír Mrázik 217, Peter Špaček 203 a Igor Belák 202. Cez nasledujúce dva eliminačné kroky sa do finále prebojovala šestica hráčov v zložení traja juniori a traja seniori. Svoju dominanciu v turnaji dokonal víťazstvom Andrii Gadiatskyi, druhý skončil Pavol Kečkéš, tretí bol Dušan Osúch, zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Laura Šulková, 5. Lukáš Pavlovič, 6. Miroslav Koník. Do Prešporského Banku 2025/2026 sme z turnaja odviedli 68€ a spolu je v banku nazbieraných 368€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia Prešporského Banku stále drží pozíciu lídra Lukas Špaček s 201 bodmi a takto vyzerá poradie na ďalších oceňovaných pozíciách: 2. Andrej Hoos 184, 3. Miroslav Koník 180, 4. Peter Melkner 168, 5. Milada Matušíková 158, 6. Lenka Šulková 155. Záverom sa chcem veľmi poďakovať Lenke Šulkovej, ktorá na turnaj priviedla viacerých hráčov z radov juniorov, ktorým sa intenzívne venuje a trénuje ich. Ďalšie kolo Prešporského Eliminátora je naplánované na 12.11.2025. (Miro)
Event links
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadiatskyi Andrii | 267 | 299 | 215 | 154 | 935 | 233.7500 | |
| Kečkéš Pavol | 10 | 185 | 189 | 234 | 187 | 835 | 198.7500 |
| Hoos Andrej | 8 | 219 | 178 | 183 | 193 | 805 | 193.2500 |
| Matušíková Milada | 14 | 152 | 196 | 195 | 200 | 799 | 185.7500 |
| Šulková Laura | 16 | 192 | 201 | 179 | 160 | 796 | 183.0000 |
| Oravec Oliver | 10 | 182 | 215 | 177 | 179 | 793 | 188.2500 |
| Koník Miroslav | 6 | 178 | 212 | 188 | 157 | 759 | 183.7500 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 147 | 211 | 207 | 153 | 750 | 179.5000 |
| Osúch Dušan | 8 | 149 | 193 | 182 | 151 | 707 | 168.7500 |
| Belák Igor | 8 | 169 | 137 | 164 | 202 | 704 | 168.0000 |
| Takacs Vincent | 16 | 191 | 144 | 160 | 128 | 687 | 155.7500 |
| Špačková Lili | 16 | 117 | 165 | 150 | 133 | 629 | 141.2500 |
| Bindics Ernest | 10 | 152 | 144 | 152 | 137 | 625 | 146.2500 |
| Zborovjanová Andrea | 8 | 139 | 123 | 135 | 151 | 580 | 137.0000 |
| Zrubcová Martina | 8 | 152 | 147 | 143 | 105 | 579 | 136.7500 |
| Perduk Matej | 8 | 127 | 112 | 165 | 118 | 554 | 130.5000 |
| Vrbinský Dominik | 8 | 135 | 150 | 114 | 118 | 549 | 129.2500 |
| Kalman Leo | 8 | 81 | 87 | 86 | 120 | 406 | 93.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcho Martin | 245 | 227 | 180 | 244 | 896 | 224.0000 | |
| Martinkovič Peter | 11 | 203 | 223 | 221 | 174 | 865 | 205.2500 |
| Melkner Peter | 12 | 229 | 190 | 194 | 195 | 856 | 202.0000 |
| Nevim Miroslav | 10 | 166 | 243 | 187 | 211 | 847 | 201.7500 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 155 | 204 | 235 | 205 | 799 | 199.7500 | |
| Vígh Michal | 201 | 214 | 179 | 200 | 794 | 198.5000 | |
| Kečkéš Pavol | 10 | 195 | 182 | 222 | 154 | 793 | 188.2500 |
| Hoos Andrej | 8 | 189 | 192 | 172 | 201 | 786 | 188.5000 |
| Túrociová Anna | 19 | 167 | 179 | 164 | 181 | 767 | 172.7500 |
| Osúch Dušan | 8 | 202 | 158 | 172 | 192 | 756 | 181.0000 |
| Vestenicky Michal | 200 | 188 | 177 | 190 | 755 | 188.7500 | |
| Túroci Dušan | 14 | 162 | 181 | 154 | 195 | 748 | 173.0000 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 157 | 217 | 162 | 167 | 747 | 175.7500 |
| Špaček Peter | 17 | 139 | 203 | 160 | 160 | 730 | 165.5000 |
| Matušíková Milada | 14 | 183 | 146 | 152 | 178 | 715 | 164.7500 |
| Bracjun Filip | 8 | 174 | 166 | 160 | 173 | 705 | 168.2500 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 181 | 222 | 136 | 132 | 703 | 167.7500 |
| Šulková Lenka | 8 | 176 | 173 | 169 | 148 | 698 | 166.5000 |
| Špaček Lukáš | 160 | 191 | 182 | 163 | 696 | 174.0000 | |
| Wastiaux Thomas | 10 | 144 | 154 | 132 | 118 | 588 | 137.0000 |
| Belák Igor | 8 | 123 | 121 | 114 | 192 | 582 | 137.5000 |
| Macák Jozef | 11 | 123 | 115 | 115 | 181 | 578 | 133.5000 |
| Zrubcová Martina | 8 | 121 | 166 | 105 | 133 | 557 | 131.2500 |
| Bindics Ernest | 10 | 122 | 109 | 133 | 136 | 540 | 125.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadiatskyi Andrii | 237 | 227 | 219 | 683 | 227.6667 | |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 238 | 246 | 152 | 636 | 212.0000 | |
| Osúch Dušan | 8 | 202 | 212 | 195 | 633 | 203.0000 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 178 | 226 | 195 | 629 | 199.6667 |
| Šulková Laura | 16 | 169 | 203 | 167 | 587 | 179.6667 |
| Koník Miroslav | 6 | 179 | 210 | 127 | 534 | 172.0000 |
| Vígh Michal | 253 | 175 | 428 | 214.0000 | ||
| Nevim Miroslav | 10 | 195 | 188 | 403 | 191.5000 | |
| Malcho Martin | 209 | 192 | 401 | 200.5000 | ||
| Oravec Oliver | 10 | 220 | 154 | 394 | 187.0000 | |
| Špaček Peter | 17 | 192 | 164 | 390 | 178.0000 | |
| Belák Igor | 8 | 181 | 163 | 360 | 172.0000 | |
| Mrázik Vladimír | 11 | 168 | 179 | 168.0000 | ||
| Martinkovič Peter | 11 | 156 | 167 | 156.0000 | ||
| Melkner Peter | 12 | 152 | 164 | 152.0000 | ||
| Hoos Andrej | 8 | 147 | 155 | 147.0000 | ||
| Túrociová Anna | 19 | 136 | 155 | 136.0000 | ||
| Vestenicky Michal | 150 | 150 | 150.0000 | |||
| Matušíková Milada | 14 | 133 | 147 | 133.0000 | ||
| Kanbanjong Ramona | 8 | 136 | 144 | 136.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick