Poprad SVK
4 years ago
0907515899
lukas.andrassy@gmail.com
Description
Ako už býva zvykom, každoročne koniec leta je v znamení bowlingu pod Tatrami. Nebude to inak ani tento rok. Bk CItybowling Poprad pre Vás pripravil aj tento rok , v poradí 14. ročník Letného tatranského pohára 2022. Pre hráčov je pripravených 12 kvalifikačných rúnd so štartovným, ktoré začína už od 20€. Každý víťaz rundy získa ocenenie. Príjemné prostredie, dobrá zábava a prekrásne ceny o tom celom je LTP. Tešíme sa na Vašu ůčast
Event links
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizák Lukáš | 222 | 218 | 257 | 248 | 220 | 265 | 1430 | 238.3333 | |
| Hrušovský Šimon | 200 | 258 | 226 | 236 | 222 | 248 | 1390 | 231.6667 | |
| Zoričák Anton | 8 | 214 | 218 | 180 | 190 | 160 | 177 | 1187 | 189.8333 |
| Kuziel František | 8 | 207 | 170 | 223 | 169 | 169 | 166 | 1152 | 184.0000 |
| Jánoš Daniel | 201 | 187 | 163 | 174 | 208 | 196 | 1129 | 188.1667 | |
| Suvák Jozef | 8 | 221 | 131 | 195 | 152 | 172 | 171 | 1090 | 173.6667 |
| Bočkay Ondrej | 8 | 152 | 155 | 159 | 205 | 179 | 189 | 1087 | 173.1667 |
| Lendácky Igor | 8 | 149 | 169 | 192 | 180 | 183 | 162 | 1083 | 172.5000 |
| Kessler Volker | 8 | 159 | 148 | 178 | 174 | 180 | 181 | 1068 | 170.0000 |
| Orolín Pavol | 150 | 164 | 224 | 175 | 179 | 158 | 1050 | 175.0000 | |
| Vanko Ján | 167 | 146 | 191 | 166 | 178 | 191 | 1039 | 173.1667 | |
| Varinský Pavol | 8 | 144 | 177 | 159 | 150 | 136 | 125 | 939 | 148.5000 |
| Nevim Miroslav | 8 | 131 | 158 | 167 | 129 | 152 | 148 | 933 | 147.5000 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 140 | 175 | 133 | 134 | 177 | 119 | 926 | 146.3333 |
| Gavalier Ján | 163 | 124 | 169 | 142 | 143 | 182 | 923 | 153.8333 | |
| Knurovský Lukáš | 148 | 153 | 140 | 126 | 111 | 153 | 831 | 138.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surán Ondřej | 219 | 172 | 220 | 171 | 232 | 188 | 1202 | 200.3333 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 169 | 180 | 188 | 174 | 181 | 215 | 1155 | 184.5000 |
| Konečný Pavel | 193 | 183 | 258 | 174 | 163 | 162 | 1133 | 188.8333 | |
| Hoos Andrej | 215 | 180 | 171 | 193 | 169 | 203 | 1131 | 188.5000 | |
| Turek Marián | 188 | 184 | 171 | 190 | 136 | 247 | 1116 | 186.0000 | |
| Hegenbart Jozef | 203 | 198 | 202 | 170 | 167 | 168 | 1108 | 184.6667 | |
| Špaček Lukáš | 8 | 161 | 203 | 176 | 153 | 200 | 148 | 1089 | 173.5000 |
| Petreje Stanislav | 167 | 178 | 234 | 158 | 170 | 170 | 1077 | 179.5000 | |
| Niedoba Ján | 8 | 193 | 163 | 140 | 170 | 180 | 166 | 1060 | 168.6667 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 167 | 163 | 182 | 182 | 149 | 165 | 1056 | 168.0000 |
| Hanus Milan | 8 | 157 | 164 | 181 | 148 | 151 | 145 | 994 | 157.6667 |
| Toporcer Miloš | 170 | 159 | 127 | 158 | 173 | 178 | 965 | 160.8333 | |
| Harašta Jirka | 130 | 182 | 157 | 145 | 196 | 139 | 949 | 158.1667 | |
| Cibakova Marcela | 8 | 130 | 124 | 108 | 153 | 154 | 170 | 887 | 139.8333 |
| Špaček Peter | 8 | 145 | 120 | 145 | 120 | 134 | 159 | 871 | 137.1667 |
| Krivjanský Radoslav | 131 | 134 | 149 | 138 | 139 | 142 | 833 | 138.8333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrázik Vladimír | 8 | 179 | 179 | 210 | 210 | 170 | 162 | 1158 | 185.0000 |
| Majerčák Tomáš | 160 | 139 | 182 | 257 | 192 | 175 | 1105 | 184.1667 | |
| Hoos Andrej | 169 | 180 | 173 | 187 | 173 | 191 | 1073 | 178.8333 | |
| Orolín Pavol | 139 | 221 | 136 | 202 | 149 | 224 | 1071 | 178.5000 | |
| Hojnoš Dušan | 137 | 233 | 184 | 142 | 190 | 180 | 1066 | 177.6667 | |
| Turek Marián | 173 | 199 | 174 | 145 | 185 | 185 | 1061 | 176.8333 | |
| Surán Ondřej | 184 | 179 | 197 | 138 | 174 | 181 | 1053 | 175.5000 | |
| Raček Branislav | 183 | 181 | 112 | 170 | 170 | 150 | 966 | 161.0000 | |
| Novotny Anton | 143 | 132 | 118 | 141 | 163 | 164 | 861 | 143.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrázik Vladimír | 8 | 193 | 196 | 191 | 192 | 194 | 178 | 1192 | 190.6667 |
| Šulková Lenka | 8 | 127 | 249 | 149 | 183 | 217 | 172 | 1145 | 182.8333 |
| Hoos Andrej | 221 | 169 | 179 | 207 | 181 | 176 | 1133 | 188.8333 | |
| Trnka František | 8 | 170 | 179 | 163 | 192 | 162 | 195 | 1109 | 176.8333 |
| Hrušovský Matúš | 8 | 172 | 147 | 227 | 160 | 154 | 197 | 1105 | 176.1667 |
| Jánoš Daniel | 156 | 178 | 145 | 243 | 213 | 165 | 1100 | 183.3333 | |
| Novotny Anton | 8 | 169 | 173 | 166 | 161 | 212 | 165 | 1094 | 174.3333 |
| Orolín Pavol | 193 | 204 | 167 | 143 | 148 | 212 | 1067 | 177.8333 | |
| Vanko Ján | 166 | 157 | 186 | 139 | 175 | 179 | 1002 | 167.0000 | |
| Varinský Pavol | 8 | 122 | 133 | 151 | 182 | 149 | 169 | 954 | 151.0000 |
| Kessler Volker | 8 | 160 | 162 | 115 | 156 | 136 | 142 | 919 | 145.1667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlkovičová Kristína | 8 | 211 | 239 | 178 | 177 | 207 | 202 | 1262 | 202.3333 |
| Trnka František | 8 | 226 | 147 | 198 | 170 | 197 | 167 | 1153 | 184.1667 |
| Pituchová Gabriela | 8 | 191 | 184 | 181 | 203 | 181 | 164 | 1152 | 184.0000 |
| Mrázik Vladimír | 8 | 191 | 196 | 173 | 145 | 196 | 200 | 1149 | 183.5000 |
| Hegenbart Jozef | 200 | 201 | 182 | 179 | 200 | 164 | 1126 | 187.6667 | |
| Niedoba Ján | 8 | 180 | 162 | 172 | 166 | 175 | 196 | 1099 | 175.1667 |
| Kostelecký Bohuslav | 216 | 167 | 179 | 181 | 170 | 170 | 1083 | 180.5000 | |
| Hoos Andrej | 185 | 176 | 181 | 194 | 168 | 178 | 1082 | 180.3333 | |
| Martin József | 148 | 171 | 167 | 193 | 214 | 177 | 1070 | 178.3333 | |
| Pituch Vladimír | 8 | 156 | 144 | 175 | 146 | 156 | 143 | 968 | 153.3333 |
| Kapronczayné Karádi Magdolna | 8 | 147 | 167 | 140 | 161 | 141 | 159 | 963 | 152.5000 |
| Vanko Ján | 161 | 171 | 162 | 148 | 160 | 158 | 960 | 160.0000 | |
| Nevim Miroslav | 149 | 146 | 194 | 147 | 170 | 142 | 948 | 158.0000 | |
| Baričákova Mária | 8 | 132 | 144 | 153 | 152 | 138 | 159 | 926 | 146.3333 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 149 | 120 | 150 | 110 | 96 | 96 | 769 | 120.1667 |
| Varinský Pavol | 8 | 176 | 173 | 110 | 144 | 635 | 150.7500 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 191 | 214 | 234 | 236 | 171 | 202 | 1296 | 208.0000 |
| Konečný Pavel | 224 | 189 | 183 | 224 | 225 | 196 | 1241 | 206.8333 | |
| Židzik Rastislav | 151 | 236 | 191 | 194 | 236 | 199 | 1207 | 201.1667 | |
| Šulková Lenka | 8 | 167 | 179 | 192 | 203 | 180 | 215 | 1184 | 189.3333 |
| Hoos Andrej | 243 | 201 | 180 | 173 | 184 | 173 | 1154 | 192.3333 | |
| Harašta Jirka | 167 | 199 | 159 | 183 | 202 | 199 | 1109 | 184.8333 | |
| Kostelecký Bohuslav | 157 | 256 | 192 | 169 | 146 | 185 | 1105 | 184.1667 | |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 150 | 120 | 198 | 216 | 196 | 165 | 1093 | 174.1667 |
| Turek Marián | 176 | 212 | 176 | 193 | 157 | 166 | 1080 | 180.0000 | |
| Židziková Monika | 8 | 137 | 224 | 138 | 162 | 158 | 146 | 1013 | 160.8333 |
| Dolinský Ondrej | 169 | 142 | 167 | 168 | 118 | 231 | 995 | 165.8333 | |
| Petreje Stanislav | 199 | 179 | 159 | 135 | 158 | 157 | 987 | 164.5000 | |
| Dolinská Iveta | 8 | 139 | 129 | 161 | 140 | 156 | 139 | 912 | 144.0000 |
| Oelhke Mária | 8 | 124 | 158 | 142 | 169 | 146 | 124 | 911 | 143.8333 |
| Nevim Miroslav | 192 | 126 | 152 | 123 | 150 | 161 | 904 | 150.6667 | |
| Baričákova Mária | 8 | 140 | 136 | 116 | 132 | 158 | 135 | 865 | 136.1667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 164 | 243 | 245 | 236 | 205 | 215 | 1356 | 218.0000 |
| Andrassy Lukáš | 259 | 212 | 198 | 183 | 213 | 193 | 1258 | 209.6667 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 176 | 191 | 202 | 235 | 233 | 211 | 1248 | 208.0000 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 222 | 223 | 207 | 173 | 192 | 175 | 1240 | 198.6667 |
| Surán Ondřej | 155 | 191 | 233 | 200 | 224 | 206 | 1209 | 201.5000 | |
| Hoos Andrej | 169 | 225 | 181 | 212 | 182 | 192 | 1161 | 193.5000 | |
| Trnka František | 8 | 169 | 150 | 178 | 168 | 232 | 193 | 1138 | 181.6667 |
| Oravec Oliver | 8 | 160 | 135 | 226 | 163 | 211 | 182 | 1125 | 179.5000 |
| Hojnoš Dušan | 166 | 148 | 150 | 210 | 200 | 227 | 1101 | 183.5000 | |
| Petras Ján | 200 | 191 | 163 | 177 | 166 | 190 | 1087 | 181.1667 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 159 | 156 | 159 | 160 | 216 | 170 | 1068 | 170.0000 |
| Novotny Anton | 122 | 194 | 202 | 163 | 210 | 175 | 1066 | 177.6667 | |
| Galba Pavol | 168 | 130 | 161 | 223 | 159 | 164 | 1005 | 167.5000 | |
| Turek Marián | 165 | 163 | 146 | 119 | 593 | 148.2500 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlikovský Vladimír | 8 | 196 | 246 | 192 | 254 | 193 | 225 | 1354 | 217.6667 |
| Surán Ondřej | 149 | 210 | 237 | 182 | 181 | 179 | 1138 | 189.6667 | |
| Orolín Pavol | 167 | 131 | 182 | 215 | 220 | 215 | 1130 | 188.3333 | |
| Lendácky Igor | 8 | 187 | 172 | 162 | 147 | 207 | 203 | 1126 | 179.6667 |
| Židziková Monika | 8 | 157 | 154 | 214 | 170 | 169 | 177 | 1089 | 173.5000 |
| Hoos Andrej | 214 | 184 | 174 | 182 | 154 | 173 | 1081 | 180.1667 | |
| Kovalčíkova Mária | 8 | 136 | 172 | 169 | 147 | 181 | 191 | 1044 | 166.0000 |
| Nevim Miroslav | 8 | 184 | 180 | 159 | 136 | 180 | 113 | 1000 | 158.6667 |
| Špaček Peter | 8 | 142 | 159 | 132 | 169 | 148 | 146 | 944 | 149.3333 |
| Dolinský Ondrej | 119 | 152 | 166 | 170 | 139 | 149 | 895 | 149.1667 | |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 126 | 121 | 175 | 108 | 171 | 142 | 891 | 140.5000 |
| Dolinská Iveta | 8 | 164 | 135 | 132 | 142 | 126 | 137 | 884 | 139.3333 |
| Špaček Lukáš | 8 | 142 | 150 | 142.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuziel František | 8 | 199 | 167 | 211 | 172 | 245 | 169 | 1211 | 193.8333 |
| Oravec Oliver | 8 | 221 | 202 | 180 | 185 | 148 | 224 | 1208 | 193.3333 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 182 | 151 | 191 | 222 | 226 | 185 | 1205 | 192.8333 |
| Galba Pavol | 183 | 175 | 221 | 201 | 245 | 172 | 1197 | 199.5000 | |
| Hoos Andrej | 178 | 184 | 201 | 201 | 223 | 168 | 1155 | 192.5000 | |
| Šulková Lenka | 8 | 194 | 196 | 119 | 155 | 195 | 181 | 1088 | 173.3333 |
| Hegenbart Jozef | 157 | 165 | 180 | 213 | 212 | 159 | 1086 | 181.0000 | |
| Novotny Anton | 8 | 163 | 177 | 143 | 169 | 188 | 192 | 1080 | 172.0000 |
| Špaček Lukáš | 8 | 182 | 157 | 159 | 198 | 179 | 146 | 1069 | 170.1667 |
| Trnka František | 8 | 127 | 213 | 229 | 155 | 150 | 144 | 1066 | 169.6667 |
| Knurovský Lukáš | 112 | 168 | 156 | 211 | 182 | 212 | 1041 | 173.5000 | |
| Nevim Miroslav | 8 | 172 | 159 | 166 | 167 | 172 | 151 | 1035 | 164.5000 |
| Kovalčíkova Mária | 8 | 168 | 174 | 154 | 154 | 157 | 159 | 1014 | 161.0000 |
| Špaček Peter | 8 | 155 | 118 | 188 | 158 | 147 | 134 | 948 | 150.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petras Ján | 178 | 258 | 195 | 177 | 210 | 238 | 1256 | 209.3333 | |
| Martin József | 159 | 204 | 182 | 203 | 181 | 266 | 1195 | 199.1667 | |
| Kostelecký Bohuslav | 193 | 184 | 245 | 159 | 170 | 178 | 1129 | 188.1667 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 188 | 159 | 171 | 199 | 201 | 152 | 1118 | 178.3333 |
| Trnka František | 8 | 165 | 200 | 154 | 156 | 175 | 187 | 1085 | 172.8333 |
| Špaček Lukáš | 8 | 149 | 224 | 155 | 166 | 204 | 117 | 1063 | 169.1667 |
| Hegenbart Jozef | 153 | 156 | 166 | 231 | 148 | 208 | 1062 | 177.0000 | |
| Kapronczayné Karádi Magdolna | 8 | 131 | 169 | 175 | 180 | 178 | 169 | 1050 | 167.0000 |
| Hoos Andrej | 186 | 179 | 191 | 156 | 161 | 176 | 1049 | 174.8333 | |
| Kessler Volker | 8 | 180 | 157 | 153 | 148 | 162 | 178 | 1026 | 163.0000 |
| Turek Marián | 137 | 205 | 169 | 136 | 186 | 176 | 1009 | 168.1667 | |
| Kovalčíkova Mária | 8 | 146 | 159 | 151 | 148 | 190 | 143 | 985 | 156.1667 |
| Baričákova Mária | 8 | 120 | 142 | 146 | 129 | 161 | 122 | 868 | 136.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 216 | 223 | 258 | 245 | 235 | 194 | 1419 | 228.5000 |
| Jánoš Daniel | 187 | 245 | 234 | 242 | 215 | 210 | 1333 | 222.1667 | |
| Konečný Pavel | 178 | 200 | 277 | 172 | 223 | 172 | 1222 | 203.6667 | |
| Harašta Jirka | 182 | 258 | 214 | 218 | 191 | 158 | 1221 | 203.5000 | |
| Hojnoš Dušan | 161 | 167 | 206 | 201 | 267 | 174 | 1176 | 196.0000 | |
| Šulková Lenka | 8 | 203 | 204 | 204 | 152 | 188 | 173 | 1172 | 187.3333 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 205 | 203 | 170 | 148 | 174 | 222 | 1170 | 187.0000 |
| Galba Pavol | 189 | 160 | 210 | 182 | 213 | 191 | 1145 | 190.8333 | |
| Novotny Anton | 8 | 158 | 162 | 182 | 201 | 178 | 148 | 1077 | 171.5000 |
| Nevim Miroslav | 8 | 213 | 146 | 164 | 160 | 183 | 116 | 1030 | 163.6667 |
| Hanus Milan | 8 | 162 | 150 | 190 | 144 | 163 | 170 | 1027 | 163.1667 |
| Turek Marián | 121 | 191 | 168 | 146 | 203 | 197 | 1026 | 171.0000 | |
| Toporcer Miloš | 139 | 158 | 184 | 150 | 188 | 188 | 1007 | 167.8333 | |
| Cibakova Marcela | 8 | 149 | 124 | 151 | 171 | 106 | 132 | 881 | 138.8333 |
| Krivjanský Radoslav | 137 | 139 | 145 | 95 | 121 | 120 | 757 | 126.1667 | |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 132 | 176 | 132 | 464 | 146.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surán Ondřej | 158 | 181 | 190 | 160 | 239 | 279 | 1207 | 201.1667 | |
| Kuziel František | 8 | 173 | 209 | 176 | 218 | 181 | 159 | 1164 | 186.0000 |
| Hoos Andrej | 172 | 187 | 186 | 193 | 181 | 178 | 1097 | 182.8333 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 171 | 196 | 148 | 176 | 164 | 166 | 1069 | 170.1667 |
| Oravec Oliver | 8 | 170 | 187 | 168 | 190 | 147 | 151 | 1061 | 168.8333 |
| Toporcer Miloš | 157 | 172 | 188 | 180 | 134 | 147 | 978 | 163.0000 | |
| Trnka František | 8 | 156 | 132 | 134 | 132 | 165 | 137 | 904 | 142.6667 |
| Krivjanský Radoslav | 153 | 138 | 145 | 149 | 150 | 153 | 888 | 148.0000 | |
| Opremčák Oliver | 8 | 115 | 97 | 124 | 110 | 127 | 126 | 747 | 116.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gožo Matúš | 204 | 205 | 257 | 255 | 279 | 222 | 1422 | 237.0000 | |
| Suvák Jozef | 8 | 193 | 182 | 246 | 180 | 229 | 247 | 1325 | 212.8333 |
| Lizák Lukáš | 216 | 186 | 229 | 233 | 223 | 208 | 1295 | 215.8333 | |
| Lendácky Igor | 8 | 152 | 193 | 217 | 174 | 204 | 198 | 1186 | 189.6667 |
| Merkovský Vladimír | 140 | 185 | 203 | 180 | 224 | 202 | 1134 | 189.0000 | |
| Hegenbart Jozef | 190 | 199 | 156 | 190 | 194 | 170 | 1099 | 183.1667 | |
| Novotny Anton | 8 | 189 | 170 | 165 | 181 | 157 | 184 | 1094 | 174.3333 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 134 | 174 | 144 | 202 | 181 | 190 | 1073 | 170.8333 |
| Nevim Miroslav | 8 | 140 | 200 | 171 | 155 | 172 | 173 | 1059 | 168.5000 |
| Surán Ondřej | 151 | 159 | 182 | 180 | 214 | 166 | 1052 | 175.3333 | |
| Trnka František | 8 | 171 | 146 | 182 | 125 | 166 | 137 | 975 | 154.5000 |
| Hanus Milan | 8 | 141 | 173 | 148 | 141 | 156 | 143 | 950 | 150.3333 |
| Cibakova Marcela | 8 | 138 | 141 | 137 | 173 | 129 | 145 | 911 | 143.8333 |
| Toporcer Miloš | 161 | 150 | 150 | 167 | 113 | 161 | 902 | 150.3333 | |
| Hoos Andrej | 154 | 142 | 140 | 436 | 145.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak David | 8 | 286 | 222 | 299 | 163 | 1002 | 242.5000 |
| Galba Pavol | 223 | 264 | 242 | 183 | 912 | 228.0000 | |
| Gožo Matúš | 256 | 234 | 227 | 190 | 907 | 226.7500 | |
| Zoričák Anton | 8 | 191 | 223 | 238 | 216 | 900 | 217.0000 |
| Mrázik Vladimír | 8 | 199 | 187 | 222 | 254 | 894 | 215.5000 |
| Andrassy Lukáš | 221 | 227 | 223 | 222 | 893 | 223.2500 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 289 | 203 | 214 | 180 | 886 | 221.5000 | |
| Hrušovský Šimon | 257 | 185 | 256 | 178 | 876 | 219.0000 | |
| Petras Ján | 204 | 192 | 237 | 225 | 858 | 214.5000 | |
| Lizák Lukáš | 230 | 183 | 214 | 228 | 855 | 213.7500 | |
| Pavlikovský Vladimír | 8 | 243 | 202 | 165 | 172 | 814 | 195.5000 |
| Suvák Jozef | 8 | 196 | 206 | 176 | 179 | 789 | 189.2500 |
| Jánoš Daniel | 234 | 203 | 180 | 165 | 782 | 195.5000 | |
| Oravec Oliver | 8 | 157 | 193 | 198 | 190 | 770 | 184.5000 |
| Šulková Lenka | 8 | 202 | 155 | 204 | 172 | 765 | 183.2500 |
| Hojnoš Dušan | 160 | 216 | 170 | 214 | 760 | 190.0000 | |
| Kuziel František | 8 | 179 | 218 | 164 | 165 | 758 | 181.5000 |
| Pituchová Gabriela | 8 | 185 | 180 | 181 | 163 | 741 | 177.2500 |
| Lendácky Igor | 8 | 187 | 185 | 177 | 159 | 740 | 177.0000 |
| Orolín Pavol | 195 | 164 | 191 | 188 | 738 | 184.5000 | |
| Surán Ondřej | 185 | 167 | 186 | 187 | 725 | 181.2500 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 180 | 172 | 162 | 179 | 725 | 173.2500 |
| Trnka František | 8 | 194 | 194 | 137 | 165 | 722 | 172.5000 |
| Martin József | 203 | 175 | 169 | 172 | 719 | 179.7500 | |
| Kostelecký Bohuslav | 192 | 181 | 170 | 174 | 717 | 179.2500 | |
| Konečný Pavel | 164 | 156 | 167 | 213 | 700 | 175.0000 | |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 148 | 149 | 199 | 167 | 695 | 165.7500 |
| Hegenbart Jozef | 189 | 165 | 151 | 183 | 688 | 172.0000 | |
| Merkovský Vladimír | 164 | 179 | 140 | 194 | 677 | 169.2500 | |
| Židzik Rastislav | 163 | 157 | 170 | 152 | 642 | 160.5000 | |
| Hoos Andrej | 167 | 164 | 136 | 165 | 632 | 158.0000 | |
| Harašta Jirka | 161 | 138 | 158 | 173 | 630 | 157.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizák Lukáš | 209 | 231 | 266 | 706 | 235.3333 | |
| Barak David | 8 | 224 | 211 | 220 | 679 | 218.3333 |
| Hrušovský Šimon | 236 | 224 | 201 | 661 | 220.3333 | |
| Andrassy Lukáš | 211 | 222 | 224 | 657 | 219.0000 | |
| Gožo Matúš | 193 | 225 | 236 | 654 | 218.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 238 | 223 | 191 | 652 | 217.3333 | |
| Pavlikovský Vladimír | 8 | 213 | 160 | 227 | 624 | 200.0000 |
| Petras Ján | 188 | 224 | 186 | 598 | 199.3333 | |
| Šulková Lenka | 8 | 196 | 193 | 169 | 582 | 186.0000 |
| Jánoš Daniel | 184 | 184 | 213 | 581 | 193.6667 | |
| Galba Pavol | 202 | 181 | 176 | 559 | 186.3333 | |
| Suvák Jozef | 8 | 219 | 169 | 141 | 553 | 176.3333 |
| Oravec Oliver | 8 | 127 | 166 | 214 | 531 | 169.0000 |
| Zoričák Anton | 8 | 198 | 149 | 155 | 526 | 167.3333 |
| Mrázik Vladimír | 8 | 157 | 169 | 173 | 523 | 166.3333 |
| Kuziel František | 8 | 181 | 149 | 160 | 514 | 163.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|
| Jurinyi Ľuboslav | 255 | 255 | 255.0000 | |
| Petras Ján | 179 | 179 | 179.0000 | |
| Pavlikovský Vladimír | 8 | 165 | 173 | 165.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|
| Gožo Matúš | 204 | 204 | 204.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 189 | 189 | 189.0000 | |
| Andrassy Lukáš | 136 | 136 | 136.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|
| Hrušovský Šimon | 267 | 267 | 267.0000 | |
| Barak David | 8 | 214 | 222 | 214.0000 |
| Gožo Matúš | 157 | 157 | 157.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lizák Lukáš | 236 | 236 | 236.0000 | |
| Hrušovský Šimon | 226 | 226 | 226.0000 |
Bowling center
Citybowling Poprad
Dlhé Hony 4587/1, Poprad
citybowling@citybowling.sk
http://www.citybowling.sk
+421 52 4664 247
Center lanes: 10 (AMF SPL II lanes)
Center scoring: AMF BOSS 9