Bratislava SVK
8 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Posledný deň turnaja odštartovali záverečné dve kvalifikačné rundy, po ktorých sme spoznali šestnástku postupujúcich do semifinále. Jednoznačným víťazom základnej časti sa stal Alex Basala so súčtom 1486, na priamy postup bolo potrebné mať na konte 1230 bodov a to mala Viktoria Morcz. Hráči od 17. pozície si mohli svoj postup zabezpečiť ešte v Desperade a túto možnosť sa snažilo využiť 12 hráčov. Postupovali štyria z nich: Karol Graus 229, Ivan Tahotný 229, Marek Neumann 225, Maria Tóth 212. Po kvalifikácii sme ocenili víťazov v súťaži dvojíc a tu dominovali so súčtom 2730 Alex Basala s Matúšom Gožom. Alex Basala sa stal aj držiteľom finančnej výhry 92€ v hre o Jackpot s hrou 289, bol to zároveň najvyšší výkon celého turnaja. Do semifinále nepostúpil ani jeden z neregistrovaných hráčov a tak si ocenenie za víťazstvo v tejto kategórii prevzal domáci hráč Bohuslav Kostelecký za konečné 25. miesto. V semifinále hranom na tri hry od nuly zvíťazil Miroslav Koník a tak čakal vo finále na svojho súpera v záverečnom súboji o víťazstvo v turnaji. Cez Roll-off sa k nemu prepracoval Alex Basala a keďže zvládol výborne aj záverečnú hru, stal sa zaslúženým víťazom druhého turnaja Bratislavského Pohára 2017 s celoturnajovým priemerom 236,55. Na druhom mieste tak skončil porazený superfinalista Miroslav Koník, tretí bol Matúš Gožo a tu je poradie ďalších účastníkov Roll-off finále: 4. Lukáš Andrássy, 5. Marek Kečkéš, 6. Maria Tóth. Najlepšou ženou turnaja a zároveň najlepším seniorom nad 50 rokov sa stala Maria Tóth. Na záver sa chcem poďakovať všetkým 60tim účastníkom turnaja za účasť a skvelú konkurenciu, Petrovi Stankovi za sponzoring formou tekutých ocenení z Vinárstva Mrva&Stanko. Tento turnaj si už našiel svoje stále miesto v Petržalka Bowling Center a to najmä skvelej obsluhe, pripravenosti a plnej funkčnosti bowlingovej technológie a podpore zo strany majiteľa Pavla Kečkéša.
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 6 | 196 | 213 | 223 | 238 | 209 | 184 | 1299 | 210.5000 |
| Švárny Marián | 9 | 160 | 196 | 243 | 192 | 246 | 183 | 1274 | 203.3333 |
| Debnár Ján | 12 | 186 | 178 | 181 | 188 | 214 | 213 | 1232 | 193.3333 |
| Osúch Dušan | 5 | 225 | 209 | 179 | 189 | 195 | 182 | 1209 | 196.5000 |
| Trnka František | 9 | 191 | 171 | 151 | 196 | 214 | 217 | 1194 | 190.0000 |
| Neumann Marek | 168 | 239 | 242 | 212 | 153 | 178 | 1192 | 198.6667 | |
| Šovčík Ondrej | 13 | 156 | 175 | 210 | 181 | 194 | 194 | 1188 | 185.0000 |
| Bajcsi Kamil | 167 | 177 | 181 | 191 | 213 | 198 | 1127 | 187.8333 | |
| Kečkéš Marek | 211 | 230 | 187 | 135 | 185 | 176 | 1124 | 187.3333 | |
| Kotrík Eduard | 10 | 177 | 187 | 174 | 177 | 138 | 162 | 1075 | 169.1667 |
| Sloboda Boris | 158 | 158 | 165 | 194 | 226 | 164 | 1065 | 177.5000 | |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 150 | 148 | 175 | 140 | 203 | 163 | 1039 | 163.1667 |
| Borek Ladislav | 156 | 162 | 157 | 216 | 165 | 165 | 1021 | 170.1667 | |
| Smolinský Josef | 137 | 141 | 182 | 190 | 175 | 166 | 991 | 165.1667 | |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 172 | 140 | 163 | 148 | 151 | 141 | 963 | 152.5000 |
| Fiedler Miloš | 9 | 167 | 120 | 169 | 151 | 113 | 181 | 955 | 150.1667 |
| Novotna Gabriela | 13 | 123 | 163 | 175 | 113 | 149 | 140 | 941 | 143.8333 |
| Novotný Tomáš | 10 | 158 | 132 | 92 | 136 | 157 | 186 | 921 | 143.5000 |
| Šulko Milan | 10 | 169 | 142 | 155 | 129 | 116 | 136 | 907 | 141.1667 |
| Bložon Viliam | 10 | 127 | 182 | 169 | 149 | 130 | 807 | 151.4000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Marek | 205 | 199 | 237 | 255 | 200 | 232 | 1328 | 221.3333 | |
| Koník Miroslav | 254 | 195 | 247 | 200 | 197 | 154 | 1247 | 207.8333 | |
| Špindor Viktor | 6 | 208 | 235 | 170 | 232 | 168 | 194 | 1243 | 201.1667 |
| Augustín Maroš | 189 | 255 | 234 | 169 | 179 | 187 | 1213 | 202.1667 | |
| Tahotný Ivan | 15 | 163 | 186 | 174 | 208 | 212 | 173 | 1206 | 186.0000 |
| Tahorný Ivan | 15 | 163 | 186 | 174 | 208 | 212 | 173 | 1206 | 186.0000 |
| Kečkéš Pavol | 6 | 176 | 155 | 256 | 211 | 215 | 152 | 1201 | 194.1667 |
| Neumann Marek | 206 | 194 | 183 | 189 | 211 | 215 | 1198 | 199.6667 | |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 182 | 163 | 179 | 213 | 185 | 182 | 1152 | 184.0000 |
| Švárny Marián | 9 | 160 | 179 | 187 | 203 | 180 | 186 | 1149 | 182.5000 |
| Bajcsi Kamil | 199 | 204 | 190 | 190 | 153 | 176 | 1112 | 185.3333 | |
| Osúch Dušan | 5 | 199 | 199 | 180 | 152 | 181 | 154 | 1095 | 177.5000 |
| Hoos Andrej | 10 | 166 | 147 | 159 | 162 | 162 | 190 | 1046 | 164.3333 |
| Vlkovičová Kristína | 8 | 148 | 170 | 146 | 159 | 166 | 189 | 1026 | 163.0000 |
| Fodor Martin | 10 | 134 | 190 | 158 | 136 | 161 | 171 | 1010 | 158.3333 |
| Kanbanjong Ramona | 12 | 118 | 172 | 166 | 136 | 179 | 155 | 998 | 154.3333 |
| Klačanský Peter | 11 | 167 | 132 | 171 | 160 | 169 | 132 | 997 | 155.1667 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 178 | 155 | 131 | 145 | 147 | 163 | 979 | 153.1667 |
| Kovač Lubomír | 10 | 125 | 147 | 114 | 184 | 198 | 127 | 955 | 149.1667 |
| Novotný Tomáš | 10 | 156 | 140 | 117 | 177 | 148 | 140 | 938 | 146.3333 |
| Šulková Lenka | 8 | 117 | 158 | 158 | 154 | 125 | 161 | 921 | 145.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basala Alex | 195 | 289 | 279 | 231 | 267 | 225 | 1486 | 247.6667 | |
| Andrassy Lukáš | 180 | 196 | 198 | 247 | 276 | 196 | 1293 | 215.5000 | |
| Gožo Matúš | 205 | 203 | 238 | 202 | 208 | 188 | 1244 | 207.3333 | |
| Švárny Marián | 9 | 193 | 191 | 189 | 189 | 158 | 203 | 1177 | 187.1667 |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 156 | 219 | 162 | 177 | 234 | 150 | 1158 | 183.0000 |
| Hoos Andrej | 10 | 161 | 195 | 175 | 174 | 191 | 195 | 1151 | 181.8333 |
| Weber Martin | 10 | 168 | 156 | 179 | 185 | 170 | 216 | 1134 | 179.0000 |
| Fürbusz Ferenc | 7 | 186 | 156 | 181 | 169 | 172 | 183 | 1089 | 174.5000 |
| Kanbanjong Ramona | 12 | 182 | 168 | 136 | 154 | 193 | 150 | 1055 | 163.8333 |
| Weberová Jana | 12 | 195 | 170 | 178 | 141 | 160 | 134 | 1050 | 163.0000 |
| Klokner Roland | 10 | 156 | 178 | 138 | 154 | 168 | 195 | 1049 | 164.8333 |
| Fajt Edit | 15 | 178 | 162 | 157 | 156 | 136 | 170 | 1049 | 159.8333 |
| Galba Pavol | 215 | 168 | 139 | 205 | 137 | 184 | 1048 | 174.6667 | |
| Smolinský Josef | 220 | 181 | 150 | 123 | 184 | 167 | 1025 | 170.8333 | |
| Varinský Pavol | 8 | 152 | 190 | 145 | 118 | 210 | 141 | 1004 | 159.3333 |
| Gavura Dušan | 180 | 190 | 133 | 123 | 128 | 138 | 892 | 148.6667 | |
| Novotna Gabriela | 13 | 107 | 134 | 126 | 129 | 140 | 154 | 868 | 131.6667 |
| Špaček Peter | 13 | 118 | 147 | 131 | 121 | 135 | 131 | 861 | 130.5000 |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 158 | 176 | 143 | 132 | 641 | 152.2500 | ||
| Kovač Lubomír | 10 | 98 | 104 | 83 | 133 | 458 | 104.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 164 | 212 | 179 | 279 | 220 | 206 | 1308 | 210.0000 |
| Trnka František | 9 | 206 | 194 | 199 | 202 | 169 | 214 | 1238 | 197.3333 |
| Morcz Viktória | 8 | 214 | 177 | 213 | 227 | 178 | 173 | 1230 | 197.0000 |
| Debnár Ján | 12 | 189 | 214 | 213 | 178 | 185 | 167 | 1218 | 191.0000 |
| Šovčík Ondrej | 13 | 136 | 238 | 198 | 164 | 172 | 204 | 1190 | 185.3333 |
| Zsolnai Viktor | 201 | 200 | 169 | 189 | 172 | 242 | 1173 | 195.5000 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 166 | 149 | 175 | 192 | 243 | 204 | 1165 | 188.1667 |
| Kapronczayné Magdolna | 15 | 205 | 170 | 170 | 166 | 153 | 162 | 1116 | 171.0000 |
| Lukonič Róbert | 144 | 217 | 202 | 178 | 166 | 193 | 1100 | 183.3333 | |
| Irha Miroslav | 203 | 187 | 169 | 145 | 187 | 207 | 1098 | 183.0000 | |
| Magó András | 171 | 243 | 164 | 215 | 160 | 132 | 1085 | 180.8333 | |
| Hoos Andrej | 10 | 161 | 193 | 143 | 214 | 145 | 169 | 1085 | 170.8333 |
| Klačanský Peter | 11 | 171 | 180 | 179 | 164 | 164 | 160 | 1084 | 169.6667 |
| Graus Karol | 5 | 144 | 189 | 173 | 159 | 208 | 160 | 1063 | 172.1667 |
| Lukács Vojtech | 9 | 182 | 159 | 153 | 148 | 177 | 145 | 1018 | 160.6667 |
| Špaček Peter | 13 | 179 | 127 | 156 | 186 | 142 | 138 | 1006 | 154.6667 |
| Matušíková Milada | 12 | 166 | 118 | 189 | 139 | 127 | 176 | 987 | 152.5000 |
| Novotna Gabriela | 13 | 172 | 183 | 109 | 134 | 116 | 153 | 945 | 144.5000 |
| Varinský Pavol | 8 | 164 | 133 | 139 | 138 | 180 | 139 | 941 | 148.8333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrabec Tomáš | 201 | 276 | 190 | 213 | 246 | 205 | 1331 | 221.8333 | |
| Kapronczayné Magdolna | 15 | 185 | 203 | 179 | 194 | 268 | 191 | 1310 | 203.3333 |
| Stanková Petra | 8 | 157 | 177 | 262 | 210 | 231 | 202 | 1287 | 206.5000 |
| Fürbusz Ferenc | 7 | 228 | 159 | 195 | 235 | 168 | 206 | 1233 | 198.5000 |
| Tóth Mária | 8 | 211 | 180 | 216 | 186 | 192 | 188 | 1221 | 195.5000 |
| Trnka František | 9 | 199 | 162 | 208 | 178 | 171 | 203 | 1175 | 186.8333 |
| Smolinský Josef | 136 | 235 | 159 | 215 | 201 | 201 | 1147 | 191.1667 | |
| Matušíková Milada | 12 | 208 | 161 | 177 | 171 | 170 | 179 | 1138 | 177.6667 |
| Magó András | 195 | 200 | 210 | 169 | 165 | 186 | 1125 | 187.5000 | |
| Zsolnai Viktor | 158 | 193 | 198 | 150 | 209 | 210 | 1118 | 186.3333 | |
| Oravec Oliver | 6 | 190 | 171 | 169 | 181 | 178 | 188 | 1113 | 179.5000 |
| Graus Karol | 5 | 170 | 201 | 140 | 191 | 185 | 186 | 1103 | 178.8333 |
| Fajt Edit | 15 | 147 | 192 | 181 | 189 | 148 | 156 | 1103 | 168.8333 |
| Hevele Zoltán | 7 | 218 | 185 | 167 | 161 | 166 | 153 | 1092 | 175.0000 |
| Ujfalusi Ladislav | 162 | 151 | 148 | 210 | 187 | 194 | 1052 | 175.3333 | |
| Oravcová Veronika | 8 | 136 | 187 | 168 | 162 | 176 | 132 | 1009 | 160.1667 |
| Lukács Vojtech | 9 | 164 | 156 | 138 | 155 | 152 | 147 | 966 | 152.0000 |
| Gavačová Alena | 8 | 116 | 112 | 135 | 166 | 163 | 148 | 888 | 140.0000 |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 191 | 165 | 183 | 170 | 171 | 920 | 176.0000 | |
| Gožo Matúš | 179 | 193 | 190 | 176 | 168 | 906 | 181.2000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koník Miroslav | 214 | 225 | 254 | 693 | 231.0000 | |
| Basala Alex | 212 | 234 | 236 | 682 | 227.3333 | |
| Andrassy Lukáš | 179 | 245 | 234 | 658 | 219.3333 | |
| Kečkéš Marek | 202 | 177 | 246 | 625 | 208.3333 | |
| Gožo Matúš | 237 | 193 | 193 | 623 | 207.6667 | |
| Tóth Mária | 8 | 212 | 206 | 172 | 614 | 196.6667 |
| Švárny Marián | 9 | 231 | 170 | 183 | 611 | 194.6667 |
| Debnár Ján | 12 | 183 | 226 | 165 | 610 | 191.3333 |
| Vrabec Tomáš | 235 | 188 | 182 | 605 | 201.6667 | |
| Morcz Viktória | 8 | 169 | 225 | 168 | 586 | 187.3333 |
| Fürbusz Ferenc | 7 | 155 | 213 | 191 | 580 | 186.3333 |
| Stanková Petra | 8 | 192 | 203 | 154 | 573 | 183.0000 |
| Jurinyi Ľudovít | 8 | 166 | 166 | 211 | 567 | 181.0000 |
| Špindor Viktor | 6 | 195 | 139 | 199 | 551 | 177.6667 |
| Trnka František | 9 | 203 | 161 | 158 | 549 | 174.0000 |
| Tahotný Ivan | 15 | 130 | 183 | 170 | 528 | 161.0000 |
| Neumann Marek | 179 | 144 | 198 | 521 | 173.6667 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 154 | 167 | 175 | 514 | 165.3333 |
| Graus Karol | 5 | 145 | 158 | 162 | 480 | 155.0000 |
| Kapronczayné Magdolna | 15 | 157 | 136 | 138 | 476 | 143.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Gožo Matúš | 279 | 198 | 477 | 238.5000 | |
| Basala Alex | 219 | 215 | 434 | 217.0000 | |
| Kečkéš Marek | 214 | 214 | 214.0000 | ||
| Tóth Mária | 8 | 194 | 202 | 194.0000 | |
| Koník Miroslav | 169 | 169 | 169.0000 | ||
| Andrassy Lukáš | 160 | 160 | 160.0000 |
Bowling center
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Center lanes: (AMF SPL Integra lanes)
Center scoring: Qubica BES X