Łaziska Górne POL
12 years ago

Contact person of event:
Ireneusz Wanczura
+48783931303
iwanczura@go2.pl

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Kubek to indywidualny turniej rozgrywany w Łaziskiej kregielni MOSiR(ul.Ogrodowa 50 ).

Kubek to indywidualny turniej rozgrywany w Łaziskiej kregielni MOSiR(ul. Ogrodowa 50 ). Wpisowe 50zl. Gramy 5 gier. Najwyzszy wynik w kazdej rundzie zgarnia 10 % z pozostałej puli wpisowego , za najwyższą średnią z 5 gier zawodnik otrzyma 20 % pozostałej puli z wpisowego. Dodatkowo tworzymy pulę , o którą zawalczymy na koniec sezonu. Kobiety i juniorzy do 16 lat otrzymuja 10 pkt handicapu do kazdej gry. Prosimy o rejestrowanie się on-line lub rejestrację telefoniczną do godz 17.00 najpóźniej w dniu turnieju ( musimy zapewnić oraz posmarować odpowiednią ilość torów na czas rozpoczęcia turnieju).

TRAILER VIDEO  www.youtube.com/watch?v=4kYPn7iYFg8

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 201222209167205 1004 200.8000
Czajka Marek 178218183173199 951 190.2000
kosiec zbigniew 180244171200149 944 188.8000
Walczak Andrzej 232189210158147 936 187.2000
Kowalczyk Grzegorz 169179134223225 930 186.0000
Łoś Adam 191157193192174 907 181.4000
Duraj Wojciech 189205167174166 901 180.2000
Bożek Urszula 166179182170184 881 176.2000
Kokurowski Zygmunt 135166171193210 875 175.0000
Kulka Aleksander 172177191180150 870 174.0000
Stabik Artur 213166136149187 851 170.2000
Wywrot Krzysztof 165176178163161 843 168.6000
Zwonik Roman 137189197157162 842 168.4000
Salata Robert 149181199151136 816 163.2000
Łoś Bogdan 178149145135205 812 162.4000
Rzonsik Tomasz 190188144137145 804 160.8000
Żurawski Kazimierz 130168172188145 803 160.6000
Kruk Krzysztof 146131150149176 752 150.4000
Stabik Alina 187128129130158 732 146.4000
Jeżak Tomasz 177116141122146 702 140.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Walczak Andrzej 257181173194174 979 195.8000
Kowalczyk Grzegorz 193192223178188 974 194.8000
Łoś Bogdan 179177200212177 945 189.0000
Wanczura Ireneusz 224148167196208 943 188.6000
Matyśniak Dariusz 179173187203179 921 184.2000
Łoś Adam 139193196189183 900 180.0000
Kokurowski Zygmunt 145190183194186 898 179.6000
Skowronek Maciej 182187153179176 877 175.4000
Kozok Paweł 170170178179178 875 175.0000
Stalińska Ewa 173230157142157 859 171.8000
Stabik Artur 150171215177143 856 171.2000
Kruk Krzysztof 164168161211138 842 168.4000
Czajka Marek 181181154171149 836 167.2000
Bożek Urszula 185154144193154 830 166.0000
Zwonik Roman 151177139165190 822 164.4000
kosiec zbigniew 180160174140156 810 162.0000
Jeżak Tomasz 140116123189191 759 151.8000
Żurawski Kazimierz 143140167153135 738 147.6000
Stabik Alina 117131172135132 687 137.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Łoś Bogdan 211200276192200 1079 215.8000
Wanczura Ireneusz 176192245221213 1047 209.4000
Walczak Andrzej 171210180238201 1000 200.0000
kosiec zbigniew 204193174199221 991 198.2000
Matyśniak Dariusz 143243180169231 966 193.2000
Kowalczyk Grzegorz 206193203203157 962 192.4000
Kokurowski Zygmunt 196170182173178 899 179.8000
Salata Robert 188180143221160 892 178.4000
Wywrot Krzysztof 179180148168209 884 176.8000
Czajka Marek 181175166156181 859 171.8000
Stabik Artur 156204142184169 855 171.0000
Stachoń Ryszard 174188157149147 815 163.0000
Żurawski Kazimierz 144150180156184 814 162.8000
Zwonik Roman 146160139152172 769 153.8000
Wywioł Marcin 164103133148209 757 151.4000
Stabik Alina 163134142144154 737 147.4000
Jałowiecki Artur 134124161163135 717 143.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 184189202234164 973 194.6000
Kokurowski Zygmunt 221171157206209 964 192.8000
Walczak Andrzej 179192210199175 955 191.0000
kosiec zbigniew 200179179204165 927 185.4000
Kulka Aleksander 215173183190149 910 182.0000
Matyśniak Dariusz 154191183182178 888 177.6000
Kowalczyk Grzegorz 167202197181140 887 177.4000
Zwonik Roman 179165179180176 879 175.8000
Kruk Krzysztof 171205155149184 864 172.8000
Łoś Bogdan 135167165171161 799 159.8000
Watoła Mariusz 148178191126136 779 155.8000
Stabik Alina 137124143125109 638 127.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 249238192186217 1082 216.4000
Wanczura Ireneusz 268177226174202 1047 209.4000
Kokurowski Zygmunt 155181245196211 988 197.6000
kosiec zbigniew 200187155168213 923 184.6000
Kowalczyk Grzegorz 220119145228187 899 179.8000
Walczak Andrzej 123170242192168 895 179.0000
Zwonik Roman 185188169179173 894 178.8000
Stabik Artur 172177192142177 860 172.0000
Łoś Adam 136221134160200 851 170.2000
Jeżak Tomasz 204117194182151 848 169.6000
Łoś Bogdan 172168146178183 847 169.4000
Stabik Alina 122159157175136 749 149.8000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 190215214182195 996 199.2000
Kokurowski Zygmunt 166186211221169 953 190.6000
Zwonik Roman 172215183199169 938 187.6000
Kowalczyk Grzegorz 181177201188191 938 187.6000
Matyśniak Dariusz 201184162198182 927 185.4000
Łoś Bogdan 150223179192178 922 184.4000
Kulka Aleksander 190143199192188 912 182.4000
Wojtas Iwona 157171190188200 906 181.2000
Jeżak Tomasz 146178173209185 891 178.2000
kosiec zbigniew 162171169183193 878 175.6000
Kruk Krzysztof 140199157175185 856 171.2000
Stabik Artur 161201138177178 855 171.0000
Duraj Wojciech 149157138158179 781 156.2000
Stabik Alina 170162168106140 746 149.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 214186209188168 965 193.0000
Duraj Wojciech 169212173187212 953 190.6000
Matyśniak Dariusz 175245181213137 951 190.2000
Łoś Bogdan 179186224178177 944 188.8000
Kokurowski Zygmunt 172232158183190 935 187.0000
Kulka Aleksander 156195149195219 914 182.8000
Stabik Artur 180167162202194 905 181.0000
kosiec zbigniew 166171183150210 880 176.0000
Czajka Marek 139158226144197 864 172.8000
Walczak Andrzej 171187162203137 860 172.0000
Kowalczyk Grzegorz 175144175169192 855 171.0000
Zwonik Roman 164152155148181 800 160.0000
Stabik Alina 200152179137132 800 160.0000
Jałowiecki Artur 170175139155144 783 156.6000
Jeżak Tomasz 153164162149144 772 154.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 167127230199224 947 189.4000
Wywrot Krzysztof 173167185206212 943 188.6000
Wanczura Ireneusz 187180205185170 927 185.4000
Kowalczyk Grzegorz 174183173172211 913 182.6000
Łoś Adam 177180132215202 906 181.2000
Bartkowiak Jakub 168182164188203 905 181.0000
Duraj Wojciech 173151160237159 880 176.0000
kosiec zbigniew 189201147154181 872 174.4000
Kokurowski Zygmunt 166175182163172 858 171.6000
Stabik Artur 152194201134167 848 169.6000
Wojtas Iwona 148165153170168 804 160.8000
Stabik Alina 191147128159159 784 156.8000
Jeżak Tomasz 139162145154159 759 151.8000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 183184170246211 994 198.8000
Walczak Andrzej 202204166188224 984 196.8000
Wanczura Ireneusz 192202200178190 962 192.4000
Kulka Aleksander 211188194211157 961 192.2000
Czajka Marek 162169215185186 917 183.4000
Matyśniak Dariusz 150151153197231 882 176.4000
Kruk Krzysztof 197146187204146 880 176.0000
Łoś Bogdan 173161201144191 870 174.0000
kosiec zbigniew 214156158195131 854 170.8000
Duraj Wojciech 146143224172166 851 170.2000
Stabik Artur 177133188162168 828 165.6000
Jeżak Tomasz 126155163150144 738 147.6000
Stabik Alina 110150141150151 702 140.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Łoś Bogdan 232220205177222 1056 211.2000
Kokurowski Zygmunt 247219170236184 1056 211.2000
Wanczura Ireneusz 177196279201178 1031 206.2000
Kępiński Grzegorz 192182204193185 956 191.2000
Walczak Andrzej 203220137186208 954 190.8000
kosiec zbigniew 220163194181188 946 189.2000
Czajka Marek 176217170185193 941 188.2000
Kulka Aleksander 215154222189157 937 187.4000
Kruk Krzysztof 185190226172149 922 184.4000
Kowalczyk Grzegorz 179203181159190 912 182.4000
Jeżak Tomasz 212140168205150 875 175.0000
Stabik Artur 217158131193174 873 174.6000
Duraj Wojciech 153163156163200 835 167.0000
Roj Michał 168170193154150 835 167.0000
Matyśniak Dariusz 140156184183154 817 163.4000
Wywrot Krzysztof 178168160156148 810 162.0000
Stabik Alina 154136169123131 713 142.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 204211168225224 1032 206.4000
Kokurowski Zygmunt 203183208193190 977 195.4000
Czajka Marek 192175184190202 943 188.6000
Kowalczyk Grzegorz 197153166193201 910 182.0000
Kępiński Grzegorz 214218161146166 905 181.0000
Duraj Wojciech 194190203159158 904 180.8000
Jeżak Tomasz 176173189191156 885 177.0000
Walczak Andrzej 126203176190182 877 175.4000
Kulka Aleksander 164181183192151 871 174.2000
kosiec zbigniew 171177157181166 852 170.4000
Wanczura Ireneusz 144155178158215 850 170.0000
Kruk Krzysztof 171168182131189 841 168.2000
Łoś Bogdan 145140149105189 728 145.6000
Stabik Alina 13013689157203 715 143.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Walczak Andrzej 181180212227212 1012 202.4000
Wanczura Ireneusz 199238203166170 976 195.2000
Matyśniak Dariusz 169162227200188 946 189.2000
Zwonik Roman 200206200160172 938 187.6000
Kozok Paweł 155167181255158 916 183.2000
Kowalczyk Grzegorz 186189181191162 909 181.8000
Stabik Artur 192186161194146 879 175.8000
Wywrot Krzysztof 174120225172174 865 173.0000
Kokurowski Zygmunt 176170176167159 848 169.6000
Łoś Bogdan 186177154165162 844 168.8000
Jeżak Tomasz 195146139202154 836 167.2000
Kruk Krzysztof 174152184177145 832 166.4000
Stabik Alina 163242133134127 799 159.8000
Jałowiecki Artur 143164128127135 697 139.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Zwonik Roman 202255151187172 967 193.4000
Kowalczyk Grzegorz 206196164182173 921 184.2000
Salata Robert 155179178214191 917 183.4000
Stabik Artur 204203193154137 891 178.2000
Kozok Paweł 184168184190165 891 178.2000
Kokurowski Zygmunt 161156203169193 882 176.4000
kosiec zbigniew 163171164188163 849 169.8000
Kulka Aleksander 213134181143158 829 165.8000
Wanczura Ireneusz 198135159190145 827 165.4000
Matyśniak Dariusz 181137117200179 814 162.8000
Jałowiecki Artur 119159196143126 743 148.6000
Stabik Alina 116119155143199 732 146.4000
Jeżak Tomasz 144129159144155 731 146.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 226174246198175 1019 203.8000
Wanczura Ireneusz 191192227162223 995 199.0000
kosiec zbigniew 166200211209205 991 198.2000
Stabik Artur 194205189198187 973 194.6000
Kulka Aleksander 144194178235184 935 187.0000
Łoś Bogdan 167175166168221 897 179.4000
Zwonik Roman 200202163168154 887 177.4000
Kokurowski Zygmunt 184154200199146 883 176.6000
Salata Robert 178170206177151 882 176.4000
Jeżak Tomasz 192185152180165 874 174.8000
Skowronek Maciej 184146163161182 836 167.2000
Kruk Krzysztof 168134191159168 820 164.0000
Walczak Andrzej 141144160175184 804 160.8000
Kępiński Grzegorz 113161182167174 797 159.4000
Łoś Adam 147169152187141 796 159.2000
Czajka Marek 156130155157194 792 158.4000
Stabik Alina 160148153139159 759 151.8000
Jałowiecki Artur 184127142138132 723 144.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kruk Krzysztof 234182176179207 978 195.6000
Zwonik Roman 201203193199177 973 194.6000
Wanczura Ireneusz 226178213171156 944 188.8000
Kowalczyk Grzegorz 205176175205182 943 188.6000
Kokurowski Zygmunt 161180164222192 919 183.8000
Matyśniak Dariusz 164172213176166 891 178.2000
Łoś Bogdan 186113200182201 882 176.4000
Salata Robert 144167209191157 868 173.6000
kosiec zbigniew 171168194131199 863 172.6000
Kulka Aleksander 178169147158166 818 163.6000
Jeżak Tomasz 177155138169107 746 149.2000
Stabik Alina 118128144149137 676 135.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
kosiec zbigniew 185225222195185 1012 202.4000
Matyśniak Dariusz 244172207176188 987 197.4000
Kowalczyk Grzegorz 213167219169152 920 184.0000
Stabik Artur 180192179180184 915 183.0000
Salata Robert 180182199144209 914 182.8000
Kokurowski Zygmunt 152188197179186 902 180.4000
Kruk Krzysztof 128204181202181 896 179.2000
Wanczura Ireneusz 138196216195135 880 176.0000
Zwonik Roman 157126145190187 805 161.0000
Kulka Aleksander 182178141143138 782 156.4000
Kozok Paweł 148167159158150 782 156.4000
Piecha Marek 173144165153136 771 154.2000
Jałowiecki Artur 173111147171148 750 150.0000
Stabik Alina 12588149147159 668 133.6000
Jeżak Tomasz 118158146114123 659 131.8000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 215227246167194 1049 209.8000
Matyśniak Dariusz 165187221204234 1011 202.2000
kosiec zbigniew 210193182181186 952 190.4000
Salata Robert 189174170183182 898 179.6000
Walczak Andrzej 223157157156200 893 178.6000
Kokurowski Zygmunt 203175155183177 893 178.6000
Stabik Artur 168210188175151 892 178.4000
Łoś Bogdan 165200164179164 872 174.4000
Wywrot Krzysztof 195164177158161 855 171.0000
Kulka Aleksander 174180210164124 852 170.4000
Wanczura Ireneusz 152148168163202 833 166.6000
Kruk Krzysztof 151149153181172 806 161.2000
Zwonik Roman 171150175121178 795 159.0000
Jeżak Tomasz 153175115118167 728 145.6000
Stabik Alina 116137135105103 596 119.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
kosiec zbigniew 234200201185197 1017 203.4000
Kulka Aleksander 236173146218221 994 198.8000
Walczak Andrzej 206201220169185 981 196.2000
Kowalczyk Grzegorz 165171214175199 924 184.8000
Kokurowski Zygmunt 163223188152158 884 176.8000
Stabik Artur 185166169194158 872 174.4000
Matyśniak Dariusz 156149170196188 859 171.8000
Wanczura Ireneusz 188159178168161 854 170.8000
Wywrot Krzysztof 154184192133154 817 163.4000
Kruk Krzysztof 145173172181123 794 158.8000
Jeżak Tomasz 180145168148149 790 158.0000
Stabik Alina 132156166158156 768 153.6000
Jałowiecki Artur 15521611798136 722 144.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 211256215200183 1065 213.0000
Stabik Artur 148229215210246 1048 209.6000
kosiec zbigniew 202192166185214 959 191.8000
Walczak Andrzej 202194182163210 951 190.2000
Kokurowski Zygmunt 206210163200168 947 189.4000
Piecha Marek 169193160211213 946 189.2000
Matyśniak Dariuasz 131234167165233 930 186.0000
Wanczura Ireneusz 155195182166201 899 179.8000
Kruk Krzysztof 164188166180188 886 177.2000
Kulka Aleksander 168192161163157 841 168.2000
Jeżak Tomasz 161141133148187 770 154.0000
Stabik Alina 114134117154157 676 135.2000

Bowling center

MOSIR Łaziska Górne

MOSIR Łaziska Górne

ul. Ogrodowa 50, Łaziska Górne
sniezek@ebonite.pl
http://www.mosir.laziska.pl/info/bowling_-_ligi.html
+48602212654
BowlingStrefa Łukasz Śnieżek
Center lanes: 6 ( lanes)
Center scoring: