Bratislava SVK
12 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V termíne 23. - 26. apríla 2014 sa v BNC Bratislava konal 5. ročník BNC Follow Me 2014. Spolu sa v kvalifikácii predstavilo 160 hráčov z viacerých krajín Európy, pre ktorých bol pripravený nový turnajový formát. Hráči boli rozdelení do dvoch kategórii, „A“- registrovaných a „B“- neregistrovaných hráčov, pričom každá kategória mala svoje vlastné finále. Do finále B kategórie postupovalo priamo z kvalifikácie (ktorá bola pre všetkých spoločná) 16 najvyššie umiestnených neregistrovaných hráčov podľa poradia a toto finále sa hralo súbežne zo semifinále A na súčet troch hier od nuly. Víťazom kvalifikácie neregistrovaných hráčov sa stal Miloš Fiedler, ktorý skončil v celkovom kvalifikačnom poradí na 15. pozícii, poslednou postupujúcou bola Jana Weberová. Vo finále B aj vďaka vysokej záverečnej hre zvíťazil Paul McCullough, na druhom mieste skončil Martin Bujnovský, tretí bol František Pokus. Neregistrovaní hráči ma milo prekvapili svojou početnou účasťou, celkovo sa ich zúčastnilo viac ako 40, keď do BNC prišli okrem domácich aj skupiny nových hráčov zo Starej Ľubovne, Považskej Bystrice, Trenčína, Ostravy a ďalších miest...Vážne súboje o postup medzi 32 štvrťfinalistov zvádzali aj registrovaní hráči a to nie len medzi sebou, ale aj s vysokou obtiažnosťou použitého športového mazania. Do poslednej kvalifikačnej rundy bol na čele kvalifikácie Ján Debnár so súčtom 1307, ale to zmenila dnes Petra Stanková, nahrala súčet 1359 a išla tak do štvrťfinále z 1. miesta, posledným postupujúcim bol Rudolf Witkovský – 1122. Hráči si so sebou do štvrťfinále prenášali 50% nahraného kvalifikačného súčtu, hrali sa ďalšie štyri hry a práve v tejto časti dosiahol Gyorgy Bódis najvyšší výkon turnaja 277. Do semifinále postupovalo 16 hráčov, z 1. miesta Ian Robinson, prvým nepostupujúcim bol Pavol Kečkéš. Semifinále sa hralo od nuly na súčet troch hier o postup do finálovej osmičky, bolo však treba nahrať čo najvyšší súčet, ten sa totiž celý prenášal do finále. Práve toto pravidlo propozícií najlepšie využil Ľuboslav Jurinyi, ktorý išiel do finále z 1. miesta s viac než 30 bodovým náskokom na druhého v poradí. Po dvoch finálových hrách však Ľuboš o svoj náskok prišiel, ale dokázal sa ešte pred záverečnou hrou skonsolidovať a po hre 240 v turnaji zvíťazil. Na druhom mieste skončil Ian Robinson (SWE), tretí bol Gyorgy Bódis (HUN) a tu je poradie ďalších finalistov: 4. Petra Stanková, 5. Luminita Bucin Farkas (HUN), 6. Ivan Tahotný, 7. Viktor Zsolnai (HUN), 8. Vlastimil Chládek (CZE). Najlepšou ženou sa teda stala Petra Stanková, ktorá získala aj pohár pre najlepšieho juniora do 18 rokov, najlepším juniorom do 15 rokov bol 11 ročný Jan Tříska (CZE). Petra Stanková začína vynikajúcim spôsobom využívať skúsenosti, ktoré nazbierala v poslednom období, kedy sa zúčastňovala na viacerých, nie len juniorských turnajoch a súťažiach po Európe. Stala sa postupne najlepšou hráčkou na Slovensku a svojou svedomitou prípravou môže byť príkladom aj ostatným našim hráčkam. Turnaj mal okrem vysokej športovej úrovne aj svoju spoločenskú hodnotu, k čomu prispelo aj sobotňajšie pohostenie všetkých prítomných hráčov. Za jeho prípravu patrí vďaka Pavlovi Kečkéšovi, ktorí sa o to postaral spolu so Štefanom Túrocim a Petrom Stankom. Do kategórie spoločenských udalostí turnaja môžeme zaradiť už tradične očakávané losovanie špeciálnych cien, ktorými boli tento krát moderné veľkoplošné TV SONY KDL-42W655. Ich šťastnými výhercami sa stali Marián Švárny, Michal Jakobei a László Dienes, blahoželám. Záverom by som sa chcel poďakovať vedeniu a personálu BNC Bratislava za ich ústretovosť a pomoc pri organizácii turnaja, najväčšie poďakovanie však patrí všetkým 160 hráčom za ich účasť, vynaložené úsilie a predvedené výkony. Viac o priebehu turnaja sa dozviete z prehľadne spracovaných výsledkov vložených na samostatne webj stránke turnaja. Teším sa zase o rok na BNC Follow Me 2015. (Miro)
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lébrová Jana | 8 | 160 | 153 | 174 | 226 | 216 | 167 | 1144 | 182.6667 |
| Váradi Jakub | 166 | 169 | 164 | 213 | 230 | 172 | 1114 | 185.6667 | |
| Debnár Ján | 11 | 156 | 150 | 214 | 174 | 182 | 169 | 1111 | 174.1667 |
| Andrassy Lukáš | 191 | 178 | 160 | 130 | 232 | 211 | 1102 | 183.6667 | |
| Bohačík Milan | 5 | 159 | 176 | 243 | 160 | 146 | 162 | 1076 | 174.3333 |
| Jurinyi Ľuboslav | 170 | 138 | 220 | 186 | 195 | 158 | 1067 | 177.8333 | |
| Mrázik Vladimír | 5 | 159 | 159 | 193 | 152 | 174 | 165 | 1032 | 167.0000 |
| Schindler Radek | 144 | 187 | 158 | 192 | 186 | 157 | 1024 | 170.6667 | |
| Tříska Jan | 8 | 161 | 149 | 156 | 188 | 131 | 179 | 1012 | 160.6667 |
| Tichý Tomáš | 194 | 149 | 150 | 156 | 165 | 165 | 979 | 163.1667 | |
| Pokus František | 165 | 196 | 144 | 131 | 173 | 163 | 972 | 162.0000 | |
| Murgaš Martin | 159 | 165 | 124 | 179 | 175 | 158 | 960 | 160.0000 | |
| Šramko Peter | 139 | 152 | 182 | 172 | 154 | 158 | 957 | 159.5000 | |
| Macák Jozef | 5 | 154 | 155 | 143 | 152 | 161 | 162 | 957 | 154.5000 |
| Bencsík Tomáš | 160 | 147 | 162 | 173 | 144 | 151 | 937 | 156.1667 | |
| Foťko Michal | 5 | 121 | 149 | 158 | 125 | 178 | 168 | 929 | 149.8333 |
| Burian Ivan | 5 | 168 | 125 | 120 | 156 | 175 | 151 | 925 | 149.1667 |
| Foťko Matěj | 165 | 175 | 340 | 170.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debnár Ján | 11 | 207 | 229 | 168 | 238 | 163 | 236 | 1307 | 206.8333 |
| Černý Milan | 224 | 171 | 180 | 213 | 240 | 185 | 1213 | 202.1667 | |
| Lébrová Jana | 8 | 237 | 165 | 168 | 215 | 165 | 212 | 1210 | 193.6667 |
| Talpa Marek | 166 | 230 | 179 | 190 | 145 | 235 | 1145 | 190.8333 | |
| Váradi Jakub | 192 | 176 | 201 | 161 | 189 | 202 | 1121 | 186.8333 | |
| Martinkovič Peter | 5 | 178 | 134 | 169 | 187 | 216 | 198 | 1112 | 180.3333 |
| Švárny Marián | 5 | 197 | 189 | 175 | 152 | 202 | 159 | 1104 | 179.0000 |
| Chládek Vlastimil | 5 | 196 | 159 | 146 | 183 | 171 | 186 | 1071 | 173.5000 |
| Šramko Peter | 169 | 148 | 233 | 148 | 181 | 165 | 1044 | 174.0000 | |
| Schindler Radek | 169 | 149 | 172 | 156 | 162 | 235 | 1043 | 173.8333 | |
| Tichý Tomáš | 220 | 139 | 159 | 178 | 157 | 173 | 1026 | 171.0000 | |
| Fiedler Miroslav | 178 | 182 | 169 | 186 | 148 | 151 | 1014 | 169.0000 | |
| Fodor Martin | 134 | 189 | 187 | 147 | 212 | 137 | 1006 | 167.6667 | |
| Tříska Jan | 8 | 137 | 191 | 128 | 154 | 190 | 145 | 993 | 157.5000 |
| Borek Ladislav | 150 | 123 | 224 | 157 | 174 | 152 | 980 | 163.3333 | |
| Bencsík Tomáš | 167 | 123 | 155 | 220 | 159 | 148 | 972 | 162.0000 | |
| Špindor Viktor | 5 | 176 | 146 | 170 | 151 | 124 | 160 | 957 | 154.5000 |
| Augustín Maroš | 160 | 141 | 190 | 128 | 155 | 144 | 918 | 153.0000 | |
| Matyšek Michal | 5 | 144 | 143 | 141 | 145 | 146 | 142 | 891 | 143.5000 |
| Hrdlík Dušan | 17 | 116 | 108 | 122 | 101 | 124 | 99 | 772 | 111.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsolnai Viktor | 175 | 190 | 181 | 237 | 189 | 213 | 1185 | 197.5000 | |
| Talpa Marek | 215 | 176 | 153 | 220 | 161 | 223 | 1148 | 191.3333 | |
| Černý Milan | 175 | 189 | 170 | 193 | 168 | 221 | 1116 | 186.0000 | |
| Mrázik Vladimír | 5 | 154 | 161 | 213 | 193 | 202 | 163 | 1116 | 181.0000 |
| Harašta Jiří | 210 | 162 | 158 | 156 | 210 | 194 | 1090 | 181.6667 | |
| 1075 | 179.1667 | ||||||||
| Valíček Bohuslav | 5 | 150 | 193 | 187 | 174 | 140 | 169 | 1043 | 168.8333 |
| Kary Vojtech | 12 | 134 | 156 | 156 | 132 | 177 | 203 | 1030 | 159.6667 |
| Ficze Gábor | 153 | 181 | 134 | 200 | 180 | 181 | 1029 | 171.5000 | |
| Chládek Vlastimil | 5 | 177 | 167 | 172 | 158 | 162 | 158 | 1024 | 165.6667 |
| Křižka Filip | 165 | 173 | 159 | 149 | 189 | 175 | 1010 | 168.3333 | |
| Gavura Dušan | 158 | 200 | 161 | 187 | 134 | 123 | 963 | 160.5000 | |
| Konečný Pavel | 169 | 115 | 147 | 148 | 175 | 190 | 944 | 157.3333 | |
| Walczak Andrzej | 112 | 119 | 179 | 164 | 149 | 210 | 933 | 155.5000 | |
| Borszéki Péter | 132 | 142 | 124 | 133 | 189 | 188 | 908 | 151.3333 | |
| Tahotný Patrik | 8 | 132 | 155 | 105 | 124 | 132 | 105 | 801 | 125.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahotný Ivan | 16 | 182 | 149 | 195 | 150 | 176 | 191 | 1139 | 173.8333 |
| Valíček Bohuslav | 5 | 208 | 202 | 159 | 171 | 179 | 175 | 1124 | 182.3333 |
| Harašta Jiří | 156 | 178 | 146 | 254 | 194 | 178 | 1106 | 184.3333 | |
| Ficze Gábor | 219 | 171 | 183 | 180 | 182 | 164 | 1099 | 183.1667 | |
| Koník Miroslav | 174 | 172 | 174 | 185 | 181 | 171 | 1057 | 176.1667 | |
| Felčír Jaroslav | 181 | 182 | 165 | 167 | 159 | 180 | 1034 | 172.3333 | |
| Šovčík Ondrej | 12 | 193 | 135 | 153 | 121 | 134 | 198 | 1006 | 155.6667 |
| Krajčovič Branislav | 149 | 188 | 198 | 148 | 160 | 162 | 1005 | 167.5000 | |
| Zsolnai Viktor | 192 | 139 | 149 | 168 | 169 | 182 | 999 | 166.5000 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 159 | 166 | 180 | 149 | 154 | 161 | 999 | 161.5000 |
| Konečný Pavel | 155 | 170 | 178 | 159 | 127 | 202 | 991 | 165.1667 | |
| Galba Pavol | 179 | 164 | 157 | 161 | 165 | 140 | 966 | 161.0000 | |
| Borszéki Péter | 122 | 175 | 146 | 166 | 159 | 194 | 962 | 160.3333 | |
| Stowasserová Vanda | 8 | 132 | 154 | 173 | 148 | 134 | 141 | 930 | 147.0000 |
| Dorák František | 147 | 135 | 124 | 182 | 123 | 169 | 880 | 146.6667 | |
| Želiezka Ľubomír | 84 | 118 | 141 | 140 | 162 | 143 | 788 | 131.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiedler Miloš | 5 | 181 | 219 | 152 | 166 | 244 | 176 | 1168 | 189.6667 |
| Pokus František | 156 | 151 | 256 | 168 | 179 | 177 | 1087 | 181.1667 | |
| Burianová Eva | 8 | 159 | 208 | 148 | 173 | 157 | 176 | 1069 | 170.1667 |
| Koník Miroslav | 148 | 194 | 187 | 215 | 154 | 151 | 1049 | 174.8333 | |
| Remenár Ján | 192 | 172 | 154 | 142 | 201 | 187 | 1048 | 174.6667 | |
| Čižmár Vojtech | 5 | 187 | 144 | 152 | 169 | 156 | 188 | 1026 | 166.0000 |
| Lahučký Vladimír | 149 | 161 | 189 | 190 | 160 | 157 | 1006 | 167.6667 | |
| Bajcsi Kamil | 213 | 159 | 168 | 146 | 151 | 164 | 1001 | 166.8333 | |
| Sloboda Boris | 174 | 180 | 175 | 157 | 170 | 143 | 999 | 166.5000 | |
| Valkai Dušan | 5 | 145 | 155 | 153 | 181 | 168 | 166 | 998 | 161.3333 |
| Kostka Michal | 180 | 168 | 157 | 174 | 177 | 136 | 992 | 165.3333 | |
| Fiedler Tomáš | 158 | 167 | 179 | 115 | 170 | 181 | 970 | 161.6667 | |
| Burian Ivan | 5 | 182 | 136 | 159 | 132 | 159 | 168 | 966 | 156.0000 |
| Olach Mário | 146 | 180 | 181 | 160 | 148 | 130 | 945 | 157.5000 | |
| Šulka Stanislav | 5 | 169 | 130 | 152 | 134 | 149 | 181 | 945 | 152.5000 |
| Borek Ladislav | 137 | 150 | 120 | 171 | 194 | 158 | 930 | 155.0000 | |
| Šedo Viliam | 5 | 146 | 124 | 148 | 130 | 155 | 161 | 894 | 144.0000 |
| Sakalová Renáta | 8 | 120 | 169 | 150 | 119 | 99 | 165 | 870 | 137.0000 |
| Weber Martin | 145 | 148 | 128 | 132 | 150 | 160 | 863 | 143.8333 | |
| Kratochvil Claudia | 8 | 130 | 128 | 128 | 121 | 139 | 155 | 849 | 133.5000 |
| Palislanovic Haris | 140 | 189 | 132 | 124 | 134 | 108 | 827 | 137.8333 | |
| Kostka Martin | 111 | 134 | 135 | 146 | 132 | 110 | 768 | 128.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečkéš Pavol | 5 | 189 | 150 | 210 | 185 | 209 | 187 | 1160 | 188.3333 |
| Voskár Juraj | 148 | 200 | 256 | 211 | 165 | 153 | 1133 | 188.8333 | |
| Wesolowski Tomáš | 167 | 215 | 193 | 203 | 189 | 156 | 1123 | 187.1667 | |
| Ivanička Juraj | 5 | 136 | 159 | 172 | 232 | 197 | 193 | 1119 | 181.5000 |
| Šefraník Zdeno | 222 | 206 | 170 | 189 | 168 | 162 | 1117 | 186.1667 | |
| Bajcsi Kamil | 215 | 181 | 191 | 173 | 167 | 183 | 1110 | 185.0000 | |
| Poprocký Michal | 11 | 168 | 155 | 187 | 158 | 200 | 176 | 1110 | 174.0000 |
| Andrassy Lukáš | 176 | 179 | 178 | 169 | 188 | 182 | 1072 | 178.6667 | |
| Motyka Milan | 211 | 205 | 118 | 177 | 154 | 204 | 1069 | 178.1667 | |
| Melkner Peter | 5 | 190 | 177 | 154 | 181 | 137 | 189 | 1058 | 171.3333 |
| Lahučký Vladimír | 176 | 181 | 166 | 186 | 174 | 157 | 1040 | 173.3333 | |
| Sajtós Margit | 8 | 177 | 136 | 180 | 156 | 198 | 137 | 1032 | 164.0000 |
| Palislanovic Haris | 156 | 193 | 179 | 161 | 198 | 144 | 1031 | 171.8333 | |
| Augustín Maroš | 178 | 154 | 180 | 175 | 142 | 198 | 1027 | 171.1667 | |
| Burianová Eva | 8 | 142 | 176 | 157 | 148 | 166 | 177 | 1014 | 161.0000 |
| Takacs Vincent | 10 | 191 | 154 | 154 | 148 | 138 | 167 | 1012 | 158.6667 |
| Kečkéš Marek | 169 | 142 | 174 | 167 | 158 | 200 | 1010 | 168.3333 | |
| Remenár Ján | 146 | 195 | 151 | 176 | 127 | 198 | 993 | 165.5000 | |
| Burian Ivan | 5 | 126 | 150 | 166 | 134 | 200 | 148 | 954 | 154.0000 |
| Valkai Dušan | 5 | 163 | 153 | 167 | 161 | 143 | 137 | 954 | 154.0000 |
| Dvořáčková Dáša | 8 | 117 | 166 | 134 | 166 | 165 | 153 | 949 | 150.1667 |
| Čepregi Milan | 5 | 134 | 173 | 170 | 132 | 162 | 139 | 940 | 151.6667 |
| Bučko Štefan | 6 | 120 | 165 | 107 | 150 | 168 | 171 | 917 | 146.8333 |
| Fodor Martin | 148 | 158 | 158 | 159 | 136 | 157 | 916 | 152.6667 | |
| Mokryš Martin | 116 | 174 | 165 | 133 | 159 | 158 | 905 | 150.8333 | |
| Olach Mário | 170 | 136 | 160 | 158 | 169 | 111 | 904 | 150.6667 | |
| Šulka Stanislav | 5 | 158 | 136 | 151 | 144 | 117 | 159 | 895 | 144.1667 |
| Kostka Michal | 169 | 120 | 161 | 173 | 120 | 146 | 889 | 148.1667 | |
| Hrdlík Dušan | 17 | 131 | 128 | 103 | 131 | 145 | 130 | 870 | 128.0000 |
| Kóňa Peter | 148 | 122 | 129 | 148 | 166 | 150 | 863 | 143.8333 | |
| Kratochvil Claudia | 8 | 100 | 140 | 156 | 142 | 96 | 135 | 817 | 128.1667 |
| Jurinyi Ľuboslav | 162 | 159 | 187 | 508 | 169.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprocký Michal | 11 | 143 | 190 | 177 | 155 | 191 | 211 | 1133 | 177.8333 |
| Klus František | 5 | 177 | 182 | 171 | 174 | 168 | 175 | 1077 | 174.5000 |
| Weberová Jana | 8 | 144 | 184 | 165 | 162 | 210 | 117 | 1030 | 163.6667 |
| Augustín Maroš | 169 | 176 | 159 | 176 | 189 | 159 | 1028 | 171.3333 | |
| Varhaníček Pavel | 208 | 161 | 178 | 180 | 149 | 143 | 1019 | 169.8333 | |
| Mokryš Martin | 197 | 173 | 152 | 168 | 162 | 160 | 1012 | 168.6667 | |
| Melkner Peter | 5 | 163 | 129 | 195 | 171 | 144 | 177 | 1009 | 163.1667 |
| Mikšovičová Sylva | 8 | 136 | 147 | 148 | 173 | 192 | 144 | 988 | 156.6667 |
| Cíferský Vladimír | 177 | 158 | 154 | 190 | 142 | 153 | 974 | 162.3333 | |
| Bilanovič ml. Marián | 11 | 177 | 113 | 146 | 156 | 128 | 154 | 940 | 145.6667 |
| Motyka Milan | 152 | 109 | 138 | 154 | 165 | 220 | 938 | 156.3333 | |
| Burian Ivan | 5 | 154 | 178 | 136 | 175 | 169 | 96 | 938 | 151.3333 |
| Evinic Dušan | 170 | 167 | 148 | 169 | 113 | 167 | 934 | 155.6667 | |
| Čepregi Milan | 5 | 140 | 149 | 149 | 157 | 159 | 135 | 919 | 148.1667 |
| Takacs Vincent | 10 | 127 | 149 | 152 | 124 | 135 | 129 | 876 | 136.0000 |
| Weber Martin | 168 | 115 | 135 | 111 | 122 | 106 | 757 | 126.1667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahotný Ivan | 16 | 161 | 182 | 172 | 151 | 172 | 216 | 1150 | 175.6667 |
| Felčír Jaroslav | 189 | 151 | 190 | 168 | 146 | 231 | 1075 | 179.1667 | |
| Túroci Dušan | 7 | 158 | 168 | 201 | 202 | 155 | 137 | 1063 | 170.1667 |
| Hrabinský Ivan | 5 | 158 | 179 | 134 | 176 | 202 | 182 | 1061 | 171.8333 |
| Mrázik Vladimír | 5 | 123 | 157 | 160 | 176 | 221 | 182 | 1049 | 169.8333 |
| McCullough Paul | 5 | 165 | 179 | 170 | 166 | 180 | 159 | 1049 | 169.8333 |
| Kečkéš Pavol | 5 | 164 | 198 | 157 | 190 | 159 | 143 | 1041 | 168.5000 |
| Galba Pavol | 205 | 138 | 159 | 182 | 161 | 167 | 1012 | 168.6667 | |
| Krajčovič Branislav | 183 | 153 | 167 | 125 | 174 | 159 | 961 | 160.1667 | |
| Petráš Boris | 140 | 182 | 166 | 170 | 174 | 123 | 955 | 159.1667 | |
| Klimko Roman | 160 | 172 | 181 | 129 | 128 | 184 | 954 | 159.0000 | |
| Túrociová Anna | 8 | 152 | 153 | 191 | 153 | 122 | 134 | 953 | 150.8333 |
| Muráň Zdenko | 133 | 143 | 147 | 158 | 138 | 169 | 888 | 148.0000 | |
| Evinic Dušan | 136 | 145 | 135 | 158 | 150 | 150 | 874 | 145.6667 | |
| Trnka František | 5 | 145 | 149 | 97 | 121 | 136 | 133 | 811 | 130.1667 |
| Želiezka Ľubomír | 97 | 136 | 101 | 134 | 101 | 142 | 711 | 118.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 193.5000 | ||||||||
| Jurinyi Ľuboslav | 209 | 214 | 176 | 188 | 211 | 154 | 1152 | 192.0000 | |
| Andrassy Lukáš | 156 | 174 | 189 | 234 | 172 | 201 | 1126 | 187.6667 | |
| Koník Miroslav | 161 | 220 | 152 | 181 | 201 | 204 | 1119 | 186.5000 | |
| Robinson Ian | 191 | 204 | 172 | 166 | 198 | 188 | 1119 | 186.5000 | |
| Kečkéš Pavol | 5 | 166 | 155 | 191 | 149 | 184 | 194 | 1069 | 173.1667 |
| Matušíková Milada | 8 | 163 | 181 | 170 | 166 | 172 | 136 | 1036 | 164.6667 |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 161 | 183 | 131 | 163 | 163 | 171 | 1002 | 162.0000 |
| Kessler Volker | 7 | 138 | 155 | 160 | 136 | 202 | 150 | 983 | 156.8333 |
| Macák Jozef | 5 | 104 | 160 | 156 | 179 | 144 | 166 | 939 | 151.5000 |
| Bilanovič ml. Marián | 11 | 147 | 106 | 141 | 103 | 178 | 174 | 915 | 141.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Ian | 176 | 222 | 171 | 160 | 233 | 198 | 1160 | 193.3333 | |
| Lendácky Igor | 7 | 203 | 173 | 196 | 153 | 183 | 194 | 1144 | 183.6667 |
| Chládek Vlastimil | 5 | 185 | 172 | 177 | 161 | 199 | 204 | 1128 | 183.0000 |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 171 | 202 | 207 | 192 | 137 | 158 | 1097 | 177.8333 |
| Voskár Juraj | 204 | 182 | 170 | 192 | 169 | 166 | 1083 | 180.5000 | |
| Dubaj Juraj | 10 | 176 | 130 | 188 | 162 | 178 | 177 | 1071 | 168.5000 |
| Kečkéš Marek | 211 | 145 | 200 | 171 | 181 | 158 | 1066 | 177.6667 | |
| Bella Rastilsav | 191 | 152 | 178 | 169 | 180 | 181 | 1051 | 175.1667 | |
| Matušíková Milada | 8 | 146 | 184 | 170 | 182 | 147 | 171 | 1048 | 166.6667 |
| Klimko Marián | 5 | 159 | 181 | 151 | 163 | 194 | 160 | 1038 | 168.0000 |
| Beleš Peter | 136 | 180 | 161 | 187 | 201 | 165 | 1030 | 171.6667 | |
| Martin József | 215 | 135 | 174 | 155 | 171 | 175 | 1025 | 170.8333 | |
| Kožik Ľubomír | 170 | 123 | 183 | 158 | 160 | 224 | 1018 | 169.6667 | |
| Evinic Dušan | 139 | 155 | 159 | 134 | 202 | 224 | 1013 | 168.8333 | |
| Bujnovský Martin | 178 | 181 | 143 | 197 | 167 | 140 | 1006 | 167.6667 | |
| Matics Emil György | 5 | 124 | 150 | 190 | 154 | 195 | 149 | 992 | 160.3333 |
| Volečko Vladimír | 9 | 148 | 153 | 145 | 125 | 171 | 182 | 978 | 154.0000 |
| Dvořáčková Dáša | 8 | 156 | 166 | 165 | 158 | 126 | 155 | 974 | 154.3333 |
| Osúch Dušan | 135 | 189 | 190 | 167 | 155 | 126 | 962 | 160.3333 | |
| Fodor Martin | 144 | 162 | 137 | 178 | 194 | 146 | 961 | 160.1667 | |
| Pletyák Attila | 148 | 169 | 175 | 155 | 156 | 156 | 959 | 159.8333 | |
| Sajtós Margit | 8 | 149 | 177 | 116 | 124 | 152 | 185 | 951 | 150.5000 |
| Túroci Štefan | 5 | 137 | 135 | 144 | 175 | 155 | 157 | 933 | 150.5000 |
| Olach Mário | 125 | 152 | 161 | 166 | 135 | 151 | 890 | 148.3333 | |
| Szijjártó Róbert | 164 | 116 | 164 | 153 | 131 | 146 | 874 | 145.6667 | |
| Bilanovič ml. Marián | 11 | 121 | 113 | 131 | 129 | 124 | 158 | 842 | 129.3333 |
| Kovalčíková Klaudia | 8 | 110 | 102 | 173 | 105 | 147 | 140 | 825 | 129.5000 |
| Zelený Dušan | 98 | 144 | 126 | 132 | 120 | 127 | 747 | 124.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobei Michal | 174 | 209 | 248 | 159 | 255 | 159 | 1204 | 200.6667 | |
| Zoltán Skobrics | 5 | 165 | 211 | 209 | 197 | 194 | 192 | 1198 | 194.6667 |
| Farkas Luminita Bucin | 8 | 184 | 189 | 189 | 188 | 206 | 168 | 1172 | 187.3333 |
| Martinkovič Peter | 5 | 152 | 221 | 201 | 207 | 181 | 154 | 1146 | 186.0000 |
| Kuziel František | 8 | 165 | 233 | 156 | 125 | 177 | 211 | 1115 | 177.8333 |
| Túroci Dušan | 7 | 206 | 165 | 201 | 134 | 181 | 168 | 1097 | 175.8333 |
| Pisarski Erich | 177 | 219 | 156 | 180 | 182 | 174 | 1088 | 181.3333 | |
| Jurinyi Ľudovít | 5 | 142 | 168 | 161 | 199 | 184 | 193 | 1077 | 174.5000 |
| Dvořák Vladimír | 10 | 167 | 170 | 173 | 137 | 187 | 180 | 1074 | 169.0000 |
| Farkas János | 164 | 169 | 199 | 186 | 194 | 154 | 1066 | 177.6667 | |
| Bódis Gyorgy | 189 | 149 | 148 | 194 | 198 | 180 | 1058 | 176.3333 | |
| Kožik Ľubomír | 184 | 139 | 190 | 160 | 187 | 196 | 1056 | 176.0000 | |
| Galát Rastislav | 159 | 222 | 173 | 164 | 178 | 159 | 1055 | 175.8333 | |
| Kapronczay Gergely | 212 | 149 | 201 | 159 | 139 | 195 | 1055 | 175.8333 | |
| Švárny Marián | 5 | 150 | 154 | 154 | 189 | 177 | 187 | 1041 | 168.5000 |
| Tóth Mária | 8 | 125 | 221 | 140 | 159 | 161 | 183 | 1037 | 164.8333 |
| Pletyák Attila | 124 | 202 | 194 | 175 | 156 | 175 | 1026 | 171.0000 | |
| Dubaj Juraj | 10 | 149 | 173 | 160 | 133 | 177 | 169 | 1021 | 160.1667 |
| Bujnovský Martin | 143 | 188 | 162 | 189 | 178 | 160 | 1020 | 170.0000 | |
| Hevele Zoltán | 5 | 175 | 166 | 148 | 180 | 144 | 165 | 1008 | 163.0000 |
| 1006 | 167.6667 | ||||||||
| Szijjártó Róbert | 132 | 170 | 167 | 143 | 227 | 145 | 984 | 164.0000 | |
| Špindor Viktor | 5 | 187 | 138 | 173 | 175 | 140 | 141 | 984 | 159.0000 |
| Matics Emil György | 5 | 153 | 156 | 158 | 177 | 166 | 132 | 972 | 157.0000 |
| Baranyai Róbert | 152 | 146 | 158 | 172 | 154 | 188 | 970 | 161.6667 | |
| 969 | 161.5000 | ||||||||
| Fulep Peter | 5 | 147 | 185 | 146 | 164 | 138 | 148 | 958 | 154.6667 |
| Walczak Andrzej | 133 | 179 | 140 | 149 | 167 | 171 | 939 | 156.5000 | |
| Osúch Dušan | 147 | 154 | 152 | 141 | 154 | 173 | 921 | 153.5000 | |
| Evinic Dušan | 121 | 157 | 178 | 166 | 154 | 143 | 919 | 153.1667 | |
| Pargáč Peter | 5 | 135 | 123 | 152 | 155 | 183 | 141 | 919 | 148.1667 |
