1. BwL divízia východ 2014/2015

teams.standings
in 7. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 GBK - MAAD 6 0 1 7 3928 25.0
2 GRYF ŽILINA 5 0 2 7 3935 24.0
3 MARMOTS 5 0 2 7 3884 22.0
4 BK SLOVFRUIT KOŠICE 2 0 5 7 3576 16.0
5 PARTS 3 0 4 7 3489 16.0
6 LAMINA 3 0 4 7 3619 15.0
7 XYZ 2 0 5 7 3482 11.0
8 4 SPORT PREŠOV 2 0 5 7 3333 11.0

individuals.standings
in 7. kolo

players.position Spieler Name players.team players.games players.avg
1 Juraj Adamčík GBK - MAAD 6 195.83
2 Alojz Foriš GBK - MAAD 6 194.00
3 Štefan Kováčik GRYF ŽILINA 7 192.86
4 Jozef Kupčák GRYF ŽILINA 7 192.71
5 Michaela Blažeková MARMOTS 7 185.86
6 Michal Kormoš LAMINA 5 183.00
7 Stanislav Hajduk 4 SPORT PREŠOV 7 181.00
8 René Blažek ml. MARMOTS 7 180.86
9 Jaroslav Kaduk LAMINA 6 179.00
10 Rudolf Witkovský GBK - MAAD 5 177.80
11 Mikuláš Bimba BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 177.57
12 Jozef Franček GRYF ŽILINA 7 176.57
13 Branislav Deško GBK - MAAD 4 175.00
14 Soňa Berková PARTS 7 174.71
15 Nedeljko Saran BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 173.14
16 Kristína Koseková MARMOTS 7 172.14
17 Igor Lendácky XYZ 6 170.83
18 Ivan Smerek LAMINA 6 168.00
19 Vladimír Pavlikovský XYZ 6 164.50
20 Tomáš Szabó XYZ 6 164.00
21 Alex Basala 4 SPORT PREŠOV 7 163.86
22 Tomáš Majerčák XYZ 3 162.00
23 Andrej Hrivňák PARTS 5 160.20
24 Štefan Bodnár BK SLOVFRUIT KOŠICE 7 160.14
25 Dušan Šimo PARTS 4 156.75
26 Štefan Trembecký PARTS 5 156.40
27 Stanislav Ribovič ml. LAMINA 4 155.50
28 Peter Šoltés 4 SPORT PREŠOV 7 131.29

league.stats