Bratislava SVK
8 years ago
Contact person of event:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Záverečný deň 10. ročníka SBT zahájila posledná kvalifikačná runda, po ktorej sme spoznali 31 postupujúcich hráčov do štvrťfinále. Víťazom kvalifikácie sa stal Jan Tříska so súčtom 1383, posledným postupujúcim z 26. pozície bol pri neúčasti dvoch hráčov Viktor Zsolnai so súčtom 1180. Postupovali aj ďalší piati hráči z rúnd 1-6, okrem rundy 4, kde ani jeden z možných postupujúcich nenastúpil do štvrťfinále. To sa hralo na súčet štyroch hier s prenosom 50% nahraných bodov v kvalifikácii. Do semifinále išiel z prvej pozície Haris Palislanovic a spolu s ním si semifinále na súčet troch hier od nuly zahralo 16 hráčov. Do finálovej osmičky si hráči prenášali všetky body zo semifinále a po dvoch záverečných hrách sme spoznali víťaza SBT 2018. Stal sa ním Jan Tříska pred druhým Viktorom Zsolnaiom,
tretí skončil najlepší z kategórie seniorov Pavol Kečkéš. Najvyšší ženský výkon 288 predviedla Eva Burianová, z mužov dosiahol najvyššie číslo 290 Nani Črnič. Z kategórie neregistrovaných sa najvyššie na 25. miesto dostal Eduard Kotrik. Ďakujem všetkým 86 hráčom za účasť na turnaji, predvedené výkony a úspešným hráčom ešte raz blahoželám. (Miro)
tretí skončil najlepší z kategórie seniorov Pavol Kečkéš. Najvyšší ženský výkon 288 predviedla Eva Burianová, z mužov dosiahol najvyššie číslo 290 Nani Črnič. Z kategórie neregistrovaných sa najvyššie na 25. miesto dostal Eduard Kotrik. Ďakujem všetkým 86 hráčom za účasť na turnaji, predvedené výkony a úspešným hráčom ešte raz blahoželám. (Miro)
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukas | 161 | 206 | 258 | 184 | 188 | 237 | 1234 | 205.6667 | |
| Koník Miroslav | 179 | 150 | 226 | 214 | 214 | 232 | 1215 | 202.5000 | |
| Neumann Marek | 158 | 224 | 235 | 146 | 188 | 178 | 1129 | 188.1667 | |
| Tahotný Ivan | 15 | 186 | 169 | 168 | 169 | 157 | 168 | 1107 | 169.5000 |
| Jurinyi Ľuboslav | 143 | 161 | 211 | 194 | 233 | 158 | 1100 | 183.3333 | |
| Smolinský Josef | 152 | 156 | 157 | 226 | 158 | 224 | 1073 | 178.8333 | |
| Macák Jozef | 10 | 181 | 162 | 167 | 126 | 191 | 178 | 1065 | 167.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švárny Marián | 9 | 185 | 218 | 197 | 201 | 184 | 191 | 1230 | 196.0000 |
| Trnka František | 9 | 158 | 214 | 166 | 211 | 249 | 172 | 1224 | 195.0000 |
| Klarič Bojan | 7 | 200 | 195 | 181 | 191 | 160 | 221 | 1190 | 191.3333 |
| Kotrík Eduard | 10 | 188 | 196 | 196 | 189 | 177 | 181 | 1187 | 187.8333 |
| Túroci Dušan | 11 | 191 | 177 | 156 | 188 | 169 | 189 | 1136 | 178.3333 |
| Kamaráš Štefan | 16 | 173 | 165 | 160 | 187 | 182 | 168 | 1131 | 172.5000 |
| Matušíková Milada | 12 | 163 | 220 | 135 | 197 | 148 | 189 | 1124 | 175.3333 |
| Špindor Viktor | 6 | 156 | 196 | 178 | 201 | 184 | 170 | 1121 | 180.8333 |
| Taraba Juraj | 10 | 157 | 202 | 169 | 144 | 202 | 178 | 1112 | 175.3333 |
| Šovčík Ondrej | 13 | 173 | 203 | 186 | 139 | 138 | 181 | 1098 | 170.0000 |
| Košecký Matej | 170 | 202 | 187 | 234 | 138 | 151 | 1082 | 180.3333 | |
| Klokner Roland | 10 | 172 | 133 | 163 | 157 | 194 | 203 | 1082 | 170.3333 |
| Fiedler Milioš | 9 | 157 | 176 | 177 | 188 | 150 | 169 | 1071 | 169.5000 |
| Melkner Peter | 8 | 157 | 190 | 174 | 150 | 180 | 156 | 1055 | 167.8333 |
| Líška Mario | 10 | 170 | 158 | 167 | 193 | 165 | 138 | 1051 | 165.1667 |
| Smolinský Josef | 174 | 155 | 168 | 142 | 201 | 143 | 983 | 163.8333 | |
| Túrociová Anna | 15 | 145 | 133 | 119 | 168 | 137 | 165 | 957 | 144.5000 |
| Struhárová Petra | 12 | 111 | 105 | 142 | 109 | 115 | 98 | 752 | 113.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoričák Anton | 8 | 204 | 235 | 233 | 186 | 192 | 228 | 1326 | 213.0000 |
| Kotrík Eduard | 10 | 213 | 202 | 211 | 182 | 210 | 160 | 1238 | 196.3333 |
| Pokus František | 10 | 186 | 221 | 177 | 200 | 135 | 138 | 1117 | 176.1667 |
| Líška Mario | 10 | 145 | 168 | 218 | 166 | 185 | 169 | 1111 | 175.1667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 156 | 185 | 161 | 180 | 170 | 191 | 1091 | 173.8333 |
| Hoos Andrej | 10 | 232 | 121 | 174 | 163 | 145 | 181 | 1076 | 169.3333 |
| Košecký Matej | 188 | 173 | 180 | 173 | 165 | 174 | 1053 | 175.5000 | |
| Kostelecký Bohuslav | 10 | 153 | 161 | 196 | 127 | 150 | 200 | 1047 | 164.5000 |
| Melkner Peter | 8 | 136 | 148 | 203 | 195 | 138 | 168 | 1036 | 164.6667 |
| Trnka František | 9 | 167 | 135 | 108 | 170 | 188 | 214 | 1036 | 163.6667 |
| Weberová Jana | 12 | 145 | 156 | 148 | 182 | 176 | 152 | 1031 | 159.8333 |
| Irha Miroslav | 177 | 168 | 146 | 216 | 183 | 134 | 1024 | 170.6667 | |
| Matušíková Milada | 12 | 189 | 195 | 162 | 139 | 154 | 108 | 1019 | 157.8333 |
| Oravec Oliver | 7 | 185 | 140 | 186 | 152 | 160 | 153 | 1018 | 162.6667 |
| Galba Pavol | 150 | 176 | 156 | 174 | 168 | 187 | 1011 | 168.5000 | |
| Klokner Roland | 10 | 168 | 173 | 178 | 141 | 146 | 113 | 979 | 153.1667 |
| Šovčík Ondrej | 13 | 118 | 181 | 155 | 152 | 147 | 144 | 975 | 149.5000 |
| Šulková Lenka | 8 | 122 | 166 | 156 | 124 | 154 | 179 | 949 | 150.1667 |
| Špaček Peter | 14 | 150 | 158 | 132 | 110 | 179 | 97 | 910 | 137.6667 |
| Weber Martin | 10 | 118 | 136 | 134 | 117 | 148 | 143 | 856 | 132.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurinyi Ľuboslav | 184 | 180 | 200 | 257 | 197 | 220 | 1238 | 206.3333 | |
| Magó András | 210 | 201 | 216 | 180 | 206 | 187 | 1200 | 200.0000 | |
| Klarič Bojan | 7 | 185 | 194 | 192 | 200 | 159 | 175 | 1147 | 184.1667 |
| Koník Miroslav | 211 | 196 | 227 | 165 | 200 | 143 | 1142 | 190.3333 | |
| Ficze Gábor | 152 | 159 | 200 | 160 | 179 | 202 | 1052 | 175.3333 | |
| Šulková Lenka | 8 | 146 | 136 | 161 | 145 | 224 | 180 | 1040 | 165.3333 |
| Macák Jozef | 10 | 140 | 158 | 157 | 152 | 176 | 188 | 1031 | 161.8333 |
| Turek Marián | 10 | 129 | 187 | 154 | 162 | 160 | 157 | 1009 | 158.1667 |
| Neumann Marek | 144 | 138 | 154 | 177 | 160 | 167 | 940 | 156.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švárny Marián | 9 | 229 | 181 | 200 | 173 | 159 | 247 | 1243 | 198.1667 |
| Kečkéš Pavol | 6 | 200 | 265 | 148 | 181 | 180 | 205 | 1215 | 196.5000 |
| Osúch Dušan | 5 | 208 | 189 | 192 | 169 | 197 | 170 | 1155 | 187.5000 |
| Síkela Peter | 13 | 177 | 158 | 165 | 198 | 173 | 151 | 1100 | 170.3333 |
| Ficze Gábor | 146 | 246 | 168 | 170 | 191 | 174 | 1095 | 182.5000 | |
| Špindor Viktor | 6 | 152 | 181 | 192 | 117 | 212 | 195 | 1085 | 174.8333 |
| Dokl Matic | 160 | 159 | 138 | 214 | 213 | 176 | 1060 | 176.6667 | |
| Neumann Marek | 175 | 225 | 167 | 168 | 146 | 156 | 1037 | 172.8333 | |
| Pargáč Peter | 6 | 175 | 170 | 165 | 169 | 147 | 162 | 1024 | 164.6667 |
| Krajčovič Branislav | 5 | 170 | 155 | 168 | 190 | 136 | 169 | 1018 | 164.6667 |
| Ivanová Xénia | 8 | 201 | 143 | 161 | 159 | 162 | 143 | 1017 | 161.5000 |
| Hoos Andrej | 10 | 139 | 159 | 146 | 155 | 167 | 175 | 1001 | 156.8333 |
| Miložič Gregor | 191 | 144 | 185 | 174 | 169 | 121 | 984 | 164.0000 | |
| Šulková Lenka | 8 | 144 | 177 | 159 | 148 | 116 | 784 | 148.8000 | |
| Magó András | 179 | 125 | 128 | 432 | 144.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDNIK PETER | 246 | 200 | 235 | 237 | 177 | 244 | 1339 | 223.1667 | |
| Črnič Nani | 143 | 209 | 290 | 199 | 201 | 221 | 1263 | 210.5000 | |
| SIPEK GORAZD | 5 | 180 | 134 | 222 | 225 | 230 | 169 | 1190 | 193.3333 |
| Burian Ivan | 6 | 187 | 199 | 225 | 159 | 213 | 165 | 1184 | 191.3333 |
| Irha Miroslav | 210 | 203 | 197 | 212 | 168 | 188 | 1178 | 196.3333 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 173 | 193 | 182 | 249 | 188 | 152 | 1173 | 189.5000 |
| Miložič Gregor | 212 | 179 | 192 | 168 | 223 | 186 | 1160 | 193.3333 | |
| Palislanovic Haris | 169 | 203 | 176 | 188 | 144 | 265 | 1145 | 190.8333 | |
| 1082 | 180.3333 | ||||||||
| Túroci Dušan | 11 | 192 | 202 | 160 | 175 | 167 | 169 | 1131 | 177.5000 |
| Goznik Črtomir | 201 | 168 | 158 | 205 | 198 | 192 | 1122 | 187.0000 | |
| Špindor Viktor | 6 | 207 | 204 | 154 | 144 | 190 | 187 | 1122 | 181.0000 |
| Burianová Eva | 8 | 156 | 165 | 181 | 164 | 205 | 201 | 1120 | 178.6667 |
| Gyomai László | 5 | 185 | 172 | 192 | 160 | 183 | 193 | 1115 | 180.8333 |
| Hoos Andrej | 10 | 189 | 172 | 196 | 185 | 149 | 158 | 1109 | 174.8333 |
| Tepeh Davorin | 6 | 223 | 153 | 194 | 154 | 158 | 177 | 1095 | 176.5000 |
| Líška Mario | 10 | 173 | 187 | 147 | 171 | 181 | 168 | 1087 | 171.1667 |
| Túrociová Anna | 15 | 182 | 202 | 148 | 118 | 186 | 160 | 1086 | 166.0000 |
| Gaber Igor | 193 | 192 | 181 | 138 | 223 | 158 | 1085 | 180.8333 | |
| Galba Pavol | 164 | 211 | 137 | 160 | 204 | 199 | 1075 | 179.1667 | |
| Zaletel Lidija | 13 | 166 | 139 | 151 | 164 | 201 | 163 | 1062 | 164.0000 |
| Dokl Matic | 203 | 165 | 149 | 206 | 185 | 151 | 1059 | 176.5000 | |
| Viskupič Jozef | 10 | 161 | 194 | 171 | 150 | 167 | 150 | 1053 | 165.5000 |
| Osúch Dušan | 5 | 209 | 148 | 153 | 139 | 163 | 202 | 1044 | 169.0000 |
| Švárny Marián | 9 | 133 | 172 | 178 | 166 | 164 | 158 | 1025 | 161.8333 |
| Kratochvil Claudia | 8 | 144 | 153 | 148 | 158 | 145 | 133 | 929 | 146.8333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPEK GORAZD | 5 | 204 | 221 | 225 | 192 | 266 | 203 | 1341 | 218.5000 |
| Gaber Igor | 222 | 204 | 171 | 215 | 223 | 202 | 1237 | 206.1667 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 189 | 210 | 177 | 217 | 170 | 214 | 1213 | 196.1667 |
| Miložič Gregor | 169 | 209 | 225 | 224 | 202 | 181 | 1210 | 201.6667 | |
| Frešer Janko | 194 | 202 | 169 | 191 | 258 | 174 | 1188 | 198.0000 | |
| Burian Ivan | 6 | 190 | 213 | 195 | 215 | 160 | 177 | 1186 | 191.6667 |
| Matušíková Milada | 12 | 173 | 167 | 201 | 181 | 148 | 188 | 1130 | 176.3333 |
| Suvák Jozef | 6 | 153 | 151 | 182 | 221 | 201 | 181 | 1125 | 181.5000 |
| Goznik Črtomir | 152 | 194 | 174 | 229 | 150 | 217 | 1116 | 186.0000 | |
| Zaletel Lidija | 13 | 153 | 172 | 159 | 174 | 167 | 209 | 1112 | 172.3333 |
| Klarič Bojan | 7 | 223 | 162 | 167 | 197 | 159 | 159 | 1109 | 177.8333 |
| Oravec Oliver | 7 | 165 | 178 | 173 | 174 | 183 | 181 | 1096 | 175.6667 |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 174 | 153 | 176 | 160 | 200 | 173 | 1090 | 172.6667 |
| Líška Mario | 10 | 195 | 192 | 147 | 170 | 182 | 144 | 1090 | 171.6667 |
| Kapronczay Gergely | 195 | 170 | 133 | 193 | 202 | 195 | 1088 | 181.3333 | |
| Gyomai László | 5 | 162 | 209 | 171 | 176 | 180 | 160 | 1088 | 176.3333 |
| Dokl Matic | 223 | 192 | 202 | 149 | 152 | 169 | 1087 | 181.1667 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 183 | 163 | 158 | 164 | 200 | 160 | 1076 | 171.3333 |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 138 | 150 | 179 | 172 | 165 | 172 | 1072 | 162.6667 |
| Weberová Jana | 12 | 181 | 155 | 152 | 148 | 181 | 179 | 1068 | 166.0000 |
| Graus Karol | 5 | 166 | 182 | 150 | 168 | 207 | 151 | 1054 | 170.6667 |
| Tkáčik František | 215 | 152 | 192 | 136 | 160 | 190 | 1045 | 174.1667 | |
| Tepeh Davorin | 6 | 171 | 144 | 170 | 177 | 180 | 164 | 1042 | 167.6667 |
| Evinic Dušan | 10 | 191 | 148 | 169 | 142 | 175 | 151 | 1036 | 162.6667 |
| Purgaj Andrej | 7 | 178 | 163 | 182 | 142 | 171 | 137 | 1015 | 162.1667 |
| Hoos Andrej | 10 | 148 | 171 | 136 | 181 | 134 | 141 | 971 | 151.8333 |
| Ujfalusi Ladislav | 155 | 184 | 154 | 153 | 136 | 149 | 931 | 155.1667 | |
| Orosz Adél | 12 | 162 | 123 | 140 | 132 | 163 | 132 | 924 | 142.0000 |
| Gavačová Alena | 8 | 141 | 95 | 153 | 151 | 165 | 139 | 892 | 140.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 223 | 233 | 210 | 247 | 235 | 235 | 1383 | 230.5000 | |
| Stanková Petra | 8 | 182 | 249 | 243 | 210 | 222 | 184 | 1338 | 215.0000 |
| Tóth Mária | 9 | 179 | 196 | 238 | 189 | 226 | 209 | 1291 | 206.1667 |
| VERDNIK PETER | 172 | 194 | 188 | 219 | 247 | 229 | 1249 | 208.1667 | |
| Burianová Eva | 8 | 182 | 185 | 180 | 146 | 288 | 212 | 1241 | 198.8333 |
| Kapronczay Gergely | 209 | 181 | 239 | 192 | 205 | 186 | 1212 | 202.0000 | |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 156 | 181 | 225 | 189 | 169 | 184 | 1200 | 184.0000 |
| Gaber Igor | 257 | 182 | 212 | 191 | 177 | 170 | 1189 | 198.1667 | |
| Zsolnai Viktor | 172 | 256 | 227 | 171 | 165 | 189 | 1180 | 196.6667 | |
| Suvák Jozef | 6 | 149 | 156 | 176 | 224 | 234 | 165 | 1140 | 184.0000 |
| SIPEK GORAZD | 5 | 179 | 178 | 210 | 187 | 165 | 185 | 1134 | 184.0000 |
| Karlíková Jana | 8 | 179 | 179 | 177 | 170 | 222 | 159 | 1134 | 181.0000 |
| Tepeh Davorin | 6 | 183 | 187 | 182 | 168 | 179 | 185 | 1120 | 180.6667 |
| Črnič Nani | 197 | 198 | 173 | 185 | 220 | 133 | 1106 | 184.3333 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 177 | 188 | 192 | 165 | 190 | 158 | 1106 | 178.3333 |
| Zaletel Lidija | 13 | 153 | 171 | 167 | 176 | 173 | 182 | 1100 | 170.3333 |
| Fürbusz Ferenc | 8 | 145 | 169 | 184 | 192 | 183 | 178 | 1099 | 175.1667 |
| Purgaj Andrej | 7 | 156 | 171 | 168 | 213 | 145 | 196 | 1091 | 174.8333 |
| Graus Karol | 5 | 183 | 140 | 177 | 192 | 160 | 200 | 1082 | 175.3333 |
| Hevele Zoltán | 7 | 149 | 181 | 180 | 207 | 161 | 146 | 1066 | 170.6667 |
| Tkacik Frantisek | 150 | 147 | 178 | 202 | 158 | 226 | 1061 | 176.8333 | |
| Karlík Jozef | 183 | 170 | 156 | 158 | 207 | 184 | 1058 | 176.3333 | |
| Matics Tibor Emil | 9 | 196 | 128 | 163 | 183 | 161 | 171 | 1056 | 167.0000 |
| Mrázik Vladimír | 8 | 153 | 164 | 155 | 216 | 166 | 129 | 1031 | 163.8333 |
| Matušíková Milada | 12 | 162 | 159 | 145 | 149 | 152 | 186 | 1025 | 158.8333 |
| Fajt Edit | 15 | 166 | 139 | 165 | 139 | 181 | 142 | 1022 | 155.3333 |
| Goznik Črtomir | 174 | 154 | 162 | 191 | 145 | 194 | 1020 | 170.0000 | |
| Špaček Peter | 14 | 176 | 157 | 144 | 133 | 153 | 162 | 1009 | 154.1667 |
| Matics György Emil | 173 | 156 | 146 | 138 | 179 | 198 | 990 | 165.0000 | |
| Frešer Janko | 134 | 180 | 158 | 162 | 174 | 166 | 974 | 162.3333 | |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 150 | 138 | 108 | 159 | 160 | 191 | 954 | 151.0000 |
| Evinic Dušan | 151 | 140 | 160 | 159 | 168 | 159 | 937 | 156.1667 | |
| Jurinyi Ľudovít | 9 | 154 | 179 | 130 | 490 | 154.3333 | |||
| Tahotný Ivan | 15 | 134 | 149 | 134.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlachovič Jakub | 223 | 247 | 214 | 185 | 193 | 242 | 1304 | 217.3333 | |
| Palislanovic Haris | 205 | 238 | 214 | 203 | 182 | 247 | 1289 | 214.8333 | |
| Burian Ivan | 6 | 208 | 174 | 183 | 237 | 211 | 171 | 1220 | 197.3333 |
| Klarič Bojan | 7 | 210 | 154 | 212 | 237 | 179 | 166 | 1200 | 193.0000 |
| Lelovics Zoltán | 7 | 215 | 215 | 215 | 180 | 198 | 134 | 1199 | 192.8333 |
| Matics Tibor Emil | 9 | 163 | 181 | 170 | 209 | 192 | 225 | 1194 | 190.0000 |
| Gaber Igor | 177 | 166 | 235 | 172 | 216 | 221 | 1187 | 197.8333 | |
| Goznik Črtomir | 198 | 200 | 166 | 203 | 246 | 159 | 1172 | 195.3333 | |
| Gyomai László | 5 | 174 | 194 | 207 | 166 | 186 | 204 | 1161 | 188.5000 |
| Fürbusz Ferenc | 8 | 187 | 178 | 198 | 164 | 166 | 214 | 1155 | 184.5000 |
| Tkacik Frantisek | 195 | 194 | 177 | 226 | 194 | 161 | 1147 | 191.1667 | |
| Hevele Zoltán | 7 | 150 | 179 | 182 | 186 | 195 | 193 | 1127 | 180.8333 |
| Evinic Dušan | 10 | 203 | 155 | 131 | 165 | 219 | 187 | 1120 | 176.6667 |
| Dokl Matics | 199 | 204 | 191 | 212 | 175 | 134 | 1115 | 185.8333 | |
| Oravec Oliver | 7 | 224 | 147 | 162 | 166 | 169 | 181 | 1091 | 174.8333 |
| Miložič Gregor | 158 | 190 | 211 | 170 | 155 | 191 | 1075 | 179.1667 | |
| Túroci Dušan | 11 | 179 | 192 | 139 | 166 | 151 | 176 | 1069 | 167.1667 |
| Tepeh Davorin | 6 | 158 | 183 | 171 | 151 | 194 | 171 | 1064 | 171.3333 |
| Matics György Emil | 118 | 194 | 195 | 180 | 168 | 199 | 1054 | 175.6667 | |
| Fajt Edit | 15 | 167 | 199 | 165 | 148 | 138 | 147 | 1054 | 160.6667 |
| Karlíková Jana | 8 | 166 | 163 | 192 | 156 | 160 | 150 | 1035 | 164.5000 |
| Purgaj Andrej | 7 | 141 | 180 | 158 | 159 | 137 | 202 | 1019 | 162.8333 |
| Karlík Jozef | 156 | 188 | 181 | 159 | 167 | 163 | 1014 | 169.0000 | |
| Zaletel Lidija | 13 | 181 | 147 | 149 | 141 | 167 | 137 | 1000 | 153.6667 |
| Suvák Jozef | 6 | 168 | 149 | 162 | 190 | 148 | 129 | 982 | 157.6667 |
| Frešer Janko | 125 | 172 | 161 | 167 | 152 | 203 | 980 | 163.3333 | |
| Orosz Adél | 12 | 139 | 150 | 176 | 138 | 126 | 146 | 947 | 145.8333 |
| Smolinský Josef | 185 | 166 | 125 | 149 | 142 | 156 | 923 | 153.8333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palislanovic Haris | 229 | 247 | 193 | 223 | 892 | 223.0000 | |
| Vlachovič Jakub | 186 | 229 | 208 | 245 | 868 | 217.0000 | |
| Andrassy Lukas | 257 | 256 | 182 | 169 | 864 | 216.0000 | |
| Burian Ivan | 6 | 266 | 163 | 174 | 211 | 838 | 203.5000 |
| Kapronczay Gergely | 167 | 191 | 223 | 252 | 833 | 208.2500 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 175 | 160 | 216 | 279 | 830 | 207.5000 | |
| Gaber Igor | 180 | 193 | 200 | 257 | 830 | 207.5000 | |
| VERDNIK PETER | 192 | 258 | 181 | 199 | 830 | 207.5000 | |
| Zsolnai Viktor | 208 | 207 | 181 | 233 | 829 | 207.2500 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 187 | 176 | 230 | 207 | 824 | 200.0000 |
| Zoričák Anton | 8 | 212 | 198 | 199 | 176 | 817 | 196.2500 |
| Stanková Petra | 8 | 211 | 177 | 202 | 183 | 805 | 193.2500 |
| Tříska Jan | 180 | 235 | 188 | 201 | 804 | 201.0000 | |
| Túroci Dušan | 11 | 158 | 210 | 195 | 197 | 804 | 190.0000 |
| Švárny Marián | 9 | 171 | 233 | 178 | 181 | 799 | 190.7500 |
| Irha Miroslav | 179 | 191 | 225 | 193 | 788 | 197.0000 | |
| SIPEK GORAZD | 5 | 202 | 192 | 211 | 157 | 782 | 190.5000 |
| Pokus František | 10 | 154 | 177 | 237 | 171 | 779 | 184.7500 |
| Tóth Mária | 9 | 175 | 183 | 178 | 205 | 777 | 185.2500 |
| Kapronczayné Magdolna | 16 | 185 | 202 | 153 | 173 | 777 | 178.2500 |
| Miložič Gregor | 180 | 152 | 214 | 228 | 774 | 193.5000 | |
| Lelovics Zoltán | 7 | 188 | 156 | 215 | 175 | 762 | 183.5000 |
| Klarič Bojan | 7 | 212 | 156 | 171 | 188 | 755 | 181.7500 |
| Neumann Marek | 212 | 186 | 159 | 193 | 750 | 187.5000 | |
| Burianová Eva | 8 | 163 | 186 | 202 | 159 | 742 | 177.5000 |
| Magó András | 151 | 200 | 199 | 189 | 739 | 184.7500 | |
| Kotrík Eduard | 10 | 163 | 202 | 169 | 158 | 732 | 173.0000 |
| Frešer Janko | 157 | 182 | 222 | 167 | 728 | 182.0000 | |
| Črnič Nani | 159 | 207 | 147 | 210 | 723 | 180.7500 | |
| Matics Tibor Emil | 9 | 148 | 156 | 197 | 158 | 695 | 164.7500 |
| Síkela Peter | 13 | 130 | 150 | 172 | 165 | 669 | 154.2500 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsolnai Viktor | 195 | 261 | 258 | 714 | 238.0000 | |
| Tříska Jan | 269 | 198 | 238 | 705 | 235.0000 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 204 | 225 | 210 | 657 | 213.0000 |
| Andrassy Lukas | 189 | 236 | 210 | 635 | 211.6667 | |
| Stanková Petra | 8 | 259 | 197 | 154 | 634 | 203.3333 |
| VERDNIK PETER | 227 | 205 | 195 | 627 | 209.0000 | |
| Burian Ivan | 6 | 203 | 198 | 182 | 601 | 194.3333 |
| Gaber Igor | 218 | 170 | 212 | 600 | 200.0000 | |
| Tóth Mária | 9 | 160 | 192 | 214 | 593 | 188.6667 |
| Kapronczay Gergely | 188 | 205 | 194 | 587 | 195.6667 | |
| Švárny Marián | 9 | 209 | 190 | 146 | 572 | 181.6667 |
| Zoričák Anton | 8 | 183 | 199 | 165 | 571 | 182.3333 |
| Vlachovič Jakub | 196 | 183 | 158 | 537 | 179.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 204 | 142 | 185 | 531 | 177.0000 | |
| SIPEK GORAZD | 5 | 142 | 158 | 202 | 517 | 167.3333 |
| Palislanovic Haris | 178 | 143 | 189 | 510 | 170.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Tříska Jan | 235 | 192 | 427 | 213.5000 | |
| Kečkéš Pavol | 6 | 192 | 202 | 406 | 197.0000 |
| Burian Ivan | 6 | 192 | 196 | 400 | 194.0000 |
| Gaber Igor | 200 | 188 | 388 | 194.0000 | |
| Zsolnai Viktor | 179 | 198 | 377 | 188.5000 | |
| Stanková Petra | 8 | 177 | 167 | 360 | 172.0000 |
| Andrassy Lukas | 167 | 191 | 358 | 179.0000 | |
| VERDNIK PETER | 153 | 195 | 348 | 174.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick